Перший дивізіон Данії з футболу 1954—1955 — Вікіпедія
Перший дивізіон Данії з футболу 1954—1955 | ||||
---|---|---|---|---|
Деталі турніру | ||||
Дата проведення | 21 серпня 1954 - 5 червня 1955 | |||
Кількість учасників | 10 | |||
Призери | ||||
Переможець | Орхус (1-й титул) | |||
2-е місце | Академіск БК | |||
3-є місце | Фрем | |||
Путівки в континентальні кубки | ||||
Кубок чемпіонів | Орхус | |||
Обмін між лігами | ||||
Підвищення в класі | АІО | |||
Пониження в класі | Оденсе | |||
Статистика турніру | ||||
Бомбардир | Геннінг Єнсен (17 м'ячів) | |||
Зіграно матчів | 90 | |||
Забито голів | 320 (3.56 за матч) | |||
← 1953-54 1955-56 → | ||||
Перший дивізіон Данії 1954—1955 — 42-й сезон вищих дивізіонів у данському футболі. Чемпіоном вперше став Орхус.
М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Орхус | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 24 | +14 | 25 |
2. | Академіск БК | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 28 | +14 | 23 |
3. | Фрем | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 27 | +7 | 21 |
4. | КБ | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 27 | +4 | 18 |
5. | Есб'єрг | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 37 | +1 | 18 |
6. | Кеге | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 37 | −5 | 17 |
7. | Болдклуббен 1909 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 33 | −5 | 16 |
8. | Болдклуббен 1903 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 28 | −7 | 15 |
9. | Сковсховед | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 37 | −11 | 14 |
10. | Оденсе | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 42 | −12 | 13 |
Позначення:
— участь у Кубку європейських чемпіонів 1955—1956 | |
— клуб, що залишив Перший дивізіон |
Орх | Ака | Фре | КБ | Есб | Кег | Б1909 | Б1903 | Ско | Оде | |
Орхус | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 6:2 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 4:1 | |
Академіск БК | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 1:2 | 7:2 | 2:1 | |
Фрем | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 5:1 | |
КБ | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:5 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:4 | |
Есб'єрг | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 3:4 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:4 | |
Кеге | 1:0 | 1:2 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | |
Болдклуббен 1909 | 3:0 | 0:3 | 2:4 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 5:2 | 1:1 | |
Болдклуббен 1903 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | |
Сковсховед | 3:2 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
Оденсе | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 1:5 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 1:4 |