企業十六年甲級男女排球聯賽 - 维基百科,自由的百科全书
企業十六年甲級男女排球聯賽 | |
---|---|
聯盟 | 企業排球聯賽 |
體育項目 | 排球 |
進行日期 | 2020年10月31日至2021年3月1日 |
隊伍數 | 男子:5隊 女子:5隊 |
例行賽 | |
最高種子 | 男子:台電男排 女子:台電女排 |
季後冠軍賽 | |
冠军 | 男子:台電男排 女子:台電女排 |
失利球隊 | 男子:雲林Mizuno 女子:臺北鯨華 |
企業十六年甲級男女排球聯賽,為企業排球聯賽的第十六個賽季,開幕戰於2020年10月31日在台北市立大學體育館登場。比賽場館分布於台北、雲林、台南、新竹、嘉義、屏東等地。[1]該賽季維持男女各五隊,主題為ONE AND ONLY獨一無二,轉播媒體為壹拾壹體育網,亦首度引進鷹眼系統。[2][3]
基本資料
[编辑]賽程
[编辑]上半季每週六日共四場比賽[1]
參賽隊伍
[编辑]男子組
[编辑]隊伍 | 參賽紀錄 | ||
---|---|---|---|
總計 | 首次 | 最近 | |
台電男排 | 16 | 企業元年 | 企業十六年 |
雲林Mizuno | 13 | 企業二年 | 企業十六年 |
conti男排 | 7 | 企業九年 | 企業十六年 |
臺中長力 | 5 | 企業十二年 | 企業十六年 |
桃園臺灣產險 | 2 | 企業十五年 | 企業十六年 |
女子組
[编辑]隊伍 | 參賽紀錄 | ||
---|---|---|---|
總計 | 首次 | 最近 | |
台電女排 | 11 | 企業六年 | 企業十六年 |
中國人纖 | 8 | 企業九年 | 企業十六年 |
極速超跑 | 3 | 企業十四年 | 企業十六年 |
愛山林 | 2 | 企業十五年 | 企業十六年 |
臺北鯨華 | 2 | 企業十五年 | 企業十六年 |
口號與標語
[编辑]ONE AND ONLY 獨一無二
比賽場館
[编辑]比賽時間 | 所在地 | 比賽場館 | 場館分佈圖 |
---|---|---|---|
Week 1 | 臺北市士林區 | 臺北市立大學體育館 | |
Week 2 | 雲林縣斗六市 | 雲林科技大學體育館 | |
Week 3 | 臺南市東區 | 國立成功大學體育館 | |
Week 4、5 | 新竹縣竹北市 | 新竹縣體育館 | |
Week 6 | 嘉義市西區 | 嘉義市港坪體育館 | |
Week 7、8、14、15 | 屏東縣屏東市 | 屏東縣立體育館 | |
Week 9、10、季後挑戰賽 | 臺北市大安區 | 國立臺灣大學綜合體育館 | |
Week 11、12 | 臺中市北區 | 國立臺灣體育運動大學體育館 | |
Week 13 | 彰化縣彰化市 | 國立彰化師範大學體育館 |
例行賽
[编辑]男子組
[编辑]球隊 | 已賽 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 積分 | 名次 |
台電男排 | 24 | 24 | 0 | 1.000 | 66 | 1 |
臺中長力 | 24 | 15 | 9 | .625 | 46 | 2 |
雲林Mizuno | 24 | 11 | 13 | .458 | 33 | 3 |
桃園臺灣產險 | 24 | 5 | 19 | .208 | 20 | 4 |
conti男排 | 24 | 5 | 19 | .208 | 15 | 5 |
女子組
[编辑]球隊 | 已賽 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 積分 | 名次 |
台電女排 | 24 | 22 | 2 | .917 | 62 | 1 |
中國人纖 | 24 | 14 | 10 | .583 | 43 | 2 |
臺北鯨華 | 24 | 14 | 10 | .583 | 42 | 3 |
極速超跑 | 24 | 8 | 16 | .333 | 26 | 4 |
愛山林 | 24 | 2 | 22 | .083 | 7 | 5 |
例行賽日程
[编辑]編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/10/31 | 台北市 | 台北市立大學體育館 | 14:00 | 極速超跑 | 0-3 | 臺北鯨華 | 13-15 | 21-25 | 16-25 | 50-75 | |||
2 | 2020/10/31 | 16:00 | 台電女排 | 3-0 | 中國人纖 | 25-13 | 25-17 | 25-22 | 75-52 | |||||
3 | 2020/11/1 | 12:00 | 愛山林 | 0-3 | 台電女排 | 15-25 | 24-26 | 14-25 | 53-76 | |||||
4 | 2020/11/1 | 14:00 | 中國人纖 | 3-1 | 極速超跑 | 25-16 | 25-17 | 20-25 | 25-21 | 95-79 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2020/11/7 | 雲林縣 | 雲林科技大學體育館 | 17:00 | 極速超跑 | 3-1 | 愛山林 | 21-25 | 25-22 | 25-21 | 25-13 | 96-81 | ||
6 | 2020/11/7 | 19:00 | 台電女排 | 3-0 | 臺北鯨華 | 19-25 | 21-25 | 23-25 | 63-75 | |||||
7 | 2020/11/8 | 12:00 | 中國人纖 | 3-2 | 極速超跑 | 21-25 | 20-25 | 25-23 | 25-23 | 15-12 | 106-108 | |||
8 | 2020/11/8 | 14:00 | 愛山林 | 1-3 | 中國人纖 | 24-26 | 25-22 | 21-25 | 23-25 | 93-98 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2020/11/14 | 台南市 | 成功大學體育館 | 13:00 | 臺北鯨華 | 3-2 | 愛山林 | 29-31 | 23-25 | 25-14 | 25-22 | 15-8 | 117-100 | |
10 | 2020/11/14 | 15:00 | 台電女排 | 3-0 | 極速超跑 | 25-18 | 25-16 | 25-11 | 75-45 | |||||
11 | 2020/11/15 | 15:00 | 愛山林 | 1-3 | 臺北鯨華 | 22-25 | 22-25 | 25-23 | 18-25 | 87-98 | ||||
12 | 2020/11/15 | 7:00 | 極速超跑 | 0-3 | 台電女排 | 23-25 | 20-25 | 21-25 | 64-75 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2020/11/21 | 新竹縣 | 新竹縣體育館 | 17:00 | 愛山林 | 3-2 | 台電女排 | 23-25 | 19-25 | 18-25 | 60-75 | |||
14 | 2020/11/21 | 19:00 | 臺北鯨華 | 0-3 | 極速超跑 | 19-25 | 25-27 | 22-25 | 66-77 | |||||
15 | 2020/11/22 | 11:00 | 極速超跑 | 3-1 | 愛山林 | 25-14 | 15-25 | 25-21 | 25-19 | 90-79 | ||||
16 | 2020/11/22 | 13:00 | 台電女排 | 3-0 | 中國人纖 | 25-22 | 25-17 | 25-19 | 75-58 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2020/11/28 | 新竹縣 | 新竹縣體育館 | 13:00 | 極速超跑 | 3-2 | 中國人纖 | 19-25 | 14-25 | 13-25 | 46-75 | |||
18 | 2020/11/28 | 15:00 | 臺北鯨華 | 3-1 | 台電女排 | 26-24 | 23-25 | 25-20 | 25-20 | 99-89 | 台電本季首敗 | |||
19 | 2020/11/29 | 15:00 | 台電女排 | 3-0 | 臺北鯨華 | 25-16 | 25-23 | 25-17 | 75-56 | |||||
20 | 2020/11/29 | 17:00 | 中國人纖 | 3-0 | 極速超跑 | 25-22 | 25-19 | 25-17 | 75-58 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2020/12/5 | 嘉義市 | 嘉義市港坪體育館 | 13:00 | 愛山林 | 3-2 | 極速超跑 | 25-22 | 24-26 | 25-20 | 20-25 | 15-8 | 109-101 | 愛山林本季首勝 |
22 | 2020/12/5 | 15:00 | 臺北鯨華 | 2-3 | 中國人纖 | 14-25 | 25-17 | 15-25 | 25-22 | 12-15 | 91-104 | |||
23 | 2020/12/6 | 11:00 | 中國人纖 | 3-0 | 愛山林 | 25-16 | 25-18 | 25-21 | 75-55 | |||||
24 | 2020/12/6 | 13:00 | 極速超跑 | 3-2 | 臺北鯨華 | 25-22 | 17-25 | 25-17 | 23-25 | 15-10 | 105-99 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2020/12/12 | 屏東縣 | 屏東縣立體育館 | 13:00 | 愛山林 | 0-3 | 台電女排 | 20-25 | 16-25 | 12-25 | 48-751 | |||
26 | 2020/12/12 | 15:00 | 臺北鯨華 | 2-3 | 中國人纖 | 25-23 | 22-25 | 31-29 | 31-33 | 8-15 | 117-125 | |||
27 | 2020/12/13 | 11:00 | 台電女排 | 3-0 | 愛山林 | 25-16 | 25-15 | 25-21 | 75-52 | |||||
28 | 2020/12/13 | 13:00 | 中國人纖 | 2-3 | 臺北鯨華 | 21-25 | 26-24 | 10-25 | 25-20 | 12-15 | 94-109 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2020/12/19 | 屏東縣 | 屏東縣立體育館 | 17:00 | 極速超跑 | 1-3 | 台電女排 | 22-25 | 15-25 | 25-20 | 13-25 | 75-95 | ||
30 | 2020/12/19 | 19:00 | 中國人纖 | 3-1 | 愛山林 | 19-25 | 25-21 | 25-17 | 25-23 | 94-86 | ||||
30 | 2020/12/20 | :00 | 愛山林 | 3-0 | 極速超跑 | 19-25 | 16-25 | 16-25 | 51-75 | |||||
32 | 2020/12/20 | 13:00 | 台電女排 | 3-1 | 台電女排 | 25-17 | 25-20 | 21-25 | 25-21 | 96-83 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2021/1/2 | 台北市 | 台灣大學體育館 | 13:00 | 愛山林 | 0-3 | 臺北鯨華 | 20-25 | 9-25 | 14-25 | 43-75 | |||
34 | 2021/1/2 | 15:00 | 中國人纖 | 0-3 | 台電女排 | 16-25 | 9-25 | 12-25 | 37-75 | |||||
35 | 2021/1/3 | 11:00 | 臺北鯨華 | 3-0 | 愛山林 | 25-17 | 25-17 | 27-25 | 77-59 | |||||
36 | 2021/1/3 | 13:00 | 台電女排 | 3-1 | 極速超跑 | 25-18 | 24-26 | 25-17 | 25-22 | 99-83 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2021/1/9 | 台北市 | 台灣大學體育館 | 13:00 | 台電女排 | 3-0 | 極速超跑 | 25-20 | 25-10 | 25-22 | 75-52 | |||
38 | 2021/1/9 | 15:00 | 中國人纖 | 0-3 | 臺北鯨華 | 19-25 | 14-25 | 22-25 | 55-75 | |||||
39 | 2021/1/10 | 15:00 | 臺北鯨華 | 0-3 | 台電女排 | 17-25 | 14-25 | 22-25 | 53-75 | |||||
40 | 2021/1/10 | 17:00 | 極速超跑 | 3-1 | 中國人纖 | 23-25 | 28-26 | 25-16 | 30-28 | 106-95 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2021/1/16 | 台中市 | 國立臺灣體育運動大學體育館 | 17:00 | 愛山林 | 0-3 | 中國人纖 | 13-25 | 17-25 | 20-25 | 50-75 | |||
42 | 2021/1/16 | 19:00 | 台電女排 | 3-1 | 臺北鯨華 | 25-21 | 25-19 | 22-25 | 25-23 | 97-88 | ||||
43 | 2021/1/17 | 11:00 | 中國人纖 | 3-0 | 愛山林 | 25-18 | 25-19 | 25-20 | 75-57 | |||||
44 | 2021/1/17 | 13:00 | 臺北鯨華 | 0-3 | 台電女排 | 22-25 | 21-25 | 18-25 | 61-75 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2021/1/23 | 台中市 | 國立臺灣體育運動大學體育館 | 13:00 | 極速超跑 | 愛山林 | 比賽延至2/28 | |||||||
46 | 2021/1/23 | 15:00 | 台電女排 | 3-2 | 臺北鯨華 | 25-18 | 25-15 | 17-25 | 26-28 | 15-11 | 108-97 | |||
47 | 2021/1/24 | 11:00 | 臺北鯨華 | 3-2 | 極速超跑 | 18-25 | 16-25 | 29-27 | 25-23 | 15-12 | 109-112 | |||
48 | 2021/1/24 | 13:00 | 中國人纖 | 3-1 | 台電女排 | 18-25 | 25-23 | 25-22 | 25-21 | 93-91 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2021/1/30 | 彰化縣 | 彰化師範大學體育館 | 13:00 | 極速超跑 | 0-3 | 臺北鯨華 | 18-25 | 17-25 | 17-25 | 52-75 | |||
50 | 2021/1/30 | 15:00 | 中國人纖 | 3-0 | 愛山林 | 25-11 | 25-21 | 25-11 | 75-43 | |||||
51 | 2021/1/31 | 11:00 | 愛山林 | 2-3 | 台電女排 | 15-25 | 26-24 | 16-25 | 25-20 | 13-15 | 95-109 | |||
52 | 2021/1/31 | 13:00 | 臺北鯨華 | 0-3 | 中國人纖 | 21-25 | 22-25 | 21-25 | 64-75 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2021/1/30 | 屏東縣 | 屏東縣立體育館 | 13:00 | 臺北鯨華 | 3-0 | 愛山林 | 25-23 | 25-16 | 25-19 | 75-58 | |||
54 | 2021/1/30 | 15:00 | 極速超跑 | 0-3 | 中國人纖 | 21-25 | 17-25 | 19-25 | 57-75 | |||||
55 | 2021/1/31 | 13:00 | 台電女排 | 0-3 | 極速超跑 | 18-25 | 16-25 | 25-21 | 25-19 | 15-13 | 99-103 | |||
56 | 2021/1/31 | 15:00 | 愛山林 | 0-3 | 臺北鯨華 | 12-25 | 19-25 | 17-25 | 48-75 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 2021/1/30 | 屏東縣 | 屏東縣立體育館 | 17:00 | 愛山林 | 0-3 | 台電女排 | 10-25 | 16-25 | 23-25 | 49-75 | |||
58 | 2021/1/30 | 19:00 | 中國人纖 | 2-3 | 極速超跑 | 25-23 | 14-25 | 25-20 | 20-25 | 9-15 | 93-108 | |||
59 | 2021/1/31 | 11:00 | 極速超跑 | 1-3 | 愛山林 | 25-18 | 24-26 | 23-25 | 20-25 | 92-94 | ||||
60 | 2021/1/31 | 13:00 | 台電女排 | 3-1 | 中國人纖 | 17-25 | 18-25 | 25-19 | 25-12 | 15-11 | 100-92 |
編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2021/2/28 | 台北市 | 台灣大學體育館 | 11:00 | 極速超跑 | 0-3 | 愛山林 | 25-17 | 29-27 | 25-16 | 79-60 | 補1/23 |
季後挑戰賽
[编辑]男子組
[编辑]準決賽 | 冠軍賽 | ||||||||
1 | 台電男排 | 1 | |||||||
4 | 桃園臺灣產險 | 0 | |||||||
1 | 台電男排 | 2 | |||||||
3 | 雲林Mizuno | 0 | |||||||
2 | 臺中長力 | 0 | |||||||
3 | 雲林Mizuno | 1 |
女子組
[编辑]準決賽 | 冠軍賽 | ||||||||
1 | 台電女排 | 1 | |||||||
4 | 極速超跑 | 0 | |||||||
1 | 台電女排 | 2 | |||||||
3 | 臺北鯨華 | 0 | |||||||
2 | 中國人纖 | 0 | |||||||
3 | 臺北鯨華 | 1 |
準決賽
[编辑]編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | 轉播網址 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/2/27 | 台北市 | 台灣大學體育館 | 13:00 | 台電女排 | 3-1 | 極速超跑 | 22-25 | 25-20 | 25-13 | 25-22 | 97-80 | 女例行1對例行4 | 轉播網址 | |
2 | 15:00 | 中國人纖 | 0-3 | 臺北鯨華 | 22-25 | 26-28 | 14-25 | 62-78 | 女例行2對例行3 | 轉播網址 | |||||
3 | 17:00 | 台電男排 | 3-0 | 桃園臺灣產險 | 25-17 | 25-21 | 25-18 | 75-56 | 男例行1對例行4 | 轉播網址 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||||
4 | 19:00 | 臺中長力 | 0-3 | 雲林MIZUNO | 23-25 | 21-25 | 24-26 | 68-78 | 男例行2對例行3 | 轉播網址 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
冠軍賽
[编辑]編號 | 日期 | 地點 | 場館 | 時間 | 結果 | 比數 | 合計 | 備註 | 轉播網址 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/2/28 | 台北市 | 台灣大學體育館 | 17:00 | 台電男排 | 3-0 | 雲林MIZUNO | 25-20 | 25-23 | 25-20 | 75-63 | 男子組 | 轉播網址 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
2 | 19:00 | 台電女排 | 3-0 | 臺北鯨華 | 25-19 | 25-20 | 25-18 | 75-57 | 女子組 | 轉播網址 | |||||
3 | 2020/3/1 | 11:00 | 台電女排 | 3-1 | 臺北鯨華 | 14-25 | 25-23 | 25-13 | 25-16 | 89-77 | 女子組 | 轉播網址 | |||
4 | 13:00 | 台電男排 | 3-0 | 雲林MIZUNO | 25-13 | 25-23 | 25-14 | 75-50 | 男子組 | 轉播網址 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 2020企業排球聯賽官方網站. [2021-02-27]. (原始内容存档于2021-02-07).
- ^ 陳容琛. 企甲排球聯賽將開打 首度引進挑戰系統. Eleven Sports. 2020年10月20日 [2020年10月20日].
- ^ ELEVEN SPORTS X 中華民國排球協會 企業16年甲級男女排球聯賽 全台獨家官方多媒體合作夥伴. Eleven Sports. 2020年10月20日 [2020年10月19日]. (原始内容存档于2021年4月19日).
外部連結
[编辑]- 企業排球聯賽官方網站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 中華民國排球協會 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 中華民國排球協會FB粉絲專頁 (页面存档备份,存于互联网档案馆)