伊東可奈 - 维基百科,自由的百科全书
个人资料 | |
---|---|
出生 | [3] 日本石川縣金澤市[3] | 1985年9月15日
身高 | 1.65米(5英尺5英寸)[3] |
运动 | |
国家/地区 | 日本 |
主項:女子單打、女子雙打 | |
職業戰績 | 95勝–39負(女單) 20勝–16負(女雙) |
最高世界排名 | 第38位(女單) (2015年4月9日[1]) |
現時世界排名 | 第53位(女單) (2015年4月30日[2]) |
BWF id | 52064 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2015年5月3日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 日本 | |||
全日本少年羽毛球錦標賽 | |||
代表 石川縣(金沢向陽高校) | |||
2003年 埼玉縣 | 女子雙打 |
伊東可奈(日语:伊東 可奈/いとう かな Itō Kana,1985年9月15日—),日本女子羽毛球运动员。石川縣金澤市出生,畢業於金沢市立金石中学校、金沢向陽高校及日本体育大学,曾先後效力瑞薩電子公司(九州・山口)及再春館製藥所羽毛球隊[3]。她在2017年宣布退役[4]。
簡歷
[编辑]2012年3月,伊東可奈連奪克羅地亞國際賽和羅馬尼亞國際賽的女單冠軍,其後又在大阪國際挑戰賽進入準決賽。
2015年3月,伊東可奈出戰越南羽毛球國際挑戰賽,赢得女子單打比賽冠軍[5]。
主要比賽成績
[编辑]年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 |
2010年 | 克羅地亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
波蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 岡ひとみ | 準決賽 | |||
2011年 | 波蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 久後明日美 | 亞軍 |
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 原麻衣子 | 準決賽 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
2012年 | 克羅地亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 |
羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2014年 | 紐西蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
雪梨羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
韓國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2015年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 冠軍 |
|
參考資料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Kana ITO (52064)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/30/2015) - Women's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 (日語)選手・スタッフ紹介 伊東 可奈 イトウ・カナ. Saishunkan Co.Ltd. [2015-05-03]. (原始内容存档于2016-09-30).
- ^ (日語)引退選手のお知らせです. 再春館製薬所. 2017-03-22 [2017-08-05]. (原始内容存档于2020-08-13).
- ^ (繁體中文)越南羽球挑戰賽‧印尼摘3冠伊東可奈封后. 中國報. 2015-03-22 [2017-08-05]. (原始内容存档于2020-08-05).