白河潭站 - 维基百科,自由的百科全书
白河潭 Baihetan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区 前进东路与洞庭湖中路交叉口西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°23′9.24378″N 121°1′28.53476″E / 31.3859010500°N 121.0245929889°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 苏州轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 苏州轨道交通11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2023年6月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 洞庭湖路站(工程名)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
白河潭站是苏州轨道交通11号线的一个中间站,位于中国江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区前进东路与洞庭湖路交叉口西侧[2],于2023年6月24日开通运营[3]。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式车站。
车站楼层
[编辑]地面 | 出入口 | ||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 11号线站台 |
|
接驳交通
[编辑]第一人民医院南(近1A、3出口)、白河潭(近1B、2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
夜2昆山 | 荣心首末站 | ⇆ | 蓬朗客运站 | |
26昆山 | 中医院南 | ⇆ | 国际会展中心 | |
106昆山 | 火车站北广场 | ⇆ | 蓬朗客运老站 | |
135昆山 | 淀山湖汽车站 | ⇆ | 国际会展中心 | 大站快线;合并原 昆山136(第一代) |
213昆山 | 昆山南站 | ⇆ | 同丰路太湖路 | |
215昆山 | 世茂广场 | ⇆ | 亿丰装饰城 |
白河潭公交微枢纽(近3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
W502昆山 | 白河潭公交微枢纽 | ↺ | 白河潭公交微枢纽 | 原 昆山微巴4号 |
W518昆山 | 白河潭公交微枢纽 | ↺ | 新浦路公交首末站 |
参考资料
[编辑]- ^ 轨交S1线站名来了!. 昆山市人民政府门户网站. 2022-06-27 [2023-07-06]. (原始内容存档于2023-07-05).
- ^ 苏州轨道交通S1号线站名方案征集公告 - 苏州轨道交通 Suzhou Rail Transit. www.sz-mtr.com. [2023-07-09]. (原始内容存档于2021-04-13).
- ^ 苏州轨道交通11号线开通运营 与上海11号线“无感换乘” - 苏州轨道交通 Suzhou Rail Transit. www.sz-mtr.com. [2023-07-09].[失效連結]