臺灣省議會議員選舉桃園縣選舉區 - 维基百科,自由的百科全书
臺灣省議會議員選舉桃園縣選舉區是中華民國臺灣省議會在桃園縣的選舉區,範圍包含桃園縣全境,於精省後廢止。
桃園縣選舉區 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省議會屆次 | 選舉 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | 當選議員 | ||||||
第1屆 (1957-1960) | 1957 | 王新順 (無黨籍) | 葉寒青 ( ![]() | 黃宗寬 ( ![]() | |||||||||
第2屆 (1960-1963) | 1960 | 張富 ( ![]() | 簡欣哲 ( ![]() | ||||||||||
第3屆 (1963-1968) | 1963 | 許新枝 (無黨籍) | |||||||||||
第4屆 (1968-1973) | 1968 | 何寶珍 ( ![]() | 吳伯雄 ( ![]() | ||||||||||
第5屆 (1973-1977) | 1972 | 許信良 ( ![]() | 葉國光 ( ![]() | ||||||||||
第6屆 (1977-1981) | 1977 | 李詩益 ( ![]() | 劉邦友 ( ![]() | 許新枝 ( ![]() | 張貴木 ( ![]() | 黃玉嬌 (無黨籍 → ![]() | |||||||
第7屆 (1981-1985) | 1981 | 呂吉助 ( ![]() | 簡錦益 (無黨籍) | 林清松 (無黨籍) | |||||||||
第8屆 (1985-1989) | 1985 | 呂進芳 ( ![]() | 吳文妃 ( ![]() | 黃木添 ( ![]() →無黨籍) | |||||||||
第9屆 (1989-1994) | 1989 | 邱創良 ( ![]() | 陳進祥 ( ![]() | 彭添富 ( ![]() | |||||||||
第10屆 (1994-1998) | 1994 | 鄭金玲 ( ![]() |
參見
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 桃園縣政府,新修桃園縣志──地方自治志,2010年。