花月春風 - 维基百科,自由的百科全书
花月春風 | |
---|---|
父系 | SHAMARDAL |
祖父 | GIANTS CAUSEWAY |
母系 | LOVE EXCELLING |
母父 | POLISH PRECEDENT |
性别 | 閹 |
出生地 | 爱尔兰 |
毛色 | 棗 |
馬主 | 包大偉 |
練馬師 | 彭達嘉(愛爾蘭) 約翰摩亞(香港) |
戰績 | 4-8-4-38(來港後) |
獎金 | 47,156,070港元 |
最后更新于2016年2月28日 |
花月春風(英語:Dan Excel)是一匹在愛爾蘭及香港受訓的純種賽駒,主要勝出賽事包括冠軍一哩賽及新加坡航空國際盃。競賽生涯中三勝國際一級賽。
競賽生涯
[编辑]英國
[编辑]花月春風來港前名為小城快車,出賽十戰取得三冠兩亞成績,勝出兩歲馬三級賽Anglesey Stakes及三歲馬三級賽李奧柏二千堅尼預賽。[1]
2011-12年馬季
[编辑]花月春風來港後被香港賽馬會評為89分,初出二班1600米以半個馬位落敗取得季軍。及後挑戰香港經典盃,被捧為次熱門下僅以第七名完成賽事。其後出戰一班同程,大熱身份下以頸位見負取得亞軍。於香港打吡大賽被看淡下只能得到第五名。其後兩場二班1800米賽事分別取得第三和四名後,接受闀割手術希望改善表現,終於在煞科日一班1600米以短馬頭位擊敗家樂飛,取得在港首場勝仗。
2012-13年馬季
[编辑]花月春風於一班1400復出,以第四名完成,其後出戰莎莎婦女銀袋賽,直路走勢欠佳只得第九名。隨後角逐馬會一哩錦標,在看淡下跑入第四名,是約翰摩亞旗下表現最好的一匹,國際賽日選擇角逐香港盃,放頭力戰下以三又四分一馬位負於頭馬加州萬里再次取得第四名。
後夥拍郭能出戰董事盃力保第二,首次於一級賽進入三甲。緊接角逐的百週年紀念銀瓶再一次成為第二名,後來續扳長至二千米出戰香港金盃,表現平平只得第六。隨後花月春風把目標放在一哩賽事,先於主席錦標取得第二,後由馬偉昌策騎角逐冠軍一哩賽,以短馬頭位擊敗喜蓮標緻勝出其首個國際一級賽。賽後練馬師約翰摩亞安排牠與廐侶軍事出擊一同遠征新加坡挑戰新航國際盃,花月春風以佳勢力保第二,與頭馬軍事出擊在海外串成連贏。
2013-14年馬季
[编辑]花月春風在曾缺課下於沙田錦標復出,僅得第八名。其後表現一直未到最佳水準,於馬會一哩錦標及香港一哩錦標分別以第五名和第八名完成賽事。踏入2014年後表現回勇,在董事盃沿內欄而上,僅以短頭馬位被將男擊敗,再次和董事盃擦身而過。後在百週年紀念銀瓶得到第四名。然後先於香港金盃被回勇的廐侶軍事出擊拋離三個馬位而敗,繼而在女皇銀禧紀念盃在力拼下負於大運財半個馬位,連續兩場均屈居亞軍。之後馬匹在冠軍一哩賽全程在外疊競跑的情況下,仍然能在直路上維持走勢,力拒精彩日子和大運財等強敵的衝刺,僅敗於南非馬王繽紛會及一哩新星步步友蹄下得季軍。
約翰摩亞繼去年後再次部署牠和軍事出擊出征新航國際盃,這次花月春風因應內檔全程留守前列內疊好位,入直路望空後走勢強勁,輕鬆越過領放的東京光環後便直奔終點,拋離第二名的烈日當空一又四分三個馬位。馬匹不但攻下其第二項國際一級賽,更刷新了場地的紀錄時間。而上屆盟主軍事出擊則在烈日當空一個半馬位後得第三。
2014-2015馬季
[编辑]花月春風本來有機會遠征澳洲,但由於會厭被覆蓋的部分受感染的關係,被迫退出覺士盾,所以於當季較遲復出,2015年2月15日,該駒由羅理雅主轡,出戰主席短途獎,但僅以第九名過終點;一個月後,增程挑戰女皇銀禧紀念盃,但鞍上人則由羅理雅換上貝湯美,以第八名過終點;4月7日,花月春風重新交由羅理雅主轡,出戰香港二級賽主席錦標,在沿途跟前下以第四名過終點。
2015年5月3日,花月春風第三次角逐冠軍一哩賽,在貝湯美胯下沿途放頭,結果跑入第三名,隨後再度出戰新航國際盃,結果在貝湯美胯下一放絕塵,成功衛冕新航國際盃。[2]
詳細賽績
[编辑]日期 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重(磅) | 騎師 | 名次/出馬 | 時間 | 與頭馬距離 | 冠軍(亞軍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/12 | 沙田 | 草1600 | 第二班讓賽 | 126 | 勞愛德 | 3/14 | 1.35.55 | 1/2 | 貝利高 | |
19/02/12 | 沙田 | 草1800 | HKG1 | 香港經典盃 | 126 | 岳禮華 | 7/14 | 1.49.16 | 3 | 續領風騷 |
04/03/12 | 沙田 | 草1800 | 第一班讓賽 | 119 | 勞愛德 | 2/14 | 1.48.39 | 頸位 | 開心老友 | |
18/03/12 | 沙田 | 草2000 | HKG1 | 香港打吡大賽 | 126 | 勞愛德 | 5/14 | 2.04.64 | 1-1/2 | 陽明飛飛 |
29/04/12 | 沙田 | 草1800 | 第二班女皇鑽禧紀念盃 | 133 | 馬偉昌 | 2/12 | 1.49.57 | 1-1/4 | 包裝博士 | |
27/05/12 | 沙田 | 草1800 | 第二班讓賽 | 133 | 柏寶 | 4/14 | 1.48.78 | 2-3/4 | 驌龍 | |
15/07/12 | 沙田 | 草1600 | 第一班沙田一哩錦標 | 121 | 郭立基 | 1/14 | 1.35.10 | 短頭馬位 | 家樂飛 | |
16/09/12 | 沙田 | 草1400 | 第一班讓賽 | 124 | 郭立基 | 4/10 | 1.22.07 | 2 | 金獅威將 | |
14/10/12 | 沙田 | 草1800 | HKG3 | 莎莎婦女銀袋賽 | 121 | 郭立基 | 9/13 | 1.48.20 | 4-3/4 | 包裝博士 |
18/11/12 | 沙田 | 草1600 | G2 | 馬會一哩錦標 | 123 | 馬偉昌 | 4/10 | 1.34.52 | 2-1/4 | 精彩日子 |
09/12/12 | 沙田 | 草2000 | G1 | 香港盃 | 126 | 郭能 | 4/11 | 2.03.59 | 3-1/4 | 加州萬里 |
20/01/13 | 沙田 | 草1600 | HKG1 | 董事盃 | 126 | 郭能 | 2/14 | 1.33.88 | 3/4 | 精彩日子 |
20/01/13 | 沙田 | 草1800 | HKG3 | 百週年紀念銀瓶 | 130 | 郭能 | 2/13 | 1.47.52 | 1-1/4 | 滿綵 |
24/02/13 | 沙田 | 草2000 | HKG1 | 香港金盃 | 126 | 郭能 | 6/11 | 2.03.68 | 4-1/4 | 軍事出擊 |
07/04/13 | 沙田 | 草1600 | HKG2 | 主席錦標 | 123 | 韋達 | 2/10 | 1.34.74 | 1-1/2 | 包裝博士 |
05/05/13 | 沙田 | 草1600 | G1 | 冠軍一哩賽 | 126 | 馬偉昌 | 1/9 | 1.33.42 | 短馬頭位 | (喜蓮標緻) |
19/05/13 | 克蘭芝 | 草2000 | G1 | 新航國際盃 | 126 | 馬偉昌 | 2/13 | 2.00.10 | 3-1/4 | 軍事出擊 |
27/10/13 | 沙田 | 草1600 | HKG2 | 沙田錦標 | 127 | 馬偉昌 | 8/12 | 1.34.81 | 4-3/4 | 大運財 |
17/11/13 | 沙田 | 草2000 | G2 | 馬會一哩錦標 | 128 | 馬偉昌 | 5/9 | 1.34.23 | 2 | 大運財 |
08/12/13 | 沙田 | 草1600 | G1 | 香港一哩錦標 | 126 | 馬偉昌 | 8/14 | 1.34.56 | 6 | 精彩日子 |
19/01/14 | 沙田 | 草1600 | HKG1 | 董事盃 | 126 | 郭能 | 2/11 | 1.33.92 | 短馬頭位 | 將男 |
02/02/14 | 沙田 | 草1800 | HKG3 | 百週年紀念銀瓶 | 131 | 郭能 | 4/10 | 1.47.14 | 2 | 事事為王 |
23/02/14 | 沙田 | 草2000 | HKG1 | 香港金盃 | 126 | 郭能 | 2/7 | 2.01.68 | 3 | 軍事出擊 |
16/03/14 | 沙田 | 草1400 | HKG1 | 女皇銀禧紀念盃 | 126 | 郭能 | 2/11 | 1.21.93 | 1/2 | 大運財 |
04/05/14 | 沙田 | 草1600 | G1 | 冠軍一哩賽 | 126 | 貝湯美 | 3/14 | 1.34.95 | 5-1/4 | 繽紛會 |
18/05/14 | 克蘭芝 | 草2000 | G1 | 新航國際盃 | 126 | 貝湯美 | 1/12 | 1.59.07 | 1-3/4 | (烈日當空) |
17/05/15 | 克蘭芝 | 草2000 | G1 | 新航國際盃 | 126 | 貝湯美 | 1/11 | 2.01.52 | 1/2 | (軍事出擊) |
01/10/15 | 沙田 | 草1400 | HKG3 | 慶典盃 | 133 | 羅理雅 | 6/11 | 1.21.84 | 4-1/4 | 詠彩繽紛 |
25/10/15 | 沙田 | 草1600 | HKG2 | 沙田錦標 | 131 | 史卓豐 | 9/11 | 1.34.72 | 5-3/4 | 詠彩繽紛 |
21/11/15 | 沙田 | 草1600 | G2 | 馬會一哩錦標 | 128 | 史卓豐 | 8/11 | 1.34.75 | 6-1/4 | 美麗之星 |
13/12/15 | 沙田 | 草2000 | G1 | 香港盃 | 126 | 布文[注 1] | 7/13 | 2.01.67 | 6-3/4 | 榮進之光 |
01/01/16 | 沙田 | 草1400 | HKG3 | 華商會挑戰盃 | 133 | 史卓豐 | 7/12 | 1.21.25 | 3-3/4 | 萬事勇 |
31/01/16 | 沙田 | 草1600 | G1 | 董事盃 | 126 | 羅理雅 | 9/11 | 1.34.57 | 2-1/2 | 大運財 |
28/02/16 | 沙田 | 草2000 | G1 | 香港金盃 | 126 | 田泰安 | 11/11 | 2.02.95 | 1/2 | 威爾頓 |
注释
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 花月春風來港前外地賽績 (PDF). [2014-02-22]. (原始内容存档 (PDF)于2014-03-23).
- ^ 「花月春風」蟬聯新航國際盃冠軍. [2020-09-17]. (原始内容存档于2017-11-11).