南达科他州市镇列表 - 维基百科,自由的百科全书

南達科他州在美國的位置

南达科他州是位於美國中西部的州。[1]根據2020年美國人口普查,南達科他州雖是美國面積第16大的州,但人口卻位列全美倒數第五;該州的陸地面積雖有75,789.6平方英里(196,294平方公里),[2]但其人口只有886,667人。[3]南達科他州共有66個及310個市鎮,市鎮佔有全州0.714%的土地,擁有71.62%的人口。[4][5]

南達科他州的市鎮可以城市(City)、城鎮(Town)或(Village)作為其類別,其中文特沃思為州內唯一的村。[6]州內的市鎮按人口分為三級,其分級會隨人口普查而改變:多於5,000人為一級、介乎500至5,000人為二級、少於500人為三級。[7]某地區若要申請成為市鎮,需有至少100人及45名一年居住於當地90天以上的合資格選民,[8]而當地方圓三英里內不得有任何隸屬於同縣且能正常運作的建制市鎮。[9]當符合上述條件後,需向縣政府遞交由超過25%選民簽署的請願書,請願書須列明該地的名稱、邊界、人口及市政府架構。[10]南達科他州的市鎮有權管理財務、保護市民財產、營運基础设施、展開人口普查、為食肆及相關行業提供營運許可證等。[11]

南達科他州人口最多且面積最大的市鎮為蘇瀑,共有人口192,517人,面積共80.64平方英里(208.9平方公里)。[12]人口最少的市鎮為希爾斯維尤,僅有兩人;[13]斯特蘭德堡則為面積最小的市鎮,只佔0.07平方英里(0.18平方公里)。[14]據估計,希爾斯維尤於2023年已經無人居住,因而將會被南達科他州議會除名。[15]

建制市鎮

[编辑]

 州首府县城  县城[16][a]

名稱[19] 類別[20] [19][21] 人口
(2020年)[13]
人口
(2010年)[22]
變化(%) 陸地面積
(2020年)[14]
人口密度
sq mi km2
阿伯丁 † 城市 布朗縣 28,495 26,091 +9.2% 16.52 42.8 1,724.9人/平方英里(666.0人/平方公里)
埃加 城鎮 薩利縣 68 76 −10.5% 0.20 0.52 340.0人/平方英里(131.3人/平方公里)
阿卡斯卡 城鎮 沃爾沃思縣 77 42 +83.3% 0.61 1.6 126.2人/平方英里(48.7人/平方公里)
阿爾比 城鎮 格蘭特縣 7 16 −56.2% 0.13 0.34 53.8人/平方英里(20.8人/平方公里)
奥尔斯特 城市 尤寧縣 820 807 +1.6% 0.73 1.9 1,123.3人/平方英里(433.7人/平方公里)
亞歷山德里亞 † 城市 漢森縣 649 615 +5.5% 0.62 1.6 1,046.8人/平方英里(404.2人/平方公里)
阿爾皮納 城鎮 傑勞爾德縣 212 286 −25.9% 1.63 4.2 130.1人/平方英里(50.2人/平方公里)
阿爾塔蒙特 城鎮 杜爾縣 32 34 −5.9% 1.25 3.2 25.6人/平方英里(9.9人/平方公里)
安多弗 城鎮 戴縣 66 91 −27.5% 0.27 0.70 244.4人/平方英里(94.4人/平方公里)
阿靈頓 城市 布魯金斯縣
金斯伯里縣
915 915 0.0% 1.72 4.5 532.0人/平方英里(205.4人/平方公里)
阿默 † 城市 道格拉斯縣 698 699 −0.1% 0.94 2.4 742.6人/平方英里(286.7人/平方公里)
阿特斯 城鎮 坎貝爾縣 7 9 −22.2% 0.10 0.26 70.0人/平方英里(27.0人/平方公里)
阿蒂西安 城鎮 桑博恩縣 129 138 −6.5% 0.55 1.4 234.5人/平方英里(90.6人/平方公里)
阿什頓 城市 斯平克縣 108 122 −11.5% 0.44 1.1 245.5人/平方英里(94.8人/平方公里)
阿斯托里亞 城鎮 杜爾縣 132 139 −5.0% 0.16 0.41 825.0人/平方英里(318.5人/平方公里)
奧羅拉 城鎮 布魯金斯縣 1,047 532 +96.8% 0.61 1.6 1,716.4人/平方英里(662.7人/平方公里)
埃文 城市 博諾姆縣 586 590 −0.7% 0.65 1.7 901.5人/平方英里(348.1人/平方公里)
巴傑 城鎮 金斯伯里縣 129 107 +20.6% 1.06 2.7 121.7人/平方英里(47.0人/平方公里)
鮑爾蒂克 城市 明尼哈哈縣 1,246 1,089 +14.4% 0.74 1.9 1,683.8人/平方英里(650.1人/平方公里)
班克羅夫特 城鎮 金斯伯里縣 13 19 −31.6% 0.23 0.60 56.5人/平方英里(21.8人/平方公里)
貝茨蘭 城鎮 奧格拉拉-拉科塔縣 100 108 −7.4% 0.09 0.23 1,111.1人/平方英里(429.0人/平方公里)
貝爾富什 † 城市 比尤特縣 5,617 5,594 +0.4% 8.85 22.9 634.7人/平方英里(245.1人/平方公里)
貝爾維迪爾 城鎮 傑克遜縣 46 49 −6.1% 0.76 2.0 60.5人/平方英里(23.4人/平方公里)
貝雷斯福德 城市 林肯縣
尤寧縣
2,180 2,005 +8.7% 1.78 4.6 1,224.7人/平方英里(472.9人/平方公里)
大石城 城市 格蘭特縣 412 467 −11.8% 1.20 3.1 343.3人/平方英里(132.6人/平方公里)
拜森 † 城鎮 珀金斯縣 302 333 −9.3% 0.99 2.6 305.1人/平方英里(117.8人/平方公里)
布蘭特 城市 休斯縣 342 354 −3.4% 0.49 1.3 698.0人/平方英里(269.5人/平方公里)
博恩斯蒂爾 城市 格雷戈里縣 258 275 −6.2% 0.35 0.91 737.1人/平方英里(284.6人/平方公里)
鮑德爾 城市 埃德蒙茲縣 470 502 −6.4% 0.64 1.7 734.4人/平方英里(283.5人/平方公里)
博克斯埃爾德 城市 米德縣
彭寧頓縣
11,746 7,800 +50.6% 14.75 38.2 796.3人/平方英里(307.5人/平方公里)
布拉德利 城鎮 克拉克縣 65 72 −9.7% 0.24 0.62 270.8人/平方英里(104.6人/平方公里)
布蘭登 城市 明尼哈哈縣 11,048 8,785 +25.8% 5.72 14.8 1,931.5人/平方英里(745.7人/平方公里)
勃蘭特 城鎮 杜爾縣 114 107 +6.5% 1.26 3.3 90.5人/平方英里(34.9人/平方公里)
布蘭特萊克[b] 城市 萊克縣 56 51 +9.8% 0.15 0.39 373.3人/平方英里(144.1人/平方公里)
布倫特福德 城鎮 斯平克縣 88 77 +14.3% 0.16 0.41 550.0人/平方英里(212.4人/平方公里)
布里奇沃特 城市 麥庫克縣 511 492 +3.9% 1.13 2.9 452.2人/平方英里(174.6人/平方公里)
布里斯托 城市 戴縣 288 341 −15.5% 0.52 1.3 553.8人/平方英里(213.8人/平方公里)
布里頓 † 城市 馬歇爾縣 1,215 1,241 −2.1% 0.73 1.9 1,664.4人/平方英里(642.6人/平方公里)
布羅德蘭 城鎮 比德爾縣 27 31 −12.9% 1.01 2.6 26.7人/平方英里(10.3人/平方公里)
布魯金斯 † 城市 布魯金斯縣 23,377 22,056 +6.0% 13.58 35.2 1,721.4人/平方英里(664.6人/平方公里)
布魯斯 城市 布魯金斯縣 210 204 +2.9% 0.37 0.96 567.6人/平方英里(219.1人/平方公里)
布萊恩特 城市 哈姆林縣 471 456 +3.3% 0.52 1.3 905.8人/平方英里(349.7人/平方公里)
水牛城 † 城鎮 哈定縣 346 330 +4.8% 0.55 1.4 629.1人/平方英里(242.9人/平方公里)
布法羅加普 城鎮 卡斯特縣 131 126 +4.0% 0.31 0.80 422.6人/平方英里(163.2人/平方公里)
伯克 † 城市 格雷戈里縣 575 604 −4.8% 0.56 1.5 1,026.8人/平方英里(396.4人/平方公里)
布什內爾 城鎮 布魯金斯縣 71 65 +9.2% 0.71 1.8 100.0人/平方英里(38.6人/平方公里)
巴特勒 城鎮 戴縣 4 17 −76.5% 0.29 0.75 13.8人/平方英里(5.3人/平方公里)
坎普克魯克 城鎮 哈定縣 60 63 −4.8% 0.14 0.36 428.6人/平方英里(165.5人/平方公里)
卡尼斯托塔 城市 麥庫克縣 631 656 −3.8% 0.56 1.5 1,126.8人/平方英里(435.1人/平方公里)
卡諾瓦 城鎮 邁納縣 89 105 −15.2% 0.31 0.80 287.1人/平方英里(110.8人/平方公里)
坎頓 † 城市 林肯縣 3,066 3,057 +0.3% 3.27 8.5 937.6人/平方英里(362.0人/平方公里)
迦太基 城市 邁納縣 127 144 −11.8% 1.46 3.8 87.0人/平方英里(33.6人/平方公里)
卡斯爾伍德 城鎮 哈姆林縣 698 627 +11.3% 1.15 3.0 607.0人/平方英里(234.3人/平方公里)
凱沃爾 城鎮 比德爾縣 128 114 +12.3% 0.41 1.1 312.2人/平方英里(120.5人/平方公里)
森特維爾 城市 特納縣 918 882 +4.1% 0.72 1.9 1,275.0人/平方英里(492.3人/平方公里)
森特勒爾城 城市 勞倫斯縣 93 134 −30.6% 0.15 0.39 620.0人/平方英里(239.4人/平方公里)
張伯倫 † 城市 布魯爾縣 2,473 2,387 +3.6% 4.48 11.6 552.0人/平方英里(213.1人/平方公里)
錢瑟勒 城鎮 特納縣 300 264 +13.6% 0.22 0.57 1,363.6人/平方英里(526.5人/平方公里)
切爾西 城鎮 福克縣 19 27 −29.6% 0.32 0.83 59.4人/平方英里(22.9人/平方公里)
克萊爾城 城鎮 羅伯茨縣 82 76 +7.9% 0.18 0.47 455.6人/平方英里(175.9人/平方公里)
克萊爾蒙特 城鎮 布朗縣 108 127 −15.0% 0.25 0.65 432.0人/平方英里(166.8人/平方公里)
克拉克 † 城市 克拉克縣 1,148 1,139 +0.8% 1.35 3.5 850.4人/平方英里(328.3人/平方公里)
克利爾萊克 † 城市 杜爾縣 1,218 1,273 −4.3% 3.03 7.8 402.0人/平方英里(155.2人/平方公里)
森科爾曼 城市 穆迪縣 634 594 +6.7% 1.88 4.9 337.2人/平方英里(130.2人/平方公里)
科洛梅 城市 特里普縣 331 296 +11.8% 0.28 0.73 1,182.1人/平方英里(456.4人/平方公里)
科爾頓 城市 明尼哈哈縣 738 687 +7.4% 0.70 1.8 1,054.3人/平方英里(407.1人/平方公里)
哥倫比亞 城市 布朗縣 160 136 +17.6% 1.52 3.9 105.3人/平方英里(40.6人/平方公里)
康德 城市 斯平克縣 142 140 +1.4% 0.56 1.5 253.6人/平方英里(97.9人/平方公里)
科羅納 城鎮 羅伯茨縣 69 109 −36.7% 0.25 0.65 276.0人/平方英里(106.6人/平方公里)
科西嘉 城市 道格拉斯縣 561 592 −5.2% 0.84 2.2 667.9人/平方英里(257.9人/平方公里)
卡頓伍德 城鎮 傑克遜縣 12 9 +33.3% 0.92 2.4 13.0人/平方英里(5.0人/平方公里)
克雷斯巴德 城鎮 福克縣 96 104 −7.7% 0.41 1.1 234.1人/平方英里(90.4人/平方公里)
克魯克斯 城市 明尼哈哈縣 1,362 1,269 +7.3% 0.81 2.1 1,681.5人/平方英里(649.2人/平方公里)
卡斯特 † 城市 卡斯特縣 1,919 2,067 −7.2% 2.53 6.6 758.5人/平方英里(292.9人/平方公里)
達拉斯 城鎮 格雷戈里縣 89 120 −25.8% 0.51 1.3 174.5人/平方英里(67.4人/平方公里)
丹特 城鎮 查爾斯米克斯縣 75 84 −10.7% 0.50 1.3 150.0人/平方英里(57.9人/平方公里)
戴維斯 城鎮 特納縣 54 85 −36.5% 0.43 1.1 125.6人/平方英里(48.5人/平方公里)
迪斯梅特 † 城市 金斯伯里縣 1,056 1,089 −3.0% 1.16 3.0 910.3人/平方英里(351.5人/平方公里)
戴德伍德 † 城市 勞倫斯縣 1,156 1,270 −9.0% 4.93 12.8 234.5人/平方英里(90.5人/平方公里)
德爾拉皮茲 城市 明尼哈哈縣 3,996 3,633 +10.0% 2.25 5.8 1,776.0人/平方英里(685.7人/平方公里)
德爾蒙特 城市 道格拉斯縣 153 234 −34.6% 0.76 2.0 201.3人/平方英里(77.7人/平方公里)
迪莫克 城鎮 哈欽森縣 137 125 +9.6% 0.17 0.44 805.9人/平方英里(311.2人/平方公里)
多蘭 城市 斯平克縣 199 180 +10.6% 0.59 1.5 337.3人/平方英里(130.2人/平方公里)
多爾頓 城鎮 特納縣 34 37 −8.1% 0.26 0.67 130.8人/平方英里(50.5人/平方公里)
德雷珀 城鎮 瓊斯縣 46 82 −43.9% 0.65 1.7 70.8人/平方英里(27.3人/平方公里)
杜普里 † 城市 齊巴赫縣 494 525 −5.9% 0.39 1.0 1,266.7人/平方英里(489.1人/平方公里)
伊格爾比尤特 城市 杜威縣
齊巴赫縣
1,258 1,318 −4.6% 1.36 3.5 925.0人/平方英里(357.1人/平方公里)
伊登 城鎮 馬歇爾縣 94 89 +5.6% 0.15 0.39 626.7人/平方英里(242.0人/平方公里)
埃奇蒙特 城市 福爾里弗縣 725 774 −6.3% 1.38 3.6 525.4人/平方英里(202.8人/平方公里)
伊根 城市 穆迪縣 241 278 −13.3% 1.07 2.8 225.2人/平方英里(87.0人/平方公里)
埃爾克波因特 † 城市 尤寧縣 2,149 1,963 +9.5% 1.55 4.0 1,386.5人/平方英里(535.3人/平方公里)
埃爾克頓 城市 布魯金斯縣 755 736 +2.6% 1.49 3.9 506.7人/平方英里(195.6人/平方公里)
埃默里 城市 漢森縣 484 447 +8.3% 0.46 1.2 1,052.2人/平方英里(406.2人/平方公里)
歐文 城鎮 金斯伯里縣 40 45 −11.1% 0.48 1.2 83.3人/平方英里(32.2人/平方公里)
埃斯特萊恩 城市 哈姆林縣 749 768 −2.5% 0.94 2.4 796.8人/平方英里(307.6人/平方公里)
伊森 城鎮 戴維森縣 365 331 +10.3% 0.26 0.67 1,403.8人/平方英里(542.0人/平方公里)
尤里卡 城市 麥克弗森縣 813 868 −6.3% 0.93 2.4 874.2人/平方英里(337.5人/平方公里)
費爾本 城鎮 卡斯特縣 60 85 −29.4% 0.33 0.85 181.8人/平方英里(70.2人/平方公里)
費爾法克斯 城鎮 格雷戈里縣 96 115 −16.5% 0.30 0.78 320.0人/平方英里(123.6人/平方公里)
費爾維尤 城鎮 林肯縣 61 60 +1.7% 0.09 0.23 677.8人/平方英里(261.7人/平方公里)
費斯 城市 米德縣 367 421 −12.8% 1.20 3.1 305.8人/平方英里(118.1人/平方公里)
法默 城鎮 漢森縣 15 10 +50.0% 0.08 0.21 187.5人/平方英里(72.4人/平方公里)
福克頓 † 城市 福克縣 826 736 +12.2% 1.01 2.6 817.8人/平方英里(315.8人/平方公里)
弗蘭德魯 † 城市 穆迪縣 2,372 2,341 +1.3% 1.86 4.8 1,275.3人/平方英里(492.4人/平方公里)
佛羅倫斯 城鎮 科丁頓縣 337 374 −9.9% 0.69 1.8 488.4人/平方英里(188.6人/平方公里)
皮爾堡 † 城市 穆迪縣 2,115 2,078 +1.8% 3.12 8.1 677.9人/平方英里(261.7人/平方公里)
法蘭克福 城市 斯平克縣 134 149 −10.1% 0.79 2.0 169.6人/平方英里(65.5人/平方公里)
弗雷德里克 城鎮 布朗縣 215 199 +8.0% 1.35 3.5 159.3人/平方英里(61.5人/平方公里)
弗里曼 城市 哈欽森縣 1,329 1,306 +1.8% 1.49 3.9 891.9人/平方英里(344.4人/平方公里)
弗魯特代爾 城鎮 比尤特縣 73 64 +14.1% 0.27 0.70 270.4人/平方英里(104.4人/平方公里)
富爾頓 城鎮 漢森縣 87 91 −4.4% 0.85 2.2 102.4人/平方英里(39.5人/平方公里)
加登城 城鎮 克拉克縣 33 53 −37.7% 0.40 1.0 82.5人/平方英里(31.9人/平方公里)
加勒森 城市 明尼哈哈縣 1,228 1,166 +5.3% 1.46 3.8 841.1人/平方英里(324.7人/平方公里)
加里 城市 杜爾縣 240 227 +5.7% 0.75 1.9 320.0人/平方英里(123.6人/平方公里)
蓋維爾 城鎮 揚克頓縣 382 407 −6.1% 0.20 0.52 1,910.0人/平方英里(737.5人/平方公里)
格迪斯 城市 查爾斯米克斯縣 156 208 −25.0% 0.73 1.9 213.7人/平方英里(82.5人/平方公里)
葛底斯堡 † 城市 波特縣 1,104 1,162 −5.0% 1.92 5.0 575.0人/平方英里(222.0人/平方公里)
格萊納姆 城鎮 沃爾沃思縣 112 105 +6.7% 0.33 0.85 339.4人/平方英里(131.0人/平方公里)
古德溫 城鎮 杜爾縣 147 146 +0.7% 0.47 1.2 312.8人/平方英里(120.8人/平方公里)
格雷戈里 城市 格雷戈里縣 1,221 1,295 −5.7% 1.72 4.5 709.9人/平方英里(274.1人/平方公里)
格倫維爾 城鎮 戴縣 48 54 −11.1% 0.24 0.62 200.0人/平方英里(77.2人/平方公里)
格羅頓 城市 布朗縣 1,380 1,458 −5.3% 1.75 4.5 788.6人/平方英里(304.5人/平方公里)
哈里斯堡 城市 林肯縣 6,732 4,089 +64.6% 4.77 12.4 1,411.3人/平方英里(544.9人/平方公里)
哈羅德 城鎮 休斯縣 101 124 −18.5% 0.41 1.1 246.3人/平方英里(95.1人/平方公里)
哈特福德 城市 明尼哈哈縣 3,354 2,534 +32.4% 3.05 7.9 1,099.7人/平方英里(424.6人/平方公里)
海地 † 城鎮 哈姆林縣 393 381 +3.1% 0.40 1.0 982.5人/平方英里(379.3人/平方公里)
黑澤爾 城鎮 哈姆林縣 102 91 +12.1% 0.24 0.62 425.0人/平方英里(164.1人/平方公里)
赫克拉 城鎮 布朗縣 193 227 −15.0% 0.34 0.88 567.6人/平方英里(219.2人/平方公里)
亨利 城鎮 科丁頓縣 256 267 −4.1% 1.45 3.8 176.6人/平方英里(68.2人/平方公里)
赫莫薩 城鎮 卡斯特縣 382 398 −4.0% 0.48 1.2 795.8人/平方英里(307.3人/平方公里)
赫里德 城市 坎貝爾縣 416 438 −5.0% 1.44 3.7 288.9人/平方英里(111.5人/平方公里)
赫里克 城鎮 格雷戈里縣 74 105 −29.5% 0.52 1.3 142.3人/平方英里(54.9人/平方公里)
赫特蘭 城鎮 金斯伯里縣 20 46 −56.5% 0.11 0.28 181.8人/平方英里(70.2人/平方公里)
海默爾 † 城市 海德縣 682 795 −14.2% 1.89 4.9 360.8人/平方英里(139.3人/平方公里)
希爾城 城市 彭寧頓縣 872 948 −8.0% 1.31 3.4 665.6人/平方英里(257.0人/平方公里)
希爾斯維尤 城鎮 麥克弗森縣 2 3 −33.3% 0.64 1.7 3.1人/平方英里(1.2人/平方公里)
希奇科克 城鎮 比德爾縣 112 91 +23.1% 0.27 0.70 414.8人/平方英里(160.2人/平方公里)
霍斯默 城市 埃德蒙茲縣 164 208 −21.2% 0.99 2.6 165.7人/平方英里(64.0人/平方公里)
溫泉 † 城市 福爾里弗縣 3,395 3,711 −8.5% 4.34 11.2 782.3人/平方英里(302.0人/平方公里)
霍文 城鎮 波特縣 379 406 −6.7% 0.31 0.80 1,222.6人/平方英里(472.0人/平方公里)
霍華德 † 城市 邁納縣 848 858 −1.2% 0.96 2.5 883.3人/平方英里(341.1人/平方公里)
哈德森 城鎮 林肯縣 311 296 +5.1% 0.28 0.73 1,110.7人/平方英里(428.8人/平方公里)
洪堡 城鎮 明尼哈哈縣 579 589 −1.7% 0.62 1.6 933.9人/平方英里(360.6人/平方公里)
赫利 城市 特納縣 379 415 −8.7% 0.62 1.6 611.3人/平方英里(236.0人/平方公里)
休倫 † 城市 比德爾縣 14,263 12,592 +13.3% 9.72 25.2 1,467.4人/平方英里(566.6人/平方公里)
因蒂里厄 城鎮 傑克遜縣 65 94 −30.9% 1.34 3.5 48.5人/平方英里(18.7人/平方公里)
伊普斯維奇 † 城市 埃德蒙茲縣 928 954 −2.7% 1.34 3.5 692.5人/平方英里(267.4人/平方公里)
艾琳 城市 克萊縣
特納縣
揚克頓縣
422 420 +0.5% 0.26 0.67 1,623.1人/平方英里(626.7人/平方公里)
易洛魁 城市 比德爾縣
金斯伯里縣
292 266 +9.8% 0.62 1.6 471.0人/平方英里(181.8人/平方公里)
伊莎貝爾 城鎮 杜威縣 145 135 +7.4% 0.84 2.2 172.6人/平方英里(66.6人/平方公里)
爪哇 城鎮 沃爾沃思縣 121 129 −6.2% 0.49 1.3 246.9人/平方英里(95.3人/平方公里)
傑佛遜 城市 尤寧縣 475 547 −13.2% 0.51 1.3 931.4人/平方英里(359.6人/平方公里)
卡多卡 † 城市 傑克遜縣 543 654 −17.0% 2.29 5.9 237.1人/平方英里(91.6人/平方公里)
肯納貝克 † 城鎮 萊曼縣 281 240 +17.1% 0.85 2.2 330.6人/平方英里(127.6人/平方公里)
基斯通 城鎮 彭寧頓縣 240 337 −28.8% 3.00 7.8 80.0人/平方英里(30.9人/平方公里)
金博爾 城市 布魯爾縣 572 703 −18.6% 3.44 8.9 166.3人/平方英里(64.2人/平方公里)
克蘭茲堡 城鎮 科丁頓縣 163 172 −5.2% 0.76 2.0 214.5人/平方英里(82.8人/平方公里)
拉博爾特 城鎮 格蘭特縣 66 68 −2.9% 0.24 0.62 275.0人/平方英里(106.2人/平方公里)
萊克安第斯 † 城市 查爾斯米克斯縣 710 879 −19.2% 0.75 1.9 946.7人/平方英里(365.5人/平方公里)
萊克城 城鎮 馬歇爾縣 45 51 −11.8% 0.22 0.57 204.5人/平方英里(79.0人/平方公里)
萊克諾登 城市 哈姆林縣 554 467 +18.6% 0.87 2.3 636.8人/平方英里(245.9人/平方公里)
莱克普雷斯顿 城市 金斯伯里縣 589 599 −1.7% 0.76 2.0 775.0人/平方英里(299.2人/平方公里)
萊恩 城鎮 傑勞爾德縣 47 59 −20.3% 0.47 1.2 100.0人/平方英里(38.6人/平方公里)
蘭福德 城鎮 馬歇爾縣 283 313 −9.6% 0.32 0.83 884.4人/平方英里(341.5人/平方公里)
萊德 城市 勞倫斯縣 2,982 3,124 −4.5% 2.06 5.3 1,447.6人/平方英里(558.9人/平方公里)
萊巴嫩 城鎮 波特縣 33 47 −29.8% 0.53 1.4 62.3人/平方英里(24.0人/平方公里)
萊蒙 城市 珀金斯縣 1,160 1,227 −5.5% 1.10 2.8 1,054.5人/平方英里(407.2人/平方公里)
萊諾克斯 城市 林肯縣 2,423 2,111 +14.8% 1.75 4.5 1,384.6人/平方英里(534.6人/平方公里)
利奧拉 † 城市 麥克弗森縣 434 457 −5.0% 0.74 1.9 586.5人/平方英里(226.4人/平方公里)
萊斯特維爾 城鎮 揚克頓縣 115 127 −9.4% 0.20 0.52 575.0人/平方英里(222.0人/平方公里)
萊徹 城鎮 桑博恩縣 159 173 −8.1% 0.62 1.6 256.5人/平方英里(99.0人/平方公里)
朗萊克 城鎮 麥克弗森縣 27 31 −12.9% 0.28 0.73 96.4人/平方英里(37.2人/平方公里)
勞里 城鎮 沃爾沃思縣 10 6 +66.7% 0.25 0.65 40.0人/平方英里(15.4人/平方公里)
麥迪遜 † 城市 萊克縣 6,191 6,474 −4.4% 4.62 12.0 1,340.0人/平方英里(517.4人/平方公里)
馬里昂 城市 特納縣 849 784 +8.3% 0.87 2.3 975.9人/平方英里(376.8人/平方公里)
馬丁 † 城市 本尼特縣 938 1,071 −12.4% 0.56 1.5 1,675.0人/平方英里(646.7人/平方公里)
馬文 城鎮 格蘭特縣 19 34 −44.1% 0.55 1.4 34.5人/平方英里(13.3人/平方公里)
麥金托什 † 城市 科森縣 111 173 −35.8% 0.73 1.9 152.1人/平方英里(58.7人/平方公里)
麥克勞克林 城市 科森縣 569 663 −14.2% 0.40 1.0 1,422.5人/平方英里(549.2人/平方公里)
梅萊特 城市 斯平克縣 199 210 −5.2% 0.26 0.67 765.4人/平方英里(295.5人/平方公里)
門諾 城鎮 哈欽森縣 614 608 +1.0% 0.52 1.3 1,180.8人/平方英里(455.9人/平方公里)
米德蘭 城鎮 哈康縣 112 129 −13.2% 0.34 0.88 329.4人/平方英里(127.2人/平方公里)
米爾班克 † 城市 格蘭特縣 3,544 3,353 +5.7% 2.77 7.2 1,279.4人/平方英里(494.0人/平方公里)
米勒 † 城市 漢德縣 1,349 1,489 −9.4% 0.99 2.6 1,362.6人/平方英里(526.1人/平方公里)
米申 城市 托德縣 1,156 1,182 −2.2% 0.59 1.5 1,959.3人/平方英里(756.5人/平方公里)
米申希爾 城鎮 揚克頓縣 190 177 +7.3% 0.33 0.85 575.8人/平方英里(222.3人/平方公里)
米切爾 † 城市 戴維森縣 15,660 15,254 +2.7% 11.24 29.1 1,393.2人/平方英里(537.9人/平方公里)
莫布里奇 城市 沃爾沃思縣 3,261 3,465 −5.9% 1.96 5.1 1,663.8人/平方英里(642.4人/平方公里)
門羅 城鎮 特納縣 159 160 −0.6% 0.38 0.98 418.4人/平方英里(161.6人/平方公里)
蒙特羅斯 城市 麥庫克縣 468 472 −0.8% 0.42 1.1 1,114.3人/平方英里(430.2人/平方公里)
莫里斯敦 城鎮 科森縣 47 67 −29.9% 0.35 0.91 134.3人/平方英里(51.8人/平方公里)
芒德城 † 城鎮 坎貝爾縣 69 71 −2.8% 0.13 0.34 530.8人/平方英里(204.9人/平方公里)
芒特弗農 城市 戴維森縣 461 462 −0.2% 0.34 0.88 1,355.9人/平方英里(523.5人/平方公里)
默多 † 城市 瓊斯縣 475 488 −2.7% 0.63 1.6 754.0人/平方英里(291.1人/平方公里)
那不勒斯 城鎮 克拉克縣 38 41 −7.3% 0.14 0.36 271.4人/平方英里(104.8人/平方公里)
新埃芬頓 城鎮 羅伯茨縣 234 256 −8.6% 0.26 0.67 900.0人/平方英里(347.5人/平方公里)
新安德伍德 城市 彭寧頓縣 590 660 −10.6% 1.46 3.8 404.1人/平方英里(156.0人/平方公里)
新威滕 城鎮 特里普縣 54 79 −31.6% 0.28 0.73 192.9人/平方英里(74.5人/平方公里)
紐厄爾 城市 比尤特縣 584 603 −3.2% 1.01 2.6 578.2人/平方英里(223.3人/平方公里)
尼斯蘭 城鎮 比尤特縣 206 232 −11.2% 0.27 0.70 763.0人/平方英里(294.6人/平方公里)
北蘇城 城市 尤寧縣 3,042 2,530 +20.2% 2.68 6.9 1,135.1人/平方英里(438.3人/平方公里)
諾斯維爾 城鎮 斯平克縣 139 143 −2.8% 0.38 0.98 365.8人/平方英里(141.2人/平方公里)
楠達 城鎮 萊克縣 46 43 +7.0% 1.01 2.6 45.5人/平方英里(17.6人/平方公里)
奧阿科馬 城鎮 萊曼縣 386 451 −14.4% 2.60 6.7 148.5人/平方英里(57.3人/平方公里)
奧爾里克斯 城鎮 福爾里弗縣 117 126 −7.1% 0.36 0.93 325.0人/平方英里(125.5人/平方公里)
奧爾德姆 城市 金斯伯里縣 121 133 −9.0% 0.25 0.65 484.0人/平方英里(186.9人/平方公里)
奧利韋 † 城鎮 哈欽森縣 64 74 −13.5% 0.20 0.52 320.0人/平方英里(123.6人/平方公里)
奧納卡 城鎮 福克縣 13 15 −13.3% 0.26 0.67 50.0人/平方英里(19.3人/平方公里)
奧奈達 † 城市 薩利縣 666 658 +1.2% 0.67 1.7 994.0人/平方英里(383.8人/平方公里)
奧連特 城鎮 福克縣 51 63 −19.0% 0.29 0.75 175.9人/平方英里(67.9人/平方公里)
奧特雷 城鎮 羅伯茨縣 50 65 −23.1% 2.24 5.8 22.3人/平方英里(8.6人/平方公里)
帕克 † 城市 特納縣 1,194 1,022 +16.8% 1.17 3.0 1,020.5人/平方英里(394.0人/平方公里)
帕克斯頓 城市 哈欽森縣 1,567 1,508 +3.9% 1.31 3.4 1,196.2人/平方英里(461.8人/平方公里)
皮弗 城鎮 羅伯茨縣 180 168 +7.1% 0.12 0.31 1,500.0人/平方英里(579.2人/平方公里)
菲利普 † 城市 哈康縣 759 779 −2.6% 0.59 1.5 1,286.4人/平方英里(496.7人/平方公里)
皮克斯敦 城鎮 查爾斯米克斯縣 230 201 +14.4% 0.61 1.6 377.0人/平方英里(145.6人/平方公里)
皮德蒙特[24] 城市 米德縣 971 222 +337.4% 1.56 4.0 622.4人/平方英里(240.3人/平方公里)
皮爾龐特 城鎮 戴縣 129 135 −4.4% 0.15 0.39 860.0人/平方英里(332.0人/平方公里)
皮爾 城市 休斯縣 14,091 13,646 +3.3% 13.03 33.7 1,081.4人/平方英里(417.5人/平方公里)
普朗金頓 † 城市 奧羅拉縣 781 707 +10.5% 0.76 2.0 1,027.6人/平方英里(396.8人/平方公里)
普拉特 城市 查爾斯米克斯縣 1,296 1,230 +5.4% 1.05 2.7 1,234.3人/平方英里(476.6人/平方公里)
波洛克 城鎮 坎貝爾縣 224 241 −7.1% 0.32 0.83 700.0人/平方英里(270.3人/平方公里)
普雷肖 城市 萊曼縣 472 497 −5.0% 0.67 1.7 704.5人/平方英里(272.0人/平方公里)
