吳東霖 - 维基百科,自由的百科全书
國家/地區 | 中華臺北 |
---|---|
出生 | 臺灣臺中縣 | 1998年5月12日
身高 | 1.88米(6英尺2英寸) |
轉職業年 | 2016年 |
持拍 | 右手持拍(雙手反拍) |
職業獎金 | $492,802美金 |
單打成績 | |
職業戰績 | 7–9(43.75% 勝率在ATP巡迴賽、大滿貫會內賽和台維斯盃) |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | 158名 (2023年4月3日) |
現今排名 | 261名 (2024年4月1日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | Q3 (2021年) |
法網 | Q1 (2022、2023) |
溫網 | Q2 (2023) |
美網 | Q1 (2022、2023) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 1–0(100% 勝率在ATP巡迴賽、大滿貫會內賽和台維斯盃) |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | 246名 (2022年10月17日) |
現今排名 | 999名 (2024年4月1日) |
最近更新日期:2024年4月1日 |
吳東霖(英語:Wu Tung-lin,1998年5月12日—)是一名台灣男子網球運動員。2020年2月10日取得ATP職業生涯的男子單打最高排名第213位,2019年10月14日取得ATP職業生涯的男子雙打最高排名第331位。他在戴維斯盃代表中華台北隊,勝負戰績為1-1。
2022年4月,吳東霖於美國塔拉赫西獲得首座ATP挑戰賽冠軍,成為台灣史上第五位於ATP挑戰賽冠軍的網球選手。[1]
決賽成績
[编辑]單打:9(3–6)
[编辑]
|
|
結果 | 勝–負 | 日期 | 賽事 | 等級 | 場地 | 決賽對手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞軍 | 0–1 | 2017年7月 | 中國F12,深圳市 | 未來賽 | 硬地 | 王楚涵 | 4–6、6–7(5–7) |
亞軍 | 0–2 | 2017年10月 | 泰國F9,芭達雅 | 未來賽 | 硬地(i) | 馬克斯·普塞爾 | 2–6、2–6 |
亞軍 | 0–3 | 2018年3月 | 日本F2,西東京市 | 未來賽 | 硬地 | 达尼尔高阮 | 7–6(7–5)、6–7(3–7)、6–7(5–7) |
冠軍 | 1–3 | 2019年2月 | 埃及M15,沙姆沙伊赫 | 未來賽 | 硬地 | 维特·科普日瓦 | 6–3、6–3 |
亞軍 | 1–4 | 2019年3月 | 聖地牙哥,智利 | 挑戰賽 | 紅土 | 雨果·德里恩 | 7–5、6–7(1–7)、1–6 |
亞軍 | 1–5 | 2021年9月 | 伊斯坦堡,土耳其 | 挑戰賽 | 硬地 | 詹姆斯·達克沃思 | 4–6、2–6 |
冠軍 | 2–5 | 2022年2月 | 聖多明哥,多明尼加 | 未來賽 | 硬地 | 尼克·哈尔特 | 7–5、6–3 |
冠軍 | 3–5 | 2022年4月 | 塔拉赫西,美國 | 挑戰賽 | 紅土 | 邁克爾·莫阿 | 6–3、6–4 |
亞軍 | 3–6 | 2022年6月 | 小岩城,美國 | 挑戰賽 | 硬地 | 傑森·庫伯勒 | 0–6、2–6 |
雙打:2(1–1)
[编辑]
|
|
結果 | 勝–負 | 日期 | 賽事 | 等級 | 場地 | 夥伴 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 1–0 | 2018年11月 | 坎培拉,澳大利亞 | 挑戰赛 | 硬地 | 埃文·霍伊特 | 杰里米·比尔 托馬斯·凡科特 | 7–6(7–5)、5–7、[10–8] |
亞軍 | 1–1 | 2022年4月 | 薩凡納,美國 | 挑戰赛 | 紅土 | 張之臻 | 鲁本·冈萨雷斯 崔特·休伊 | 6–7(3–7)、4–6 |
參考來源
[编辑]- ^ 陳筱琳. 台將第5人 吳東霖挑戰賽奪冠. 中時新聞網. 旺旺中時媒體集團. [2022-04-26]. (原始内容存档于2022-05-20).
外部連結
[编辑]- 吳東霖在Association of Tennis Professionals(英语)
- 吳東霖在International Tennis Federation(英语)
- 吳東霖在Davis Cup(英语)
- 吳東霖在tennisabstract.com(英语)