1968年夏季奥林匹克运动会印度尼西亚代表团 - 维基百科,自由的百科全书
1968年夏季奥林匹克运动会 印度尼西亚代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | INA | ||||||||
NOC | 印尼奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | nocindonesia | ||||||||
1968年夏季奥林匹克运动会(墨西哥城) 1968年10月12日至10月27日 | |||||||||
運動員 | 6 | ||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1968年夏季奥林匹克运动会印度尼西亚代表团是印度尼西亚派出的1968年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
帆船 | 3 | 0 | 3 |
举重 | 3 | 0 | 3 |
总计 | 6 | 0 | 6 |
帆船
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 比赛 | 净得分 | 决赛排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Robert Lucas | 芬兰人级 | 30 | 31 | 35 | 34 | 30 | 272 | 35th place | ||
John Gunawan Tan Tjong Sian | 飞翔的荷兰人级 class | 26 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 234 | 29th place |
举重
[编辑]运动员 | 小项 | 站姿肩推 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
Charlie Depthios | 雏量级 | DNF | — | — | — | — | — | DNF | |
Madek Kasman | 羽量级 | 105.0 | =15 | 100.0 | =13 | 140.0 | =6 | 345.0 | 13 |
Irsan Husen | 轻重量级 | DNF | — | — | — | — | — | DNF |
参考资料
[编辑]- ^ Indonesia at the 1968 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-12].