2008年夏季奧林匹克運動會賽艇比賽—男子四人單槳無舵手 - 维基百科,自由的百科全书
2008年夏季奧林匹克運動會 賽艇比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
單槳 | ||||
雙人 | 男子 | 女子 | ||
四人 | 男子 | |||
八人 | 男子 | 女子 | ||
輕量級四人 | 男子 | |||
雙槳 | ||||
單人 | 男子 | 女子 | ||
雙人 | 男子 | 女子 | ||
四人 | 男子 | 女子 | ||
輕量級雙人 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會賽艇比賽的男子四人單槳無舵手小項於8月9日至8月16日間進行,賽道長2000米,若運動員未能出線,則只可參與排名賽爭取最佳名次。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 | 成績 |
金牌 | 英国(GBR) 汤姆·詹姆斯 史蒂夫·威廉斯 皮特·里德 安德鲁·特里格斯·霍奇 | 6:06.57 |
銀牌 | 澳大利亚(AUS) 马特·瑞安 詹姆斯·马伯格 卡梅伦·麦肯齐-麦克哈格 弗朗西斯·赫格尔蒂 | 6:07.85 |
銅牌 | 法国(FRA) 朱利安·德普雷斯 邦雅曼·龙多 热尔曼·夏尔丹 多里安·莫尔特莱特 | 6:09.31 |
預賽
[编辑]第1組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 汤姆·詹姆斯 | 英国 | 6:00.59 | FA/B |
2 | 卡洛·莫尔纳蒂 | 意大利 | 6:02.84 | FA/B |
3 | 戴维·班克斯 | 美国 | 6:03.96 | FA/B |
4 | 张兴波 | 中国 | 6:09.64 | R |
5 | 安德烈·泽米亚年卡 | 白俄罗斯 | 6:12.23 | R |
第2組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔特·西克尔 | 荷兰 | 6:00.50 | FA/B |
2 | 卡尔·迈耶 詹姆斯·达林格 埃里克·默里 哈米什·邦德 | 新西兰 | 6:00.73 | FA/B |
3 | 托马日·皮里赫 | 斯洛文尼亚 | 6:03.78 | FA/B |
4 | 扬·格鲁贝尔 | 捷克 | 6:10.36 | R |
第3組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 马特·瑞安 詹姆斯·马伯格 卡梅伦·麦肯齐-麦克哈格 弗朗西斯·赫格尔蒂 | 澳大利亚 | 6:00.40 | FA/B |
2 | 格雷戈尔·豪费 托尼·塞弗特 乌尔斯·科伊费尔 菲利普·亚当斯基 | 德国 | 6:00.95 | FA/B |
3 | 科马克·福兰 | 爱尔兰 | 6:02.85 | FA/B |
4 | 朱利安·德普雷斯 | 法国 | 6:05.00 | R |
復賽
[编辑]第1組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 扬·格鲁贝尔 | 捷克 | 5:58.69 | FA/B |
2 | 朱利安·德普雷斯 | 法国 | 6:00.01 | FA/B |
3 | 安德烈·泽米亚年卡 | 保加利亚 | 6:00.44 | FA/B |
4 | 张兴波 | 中国 | 6:02.37 |
半決賽
[编辑]第1組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 汤姆·詹姆斯 | 英国 | 5:54.77 | FA |
2 | 马特·瑞安 詹姆斯·马伯格 卡梅伦·麦肯齐-麦克哈格 弗朗西斯·赫格尔蒂 | 澳大利亚 | 5:56.20 | FA |
3 | 朱利安·德普雷斯 | 法国 | 5:56.73 | FA |
4 | 卡尔·迈耶 | 新西兰 | 5:57.31 | FB |
5 | 戴维·班克斯 | 美国 | 5:57.52 | FB |
6 | 科马克·福兰 | 爱尔兰 | 5:58.41 | FB |
第2組
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 托马日·皮里赫 | 斯洛文尼亚 | 5:56.60 | FA |
2 | 扬·格鲁贝尔 | 捷克 | 5:58.72 | FA |
3 | 马尔科·诺伊曼 里夏德·施密特 乌尔斯·科伊费尔 格雷戈尔·豪费 | 德国 | 5:58.72 | FA |
4 | 海尔特·西克尔 | 荷兰 | 6:02.46 | FB |
5 | 安德烈·泽米亚年卡 | 白俄罗斯 | 6:02.79 | FB |
6 | 卡洛·莫尔纳蒂 | 意大利 | 6:05.21 | FB |
排名賽
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 卡尔·迈耶 | 新西兰 | 6:06.30 | |
2 | 海尔特·西克尔 | 荷兰 | 6:06.37 | |
3 | 戴维·班克斯 | 美国 | 6:03.96 | |
4 | 科马克·福兰 | 爱尔兰 | 6:07.97 | |
5 | 卡洛·莫尔纳蒂 | 意大利 | 6:08.77 | |
6 | 安德烈·泽米亚年卡 | 白俄罗斯 | 6:12.54 |
決賽
[编辑]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 汤姆·詹姆斯 | 英国 | 6:06.57 | |
2 | 卡尔·迈耶 | 澳大利亚 | 6:07.85 | |
3 | 戴维·班克斯 | 美国 | 6:03.96 | |
4 | 朱利安·德普雷斯 | 法国 | 6:09.31 | |
5 | 托马日·皮里赫 | 斯洛文尼亚 | 6:11.62 | |
6 | 格雷戈尔·豪费 | 德国 | 6:19.53 |