2024年迪拜网球锦标赛女子单打比赛 - 维基百科,自由的百科全书
2024年迪拜网球锦标赛女子单打比赛 | |
---|---|
2024年迪拜网球锦标赛 | |
冠军 | 贾斯明·保利尼 |
亚军 | 安娜·卡林斯卡娅 |
比分 | 4–6, 7–5, 7–5 |
签表 | 56 (4外卡, 8资格赛) |
种子 | 16 |
2024年迪拜网球锦标赛女子单打比赛是2024年迪拜网球锦标赛的一个项目,巴博拉·克雷吉茨科娃是卫冕冠军,[1]但她在赛前因伤退赛。
意大利球员贾斯明·保利尼在决赛中击败安娜·卡林斯卡娅获得了女子单打冠军,这是她的第2个WTA赛事单打冠军,也是首个WTA1000赛单打冠军。卡林斯卡娅是继2022年辛辛那提公开赛的卡罗琳·加西亚之后第二位参加WTA1000决赛的资格赛选手。[2]
资格赛选手席琳·西蒙尤成为第一位在WTA巡回赛中获得外卡的爱尔兰球员。[3]
种子选手
[编辑]协会 | 球员 | 排名 | 种子号 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
波蘭 | 伊加·斯维亚特克 | 1 | 1 | 四强 |
阿丽娜·萨巴伦卡 | 2 | 2 | 第二轮 | |
美国 | 科科·高夫 | 3 | 3 | 八强 |
哈萨克斯坦 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 4 | 4 | 八强 wd |
突尼西亞 | 昂丝·加博 | 6 | 5 | 退赛 |
中國 | 郑钦文 | 7 | 6 | 八强 |
捷克 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 8 | 7 | 八强 |
希腊 | 玛丽亚·萨卡里 | 9 | 8 | 第三轮 |
拉脫維亞 | 耶莲娜·奥斯塔朋科 | 11 | 9 | 第三轮 |
黛莉亚·卡萨特金娜 | 13 | 10 | 第一轮 | |
巴西 | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 14 | 11 | 第一轮 |
卢德米拉·萨姆索诺娃 | 15 | 12 | 第三轮 | |
维罗妮卡·库德梅托娃 | 18 | 13 | 第二轮 | |
叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 19 | 14 | 第一轮 | |
烏克蘭 | 伊莉娜·斯维托莉娜 | 20 | 15 | 第三轮 |
法國 | 卡罗琳·加西亚 | 21 | 16 | 第一轮 |
- 前8号种子首轮轮空,参考2024年2月12日排名。[4]
签表
[编辑]說明
[编辑]决赛
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | 伊加·斯维亚特克 | 4 | 4 | |||||||||
Q | 安娜·卡林斯卡娅 | 6 | 6 | |||||||||
Q | 安娜·卡林斯卡娅 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
贾斯明·保利尼 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
贾斯明·保利尼 | 6 | 78 | ||||||||||
索拉娜·科斯蒂亚 | 2 | 66 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
1 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
斯洛恩·斯蒂芬斯 | 6 | 1 | 6 | 斯洛恩·斯蒂芬斯 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 克拉拉·比雷尔 | 4 | 6 | 2 | 1 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
瓦尔瓦拉·格拉切娃 | 2 | 1 | 15 | 伊莉娜·斯维托莉娜 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
塔季扬娜·玛丽亚 | 6 | 6 | 塔季扬娜·玛丽亚 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
安赫林娜·加里宁娜 | 3 | 67 | 15 | 伊莉娜·斯维托莉娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | 伊莉娜·斯维托莉娜 | 6 | 79 | 1 | 伊加·斯维亚特克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 黛莉亚·卡萨特金娜 | 65 | 6 | 5 | 6 | 郑钦文 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
LL | 露西娅·布龙泽蒂 | 77 | 4 | 7 | LL | 露西娅·布龙泽蒂 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
朱琳 | 6 | 2 | 4 | 安娜斯塔西亚·波塔波娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
安娜斯塔西亚·波塔波娃 | 4 | 6 | 6 | 安娜斯塔西亚·波塔波娃 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 日比野菜绪 | 6 | 3 | 6 | 6 | 郑钦文 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
玛格达·蕾妮特 | 2 | 6 | 4 | Q | 日比野菜绪 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 郑钦文 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
第2区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
3 | 科科·高夫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
爱丽丝·梅尔滕斯 | 6 | 3 | 63 | LL | 伊丽莎白·科恰雷托 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
LL | 伊丽莎白·科恰雷托 | 1 | 6 | 77 | 3 | 科科·高夫 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
卡罗利娜·普利斯科娃 | 6 | 7 | 卡罗利娜·普利斯科娃 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | 张帅 | 3 | 5 | 卡罗利娜·普利斯科娃 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 阿什琳·克鲁格 | 3 | 6 | 6 | WC | 阿什琳·克鲁格 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
16 | 卡罗琳·加西亚 | 6 | 3 | 3 | 3 | 科科·高夫 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
9 | 耶莲娜·奥斯塔朋科 | 5 | 6 | 6 | Q | 安娜·卡林斯卡娅 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | 王曦雨 | 7 | 2 | 3 | 9 | 耶莲娜·奥斯塔朋科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | 宝拉·巴多萨 | 4 | 0r | WC | 孙璐璐 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 孙璐璐 | 6 | 0 | 9 | 耶莲娜·奥斯塔朋科 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | 安娜·卡林斯卡娅 | 6 | 6 | Q | 安娜·卡林斯卡娅 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | 斯托姆·亨特 | 1 | 2 | Q | 安娜·卡林斯卡娅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | 克里斯蒂娜·布克沙 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
下半区
[编辑]第3区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
8 | 玛丽亚·萨卡里 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
凯特琳娜·丝妮柯娃 | 6 | 5 | 4 | 艾玛·纳瓦罗 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
艾玛·纳瓦罗 | 4 | 7 | 6 | 8 | 玛丽亚·萨卡里 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
莱拉·费尔南德斯 | 6 | 6 | 贾斯明·保利尼 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 伯纳达·佩拉 | 3 | 2 | 莱拉·费尔南德斯 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
贾斯明·保利尼 | 4 | 6 | 6 | 贾斯明·保利尼 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 6 | 4 | 0 | 贾斯明·保利尼 | w | / | o | |||||||||||||||||
14 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 62 | 3 | 4 | 伊莲娜·莱巴金娜 | ||||||||||||||||||||
Q | 玛格达莱娜·弗雷希 | 77 | 6 | Q | 玛格达莱娜·弗雷希 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
佩德拉·马蒂奇 | 6 | 77 | 佩德拉·马蒂奇 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
卡罗琳·多勒海德 | 4 | 64 | Q | 玛格达莱娜·弗雷希 | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
阿兰查·鲁斯 | 2 | 4 | 4 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
维多利亚·阿扎连卡 | 6 | 6 | 维多利亚·阿扎连卡 | 6 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||
4 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
第4区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
7 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
米拉·安德烈耶娃 | 2 | 6 | 1 | 佩顿·斯特恩斯 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
佩顿·斯特恩斯 | 6 | 2 | 6 | 7 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
安娜斯塔西亚·帕夫柳琴科娃 | 6 | 6 | 12 | 卢德米拉·萨姆索诺娃 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
玛丽·鲍兹科娃 | 4 | 3 | 安娜斯塔西亚·帕夫柳琴科娃 | ||||||||||||||||||||||
Q | 维多利亚·托莫娃 | 62 | 3 | 12 | 卢德米拉·萨姆索诺娃 | w | / | o | |||||||||||||||||
12 | 卢德米拉·萨姆索诺娃 | 77 | 6 | 7 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 6 | 61 | 2 | |||||||||||||||||
13 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 6 | 1 | 6 | 索拉娜·科斯蒂亚 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 达雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 0 | 6 | 0 | 13 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
索菲亚·科宁 | 3 | 62 | 索拉娜·科斯蒂亚 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
索拉娜·科斯蒂亚 | 6 | 77 | 索拉娜·科斯蒂亚 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
王欣瑜 | 2 | 4 | 唐娜·维基奇 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
唐娜·维基奇 | 6 | 6 | 唐娜·维基奇 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他途径参赛选手
[编辑]外卡:
排名保护:
资格赛:
退赛:
- 安杰利克·科贝尔 → 被取代为 安娜斯塔西亚·帕夫柳琴科娃
- 巴博拉·克雷吉茨科娃 → 被取代为 佩顿·斯特恩斯
- 卡洛琳娜·穆霍娃 → 被取代为 米拉·安德烈耶娃
- 杰茜卡·佩古拉 → 被取代为 阿兰查·鲁斯
- 玛尔塔·科斯秋克 → 被取代为 露西娅·布龙泽蒂
- 莉希亚·朱莲科 → 被取代为 伊丽莎白·科恰雷托
- 昂丝·加博 → 被取代为 克里斯蒂娜·布克沙
参考
[编辑]- ^ Tennis.com. Barbora Krejcikova beats Swiatek in Dubai final, becomes first woman to beat her twice as No. 1. Tennis.com. [2023-02-25]. (原始内容存档于2023-10-21) (英语).
- ^ Champions Corner: Jasmine Paolini writes her own story with Dubai title. Women's Tennis Association. [2024-02-26]. (原始内容存档于2024-03-02) (英语).
- ^ Simunyu set to make history at 2024 Dubai Duty Free Tennis Championships as first Irish female player to be awarded wildcard at WTA event. [2024-02-26]. (原始内容存档于2024-02-24).
- ^ Players. dubaidutyfreetennischampionships.com. [7 February 2024]. (原始内容存档于2024-03-09).