2024年歐洲羽毛球錦標賽 - 维基百科,自由的百科全书
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2024年4月8日-4月14日 |
屆次 | 第30屆 |
級別 | 洲際錦標賽 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | Saarlandhalle |
← 上一屆 下一屆 → |
2024年歐洲羽毛球錦標賽為第30屆歐洲羽毛球錦標賽是一項由歐洲羽毛球聯合會(BE)主辦的歐洲區內國際性羽毛球賽事。本屆賽事於2024年4月8日至4月14日在德國薩爾布呂肯内的Saarlandhalle舉行[1]。
獎牌榜
[编辑]國家獎牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(德国)
排名 | 国家 / 地区 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共9个国家 / 地区) | 5 | 5 | 10 | 20 |
項目獎牌榜
[编辑]項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
男子單打 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
女子單打 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
男子雙打 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
女子雙打 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
混合雙打 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事資料
[编辑]基本資料
[编辑]本賽事由歐洲羽毛球聯合會認可並授權予德國羽毛球協會舉辦。當中主要的單位和技术人员名單如下[1]:
|
|
積分配置
[编辑]依據BWF積分排名系統,歐洲羽毛球錦標賽積分比照世界巡迴賽超級500級別[2]。各名次積分配置如下表:
冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 |
---|---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 |
賽事種子
[编辑]大會將根據2024年3月15日世界羽聯的世界排名[1],決定參賽者的資格及種子排名。種子的安排如下[3]:
種子 | 選手(國家/地區) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | ![]() | ![]() | |||
2 | ![]() | ![]() | |||
3 | ![]() | ![]() | |||
4 | ![]() | ![]() | |||
5 | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | |||
7 | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() |
種子 | 選手(國家/地區) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
賽事賽果
[编辑]男子單打
[编辑]- 第一區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 16 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ![]() | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
- 第二區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 13 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 18 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
- 第三區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 16 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
- 第四區[4]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 24 | 21 | ![]() | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 13 | 2 | ![]() | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
- 準決賽及決賽[4]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() | 19 | 21 | 9 | ||||||||
4 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||
4 | ![]() | 18 | 13 | |||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||
![]() | 11 | 11 | ||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
女子單打
[编辑]- 第一區[5]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 輪空 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
- 第二區[5]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 17 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 8 | ![]() | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 28 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 26 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 |
- 第三區[5]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | ![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 20 | 4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ![]() | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
- 第四區[5]
首輪 | 次圈 | 十六強 | 八強 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 15 | 17 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 16 | ![]() | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 21 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
- 準決賽及決賽[5]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() | 16 | 7 | |||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() | 11 | 18 | |||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||
7 | ![]() | 18 | 13 |
男子雙打
[编辑]- 第一區[6]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 16 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 11 | 13 | |||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 13 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 17 | ![]() ![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 |
- 第二區[6]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | ![]() ![]() | 15 | 14 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 16 | ![]() ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 第三區[6]
首輪 | 次圈 | 八強 | ||||||||||||||||||
![]() |