Regular-Irregular - 维基百科,自由的百科全书
NCT #127 Regular-Irregular | ||||
---|---|---|---|---|
NCT 127的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2018年10月12日 | |||
录制时间 | 2018年 | |||
类型 | K-pop、Dance | |||
语言 | 韩语 / 英语 | |||
唱片公司 | SM娛樂製作 iRiver發行 | |||
制作人 | 李秀滿 | |||
NCT 127专辑年表 | ||||
| ||||
音乐视频 | ||||
YouTube上的Regular (Korean Ver.) YouTube上的Regular (English Ver.) | ||||
收錄於《NCT #127 Regular-Irregular》的單曲 | ||||
| ||||
其它封面 | ||||
音乐视频 | ||||
YouTube上的《Simon Says》 | ||||
收錄於《NCT #127 Regulate》的單曲 | ||||
|
《NCT #127 Regular-Irregular》是韓國男子組合NCT 127的第一張正規專輯。本張專輯加入新成員廷祐,是以十人之姿發行的首張正規專輯。由SM娛樂製作,唱片公司為iRiver,於2018年10月12日發行,主打歌為《Regular》。11月23日,發行后续專輯《NCT #127 Regulate》,主打歌為《Simon Says》。
背景
[编辑]- 《NCT #127 Regular-Irregular》
在2018年9月17日(以下皆為韓國時間),NCT 127的官方推特帳號發布了"regular"和"irregular"兩個單字並成為新的推特帳號logo,隨後SM娛樂宣布廷祐加入NCT 127,並公布他們將在10月12日發行首張正規專輯《NCT #127 Regular-Irregular》。[1]
從9月17日到10月11日陸續公開每個成員的回歸概念照以及主打預告,28日、29日分別公開Regular版及Irregular版的音源試聽。在10月9日0時公開主打曲《Regular》的英文版MV[2],12日0時公開韓文版MV,並在9日的《吉米夜現場》(美國時間8日)首次公開英文版的舞台[3]。
- 后续專輯《NCT #127 Regulate》
11月13日,NCT 127的官方推特帳號公開成員Johnny、泰容、在玹的概念照並宣布將在11月23日發行後續專輯《NCT #127 Regulate》,主打曲為《Simon Says》。[4]
主打曲《Simon Says》的MV在22日0時公開,並在當日下午的《音樂銀行》中公開初舞台。此張專輯加收包含主打歌曲在內的3首新歌,除主打曲外,另外兩首分別是「Welcome to My Playground」以及首張日文迷你專輯主打歌「Chain」的韓文版本。
23日SM娛樂在官網宣佈中國成員Winwin因與計劃好的中國行程相撞,將不會參與這次回歸的音樂放送活動。[5]
簡介
[编辑]預告
[编辑]年份 | 發佈日期 | 版本 |
---|---|---|
2018 | 9月28日 | NCT 127‘Regular-Irregular’Highlight Medley #Regular Ver. (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
9月29日 | NCT 127‘Regular-Irregular’Highlight Medley #Irregular Ver.(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10月5日 | Regular Dream(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10月6日 | Irregular Office(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10月8日 | NCT 127_Regular_Teaser #1(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10月11日 | NCT 127_Regular_Teaser #2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11月21日 | NCT 127 'Simon Says' MV Teaser(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
正式發行
[编辑]- 2018年10月9日,公開《Regular》英文版MV。
- 2018年10月12日,公開《Regular》韓文版MV。
- 2018年10月12日,公開《NCT #127 Regular-Irregular》全專音源以及發行實體專輯。
- 2018年11月23日,公開《Simon Says》MV及全專音源。
- 2018年11月27日,發行《NCT #127 Regulate》實體專輯。
發行版本
[编辑]- 《NCT #127 Regular-Irregular》
- Regular版:寫真書、CD、歌詞本、明信片(10款随机1张)、海報(10款随机1张)、小卡(10款随机1张)。
- Irregular版:寫真書、CD、歌詞本、明信片(10款随机1张)、海報(10款随机1张)、小卡(10款随机1张)。
- 《NCT #127 Regulate》
- 共10款成员封面
- 内容:寫真書、CD、海報、小卡(10款随机1张)。
歌曲介绍
[编辑]- 現在,我們:以美麗的首爾為背景所展開的故事,是一首描述戀人間青澀而悸動愛戀的Urban Hip-Hop歌曲。
- Regular(Korean Ver.):以Latin Hip-Hop曲風為體裁呈現每個人都曾幻想過的有錢人夢。
- Replay(PM 01:27):由抒情的主歌和帶有清涼感的Drop part來形成對比的Electro Pop歌曲。
- Knock On:描繪出在一天將盡之時,與心愛的人講電話分享生活瑣事場景的Urban R&B歌曲。
- 我的所有瞬間:是一首歌詞的感情線會隨著歌曲後半段漸趨高漲的情緒而更加極致的Ballad歌曲。
- Interlude: Regular to Irregular:歌曲前半部敘述現實感(Regular)、後半部帶出夢境感(Irregular),描繪自現實轉化為夢境的過程,加劇整張專輯的夢幻氣氛。
- 我的Van:自Van裡醒來的成員們將日常生活坦率表達出來的Hip-Hop歌曲。
- Simon Says:融合厚重bass riff與銳利合成器音效的Urban Hip-Hop歌曲,以一個口令一個動作的‘Simon Says’遊戲來影射現代人迎合他人期待與社會價值觀的面貌,歌詞包含恢復失落本質及尋找真實自我的寓意。
- 噩夢:是一首將離別的傷痛比喻為噩夢般日子的Urban Dance歌曲。
- 海市蜃樓:由夢幻的合成器音效營造出戲劇化的氛圍,歌曲體裁為Urban Pop。
- Regular(English Ver.):以Latin Hip-Hop曲風為體裁呈現每個人都曾幻想過的有錢人夢。
- Run Back 2 U:由狂野的Hip-Hop、Vocal、充滿力量的Rap以及強勁的Drop等元素完美調和而成的歌曲。
曲目
[编辑]《NCT #127 Regular-Irregular》 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 |
1. | 現在我們(City 127) | JQ Moon Hee Yeon 泰容 Mark | The Stereotype Micah Powell Clarence Coffee Jr. 泰容 | The Stereotypes | 3:19 | |
2. | Regular | Coogie Tommy $trate 泰容 | Mike Daley Mitchell Owens Vedo George Kranz 劉英振 | Mike Daley Mitchell Owens | 3:37 | |
3. | Replay(PM 01:27) | Bang Hye Hyun | LDN Noise Varren Wade | LDN Noise | 由泰一、Johnny、悠太、道英、在玹、Winwin、廷祐、楷燦演唱 | 3:39 |
4. | Knock On | Zaya Kim Min Ji | J. Roston MZMC | MZMC DeCapo Music Group | 3:25 | |
5. | 我的所有瞬間(No Longer) | Hwang Hyun | Andreas Oberg Simon Petren Gustav Karlstrom Onesta Esna | Simon Petren | 由泰一、道英、在玹、廷祐、楷燦演唱 | 4:57 |
6. | Interlude: Regular to Irregular | Kim Kyung Min Hitchhiker | Hitchhiker | 3:10 | ||
7. | 我的 Van(My Van) | Kim Dong Hyun 泰容 Mark | Kim Dong Hyun 250 | 250 | 由泰容、悠太、在玹、廷祐、Mark演唱 | 3:26 |
8. | 噩夢(Come Back) | Bong Eunyoung Ryu Dasom 泰容 Mark | Mike Daley Mitchell Owens Deez Michael Jiminez Tay Jasper MZMC | Mike Daley | 3:25 | |
9. | 海市蜃樓(Fly Away with Me) | Kang Eun Jung Hwang Yoo Bin | Jenna Andrews Dillon Pace Rory Wynne Andrew Francesco Yates | Dillon Pace | 由泰一、Johnny、悠太、道英、在玹、廷祐、楷燦演唱 | 3:32 |
10. | Regular(English Ver.) | Vedo 泰容 Mark | Mike Daley Mitchell Owens Vedo George Kranz 劉英振 | Mike Daley Mitchell Owens | 3:39 | |
11. | Run Back 2 U(Bonus track) | Kim Min Seok Double Dragon | Donald "haZEL" Sales Double Dragon | Double Dragon | 3:39 | |
总时长: | 40:02 |
《NCT #127 Regulate》 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 |
1. | 現在我們(City 127) | 3:19 | ||||
2. | Regular | 3:37 | ||||
3. | Replay | 由泰一、Johnny、悠太、道英、在玹、Winwin、廷祐、楷燦演唱 | 3:39 | |||
4. | Welcome to My Playground | Seo Ji Eum Ra.D BrotherSu 泰容 Mark | Johan Gustafsson Ra.D BrotherSu | Johan Gustafsson | 3:59 | |
5. | Knock On | 3:25 | ||||
6. | 我的所有瞬間(No Longer) | 由泰一、道英、在玹、廷祐、楷燦演唱 | 4:57 | |||
7. | 我的 Van(My Van) | 由泰容、悠太、在玹、廷祐、Mark演唱 | 3:26 | |||
8. | Interlude: Regular to Irregular | 3:10 | ||||
9. | Simon Says | Anne Judith Wik Ronny Svendsen Bobii Lewis Jin Suk Choi | Anne Judith Wik Ronny Svendsen Bobii Lewis Jin Suk Choi | JIN BY JIN Ronny Svendsen 劉英振 | 3:19 | |
10. | 噩夢(Come Back) | 3:25 | ||||
11. | 海市蜃樓(Fly Away with Me) | 由泰一、Johnny、悠太、道英、在玹、廷祐、楷燦演唱 | 3:32 | |||
12. | Chain(Korean Ver.) | JQ 泰容 Mark | 250 Albin Nordqvist | 3:43 | ||
13. | Regular(English Ver.) | 3:39 | ||||
14. | Run Back 2 U(Bonus track) | 3:39 | ||||
总时长: | 51:00 |
成績
[编辑]- 《NCT #127 Regular-Irregular》榜單成績
地區 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 總銷量/總下載量 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓國 | Gaon銷售榜 | 專輯週榜 | 2018年10月7日-10月13日 | #1 | — | [6] |
專輯月榜 | 2018年10月 | #1 | 273,075 | [7] | ||
專輯年榜 | 2018年 | #17 | 292,341 | [8] | ||
美國 | Billboard | 世界專輯榜 | 2018年10月27日-11月2日 | #2 | — | [9] |
世界單曲榜 | 2018年10月27日-11月2日 | #2 | — | [10] | ||
Billboard 200 | 2018年10月27日-11月2日 | #86 | — | [11] | ||
日本 | Oricon公信榜 | 专辑周榜 | 2018年10月15日-10月21日 | #6 | 11,008 | [12] |
洋樂专辑年榜 | 2018年 | #26 | 23,645 | |||
台灣 | 5大金榜 | 日韓榜 | 2018年10月12日-10月18日 | #2 | 12.92% | [13] |
- 改版專輯《NCT #127 Regulate》榜單成績
地區 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 總銷量/總下載量 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓國 | Gaon銷售榜 | 專輯週榜 | 2018年11月25日-12月1日 | #2 | — | [14] |
專輯月榜 | 2018年11月 | #5 | 140,330 | [15] | ||
專輯年榜 | 2018年 | #29 | 157,809 | [8] | ||
美國 | Billboard | 世界專輯榜 | 2018年12月8日-12月14日 | #15 | — | [16] |
世界單曲榜 | 2018年12月8日-12月14日 | #1 | — | [17] | ||
台灣 | 5大金榜 | 日韓榜 | 2018年11月23日-11月29日 | #5 | 3.87% | [13] |
音樂節目榜單排名
[编辑]主打歌曲成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 | KBS2 《Music Bank》 | MBC 《Show! 音樂中心》 | SBS 《人氣歌謠》 | SBS MTV 《THE SHOW》 | MBC Music 《Show Champion》 |
2018年 | ||||||
Regular | 1 | 1 | 7 | 10 | (1) | 9 |
Simon Says | / | 20 | 16 | / | 2 | 8 |
|
發行歷史
[编辑]發行地區 | 版本 | 發行日期 | 發行方式 | 唱片公司 | 發行公司 |
---|---|---|---|---|---|
全球 | 原版 | 2018年10月12日 | 數位下載 | SM娛樂 | iRiver |
CD | |||||
后续 | 2018年11月23日 | 數位下載 | |||
2018年11月27日 | CD |
銷售及認證
[编辑]排行榜 | 年份 | 銷量 | 認證 |
---|---|---|---|
Gaon Chart | 2018 | 250,000+ | 白金專輯[18] |
參考資料
[编辑]- ^ 廷祐加入NCT 127,將在10月12日推出首張正規專輯回歸 (页面存档备份,存于互联网档案馆) kpopn. [2018-09-17]
- ^ NCT 127正規一輯主打歌《REGULAR》英文版MV搶先公開 (页面存档备份,存于互联网档案馆) kpopn. [2018-10-10]
- ^ NCT 127登《吉米夜現場》舞台,獻新曲《REGULAR》 (页面存档备份,存于互联网档案馆) kpopn. [2018-10-12]
- ^ NCT 127將在23日發行改版專輯,JOHNNY、泰容、在玹概念照公開 (页面存档备份,存于互联网档案馆) kpopn. [2018-11-14]
- ^ NCT127回歸在即突宣佈WINWIN不參與活動 (页面存档备份,存于互联网档案馆) bastillepost. [2018-11-22]
- ^ 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2018-10-18).
- ^ 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2019-06-08).
- ^ 8.0 8.1 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2016-01-11).
- ^ 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2019-04-15).
- ^ 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2019-04-04).
- ^ 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2019-05-14).
- ^ 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2018-10-24).
- ^ 13.0 13.1 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2013-09-25).
- ^ 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2018-12-06).
- ^ 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2018-12-16).
- ^ 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2018-12-05).
- ^ 存档副本. [2019-05-12]. (原始内容存档于2019-01-02).
- ^ Gaon Chart 2018. (原始内容存档于2020-08-07).