ياكوب هلاسك - ويكيبيديا
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 12 نوفمبر 1964 براغ | |||
الطول | 1.87 م (6 قدم 1 1⁄2 بوصة) | |||
الجنسية | سويسرا | |||
الوزن | 78 كيلوغرام | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
الحياة العملية | ||||
الفرق | ||||
منتخب سويسرا لكأس ديفيز | ||||
بداية الاحتراف | 1983 | |||
التقاعد | 1996 | |||
مجموع الجوائز المادية | 5895293 دولار | |||
المهنة | لاعب كرة مضرب، ومدرب كرة المضرب | |||
بلد الرياضة | سويسرا | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): | 434–331 | |||
عدد الألقاب: | 5 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 7 (17 أبريل 1989) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): | 367–272 | |||
عدد الألقاب: | 20 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 4 (13 نوفمبر 1989) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
ياكوب هلاسك مواليد 12 نوفمبر 1964 في براغ، هو لاعب كرة مضرب سويسري سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 1983 وكان يلعب باليد اليمنى، اعتزل اللعب في 1996.[1][2][3] كما أنه أحد أبطال الجراند سلام. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 7 في سنة 1989. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
الخط الزمني للزوجي
[عدل]- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | م.ف | ف-خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجراند سلام | ||||||||||||||||
أستراليا المفتوحة | غ | د1 | غ | ل.ت | د3 | د1 | د2 | د3 | د1 | د2 | غ | د2 | ر.ن | ن.ن | 0 / 10 | 12–10 |
فرنسا المفتوحة | غ | د1 | د2 | د2 | د1 | د1 | د3 | د1 | د3 | ف | د1 | د2 | ن.ن | ن | 1 / 13 | 22–12 |
ويمبلدون | د2 | د2 | د1 | ن.ن | د2 | غ | د3 | د3 | غ | ن.ن | د1 | د1 | ر.ن | ر.ن | 0 / 12 | 21–12 |
أمريكا المفتوحة | غ | غ | د1 | د1 | د1 | د3 | غ | ر.ن | د1 | د2 | د1 | غ | د2 | ن.ن | 0 / 10 | 11–10 |
فوز-خسارة | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 5–3 | 2–4 | 2–3 | 5–3 | 6–4 | 2–3 | 12–3 | 0–3 | 2–3 | 11–4 | 16–4 | 1 / 45 | 66–44 |
سلسلة الماسترز | ||||||||||||||||
إنديان ويلز | لم تكن ضمن الماسترز قبل 1990 | غ | غ | د1 | د2 | غ | غ | د2 | 0 / 3 | 1–3 | ||||||
ميامي | ن.ن | د2 | د3 | غ | غ | غ | د2 | 0 / 4 | 5–4 | |||||||
مونت كارلو | ر.ن | غ | ر.ن | د2 | غ | غ | غ | 0 / 3 | 3–3 | |||||||
روما | د1 | ن.ن | ف | د1 | غ | غ | د1 | 1 / 5 | 8–4 | |||||||
هامبورغ | ر.ن | غ | غ | غ | غ | غ | ن | 0 / 2 | 4–2 | |||||||
كندا | د1 | ر.ن | غ | د1 | د2 | ر.ن | د1 | 0 / 6 | 5–6 | |||||||
سينسيناتي | ن.ن | د1 | ن.ن | د1 | غ | غ | د1 | 0 / 5 | 6–5 | |||||||
شتوتغارت | ف | ر.ن | غ | غ | غ | غ | د2 | 1 / 3 | 6–2 | |||||||
باريس | ر.ن | د2 | د2 | د2 | غ | ر.ن | د2 | 0 / 6 | 3–6 | |||||||
فوز-خسارة | 13–7 | 7–6 | 12–5 | 1–6 | 1–1 | 3–2 | 4–8 | 2 / 37 | 41–35 | |||||||
التصنيف | 180 | 107 | 47 | 39 | 35 | 47 | 5 | 12 | 39 | 8 | 180 | 49 | 24 | 9 |
مراجع
[عدل]- ^ "معلومات عن جاكوب هلاسك على موقع en.tennistemple.com". en.tennistemple.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-16.
- ^ "معلومات عن جاكوب هلاسك على موقع daviscup.com". daviscup.com. مؤرشف من الأصل في 2016-09-16.
- ^ "معلومات عن جاكوب هلاسك على موقع sports-reference.com". sports-reference.com. مؤرشف من الأصل في 2019-04-17.
روابط خارجية
[عدل]- جاكوب هلاسك على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
- جاكوب هلاسك على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- جاكوب هلاسك على موقع كأس ديفيز (الإنجليزية)
- جاكوب هلاسك على موقع خلاصة التنس.كوم (الإنجليزية)
- جاكوب هلاسك على موقع اللجنة الأولمبية الدولية (الإنجليزية)
- جاكوب هلاسك على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)