Демир Хисар (област) – Уикипедия
- Вижте пояснителната страница за други значения на Демир Хисар.
Демир Хисар | |
Страна | Северна Македония |
---|
Демир Хисар или Битолски Демир Хисар (за да се различава от град Валовища, днес Сидирокастро, в Гърция, наричан Серски Демир Хисар) е историко-географска област в югозападната част на Северна Македония по горното течение на река Църна и нейните притоци. Областта е разположена на северозапад от котловината Пелагония. Западната граница на Демир Хисар е оформена от планините Илинска, Бигла и Плакенска, които отделят областта от котловините Горна Преспа на югозапад и Дебърца на северозапад. Поради богатството на тези планини с желязна руда, областта на славянски е наречена Железник, на гръцки Сидирокастрон (Желязна крепост), а след идването на турците на Балканите се появява и сегашното ѝ име Демир Хисар (Желязна крепост).
Областта Демир Хисар днес в по-голямата си част влиза в община Демир Хисар, чийто център е град Демир Хисар, бившето село Мургашево.
Към Демир Хисар спадат и четири села от община Кичево - Простране, Големо и Мало Църско и Цер в така наречения Горен Демир Хисар или Преко Турла. Днес областта е населена предимно с македонци и албанци мюсюлмани.[1]
Демография
[редактиране | редактиране на кода]Населено място | 1900 | 1905 | 1917 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1994 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабино | 430 | 480 | 463 | 547 | 533 | 451 | 319 | 194 | 70 | 34 |
Базерник | 350 | 400 | 339 | 412 | 360 | 244 | 211 | 154 | 83 | 52 |
Бараково | 72 | 72 | 86 | 199 | 125 | 118 | 94 | 90 | 74 | 67 |
Белче | 100 | 128 | 78 | 154 | 154 | 170 | 175 | 199 | 208 | 245 |
Боище | 650 | 720 | 742 | 686 | 661 | 495 | 382 | 180 | 22 | 7 |
Брезово | 560 | 800 | 611 | 700 | 639 | 510 | 310 | 197 | 69 | 62 |
Вардино | 200 | 288 | 370 | 802 | 692 | 543 | 492 | 419 | 327 | 266 |
Велмевци | 800 | 960 | 725 | 619 | 511 | 227 | 124 | 87 | 18 | 7 |
Вирово | 350 | 400 | 518 | 653 | 630 | 461 | 435 | 345 | 217 | 151 |
Големо Илино | 640 | 624 | 508 | 618 | 604 | 412 | 295 | 208 | 81 | 52 |
Големо Църско | 265 | 288 | 325 | 223 | 215 | 97 | 53 | 33 | 10 | 4 |
Граище | 180 | 200 | 185 | 141 | 312 | 311 | 275 | 260 | 164 | 145 |
Доленци | 330 | 360 | 302 | 442 | 464 | 402 | 317 | 242 | 150 | 97 |
Единаковци | 300 | 320 | 382 | 580 | 639 | 588 | 596 | 552 | 384 | 338 |
Жван | 340 | 360 | 459 | 779 | 907 | 904 | 786 | 699 | 506 | 428 |
Железнец | 320 | 320 | 279 | 385 | 398 | 311 | 215 | 133 | 86 | 97 |
Журче | 350 | 400 | 475 | 739 | 766 | 704 | 595 | 527 | 285 | 255 |
Загориче | 140 | 128 | 76 | 208 | 225 | 247 | 255 | 299 | 140 | 115 |
Зашле | 280 | 320 | 259 | 414 | 453 | 402 | 201 | 103 | 48 | 42 |
Кочище | 320 | 296 | 42 | 267 | 284 | 274 | 177 | 110 | 45 | 38 |
Кутретино | 52 | 64 | 71 | 159 | 161 | 164 | 197 | 179 | 271 | 301 |
Лесково | 260 | 280 | 403 | 322 | 320 | 215 | 67 | 1 | — | — |
Мало Илино | 500 | 480 | 267 | 387 | 346 | 315 | 220 | 167 | 106 | 50 |
Мало Църско | 250 | 360 | 432 | 292 | 234 | 122 | 40 | 22 | 5 | 1 |
Мренога | 380 | 400 | 347 | 544 | 493 | 414 | 360 | 288 | 185 | 107 |
Ново Село | 200 | 300 | 12 | 251 | 274 | 239 | 169 | 120 | 50 | 35 |
Обедник | 250 | 120 | 344 | 481 | 487 | 408 | 403 | 479 | 382 | 273 |
Прибилци | 450 | 480 | 404 | 481 | 482 | 436 | 427 | 362 | 287 | 266 |
Радово | 250 | 216 | 328 | 218 | 222 | 179 | 141 | 98 | 28 | 13 |
Ракитница | 255 | 240 | 264 | 351 | 364 | 305 | 171 | 83 | 40 | 37 |
Растойца | 170 | 200 | 201 | 268 | 286 | 238 | 138 | 81 | 23 | 19 |
Света | 325 | 366 | 373 | 557 | 608 | 545 | 590 | 590 | 403 | 332 |
Сладуево | — | 80 | 49 | 106 | 126 | 109 | 96 | 105 | 81 | 77 |
Слепче | 570 | 800 | 695 | 1 143 | 1 108 | 1 099 | 1 078 | 1 031 | 791 | 719 |
Слоещица | 650 | 720 | 421 | 878 | 841 | 746 | 621 | 535 | 299 | 221 |
Смилево | 2.200 | 2.500 | 997 | 1 341 | 1 339 | 1 158 | 731 | 689 | 384 | 321 |
Сопотница | 560 | 640 | 682 | 985 | 1 070 | 956 | 1 219 | 1 261 | 989 | 929 |
Стругово | 320 | 320 | 494 | 645 | 644 | 607 | 550 | 535 | 353 | 286 |
Сухо гърло | 55 | 48 | 86 | 157 | 156 | 143 | 102 | 62 | 27 | 8 |
Суходол | 120 | 60 | 27 | 457 | 487 | 448 | 479 | 568 | 426 | 415 |
Утово | 70 | 172 | 94 | 133 | 131 | 119 | 98 | 130 | 51 | 35 |
Цер | 1.560 | 1.960 | 1.244 | 1 072 | 1 163 | 945 | 672 | 390 | 208 | 159 |
Церово | 195 | 160 | 327 | 259 | 291 | 211 | 153 | 67 | 10 | 2 |
Демир Хисар | 240 | 240 | 273 | 543 | 902 | 1 129 | 1 828 | 2 283 | 2 447 | 2 593 |
ОБЩО | 16.859 | 19.070 | 16.059 | 21.597 | 22.107 | 19.121 | 16.857 | 15.157 | 10.833 | 9.661[2] |
Бележки
[редактиране | редактиране на кода]- ↑ Официален сайт на община Демир Хисар
- ↑ Население на Република Македонија според изјаснувањето за етничката припадност, по населени места, според пописите на население 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 1994 и 2002 година (согласно територијалната организација од 1996 година) *Државен завод за статистика http://makstat.stat.gov.mk.