Hall of Fame Tennis Championships 2016 – Wikipedia
Hall of Fame Tennis Championships 2016 | |
---|---|
Datum | 11.7.2016 – 17.7.2016 |
Auflage | 41 |
Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Newport Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 315 |
Kategorie | Tour 250 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Rasen |
Auslosung | 28E/16Q/16D |
Preisgeld | 515.025 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 577.860 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Ivo Karlović |
Sieger (Doppel) | Samuel Groth Chris Guccione |
Turnierdirektor | Todd Martin |
Turnier-Supervisor | Mark Darby |
Letzte direkte Annahme | John-Patrick Smith (151) |
Stand: 17. Juli 2016 |
Die Hall of Fame Tennis Championships 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Juli 2016 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Hamburg die German Tennis Championships sowie in Båstad die SkiStar Swedish Open gespielt. Ersteres zählte zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Turniere in Båstad und Newport zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.
Titelverteidiger waren Rajeev Ram im Einzel sowie Jonathan Marray und Aisam-ul-Haq Qureshi im Doppel.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 515.025 US-Dollar; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 577.860 US-Dollar.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation 2016 fand vom 9. bis zum 10. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten | Lucky Loser |
---|---|
Alex Kuznetsov | Amir Weintraub |
Frank Dancevic | |
Michał Przysiężny | |
Brian Baker |
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.
|
|
|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | S. Johnson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | A. Weintraub | 6 | 3 | 2 | Y. Sugita | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Sugita | 4 | 6 | 6 | 1 | S. Johnson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B. Becker | 1 | 2 | 8 | D. Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S. Kozlov | 6 | 6 | WC | S. Kozlov | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Donaldson | 1 | 3 | 8 | D. Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | D. Young | 6 | 6 | 8 | D. Young | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | G. Müller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | G. Müller | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Novikov | 63 | 3 | V. Estrella | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
V. Estrella | 7 | 6 | 3 | G. Müller | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Przysiężny | 62 | 4 | 6 | A. Mannarino | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Groth | 7 | 6 | S. Groth | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Duckworth | 7 | 65 | 64 | 6 | A. Mannarino | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A. Mannarino | 63 | 7 | 7 | 3 | G. Müller | 7 | 65 | 612 | |||||||||||||||||||||||
7 | D. Sela | 6 | 6 | 2 | I. Karlović | 62 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Lacko | 3 | 2 | 7 | D. Sela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Ram | 6 | 6 | R. Ram | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M. McDonald | 2 | 3 | 7 | D. Sela | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Baker | 6 | 3 | 6 | 4 | M. Baghdatis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Krajicek | 2 | 6 | 2 | Q | B. Baker | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M. Baghdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Baghdatis | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Kuznetsov | 4 | 66 | 2 | I. Karlović | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Chiudinelli | 6 | 7 | M. Chiudinelli | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J.-P. Smith | 6 | 6 | J.-P. Smith | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 4 | 4 | M. Chiudinelli | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Dancevic | 6 | 6 | 2 | I. Karlović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 4 | 4 | Q | F. Dancevic | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | I. Karlović | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | E. Butorac S. Lipsky | 3 | 614 | ||||||||||||||||||||||
B. Klein Y. Sugita | 6 | 7 | B. Klein Y. Sugita | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
J. Marray A. Shamasdin | 6 | 67 | [10] | J. Marray A. Shamasdin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A. Krajicek G. López Villaseñor | 3 | 7 | [7] | J. Marray A. Shamasdin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | P. Raja D. Sharan | 2 | 6 | [10] | 4 | P. Raja D. Sharan | 3 | 4 | |||||||||||||||||
PR | V. Estrella J. P. Fruttero | 6 | 3 | [6] | 4 | P. Raja D. Sharan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M. Baghdatis G. Müller | 6 | 6 | M. Baghdatis G. Müller | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
A. Behar J. Nedunchezhiyan | 2 | 3 | J. Marray A. Shamasdin | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
B. Baker R. Ram | 6 | 7 | 2 | S. Groth C. Guccione | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. O’Brien D. Young | 3 | 5 | B. Baker R. Ram | 64 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
WC | A. Lawson M. McDonald | 64 | 67 | 3 | K. Skupski N. Skupski | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
3 | K. Skupski N. Skupski | 7 | 7 | 3 | K. Skupski N. Skupski | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
M. Chiudinelli F. Moser | 4 | 6 | [10] | 2 | S. Groth C. Guccione | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
PR | A. Satschko S. Stadler | 6 | 2 | [5] | M. Chiudinelli F. Moser | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
D. Sela J. Thompson | 3 | 4 | 2 | S. Groth C. Guccione | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | S. Groth C. Guccione | 6 | 6 |
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)