Line 5 (São Paulo Metro)
São Paulo Metro Line 5 (Lilac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Government of the State of São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | São Paulo, Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecting lines |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 17 in operation 5 in project | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | São Paulo Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | ViaMobilidade (CCR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Capão Redondo rail yard Guido Caloi rail yard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commenced | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | October 20, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last extension | September 28, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 19.9 km (12.4 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 1,500 V DC catenary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 80 km/h (50 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalling | Bombardier CITYFLO 650 CBTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line 5 (Lilac) (Portuguese: Linha 5–Lilás) is one of the six lines that make up the São Paulo Metro and one of the 13 lines that make up the Metropolitan Rail Transportation Network. The line transports about 600,000 people every business day, and since August 2018 it is operated by the private company ViaMobilidade.[2]
The southern section of the line, between Largo Treze and Capão Redondo was completed in 2002 and was envisioned as a railway line of the CPTM called Line G. The project was transferred to the São Paulo Metro and renamed to Line 5 - Lilac. A northern extension connecting it with the rest of the São Paulo Metro network started construction 2009 with a completion deadline of 2013.[3] The project stalled due to issues with property acquisition and restarted in 2011.[4] The completion deadline of the extension has been delayed several times, but it has been reached on 8 April 2019.[5]
Stations
[edit]Operational
[edit]There are currently 17 operational stations on the Capão Redondo ↔ Chácara Klabin stretch:
Code | Station | Platforms | Position | Connections | District |
---|---|---|---|---|---|
TBA | Jardim Ângela | TBA | Underground | Jardim Ângela Bus Terminal | Capão Redondo |
Comendador Sant'Anna | Elevated | - | |||
CPR | Capão Redondo | Side platforms | Capão Redondo Bus Terminal | ||
CPL | Campo Limpo | Campo Limpo Bus Terminal | Campo Limpo | ||
VBE | Vila das Belezas | - | Vila Andrade | ||
GGR | Giovanni Gronchi | João Dias Bus Terminal Itapecerica–João Dias–Santo Amaro Bus Corridor | |||
STA | Santo Amaro | Guido Caloi Bus Terminal | Santo Amaro | ||
LTR | Largo Treze | Underground | Santo Amaro Bus Terminal Santo Amaro–9 de Julho–Centro Bus Corridor | ||
APN | Adolfo Pinheiro | Santo Amaro–9 de Julho–Centro Bus Corridor | |||
ABV | Alto da Boa Vista | Island platform | - | ||
BGA | Borba Gato | Santo Amaro–9 de Julho–Centro Bus Corridor | |||
BRK | Brooklin | Santo Amaro–9 de Julho–Centro Bus Corridor Diadema–Morumbi Metropolitan Corridor | Campo Belo | ||
CPB | Campo Belo | (Future) | |||
ECT | Eucaliptos | Side platforms | José Diniz–Ibirapuera–Santa Cruz Bus Corridor | Moema | |
MOE | Moema | 20 (Planned) José Diniz–Ibirapuera–Santa Cruz Bus Corridor | |||
SER | AACD–Servidor | - | |||
HSP | Hospital São Paulo | José Diniz–Ibirapuera–Santa Cruz Bus Corridor | Vila Mariana | ||
SCZ | Santa Cruz | José Diniz–Ibirapuera–Santa Cruz Bus Corridor | |||
CKL | Chácara Klabin | ||||
TBA | Ricardo Jafet | TBA | - | ||
Bom Pastor | - | Ipiranga | |||
Ipiranga | (Planned) |
Extensions from Chácara Klabin station to Ipiranga and from Capão Redondo to Jardim Ângela are planned.[6]
Technical specifications
[edit]The line operates with 25 trains (out of 26 available)[7] and is made-up by 17 stations, transporting about 600,000 people every business day.[2] Eight additional trains are expected to be added to the line in 2020, after CBTC installation and other enhancements are completed.[8]
It was the first line in the Sao Paulo Metro to utilize a 1500 V tension Catenary, Standard Gauge, beside trains with IGBT power conversion and 1.60 m (5 ft 3 in) wide doors.[9] Santo Amaro station was the first in Brazil to be built on a cable-stayed bridge.[10]
During the 11.5 km (7.1 mi) extension between Largo Treze and Chacara Klabin stations, three TBMs were used and 26 CAF trains were added to the line in addition to the eight Alstom trains originally available.[11]
Gallery
[edit]- Moema Station, opened in 2018
- Moema Station, opened in 2018
- Moema Station, opened in 2018
- Adolfo Pinheiro Station, opened in 2014
- Eucaliptos Station, opened in 2018
- Train from P stock before redesign by ViaMobilidade
- Train from P stock before redesign by ViaMobilidade
- Elevated section of Line 5 - Lilac, opened in 2002
- Santo Amaro Station, opened in 2002
- Santo Amaro Station, opened in 2002
- Santo Amaro Station, opened in 2002
References
[edit]- ^ Ferreira, Robert; Tharcisiu Alves. (January 2012). "São Paulo Metro". nycsubway.org. Archived from the original on February 2, 2014. Retrieved February 2, 2014.
On Lines 1, 2 and 3, the track gauge is a non-standard 1600 mm, the third rail is 750 V DC and under running. For Lines 4 and 5, the track gauge is 1435 mm and they use overhead pantograph, precluding any connection to the rest of the system, plus the 4 and 5 lines can't connect because the trains on the 4 line use drive-less technology while trains on 5 line are OPTO. Lines 7, 8, 9, 10, 11 and 12 (operated by CPTM) are all 1600 mm and use overhead pantograph.
- ^ a b "Linha 5-Lilás do Metrô teve aumento de quase 90% no fluxo de usuários desde agosto". June 6, 2019.
- ^ "Linha 5 do metrô de São Paulo atrasa e fica para o próximo governo". Folha de S.Paulo. Retrieved June 5, 2017.
- ^ "Governador dá início às obras de expansão da Linha 5-Lilás e vistoria a construção da estação Adolfo Pinheiro". diariodacptm.blogspot.ca. Retrieved June 5, 2017.
- ^ "SP inaugura estação Campo Belo da Linha 5-Lilás do Metrô nesta segunda-feira" (in Portuguese). G1. April 8, 2019. Retrieved April 8, 2019.
- ^ "Linha 5 Lilás recebe licença ambiental da extensão até o Jardim Ângela". January 24, 2019.
- ^ "Perguntas Frequentes". www.viamobilidade.com.br. Retrieved August 13, 2020.
- ^ "Metrô espera concluir atualização da antiga frota F da Linha 5 ainda neste semestre". March 28, 2019.
- ^ "CPTM recebe o primeiro trem da futura Linha 5 do Metrô de São Paulo". February 12, 2002.
- ^ "Linha 5 do Metrô passa a funcionar aos domingos e feriados". August 8, 2008.
- ^ "Arquitetura, Construção e Engenharia | Portal AECweb".