Copa Mundial de Tenis Juvenil |
---|
Copa Mundial de Tenis Junior 2021 |
Datos generales |
---|
Deporte | Tenis |
---|
Continente | ITF |
---|
Datos históricos |
---|
Fundación | 1991 |
---|
Datos estadísticos |
---|
Campeón actual | Italia |
---|
|
La Copa Mundial de Tenis Juvenil (World Junior Tennis en inglés), también conocida como Copa Mundial de Tenis Sub-14, es una competición internacional de tenis, organizada por la Federación Internacional de Tenis (ITF), para menores de 14 años. A diferencia de la mayoría de los eventos de tenis a nivel mundial, en la Copa Mundial de Tenis no participan jugadores a título individual, sino equipos nacionales compuestos por diversos jugadores designados por su federación nacional deportiva. La Copa Mundial de Tenis Junior, disputada desde 1991, a diferencia de la Copa Davis, es un torneo tanto para hombres como para mujeres.
Año | | Campeón | | | Subcampeón | | Fecha | Lugar |
1991 | | España | 2 | 1 | Italia | | 1991 | Yamanakako Tennis Club, Japón |
1992 | | Austria | 2 | 1 | Estados Unidos | | 1992 | Yamanakako Tennis Club, Japón |
1993 | | Francia | 2 | 1 | Eslovenia | | 1993 | Yamanakako Tennis Club, Japón |
1994 | | Italia | 2 | 1 | Bélgica | | 1994 | Yamanakako Tennis Club, Japón |
1995 | | Reino Unido | 3 | 0 | Alemania | | 1995 | Yamanakako Tennis Club, Japón |
1996 | | Argentina | 3 | 0 | Suecia | | 1996 | Higashiyama Keon Tennis Centre, Nagoya, Japón |
1997 | | Sudáfrica | 3 | 0 | República Checa | | 1997 | Higashiyama Keon Tennis Centre, Nagoya, Japón |
1998 | | Austria | 3 | 0 | Argentina | | 1998 | Higashiyama Keon Tennis Centre, Nagoya, Japón |
1999 | | Francia | 2 | 1 | Chile | | 1999 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2000 | | España | 3 | 0 | Rusia | | 2000 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2001 | | Alemania | 2 | 0 | Yugoslavia | | 2001 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2002 | | Estados Unidos | 2 | 1 | España | | 2002 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2003 | | Estados Unidos | 2 | 1 | Japón | | 2003 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2004 | | Reino Unido | 2 | 1 | República Checa | | 2004 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2005 | | Francia | 2 | 1 | Argentina | | 2005 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2006 | | Italia | 2 | 1 | Japón | | 2006 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2007 | | Australia | 2 | 0 | República Checa | | 2007 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2008 | | Estados Unidos | 3 | 0 | Francia | | 2008 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2009 | | España | 2 | 0 | Portugal | | 2009 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2010 | | Chile | 2 | 1 | Italia | | 2010 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2011 | | Corea del Sur | 2 | 1 | Japón | | 2011 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2012 | | Estados Unidos | 2 | 0 | Corea del Sur | | 2012 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2013 | | Rusia | 2 | 1 | Estados Unidos | | 2013 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2014 | | Alemania | 2 | 1 | Canadá | | 2014 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2015 | | Corea del Sur | 2 | 1 | España | | 2015 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2016 | | Argentina | 2 | 0 | China | | 2016 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2017 | | Suiza | 2 | 1 | España | | 2017 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2018 | | Estados Unidos | 2 | 0 | República Checa | | 2018 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2019 | | Estados Unidos | 2 | 1 | Francia | | 2019 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2021 | | Italia | 2 | 0 | Rusia | | 2021 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2022 | | Suiza | 2 | 1 | Alemania | | 2021 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
Títulos por país Masc.
[editar] Año | | Campeón | | | Subcampeón | | Fecha | Lugar |
2011 | | Serbia | 2 | 1 | Estados Unidos | | 2011 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2014 | | Rusia | 2 | 0 | Ucrania | | 2014 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2016 | | Ucrania | 2 | 1 | Estados Unidos | | 2016 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2017 | | Estados Unidos | 2 | 1 | Ucrania | | 2017 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2018 | | Rusia | 2 | 1 | República Checa | | 2018 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2019 | | República Checa | 2 | 0 | Estados Unidos | | 2019 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2021 | | Rusia | 2 | 0 | Bulgaria | | 2021 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |
2022 | | República Checa | 3 | 0 | Alemania | | 2022 | TK Prostejov Club, Prostejov, República Checa |