فهرست گروههای اعزامی بلند مدت به ایستگاه فضایی بینالمللی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
در این جدول گروههای اعزامی به ایستگاه فضایی بینالمللی و فضاپیماهای پرتاب و فرود هر فضانورد ذکر شدهاست. فضاپیماهای پرتاب و فرود هر فضانورد لزوماً یکسان نیست و نام فرمانده در هر اعزام به صورت بزرگ نوشته شدهاست. این جدول تنها گروههای اعزامی را معرفی میکند و ماموریتهای پشتیبانی و گردشگری فضایی شامل این فهرست نمیشود.
برای آگاهی از جزئیات بیشتر پروازهای فضایی به سمت ایستگاه فضایی بینالمللی فهرست پروازهای انسانی به ایستگاه فضایی بینالمللی را مطالعه کنید.
مأموریت های تکمیل شده
[ویرایش]گروه اعزامی | نشان مأموریت | نام فضانوردان | پرتاب با | فرود با | طول ماموریت برای هر فضانورد (روز) |
---|---|---|---|---|---|
گروه اعزامی ۱ | ویلیام شفرد سرگئی کریکالف | ۱۴۰٫۹۸ | |||
گروه اعزامی ۲ | یوری اوساچوف جیمز اس واس | ۱۶۷٫۲۸ | |||
گروه اعزامی ۳ | فرانک ال کالبرستن جونیور میخائیل تیورین | ۱۲۸٫۸۶ | |||
گروه اعزامی ۴ | یوری اونوفرینکو کارل ای والتس | ۱۹۵٫۸۲ | |||
گروه اعزامی ۵ | والری کرزون سرگئی ترشچوف | ۱۸۴٫۹۳ | |||
گروه اعزامی ۶ | کن باورساکس دونالد پتی | ۱۶۱٫۰۵ | |||
گروه اعزامی ۷ | یوری مالنچنکو اد لو | ۱۸۴٫۹۳ | |||
گروه اعزامی ۸ | مایکل فول الکساندر کالری | ۱۹۴٫۷۷ | |||
گروه اعزامی ۹ | گنادی پادالکا مایکل فینک | ۱۸۵٫۶۶ | |||
گروه اعزامی ۱۰ | لیروی چیائو سالیژان شالیپوف | ۱۹۲٫۷۹ | |||
گروه اعزامی ۱۱ | سرگئی کریکالف جان ال فیلیپس | ۱۷۹٫۰۲ | |||
گروه اعزامی ۱۲ | ویلیام اس مکآرتر والری توکارف | ۱۸۹٫۰۱ | |||
گروه اعزامی ۱۳ | پاول وینوگرادف جفری ویلیامز | ۱۸۲٫۶۵ | |||
انتقال به گروه اعزامی ۱۴ | |||||
گروه اعزامی ۱۴ | مایکل لوپز-آلریا میخائیل تیورین | ۲۱۵٫۳۵ | |||
توماس رایتر | انتقال به گروه اعزامی ۱۴ | ۱۷۱٫۱۶ | |||
سونیتا ویلیامز | انتقال به گروه اعزامی ۱۵ | ||||
گروه اعزامی ۱۵ | فیودور یورچیخین اولگ کوتوف | ۲۱۵٫۳۵ | |||
سونیتا ویلیامز | انتقال از گروه اعزامی ۱۴ | ۱۷۱٫۱۶ | |||
کلایتون اندرسون | انتقال به گروه اعزامی ۱۶ | ||||
گروه اعزامی ۱۶ | پگی ویتسون یوری مالنچنکو | ۱۹۱٫۸۰ | |||
کلایتون اندرسون | انتقال از گروه اعزامی ۱۵ | ۱۵۱٫۷۷ | |||
دنیل ام تنی | ۱۱۹٫۹۴ | ||||
لئوپولد آیهارتس | ۴۸٫۵۵ | ||||
گارت رایسمن | انتقال به گروه اعزامی ۱۷ | ||||
گروه اعزامی ۱۷ | سرگئی ولکوف اولگ کونوننکو | ۱۹۸٫۶۸ | |||
گارت رایسمن | انتقال از گروه اعزامی ۱۶ | ۹۵٫۳۷ | |||
گرگوری چامیتوف | انتقال به گروه اعزامی ۱۸ | ||||
گروه اعزامی ۱۸ | مایکل فینک یوری لونچاکوف | ۱۷۸٫۰۱ | |||
گرگوری چامیتوف | انتقال از گروه اعزامی ۱۷ | ۱۸۳٫۰۲ | |||
ساندرا مگنوس | ۱۳۳٫۷۶ | ||||
کوئیچی واکاتا | انتقال به گروه اعزامی ۱۹ | ||||
گروه اعزامی ۱۹ | گنادی پادالکا مایکل بارت | انتقال به گروه اعزامی ۲۰ | |||
کوئیچی واکاتا | انتقال از گروه اعزامی ۱۸ | ||||
گروه اعزامی ۲۰ | گنادی پادالکا مایکل بارت | انتقال از گروه اعزامی ۱۹ | ۱۹۸٫۷۰ | ||
کوئیچی واکاتا | ۱۴۴٫۶۲ | ||||
تیمونی کوپرا | ۵۸٫۱۲ | ||||
فرانک د وینه رومن روماننکو | انتقال به گروه اعزامی ۲۱ | ||||
نیکول استات | |||||
گروه اعزامی ۲۱ | فرانک د وینه رومن روماننکو | انتقال از گروه اعزامی ۲۰ | ۱۸۷٫۸۶ | ||
نیکول استات | ۹۰٫۴۵ | ||||
جفری ویلیامز ماکسیم سورایف | انتقال به گروه اعزامی ۲۲ | ||||
گروه اعزامی ۲۲ | جفری ویلیامز ماکسیم سورایف | انتقال از گروه اعزامی ۲۱ | ۱۶۹٫۰۴ | ||
اولگ کوتوف تیموتی کریمر | انتقال به گروه اعزامی ۲۳ | ||||
گروه اعزامی ۲۳ | اولگ کوتوف تیموتی کریمر | انتقال از گروه اعزامی ۲۲ | ۱۶۳٫۲۳ | ||
الکساندر الکساندرویچ اسکوورتسوف میخائیل کورنینکو | انتقال به گروه اعزامی ۲۴ | ||||
گروه اعزامی ۲۴ | الکساندر الکساندرویچ اسکوورتسوف میخائیل کورنینکو | انتقال از گروه اعزامی ۲۳ | ۱۷۶٫۰۵ | ||
داگلاس اچ. ویلوک شانون واکر | انتقال به گروه اعزامی ۲۵ | ||||
گروه اعزامی ۲۵ | داگلاس اچ. ویلوک شانون واکر | انتقال از گروه اعزامی ۲۴ | ۱۶۳٫۳۰ | ||
اسکات کلی الکساندر کالری | انتقال به گروه اعزامی ۲۶ | ||||
گروه اعزامی ۲۶ | اسکات کلی الکساندر کالری | انتقال از گروه اعزامی ۲۵ | ۱۵۹٫۳۶ | ||
دمیتری کوندراتیف کاترین کولمن | انتقال به گروه اعزامی ۲۷ | ||||
گروه اعزامی ۲۷ | دمیتری کوندراتیف کاترین کولمن | انتقال از گروه اعزامی ۲۶ | ۱۶۰٫۱ | ||
آندری بوریسنکو الکساندر ساموکوتیایف | انتقال به گروه اعزامی ۲۸ | ||||
گروه اعزامی ۲۸ | آندری بوریسنکو الکساندر ساموکوتیایف | انتقال از گروه اعزامی ۲۷ | ۱۶۴٫۱ | ||
مایکل ئی. فوسام سرگئی ولکوف | انتقال به گروه اعزامی ۲۹ | ||||
گروه اعزامی ۲۹ | مایکل ئی. فوسام سرگئی ولکوف | انتقال از گروه اعزامی ۲۸ | ۱۶۷٫۲۶ | ||
دنیل سی بربنک آنتون شکاپلروف | انتقال به گروه اعزامی ۳۰ | ||||
گروه اعزامی ۳۰ | دنیل سی بربنک آنتون شکاپلروف | انتقال از گروه اعزامی ۲۹ | ۱۶۵٫۳۱ | ||
اولگ کونوننکو دونالد پتی | انتقال به گروه اعزامی ۳۱ | ||||
گروه اعزامی ۳۱ | اولگ کونوننکو دونالد پتی | انتقال از گروه اعزامی ۳۰ | ۱۹۲٫۸۳ | ||
گنادی پادالکا سرگی روین | انتقال به گروه اعزامی ۳۲ | ||||
گروه اعزامی ۳۲ | گنادی پادالکا سرگی روین | انتقال از گروه اعزامی ۳۱ | ۱۲۴٫۹۹ | ||
سونیتا ویلیامز یوری مالنچنکو | انتقال به گروه اعزامی ۳۳ | ||||
گروه اعزامی ۳۳ | سونیتا ویلیامز یوری مالنچنکو | انتقال از گروه اعزامی ۳۲ | ۱۲۶٫۹۷ | ||
کوین ای. فورد اولگ نویتسکی | انتقال به گروه اعزامی ۳۴ | ||||
گروه اعزامی ۳۴ | کوین ای. فورد اولگ نویتسکی | انتقال از گروه اعزامی ۳۳ | ۱۴۳٫۱۸ | ||
کریس هدفیلد رومن روماننکو | انتقال به گروه اعزامی ۳۵ | ||||
گروه اعزامی ۳۵ | کریس هدفیلد رومن روماننکو | انتقال از گروه اعزامی ۳۴ | ۱۴۵٫۶۴ | ||
پاول وینوگرادف الکساندر میسورکین | انتقال به گروه اعزامی ۳۶ | ||||
گروه اعزامی ۳۶ | پاول وینوگرادف الکساندر میسورکین | انتقال از گروه اعزامی ۳۵ | ۱۶۶٫۲۵ | ||
فیودور یورچیخین کرن نایبرگ | انتقال به گروه اعزامی ۳۷ | ||||
گروه اعزامی ۳۷ | فیودور یورچیخین کرن نایبرگ | انتقال از گروه اعزامی ۳۶ | ۱۶۶٫۲۵ | ||
اولگ کوتوف سرگی ریازانسکی | انتقال به گروه اعزامی ۳۸ | ||||
گروه اعزامی ۳۸ | اولگ کوتوف سرگی ریازانسکی | انتقال از گروه اعزامی ۳۷ | ۱۶۶٫۲۵ | ||
کوئیچی واکاتا میخائیل تیورین | انتقال به گروه اعزامی ۳۹ | ||||
گروه اعزامی ۳۹ | کوئیچی واکاتا میخائیل تیورین | انتقال از گروه اعزامی ۳۸ | ۱۸۷٫۹۱ | ||
الکساندر الکساندرویچ اسکوورتسوف اولگ آرتمیف | انتقال به گروه اعزامی ۴۰ | ||||
گروه اعزامی ۴۰ | استیون سوانسون | انتقال از گروه اعزامی ۳۹ | ۱۶۹٫۲۰ | ||
گئورگی آر. ویسمن ماکسیم سورایف | انتقال به گروه اعزامی ۴۱ | ||||
گروه اعزامی ۴۱ | ماکسیم سورایف | انتقال از گروه اعزامی ۴۰ | ۱۶۵٫۳۳ | ||
الکساندر ساموکوتیایف یلنا سرووا | انتقال به گروه اعزامی ۴۲ | ||||
گروه اعزامی ۴۲ | بری ئی. ویلمور الکساندر ساموکوتیایف | انتقال از گروه اعزامی ۴۱ | ۱۶۷٫۲۵ | ||
آنتون شکاپلروف سامانتا کریستوفورتی | انتقال به گروه اعزامی ۴۳ | ||||
گروه اعزامی ۴۳ | تری دبلیو. ویرتز | انتقال از گروه اعزامی ۴۲ | ۱۹۹٫۷ | ||
گنادی پادالکا | انتقال به گروه اعزامی ۴۴ | ||||
میخائیل کورنینکو | انتقال به گروه اعزامی ۴۴-۴۵ و ۴۶ | ||||
گروه اعزامی ۴۴ | گنادی پادالکا | انتقال از گروه اعزامی ۴۳ | ۱۶۹ | ||
میخائیل کورنینکو | انتقال به گروه اعزامی ۴۵ و ۴۶ | ||||
اولگ کونوننکو کیمیا توی | انتقال به گروه اعزامی ۴۵ | ||||
گروه اعزامی ۴۵ | اسکات کلی | انتقال از گروه اعزامی ۴۴ | انتقال به گروه اعزامی ۴۶ | ||
اولگ کونوننکو کیمیا توی | ۱۴۱٫۶۶ | ||||
سرگئی ولکوف | انتقال به گروه اعزامی ۴۶ | ||||
گروه اعزامی ۴۶ | اسکات کلی | انتقال از گروه اعزامی ۴۵ | ۳۴۰ | ||
سرگئی ولکوف | ۱۸۱ | ||||
یوری مالنچنکو تیموتی پیکه | انتقال به گروه اعزامی ۴۷ | ||||
گروه اعزامی ۴۷ | تیمونی کوپرا | انتقال از گروه اعزامی ۴۶ | ۱۸۵٫۹۱ | ||
الکسی اوچینین اولگ شکریپوچکا | انتقال به گروه اعزامی ۴۸ | ||||
گروه اعزامی ۴۸ | جفری ویلیامز | انتقال از گروه اعزامی ۴۷ | ۱۷۲ | ||
آناتولی ایوانیشین تاکویا اونیشی | انتقال به گروه اعزامی ۴۹ | ||||
گروه اعزامی ۴۹ | آناتولی ایوانیشین تاکویا اونیشی | انتقال از گروه اعزامی ۴۸ | ۱۱۵ | ||
روبرت اس. کیمبرو آندری بوریسنکو | انتقال به گروه اعزامی ۵۰ | ||||
گروه اعزامی ۵۰ | روبرت اس. کیمبرو آندری بوریسنکو | انتقال از گروه اعزامی ۴۹ | ۱۷۳ | ||
پگی ویتسون اولگ نویتسکی | انتقال به گروه اعزامی ۵۱ | ||||
گروه اعزامی ۵۱ | پگی ویتسون | انتقال از گروه اعزامی ۵۰ | انتقال به گروه اعزامی ۵۲ | ||
اولگ نویتسکی | ۱۹۶٫۷۲ | ||||
فیودور یورچیخین | انتقال به گروه اعزامی ۵۲ | ||||
گروه اعزامی ۵۲ | فیودور یورچیخین | انتقال از گروه اعزامی ۵۱ | ۱۳۵٫۳ | ||
پگی ویتسون | ۲۸۹٫۱ | ||||
رونالدوف برسنیک پائولو ای. نسپولی | انتقال به گروه اعزامی ۵۳ | ||||
گروه اعزامی ۵۳ | رونالدوف برسنیک پائولو ای. نسپولی | انتقال از گروه اعزامی ۵۲ | ۱۳۹ | ||
الکساندر میسورکین مارک تی. دانده هی | انتقال به گروه اعزامی ۵۴ | ||||
گروه اعزامی ۵۴ | الکساندر میسورکین مارک تی. دانده هی | انتقال از گروه اعزامی ۵۳ | ۱۶۸ | ||
آنتون شکاپلروف اسکات دی. تینگل | انتقال به گروه اعزامی ۵۵ | ||||
گروه اعزامی ۵۵ | آنتون شکاپلروف اسکات دی. تینگل | انتقال از گروه اعزامی ۵۴ | ۱۶۸ | ||
اندرو جی. فیوستل اولگ آرتمیف | انتقال به گروه اعزامی ۵۶ | ||||
گروه اعزامی ۵۶ | اندرو جی. فیوستل اولگ آرتمیف | انتقال از گروه اعزامی ۵۵ | ۱۹۶ | ||
السکاندر گرست سرگئی پروکوپیف | انتقال به گروه اعزامی ۵۷ | ||||
گروه اعزامی ۵۷ | السکاندر گرست سرگئی پروکوپیف | انتقال از گروه اعزامی ۵۶ | ۱۹۷ | ||
اولگ کونوننکو دیوید سنت-ژاک | انتقال به گروه اعزامی ۵۸ | ||||
گروه اعزامی ۵۸ | اولگ کونوننکو دیوید سنت-ژاک | انتقال از گروه اعزامی ۵۷ | انتقال به گروه اعزامی ۵۹ | ||
گروه اعزامی ۵۹ | اولگ کونوننکو دیوید سنت-ژاک | انتقال از گروه اعزامی ۵۸ | ۲۰۳ | ||
الکسی اوچینین | انتقال به گروه اعزامی ۶۰ | ||||
کریستیانا هاموک | انتقال به گروه اعزامی ۶۰ و ۶۱ | ||||
گروه اعزامی ۶۰ | الکسی اوچینین | انتقال از گروه اعزامی ۵۹ | ۲۰۲ | ||
کریستیانا هاموک | انتقال به گروه اعزامی ۶۱ | ||||
الکساندر الکساندرویچ اسکوورتسوف لوکا پارمیتانو | |||||
گروه اعزامی ۶۱ | لوکا پارمیتانو | انتقال از گروه اعزامی ۶۰ | ۲۰۰ | ||
کریستیانا هاموک | ۳۲۸ | ||||
اندرو آر. مورگان | انتقال به گروه اعزامی ۶۲ | ||||
اولگ شکریپوچکا |
مأموریت های فعال
[ویرایش]گروه اعزامی | نشان مأموریت | اسامی فضانوردان | پرتاب با | فرود با | طول ماموریت برای هر فضانورد (روز) |
---|---|---|---|---|---|
گروه اعزامی ۶۲ | اولگ شکریپوچکا | انتقال از گروه اعزامی ۶۱ | |||
اندرو آر. مورگان | |||||
آناتولی ایوانیشین ایوان واگنر | انتقال به گروه اعزامی ۶۳ |
مأموریت های برنامهریزی شده آتی
[ویرایش]گروه اعزامی | نشان مأموریت | اسامی فضانوردان | پرتاب با | فرود با | طول ماموریت برای هر فضانورد (روز) |
---|---|---|---|---|---|
گروه اعزامی ۶۳ | کریستوفر کاسیدی | انتقال از گروه اعزامی ۶۲ | |||
نیکولای تیکونوف آندری بابکین | انتقال به گروه اعزامی ۶۴ |
منابع
[ویرایش]مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of International Space Station expeditions». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.