کیم یونگ گوان - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۲۷ فوریهٔ ۱۹۹۰ (۳۴ سال) | ||
زادگاه | جونجو، کره جنوبی | ||
قد | ۱٫۸۴ متر (۶ فوت ۱⁄۲ اینچ) | ||
پست | مدافع میانی | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | اوسان اچ دی | ||
شمارهٔ پیراهن | ۱۹ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | دانشگاه جونجو | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۱۰ | توکیو | ۲۳ | (۰) |
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال اومیا اوردیا | ۴۰ | (۰) |
۲۰۱۲–۲۰۱۸ | گوانگژو اورگراند | ۹۱ | (۳) |
۲۰۱۹–۲۰۲۱ | گامبا اوساکا | ۷۶ | (۱) |
۲۰۲۲– | اولسان اچدی | ۶۸ | (۱) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | زیر ۲۰ سال کره جنوبی | ۲۰ | (۲) |
۲۰۰۹–۲۰۱۲ | زیر ۲۳ سال کره جنوبی | ۲۳ | (۰) |
۲۰۱۰– | کره جنوبی | ۱۱۱ | (۷) |
|
کیم یونگ گوان (کرهای: 김영권؛ انگلیسی: Kim Young-Gwon، زادهٔ ۲۷ فوریهٔ ۱۹۹۰) بازیکن فوتبال اهل کره جنوبی است که در باشگاه فوتبال اولسان هیوندای و تیم ملی فوتبال کره جنوبی در پست مدافع بازی می کند.
گلهای ملی
[ویرایش]# | تاریخ | میزبان | تیم | گل زده | نتیجه نهایی | رقابت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۳ جون ۲۰۱۱ | ورزشگاه جام جهانی، سئول، کره جنوبی | صربستان | ۰–۲ | ۱–۲ | دوستانه |
۲ | ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ | ورزشگاه استرالیا، سیدنی، استرالیا | عراق | ۰–۲ | ۰–۲ | جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ |
۳ | ۲۷ جون ۲۰۱۸ | کازان آرنا، کازان، روسیه | آلمان | ۰–۱ | ۰–۲ | جام جهانی ۲۰۱۸ |
منابع
[ویرایش]- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Kim Young-Gwon». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶ مارس ۲۰۱۴.
- «Kim Young-Gwon». دریافتشده در ۲۶ مارس ۲۰۱۴.[پیوند مرده]
پیوند به بیرون
[ویرایش]در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کیم یونگ گوان موجود است.