Équipe de Colombie de football à la Coupe du monde 2014 — Wikipédia
Équipe de Colombie de football à la Coupe du monde 2014 | ||||||||
Fédération | Fédération colombienne de football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. FIFA / Elo | 8e | |||||||
Classement | 5e (quarts de finale) | |||||||
Organisateur(s) | Brésil | |||||||
Participation | 5e | |||||||
Meilleure performance | 14e (huitièmes de finale) en 1990 | |||||||
Sélectionneur | José Pékerman | |||||||
Capitaine | Mario Yepes | |||||||
Meilleur buteur | James Rodríguez (6) | |||||||
Maillots | ||||||||
| ||||||||
Équipe de Colombie de football à la Coupe du monde | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Cet article relate le parcours de l’équipe de Colombie de football lors de la Coupe du monde de football 2014 organisée au Brésil du 12 juin au .
Préparation de l'événement
[modifier | modifier le code]Contexte
[modifier | modifier le code]Effectif
[modifier | modifier le code]Le sélectionneur José Pékerman a annoncé les 23 noms de sa liste définitive.
Numéro / Nom | Club | Date de naissance | J. | Buts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens de but | ||||||||
22 | Faryd Mondragón | Deportivo Cali | 21.06.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | David Ospina | OGC Nice | 31.08.1988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Camilo Vargas | Santa Fe | 09.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
3 | Mario Yepes | Atalanta Bergame | 13.01.1976 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Juan Camilo Zúñiga | SSC Naples | 14.12.1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pablo Armero | West Ham United | 02.11.1986 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Cristián Zapata | AC Milan | 30.09.1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Santiago Arias | PSV Eindhoven | 13.01.1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Éder Álvarez Balanta | River Plate | 28.02.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Carlos Valdés | San Lorenzo | 22.05.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux de terrain | ||||||||
13 | Fredy Guarín | Inter Milan | 30.06.1986 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Abel Aguilar | Toulouse FC | 06.01.1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Sánchez | Elche | 06.02.1986 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Carlos Carbonero | River Plate | 25.07.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Juan Cuadrado | ACF Fiorentina | 26.05.1988 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | James Rodríguez | AS Monaco | 12.07.1991 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
15 | Alexander Mejía | Atlético Nacional | 07.09.1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Juan Fernando Quintero | FC Porto | 18.01.1993 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ||||||||
9 | Teófilo Gutiérrez | River Plate | 17.05.1985 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jackson Martínez | FC Porto | 03.10.1986 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Adrián Ramos | Hertha Berlin | 22.01.1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carlos Bacca | Séville FC | 18.09.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Victor Ibarbo | Cagliari | 19.05.1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sélectionneur | ||||||||
José Pékerman | 03.09.1949 |
Qualification
[modifier | modifier le code]Championnat
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 32 | 16 | 2 | +20 | Argentine | 0-0 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | |
2 | Colombie | 30 | 16 | 4 | +14 | Colombie | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | |
3 | Chili | 28 | 16 | 6 | +4 | Chili | 1-3 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | |
4 | Équateur | 25 | 16 | 5 | +4 | Équateur | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | |
5 | Uruguay | 25 | 16 | 5 | 0 | Uruguay | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 4-2 | 1-1 | |
6 | Venezuela | 20 | 16 | 6 | -6 | Venezuela | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | |
7 | Pérou | 15 | 16 | 9 | -9 | Pérou | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | |
8 | Bolivie | 12 | 16 | 8 | -13 | Bolivie | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | |
9 | Paraguay | 12 | 16 | 10 | -14 | Paraguay | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 4-0 |
1er match | Bolivie | 1 – 2 | Colombie | ||
16 h 00 UTC-4 Historique des rencontres | Flores 85e | (0 - 0) | 48e Pabón 90+3e Falcao | Estadio Hernando Siles, La Paz Spectateurs : 33 155 Arbitrage : Carlos Amarilla | |
Rapport |
2e match | Colombie | 1 – 1 | Venezuela | ||
19 h 00 UTC-5 Historique des rencontres | Guarín 11e | (1 - 0) | 78e F. Feltscher | Stade Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Spectateurs : 43 953 Arbitrage : Omar Ponce (en) | |
Rapport |
3e match | Colombie | 1 – 2 | Argentine | ||
16 h 00 UTC-5 Historique des rencontres | Pabón 44e | (1 - 0) | 60e Messi 83e Agüero | Stade Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Spectateurs : 49 600 Arbitrage : Sálvio Fagundes | |
Rapport |
4e match | Pérou | 0 – 1 | Colombie | ||
17 h 00 UTC-5 Historique des rencontres | (0 - 0) | 51e J. Rodríguez | Estadio Nacional, Lima Spectateurs : 35 724 Arbitrage : Néstor Pitana | ||
Rapport |
5e match | Équateur | 1 – 0 | Colombie | ||
16 h 00 UTC-5 Historique des rencontres | C. Benítez 53e | (0 - 0) | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito Spectateurs : 37 353 Arbitrage : Wilson Seneme | ||
Rapport |
6e match | Colombie | 4 – 0 | Uruguay | ||
15 h 30 UTC-5 Historique des rencontres | Falcao 2e T. Gutiérrez 47e 51e Zúñiga 90e | (1 - 0) | Stade Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Spectateurs : 45 000 Arbitrage : Héber Lopes (en) | ||
Rapport |
7e match | Chili | 1 – 3 | Colombie | ||
16 h 30 UTC-3 Historique des rencontres | Fernández 41e | (1 - 0) | 58e J. Rodríguez 73e Falcao 76e T. Gutiérrez | Estadio Monumental David Arellano, Santiago Spectateurs : 38 000 Arbitrage : Víctor Hugo Carrillo | |
Rapport |
8e match | Colombie | 2 – 0 | Paraguay | ||
15 h 30 UTC-5 Historique des rencontres | Falcao 52e 89e | (0 - 0) | Stade Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Spectateurs : 45 000 Arbitrage : Sergio Pezzotta | ||
Rapport |
9e match | Colombie | 5 – 0 | Bolivie | ||
15 h 00 UTC-5 Historique des rencontres | Torres 20e Valdés 49e T. Gutiérrez 62e Falcao 86e Armero 90+2e | (1 - 0) | Stade Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Spectateurs : 40 478 Arbitrage : Carlos Vera | ||
Rapport |
10e match | Venezuela | 1 – 0 | Colombie | ||
19 h 30 UTC-4:30 Historique des rencontres | Rondón 14e | (1 - 0) | Polideportivo Cachamay, Ciudad Guayana Spectateurs : 41 250 Arbitrage : Antonio Arias (en) | ||
Rapport |
11e match | Argentine | 0 – 0 | Colombie | ||
19 h 05 UTC-3 Historique des rencontres | (0 - 0) | Stade Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires Spectateurs : 44 807 Arbitrage : Marlon Escalante (en) | |||
Rapport |
12e match | Colombie | 2 – 0 | Pérou | ||
15 h 30 UTC-5 Historique des rencontres | Falcao 12e (pen.) T. Gutiérrez 45e | (2 - 0) | Stade Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Spectateurs : 42 265 Arbitrage : Sandro Ricci | ||
Rapport |
13e match | Colombie | 1 – 0 | Équateur | ||
17 h 00 UTC-5 Historique des rencontres | J. Rodríguez 30e | (1 - 0) | Stade Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Spectateurs : 46 000 Arbitrage : Héber Lopes (en) | ||
Rapport |
14e match | Uruguay | 2 – 0 | Colombie | ||
19 h 00 UTC-3 Historique des rencontres | Cavani 77e Stuani 80e | (0 - 0) | Stade Centenario, Montevideo Spectateurs : 51 000 Arbitrage : Antonio Arias (en) | ||
Rapport |
15e match | Colombie | 3 – 3 | Chili | ||
16 h 00 UTC-5 Historique des rencontres | T. Gutiérrez 69e Falcao 74e (pen.) 83e (pen.) | (0 - 3) | 18e (pen.) Vidal 21e 29e Sánchez | Stade Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Spectateurs : 40 388 Arbitrage : Paulo de Oliveira | |
Rapport |
16e match | Paraguay | 1 – 2 | Colombie | ||
20 h 30 UTC-3 Historique des rencontres | J. Rojas 7e | (1 - 1) | 38e 56e Yepes | Estadio Defensores del Chaco, Asuncion Spectateurs : 7 142 Arbitrage : Diego Abal | |
Rapport |
Buteurs
[modifier | modifier le code]Préparation et sélection
[modifier | modifier le code]Joueurs et encadrement
[modifier | modifier le code]Voici la liste de joueurs sélectionnés pour disputer les matchs amicaux contre la Belgique et les Pays-Bas les 14 et [1]
Sélections et buts actualisés le .
N° | Pos. | Nom | Date de naissance | Sélections | Buts | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GB | Camilo Vargas | 0 | 0 | Santa Fe | ||
DF | Luis Amaranto Perea | 74 | 0 | Cruz Azul | ||
DF | Pablo Armero | 49 | 1 | SSC Naples | ||
DF | Cristián Zapata | 20 | 0 | AC Milan | ||
DF | Carlos Valdés | 12 | 2 | Santa Fe | ||
DF | Santiago Arias | 3 | 0 | PSV Eindhoven | ||
DF | Stefan Medina | 2 | 0 | Atlético Nacional | ||
DF | Éder Álvarez Balanta | 0 | 0 | River Plate | ||
ML | Fredy Guarín | 47 | 3 | Inter Milan | ||
ML | Abel Aguilar | 46 | 6 | Toulouse | ||
ML | Carlos Sánchez | 43 | 0 | Elche | ||
ML | Macnelly Torres | 38 | 3 | Al-Shabab | ||
ML | Aldo Leão Ramírez | 28 | 1 | Morelia | ||
ML | Juan Guillermo Cuadrado | 25 | 3 | Fiorentina | ||
ML | James Rodríguez | 20 | 3 | AS Monaco | ||
ML | Edwin Valencia | 11 | 0 | Fluminense | ||
ML | Alexander Mejía | 8 | 0 | Atlético Nacional | ||
ML | Victor Ibarbo | 6 | 1 | Cagliari | ||
AT | Radamel Falcao | 50 | 20 | AS Monaco | ||
AT | Teófilo Gutiérrez | 27 | 11 | River Plate | ||
AT | Jackson Martínez | 25 | 8 | FC Porto | ||
AT | Carlos Bacca | 8 | 2 | Séville | ||
AT | Luis Muriel | 5 | 1 | Udinese |
Compétition
[modifier | modifier le code]Format et tirage au sort
[modifier | modifier le code]Premier tour
[modifier | modifier le code]La Colombie font partie du groupe C de la Coupe du monde de football de 2014, avec la Grèce, la Côte d'Ivoire et le Japon.
|
|
Colombie - Grèce
[modifier | modifier le code]Match 5 | Colombie | 3 - 0 | Grèce | Mineirão, Belo Horizonte | |
13:00 (UTC-3) Historique des rencontres | Pablo Armero 5e Teófilo Gutiérrez 58e James Rodríguez 90+3e | (1 - 0) | Spectateurs : 57 174 Arbitrage : Mark Geiger Photos du match | ||
Rapport |
|
|
Assistants : |
Colombie - Côte d'Ivoire
[modifier | modifier le code]Match 21 | Colombie | 2 - 1 | Côte d'Ivoire | Stade national de Brasilia Mané Garrincha, Brasilia | |
13:00 (UTC-3) Historique des rencontres | James Rodríguez 64e Juan Fernando Quintero 70e | (0 - 0) | 73e Gervinho | Spectateurs : 68 748 Arbitrage : Howard Webb Photos du match | |
Rapport |
|
|
Assistants : |
Japon - Colombie
[modifier | modifier le code]Match 37 | Japon | 1 - 4 | Colombie | Arena Pantanal, Cuiabá | ||||||||||||
16:00 (UTC-4) Historique des rencontres | Shinji Okazaki 45+1e | (1 - 1) | 17e (pen.) Juan Cuadrado 55e 82e Jackson Martínez 90e James Rodríguez | Spectateurs : 40 340 Arbitrage : Pedro Proença Photos du match | ||||||||||||
Rapport | ||||||||||||||||
|
|
|
Assistants : |
Huitième de finale
[modifier | modifier le code]Colombie - Uruguay
[modifier | modifier le code]Colombie | 2 - 0 | Uruguay | Stade Maracanã, Rio de Janeiro | ||
17:00 (UTC-3) Historique des rencontres | James Rodríguez 28e 50e | (1 - 0) | Spectateurs : 73 804 Arbitrage : Björn Kuipers Photos du match | ||
Rapport |
|
|
Assistants : |
Quart de finale
[modifier | modifier le code]Brésil - Colombie
[modifier | modifier le code]Brésil | 2 - 1 | Colombie | Stade Governador-Plácido-Castelo, Fortaleza | ||
17:00 (UTC-3) Historique des rencontres | Thiago Silva 7e David Luiz 69e (cf.) | (1 - 0) | 80e (pen.) James Rodríguez | Spectateurs : 60 342 Arbitrage : Carlos Velasco Carballo Photos du match | |
Rapport |
|
|
Assistants : |
Statistiques
[modifier | modifier le code]Temps de jeu
[modifier | modifier le code]Joueur | TT | MJ | MT | Légende | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | Abréviations et symboles : TT : Total de minutes jouées MJ : Nombre de matchs joués MT : Matchs joués en tant que titulaire : but : joueur entré : joueur remplacé : capitaine : carton jaune : carton rouge | ||||||||
Faryd Mondragón | |||||||||
David Ospina | 95
| ||||||||
Camilo Vargas | |||||||||
Défenseurs | |||||||||
Mario Yepes | |||||||||
Juan Camilo Zúñiga | |||||||||
Pablo Armero | |||||||||
Cristián Zapata | |||||||||
Santiago Arias | |||||||||
Éder Álvarez Balanta | |||||||||
Carlos Valdés | |||||||||
Milieux | |||||||||
Fredy Guarín | |||||||||
Abel Aguilar | |||||||||
Carlos Sánchez | |||||||||
Aldo Leão Ramírez | |||||||||
Juan Guillermo Cuadrado | |||||||||
James Rodríguez | 95 | 96 | 48 | 85 | 324 | 5 | 4 | 3 | |
Alexander Mejía | |||||||||
Juan Fernando Quintero | |||||||||
Attaquants | |||||||||
Teófilo Gutiérrez | |||||||||
Jackson Martínez | 194 | 2 | |||||||
Adrián Ramos | |||||||||
Carlos Bacca | |||||||||
Victor Ibarbo |
Buteurs[modifier | modifier le code]
| Passeurs décisifs[modifier | modifier le code]
|