AmeriKKKa's Most Wanted — Wikipédia
Sortie | ![]() |
---|---|
Enregistré | 1989–1990 |
Durée | 49:36 |
Genre | Rap West Coast, gangsta rap, rap politique |
Producteur | Ice Cube, Eric Sadler, Sir Jinx, The Bomb Squad, Chilly Chill |
Label | Priority Records |
Albums de Ice Cube
Singles
- Who's the Mack?
Sortie : 1990 - AmeriKKKa's Most Wanted
Sortie : - Endangered Species (Tales from the Darkside)
Sortie : 1990
Périodique | Note |
---|---|
AllMusic | ![]() |
Robert Christgau | B–[2] |
Entertainment Weekly | B–[3] |
RapReviews | 10/10[4] |
Rolling Stone | ![]() |
Sputnikmusic | ![]() |
AmeriKKKa's Most Wanted est le premier album studio d'Ice Cube, sorti le .
Contenu
[modifier | modifier le code]Le titre de l'album est une référence à l'émission de télévision America's Most Wanted, au cours de laquelle sont diffusées des reconstitutions de crimes et les téléspectateurs invités à donner des informations sur les auteurs présumés. La graphie d'« AmeriKKKa », avec trois « K », est une allusion au Ku Klux Klan.
Les chansons de l'opus, dont le contenu est très politique, traitent de la vie éprouvante des ghettos, de la dépendance à la drogue, du racisme ou encore de la pauvreté. Ice Cube y attaque les institutions qui, directement ou indirectement, ont permis l'oppression des populations vivant dans les ghettos de Los Angeles. Dans le morceau Endangered Species (Tales from the Darkside), le rappeur déclare que son quartier est une « poudrière », prédisant avant l'heure les émeutes qui auront lieu en 1992 à Los Angeles, après le passage à tabac de Rodney King[7].
Réception
[modifier | modifier le code]L'album s'est classé 6e au Top R&B/Hip-Hop Albums et 19e au Billboard 200[8] et a été certifié disque de platine par la Recording Industry Association of America (RIAA) le [9].
AmeriKKKa's Most Wanted fait partie des 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie[10] et le magazine The Source l'a classé dans ses « 100 meilleurs albums de rap[11] ».
Liste des titres
[modifier | modifier le code]No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[12] | Durée |
---|---|---|---|
1. | Better Off Dead (Intro) | 1:03 | |
2. | The Nigga Ya Love to Hate | I Need More Time des Meters Keep on Doin' It de The New Birth | 3:13 |
3. | AmeriKKKa's Most Wanted | Advice de Sly & the Family Stone Let the Music Take Your Mind de Kool & The Gang | 4:08 |
4. | What They Hittin' Foe? | The Jugglers de l'Average White Band Sister Sanctified de Stanley Turrentine | 1:22 |
5. | You Can't Fade Me/JD's Gafflin' | Pneumonia (Live) de Kool & The Gang Rumpofsteelskin de Parliament | 5:12 |
6. | Once Upon a Time in the Projects | Shoo-B-Doop and Cop Him de Betty Davis | 3:41 |
7. | Turn Off the Radio | House of Beauty d'Isaac Hayes Rated X de Kool & The Gang | 2:37 |
8. | Endangered Species (Tales from the Darkside) (featuring Chuck D) | Standing on the Verge of Getting It On de Funkadelic Long Red de Mountain | 3:21 |
9. | A Gangsta's Fairytale (featuring Lil Russ) | Parrty de Maceo & the Macks Mother Goose d'Andrew Dice Clay | 3:16 |
10. | I'm Only Out For One Thang (featuring Flavor Flav) | 2:10 | |
11. | Get Off My Dick & Tell Yo' Bitch to Come Here | Express Yourself (Extended Mix) de N.W.A | 0:56 |
12. | The Drive-By (Interlude) | Bust a Move de Young MC | 1:01 |
13. | Rollin' wit' the Lench Mob | Memphis Soul Stew de King Curtis Uphill Peace of Mind de Kid Dynamite | 3:43 |
14. | Who's the Mack? | "T" Stands for Trouble de Marvin Gaye I Wanna Get Down de Fred & the New J.B.'s | 4:35 |
15. | It's a Man's World (featuring Yo-Yo) | It's a Man's Man's Man's World de James Brown Crumbs Off the Table de Laura Lee | 5:26 |
16. | The Bomb | More Bounce to the Ounce de Zapp The Assembly Line des Commodores | 3:25 |
Titres bonus Édition remastérisée de 2003[13] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[12] | Durée | ||||||
17. | Endangered Species (Tales from the Darkside) (Remix) (featuring Chuck D) | Flash Light de Parliament Long Red de Mountain | 4:10 | ||||||
18. | Jackin' for Beats | The Haunted House de Laura Olsher (Walt Disney Records Studio Group) Call Me D-Nice de D-Nice | 2:57 | ||||||
19. | Get Off My Dick & Tell Yo' Bitch to Come Here (Remix) | Sneakin' in the Back de Tom Scott and The L.A. Express | 3:38 | ||||||
20. | The Product | You Can Make It if You Try de Sly & the Family Stone Pussyfooter de Jackie Robinson | 3:35 | ||||||
21. | Dead Homiez | Do Like I Do de Smokey Robinson Rollin' Wit' the Lench Mob d'Ice Cube | 3:55 | ||||||
22. | JD's Gaffilin' (Part 2) | 0:32 | |||||||
23. | I Gotta Say What Up!!! | Hyperbolicsyllabicsesquedalymistic d'Isaac Hayes | 3:08 |
Classements
[modifier | modifier le code]Classement (1990) | Meilleure place |
---|---|
![]() | 19 |
![]() | 6 |
Classement (2015) | Meilleure place |
---|---|
![]() | 49 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Ice Cube AmeriKKKa's Most Wanted Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Ice Cube AmeriKKKa's Most Wanted Review », Robert Christgau (consulté le )
- ↑ (en) « Ice Cube AmeriKKKa's Most Wanted Review », Entertainment Weekly (consulté le )
- ↑ (en) « Ice Cube :: AmeriKKKa's Most Wanted :: Priority Records », RapReviews (consulté le )
- ↑ (en) « Ice Cube AmeriKKKa's Most Wanted Review », Rolling Stone (consulté le )
- ↑ (en) « Ice Cube AmeriKKKa's Most Wanted Review », Sputnikmusic (consulté le )
- ↑ (en) « Rap After the Riot: Smoldering Rage And No Apologies », The New York Times (consulté le )
- ↑ (en) « Ice Cube AmeriKKKa's Most Wanted Awards », Allmusic (consulté le )
- ↑ (en) « Ice Cube AmeriKKKa's Most Wanted », RIAA (consulté le )
- ↑ (en) « 1001 Albums You Must Hear Before You Die », rocklist.net (consulté le )
- ↑ (en) « The Source 100 Best Rap Albums », rocklist.net (consulté le )
- (en) Tracks sampled by Ice Cube, Who Sampled (consulté le 29 mai 2014)
- ↑ (en) « Ice Cube AmeriKKKa's Most Wanted », Discogs (consulté le )
- ↑ (en) Ice Cube - Chart history – Billboard. Billboard 200. Prometheus Global Media. Consulté le 14 novembre 2016.
- ↑ (en) Ice Cube - Chart history – Billboard. Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. Prometheus Global Media. Consulté le 14 novembre 2016.
- ↑ (en) Australian-charts.com – Ice Cube – AmeriKKKa's Most Wanted. ARIA Top 50 album. Hung Medien. Consulté le 14 novembre 2016.