Championnat du Kenya de football 2009 — Wikipédia

Premier League 2009
Généralités
Sport FootballVoir et modifier les données sur Wikidata
Édition 46e
Date Du
au
Participants 16

Palmarès
Tenant du titre Mathare United
Promu(s) en début de saison Sofapaka FC
AFC Leopards
Vainqueur Sofapaka FC
Meilleur(s) buteur(s) John Baraza
Emeka Joseph (15)

Navigation

La saison 2009 du Championnat du Kenya de football est la quarante-sixième édition de la première division au Kenya, organisée sous forme de poule unique, la Premier League, où toutes les équipes se rencontrent deux fois au cours de la saison. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de Nationwide League, la deuxième division kenyane.

La saison se termine par deux énormes surprises. Tout d'abord, c'est l'un des clubs promus de deuxième division, Sofapaka FC, qui remporte le championnat après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur le tenant du titre, Mathare United et huit sur Thika United. Il s'agit du tout premier titre de champion du Kenya de l'histoire du tout jeune club (fondé en 2004 seulement). En Coupe du Kenya, c'est l'autre promu, l'AFC Leopards qui s'impose en finale face à Congo United FC, club de D2, dans une édition de Coupe marquée par de très nombreux forfaits de la part des clubs de l'élite.

Qualifications continentales

[modifier | modifier le code]

Deux places en compétitions continentales sont réservées aux clubs kényans : le champion se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2010 et la Coupe Kagame inter-club 2010 tandis que le vainqueur de la Coupe du Kenya obtient son billet pour la Coupe de la confédération 2010.

Les clubs participants

[modifier | modifier le code]

Compétition

[modifier | modifier le code]

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :

  • Victoire : 3 points
  • Match nul : 1 point
  • Défaite : 0 point
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Sofapaka FCP 59 30 16 11 3 39 21 +18
2 Mathare UnitedT 53 30 15 8 7 39 23 +16
3 Thika United 51 30 13 12 9 31 19 +12
4 Tusker FC 48 30 14 6 10 47 30 +17
5 Gor Mahia 46 30 15 1 14 39 33 +6
6 Nairobi City Stars 43 30 11 10 9 30 29 +1
7 Karuturi Sports 40 30 9 13 8 19 17 +2
8 Chemelil Sugar 40 30 10 10 10 28 28 0
9 Sony Sugar 40 30 11 7 12 29 31 -2
10 Ulinzi Stars 39 30 8 15 7 24 26 -2
11 Western Stima 36 30 8 12 10 29 38 -9
12 Kenya Commercial Bank FC 34 30 8 10 12 32 39 -7
13 AFC Leopards'P'C 34 30 8 10 12 28 36 -8
14 Red Berets FC 30 30 7 9 14 28 43 -15
15 Bandari FC 29 30 7 8 15 25 41 -16
16 Agrochemical FC 23 30 5 8 17 20 43 -23


Qualification pour la Ligue des champions de la CAF 2010
et la Coupe Kagame inter-club 2010
Qualification pour la Coupe de la confédération 2010
Relégation directe en Nationwide League
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe du Kenya
P : Promu de Nationwide League
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) AFC AGC BND CHM GOR KSP KCB MAU NCS RBR SOF SNY THU TUS ULS WST
AFC Leopards 1-2 1-1 0-1 1-0 0-1 1-1 0-1 0-0 2-1 1-1 0-0 1-1 2-3 1-1 3-2
Agrochemical FC 0-2 0-1 0-3 1-0 1-0 1-2 1-1 0-2 1-1 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 1-1
Bandari FC 2-0 2-2 2-0 2-1 1-0 1-2 0-0 1-2 1-2 1-0 1-2 3-1 1-1 1-1 0-0
Chemelil Sugar 2-1 1-0 3-0 0-1 1-1 0-0 1-2 0-1 0-0 1-1 2-2 0-0 0-0 1-3 1-0
Gor Mahia 3-2 2-1 2-0 1-2 1-1 2-1 1-2 1-2 3-0 1-0 2-1 0-1 2-1 4-2 1-0
Karuturi Sports 0-0 1-2 2-0 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 1-2 0-0 2-0 0-0 1-0 0-1 1-0
Kenya Commercial Bank FC 1-3 0-0 1-1 1-2 2-1 1-1 0-2 3-1 2-2 1-2 3-2 1-1 1-4 2-0 2-3
Mathare United 1-2 2-0 2-1 2-3 1-3 0-0 2-0 3-0 4-1 0-1 2-0 1-0 1-0 2-2 2-1
Nairobi City Stars 2-0 1-1 1-1 0-1 0-1 1-0 2-1 0-2 3-0 1-1 0-0 1-3 3-2 0-0 0-1
Red Berets FC 0-0 0-1 2-0 2-1 1-2 1-1 0-2 1-1 0-3 2-1 0-1 3-2 0-0 2-2
Sofapaka FC 4-1 2-1 1-0 2-1 2-1 1-1 2-1 1-0 1-2 1-0 2-1 1-1 3-2 2-0 2-1
Sony Sugar 0-1 2-1 1-0 0-0 2-1 1-1 0-1 2-0 0-1 1-0 0-1 2-0 4-3 1-0 2-0
Thika United 0-0 4-0 3-0 0-0 1-0 1-0 2-0 0-0 1-1 3-2 0-0 2-1 1-0 1-0 1-1
Tusker FC 3-0 1-0 5-0 3-0 0-1 0-1 1-0 1-0 1-1 2-1 1-1 3-0 2-1 0-0 2-1
Ulinzi Stars 0-2 2-1 2-1 2-1 1-0 2-0 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 2-2
Western Stima 2-0 4-0 1-0 0-0 2-1 0-0 0-0 0-2 1-1 1-0 0-0 0-0 2-0 0-1 1-1

Bilan de la saison

[modifier | modifier le code]

Références

[modifier | modifier le code]


Liens internes

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]