Modèle:Résultat Législatives 1968, Meuse 2 — Wikipédia
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1968, Meuse 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
André Beauguitte sortant réélu | RI (UDR) | 27 126 | 63,72 | ||||
Daniel Mayer | PCF | 6 365 | 14,95 | ||||
René Vigneron | FGDS (SFIO) | 5 348 | 12,56 | ||||
Pierre Mangeot | CD (PDM) | 3 729 | 8,76 | ||||
Inscrits | 52 999 | 100,00 | |||||
Abstentions | 9 569 | 18,06 | |||||
Votants | 43 430 | 81,94 | |||||
Blancs et nuls | 862 | 1,98 | |||||
Exprimés | 42 568 | 98,02 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.