Campionati del mondo di triathlon del 2000

Campionati del mondo di triathlon del 2000
Competizione Campionati del mondo di triathlon
Sport Triathlon
Edizione 12°
Organizzatore ITU - International Triathlon Union
Date 30 aprile 2000
Luogo Bandiera dell'Australia Australia, Perth
Sito web Sito ufficiale
Risultati
Vincitore Bandiera della Francia Olivier Marceau
Bandiera dell'Australia Nicole Hackett
Cronologia della competizione

I Campionati del mondo di triathlon del 2000 (XII edizione) si sono tenuti a Perth, Australia in data 30 aprile 2000[1].

Tra gli uomini ha vinto il francese Olivier Marceau, mentre la gara femminile è andata all'australiana Nicole Hackett.

La gara junior ha visto trionfare il francese Frédéric Belaubre e per la seconda volta consecutiva la britannica Annaliese Heard.

Élite uomini

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Olivier Marceau Bandiera della Francia Francia 00:18:02 01:00:18 00:31:43 01:51:39
Peter Robertson Bandiera dell'Australia Australia 00:18:49 01:00:28 00:31:01 01:51:53
Craig Walton Bandiera dell'Australia Australia 00:17:57 01:00:23 00:32:15 01:51:58
4 Carl Blasco Bandiera della Francia Francia 00:18:11 01:01:16 00:31:06 01:52:06
5 Hamish Carter Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:17:57 01:00:21 00:32:25 01:52:13
6 Erik Van der Linden Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:18:28 01:01:09 00:31:12 01:52:15
7 Hunter Kemper Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:18:40 01:00:53 00:31:17 01:52:15
8 Stephane Bignet Bandiera della Francia Francia 00:18:00 01:00:18 00:31:57 01:52:17
9 Dennis Looze Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:18:36 01:00:53 00:31:29 01:52:25
10 Greg Bennett Bandiera dell'Australia Australia 00:18:38 01:00:52 00:31:35 01:52:25
11 Jamie Hunt Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:18:34 01:01:28 00:31:04 01:52:28
12 Roland Knoll Bandiera della Germania Germania 00:18:14 01:01:24 00:31:27 01:52:31
13 Andriy Glushchenko Bandiera dell'Ucraina Ucraina 00:18:05 01:01:28 00:32:10 01:52:32
14 Andrew Johns Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:18:37 01:00:57 00:31:42 01:52:35
15 Chris McCormack Bandiera dell'Australia Australia 00:18:46 01:00:41 00:31:49 01:52:39
16 Lothar Leder Bandiera della Germania Germania 00:18:54 01:00:42 00:31:42 01:52:42
17 Jan Řehula Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:18:38 01:00:46 00:32:24 01:52:43
18 Volodymyr Polikarpenko Bandiera dell'Ucraina Ucraina 00:18:12 01:01:23 00:31:45 01:52:47
19 Reto Hug Bandiera della Svizzera Svizzera 00:18:38 01:00:52 00:32:02 01:52:54
20 Markus Keller Bandiera della Svizzera Svizzera 00:18:50 01:00:40 00:32:01 01:52:55
21 Jan Hansen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:18:51 01:00:47 00:31:55 01:52:58
22 Andreas Raelert Bandiera della Germania Germania 00:18:13 01:01:17 00:32:18 01:53:11
23 Iván Raña Bandiera della Spagna Spagna 00:18:29 01:01:06 00:32:51 01:53:14
24 Matthew Reed Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:18:13 01:01:20 00:32:21 01:53:15
25 Stefan Vuckovic Bandiera della Germania Germania 00:18:55 01:00:42 00:32:29 01:53:31
26 Johannes Enzenhofer Bandiera dell'Austria Austria 00:18:12 01:01:12 00:33:35 01:53:50
27 Craig Watson Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:18:14 01:02:05 00:31:51 01:53:54
28 Fedor Filipov Bandiera della Russia Russia 00:18:05 01:01:21 00:33:05 01:54:01
29 Eneko Llanos Bandiera della Spagna Spagna 00:18:31 01:00:55 00:33:06 01:54:05
30 Shane Reed Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:18:10 01:01:12 00:33:26 01:54:06
31 Hiroyuki Nishiuchi Bandiera del Giappone Giappone 00:18:45 01:00:50 00:33:07 01:54:08
32 Courtney Atkinson Bandiera dell'Australia Australia 00:18:05 01:01:22 00:33:18 01:54:13
33 Hideo Fukui Bandiera del Giappone Giappone 00:18:49 01:00:43 00:33:36 01:54:34
34 Joachim Willen Bandiera della Svezia Svezia 00:18:10 01:01:23 00:33:42 01:54:42
35 Martin Krňávek Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:18:17 01:01:19 00:33:30 01:54:48
36 Laurent Jeanselme Bandiera della Francia Francia 00:17:55 01:01:39 00:33:47 01:54:54
37 Jonas Djurback Bandiera della Svezia Svezia 00:18:17 01:01:16 00:34:01 01:54:58
38 Lieuw Boonstra Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:18:38 01:00:54 00:34:00 01:55:04
39 Christian Weimer Bandiera della Germania Germania 00:18:51 01:00:45 00:34:54 01:55:19
40 Arturo Garza Bandiera del Messico Messico 00:18:40 01:00:43 00:35:09 01:55:29
41 Vasilis Krommidas Bandiera della Grecia Grecia 00:18:05 01:01:24 00:34:24 01:55:31
42 Stefano Belandi Bandiera dell'Italia Italia 00:18:12 01:01:17 00:34:24 01:55:57
43 Ricky Jorgensen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:17:52 01:00:26 00:36:27 01:56:21
44 Martin Matula Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:19:02 01:03:25 00:32:47 01:56:46
45 Uzziel Valderrabano Bandiera del Messico Messico 00:18:55 01:03:34 00:33:00 01:57:04
46 Norbert Domnik Bandiera dell'Austria Austria 00:18:53 01:03:27 00:35:19 01:57:36
47 Conrad Stoltz Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:18:54 01:03:30 00:33:54 01:57:48
48 Petteri Kosonen Bandiera della Finlandia Finlandia 00:18:48 01:03:32 00:34:07 01:58:06
49 Ralf Eggert Bandiera della Germania Germania 00:18:56 01:03:28 00:34:14 01:58:08
50 Takumi Obara Bandiera del Giappone Giappone 00:18:14 01:01:21 00:38:37 01:59:39
Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Nicole Hackett Bandiera dell'Australia Australia 00:18:53 01:07:07 00:27:12 01:54:43
Carol Montgomery Bandiera del Canada Canada 00:19:28 01:08:18 00:25:21 01:54:49
Michellie Jones Bandiera dell'Australia Australia 00:19:23 01:08:34 00:26:11 01:55:25
4 Barbara Lindquist Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:18:54 01:07:11 00:28:09 01:55:39
5 Anja Dittmer Bandiera della Germania Germania 00:20:03 01:07:49 00:26:22 01:55:46
6 Sheila Taormina Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:18:52 01:07:12 00:28:12 01:55:50
7 Emma Carney Bandiera dell'Australia Australia 00:20:11 01:07:44 00:26:31 01:55:55
8 Brigitte McMahon Bandiera della Svizzera Svizzera 00:19:15 01:08:31 00:26:29 01:55:57
9 Akiko Hirao Bandiera del Giappone Giappone 00:19:30 01:08:24 00:26:33 01:56:01
10 Siri Lindley Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:19:28 01:08:26 00:26:40 01:56:01
11 Rina Hill Bandiera dell'Australia Australia 00:19:19 01:08:36 00:26:38 01:56:08
12 Magali Di Marco Bandiera della Svizzera Svizzera 00:19:09 01:08:38 00:26:58 01:56:10
13 Haruna Hosoya Bandiera del Giappone Giappone 00:20:07 01:08:14 00:26:58 01:56:10
14 Wieke Hoogzaad Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:19:32 01:08:21 00:26:57 01:56:16
15 Carla Moreno Bandiera del Brasile Brasile 00:19:31 01:08:26 00:27:04 01:56:28
16 Melissa Ashton Bandiera dell'Australia Australia 00:19:36 01:08:25 00:27:07 01:56:33
17 Mieke Suys Bandiera del Belgio Belgio 00:19:43 01:08:04 00:27:25 01:56:42
18 Machiko Nakanishi Bandiera del Giappone Giappone 00:19:23 01:08:31 00:27:28 01:56:51
19 Isabelle Mouthon-Michellys Bandiera della Francia Francia 00:19:23 01:08:23 00:27:37 01:56:55
20 Sharon Donnelly Bandiera del Canada Canada 00:19:19 01:08:26 00:27:38 01:56:56
21 Joanne King Bandiera dell'Australia Australia 00:20:23 01:07:35 00:27:36 01:57:00
22 Kathleen Smet Bandiera del Belgio Belgio 00:19:36 01:08:15 00:27:34 01:57:00
23 Laura Reback Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:19:26 01:08:26 00:27:41 01:57:02
24 Nora Edocseny Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:20:06 01:07:42 00:27:37 01:57:08
25 Yukie Koumegawa Bandiera del Giappone Giappone 00:19:16 01:08:35 00:27:51 01:57:10
26 Ute Mueckel Bandiera della Germania Germania 00:19:22 01:08:34 00:27:54 01:57:13
27 Silvia Gemignani Bandiera dell'Italia Italia 00:19:11 01:08:41 00:27:41 01:57:17
28 Jill Newman Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:20:12 01:07:35 00:28:01 01:57:27
29 Sian Brice Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:19:29 01:08:22 00:28:08 01:57:28
30 Nina Anisimova Bandiera della Russia Russia 00:19:21 01:08:31 00:28:06 01:57:34
31 Sandra Soldan Bandiera del Brasile Brasile 00:19:25 01:08:24 00:28:07 01:57:39
32 Evelyn Williamson Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:20:13 01:07:37 00:28:58 01:58:15
33 Marie Overbye Bandiera della Danimarca Danimarca 00:20:12 01:07:41 00:28:51 01:58:19
34 Manuela Ianesi Bandiera dell'Italia Italia 00:20:12 01:07:45 00:28:48 01:58:20
35 Silvia Pepels Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:20:09 01:07:35 00:29:19 01:58:43
36 Becky Gibbs Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:19:08 01:08:47 00:29:25 01:58:50
37 Dominique Donner Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:19:35 01:08:16 00:29:30 01:58:58
38 Sibylle Matter Bandiera della Svizzera Svizzera 00:19:30 01:08:20 00:29:42 01:59:04
39 Jenny Rose Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:20:14 01:07:35 00:29:49 01:59:15
40 Edith Cigana Bandiera dell'Italia Italia 00:20:15 01:07:33 00:30:09 01:59:34
41 Maribel Blanco Bandiera della Spagna Spagna 00:20:29 01:11:33 00:28:44 02:02:24
42 Renata Berkova Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:19:30 01:13:03 00:28:27 02:02:38
43 Lizel Moore Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:20:31 01:11:48 00:28:46 02:02:48
44 Beatrice Mouthon Bandiera della Francia Francia 00:20:33 01:11:54 00:29:29 02:03:39
45 Ines Estedt Bandiera della Germania Germania 00:20:17 01:12:14 00:30:12 02:04:27

Junior uomini

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Frédéric Belaubre Bandiera della Francia Francia 00:18:32 01:05:23 00:32:07 01:57:31
Leonid Ivanov Bandiera della Russia Russia 00:18:42 01:05:12 00:32:27 01:57:56
Dmitriy Smurov Bandiera del Kazakistan Kazakistan 00:18:42 01:05:05 00:33:03 01:58:30
4 David Clark Bandiera dell'Australia Australia 00:18:42 01:05:22 00:33:22 01:58:46
5 Ryan Johnson Bandiera dell'Australia Australia 00:18:42 01:05:06 00:33:46 01:59:02
6 Rene Goehler Bandiera della Germania Germania 00:18:31 01:05:22 00:33:55 01:59:20
7 Masuda Daiki Bandiera del Giappone Giappone 00:18:40 01:05:15 00:33:56 01:59:30
8 Sven Riederer Bandiera della Svizzera Svizzera 00:18:38 01:05:13 00:34:35 01:59:56
9 Evgeny Morozov Bandiera della Russia Russia 00:18:32 01:05:26 00:34:28 01:59:58
10 Santiago Alves Ascenso Bandiera del Brasile Brasile 00:20:10 01:04:35 00:33:48 02:00:06
11 Mackie Rory Bandiera dello Zimbabwe Zimbabwe 00:20:05 01:04:48 00:33:56 02:00:12
12 Brent McMahon Bandiera del Canada Canada 00:18:44 01:05:10 00:34:53 02:00:13
13 Emilio D'Aquino Bandiera dell'Italia Italia 00:20:07 01:04:43 00:34:13 02:00:33
14 Mathias Hecht Bandiera della Svizzera Svizzera 00:18:43 01:05:09 00:35:16 02:00:40
15 Alex Reithmeier Bandiera dell'Australia Australia 00:18:42 01:05:15 00:35:27 02:00:49
16 Brad Storm Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:18:44 01:05:13 00:35:55 02:01:22
17 Anton Chuchko Bandiera della Russia Russia 00:18:42 01:05:16 00:35:58 02:01:27
18 Roberto Machado Bandiera della Costa Rica Costa Rica 00:19:10 01:05:36 00:35:16 02:01:37
19 Jan Raphael Bandiera della Germania Germania 00:19:18 01:05:41 00:35:19 02:01:43
20 Francisco Serrano Bandiera del Messico Messico 00:19:55 01:04:45 00:35:28 02:01:45
21 Matias Optiz Bandiera del Cile Cile 00:20:10 01:04:43 00:35:29 02:01:54
22 Nathan Stretch Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:18:39 01:05:24 00:37:32 02:02:51
23 Esteban Rosas Sierra Bandiera del Messico Messico 00:19:02 01:05:36 00:36:37 02:02:59
24 Dan Alterman Bandiera d'Israele Israele 00:19:13 01:05:38 00:36:44 02:03:07
25 Christopher Felgate Bandiera dello Zimbabwe Zimbabwe 00:19:13 01:05:38 00:36:54 02:03:13
26 Ran Alterman Bandiera d'Israele Israele 00:19:20 01:05:33 00:36:58 02:03:27
27 Mark Meadows Bandiera dello Zimbabwe Zimbabwe 00:19:02 01:04:53 00:38:41 02:04:11
28 Gabor Buru Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:18:39 01:06:07 00:38:17 02:04:43
29 Mijata Shunsuka Bandiera del Giappone Giappone 00:19:20 01:05:30 00:38:20 02:04:49
30 Werner Wilson Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:18:39 01:06:05 00:38:46 02:05:19
31 Mark Bailey Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:19:21 01:05:29 00:38:56 02:05:23
32 Eliot Challofour Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:19:20 01:05:30 00:39:51 02:06:13
33 Grant Fillmore Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:19:18 01:05:33 00:40:43 02:07:07
34 Sebastien Lemay Bandiera del Canada Canada 00:19:08 01:05:41 00:40:51 02:07:19
35 Kieran Doe Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:07:24
36 Gergely Arki Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:19:30 01:10:29 00:37:48 02:09:33
37 Joseph Zemaitis Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:18:40 01:11:01 00:38:05 02:09:41
38 Jani Stromsholm Bandiera della Finlandia Finlandia 00:20:13 01:14:24 00:38:54 02:15:12
39 Kent Horner Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:18:48 01:15:51 00:38:55 02:15:12
Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Anneliese Heard Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:19:07 01:11:59 00:37:34 02:10:05
Melanie Mitchell Bandiera dell'Australia Australia 00:19:05 00:00:00 00:39:00 02:11:27
Nicola Spirig Bandiera della Svizzera Svizzera 00:21:11 01:14:04 00:36:05 02:12:18
4 Josie Loane Bandiera dell'Australia Australia 00:19:05 01:11:59 00:40:27 02:12:55
5 Beatrice Lanza Bandiera dell'Italia Italia 00:20:49 01:14:10 00:36:52 02:13:02
6 Marianne Braun Bandiera della Germania Germania 00:20:40 01:14:05 00:36:55 02:13:11
7 Pip Taylor Bandiera dell'Australia Australia 00:19:05 01:11:59 00:41:10 02:13:38
8 Liz Blatchford Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:19:09 01:11:55 00:42:56 02:15:26
9 Natasha Yaremczuk Bandiera del Canada Canada 00:21:18 01:13:24 00:38:29 02:15:55
10 Saori Omatsu Bandiera del Giappone Giappone 00:21:13 01:13:21 00:38:29 02:15:55
11 Mateja Simic Bandiera della Slovenia Slovenia 00:21:25 01:14:07 00:39:00 02:16:24
12 Catherine Hare Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:21:28 01:14:22 00:39:12 02:16:30
13 Kerrie Cloke Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:21:14 01:14:14 00:40:30 02:16:43
14 Jane Fardell Bandiera dell'Australia Australia 00:20:16 01:14:26 00:38:41 02:18:10
15 Lesley Paterson Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:22:00 01:14:10 00:41:10 02:18:26
16 Aline Gazza Bandiera del Messico Messico 00:21:12 01:14:37 00:41:39 02:18:57
17 Kathy Tremblay Bandiera del Canada Canada 00:21:12 01:14:18 00:41:40 02:19:00
18 Eri Nakagawa Bandiera del Giappone Giappone 00:21:20 01:14:14 00:40:26 02:19:04
19 Evgeniya Matveeva Bandiera della Russia Russia 00:21:22 01:14:31 00:43:08 02:20:34
20 Suzy McCulloch Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:22:18 01:15:52 00:40:45 02:21:21
21 Alicia Kaye Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:20:52 01:13:55 00:44:54 02:22:19
22 Pamela Geijo Bandiera dell'Argentina Argentina 00:21:22 01:14:46 00:40:30 02:23:06
23 Giselle Bertucci Bandiera del Brasile Brasile 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:23:46
24 Wendy de Boer Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:20:52 01:15:05 00:42:07 02:24:21
25 Marie-Pier Munger Bandiera del Canada Canada 00:21:21 01:14:47 00:43:17 02:26:00
26 Debbie Tanner Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:20:42 01:15:27 00:44:07 02:26:41
27 Sara McLarty Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:18:24 01:14:57 00:46:28 02:27:58
28 Svetlana Brkic Bandiera della Serbia Serbia 00:19:34 01:15:08 00:47:23 02:28:42
29 Katie Scangos Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:21:10 01:17:25 00:43:39 02:30:28
30 Tracy Weare Bandiera del Sudafrica Sudafrica 00:20:55 01:17:13 00:45:29 02:31:34
31 Nicole Pichert Bandiera del Canada Canada 00:21:26 01:17:43 00:50:26 02:36:13
  1. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport