Gran Premio di Francia 1968
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167º GP del Mondiale di Formula 1 Gara 6 di 12 del Campionato 1968 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Data | 7 luglio 1968 | ||||||||||||
Nome ufficiale | LIV Grand Prix de France | ||||||||||||
Luogo | Circuito di Rouen | ||||||||||||
Percorso | 6.542 km / 4.065 US mi Circuito permanente | ||||||||||||
Distanza | 60 giri, 392.520 km/ 243.901 US mi | ||||||||||||
Clima | Pioggia | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
|
Il Gran Premio di Francia 1968 fu una gara di Formula 1, disputatasi il 7 luglio 1968 sul Circuito di Rouen. Fu la sesta prova del mondiale 1968 e vide la vittoria di Jacky Ickx su Ferrari, seguito da John Surtees e da Jackie Stewart
La gara venne funestata da un incidente mortale che coinvolse il pilota francese Jo Schlesser, perito nell'incendio della sua Honda dopo lo schianto contro il terrapieno all'esterno della curva "Six Frères". La Ferrari ritornò alla vittoria dopo quasi due anni, ovvero dal Gran Premio d'Italia 1966.
Qualifiche
[modifica | modifica wikitesto]Pos | N. | Pilota | Costruttore | Scuderia | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Brabham-Repco | Brabham Racing Organisation | 1:56.1 | - |
2 | 28 | ![]() | Matra-Ford | Matra International | 1:57.3 | +1.2 |
3 | 26 | ![]() | Ferrari | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 1:57.7 | +1.6 |
4 | 8 | ![]() | McLaren-Ford | Bruce McLaren Motor Racing | 1:57.7 | +1.6 |
5 | 24 | ![]() | Ferrari | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 1:57.8 | +1.7 |
6 | 10 | ![]() | McLaren-Ford | Bruce McLaren Motor Racing | 1:58.0 | +1.9 |
7 | 16 | ![]() | Honda | Honda Racing | 1:58.2 | +2.1 |
8 | 6 | ![]() | Matra | Matra Sports | 1:58.9 | +2.8 |
9 | 12 | ![]() | Lotus-Ford | Gold Leaf Team Lotus | 1:59.1 | +3.0 |
10 | 20 | ![]() | BRM | Owen Racing Organisation | 1:59.3 | +3.2 |
11 | 14 | ![]() | Lotus-Ford | Gold Leaf Team Lotus | 2:00.2 | +4.1 |
12 | 34 | ![]() | Lotus-Ford | Rob Walker/Jack Durlacher Racing Team | 2:00.3 | +4.2 |
13 | 22 | ![]() | BRM | Owen Racing Organisation | 2:00.8 | +4.7 |
14 | 4 | ![]() | Brabham-Repco | Brabham Racing Organisation | 2:00.8 | +4.7 |
15 | 36 | ![]() | BRM | Reg Parnell Racing | 2:01.1 | +5.0 |
16 | 32 | ![]() | Cooper-BRM | Cooper Car Company | 2:01.2 | +5.1 |
17 | 18 | ![]() | Honda | Honda France | 2:04.5 | +8.4 |
18 | 30 | ![]() | Cooper-BRM | Cooper Car Company | 2:05.5 | +9.4 |
Gara
[modifica | modifica wikitesto]Pos | N. | Pilota | Costruttore/Motore | Giri | Tempo/Ritiro | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ![]() | Ferrari | 60 | 2:25:40.9 | 3 | 9 |
2 | 16 | ![]() | Honda | 60 | + 1:58.6 | 7 | 6 |
3 | 28 | ![]() | Matra-Ford | 59 | + 1 Giro | 2 | 4 |
4 | 30 | ![]() | Cooper-BRM | 58 | + 2 Giri | 17 | 3 |
5 | 8 | ![]() | McLaren-Ford | 58 | + 2 Giri | 4 | 2 |
6 | 36 | ![]() | BRM | 57 | + 3 Giri | 14 | 1 |
7 | 22 | ![]() | BRM | 57 | + 3 Giri | 12 | |
8 | 10 | ![]() | McLaren-Ford | 56 | + 4 Giri | 6 | |
9 | 6 | ![]() | Matra | 56 | + 4 Giri | 8 | |
10 | 24 | ![]() | Ferrari | 55 | + 5 Giri | 5 | |
11 | 34 | ![]() | Lotus-Ford | 54 | + 6 Giri | 11 | |
NC | 20 | ![]() | BRM | 53 | Non classificato | 10 | |
Rit | 2 | ![]() | Brabham-Repco | 45 | Perdita benzina | 1 | |
Rit | 4 | ![]() | Brabham-Repco | 15 | Pompa benzina | 13 | |
Rit | 12 | ![]() | Lotus-Ford | 14 | Semiasse | 9 | |
Rit | 32 | ![]() | Cooper-BRM | 14 | Incidente | 15 | |
Rit | 18 | ![]() | Honda | 2 | Incidente fatale | 16 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Piloti
[modifica | modifica wikitesto]- 1ª vittoria per Jacky Ickx
- 1° pole position per Jochen Rindt
- 10° podio per Jackie Stewart
- 1° e unico giro più veloce per Pedro Rodríguez
- 1º Gran Premio per Vic Elford
- Ultimo Gran Premio per Jo Schlesser
Costruttori
[modifica | modifica wikitesto]- 42° vittoria per la Ferrari
Motori
[modifica | modifica wikitesto]- 42ª vittoria per il motore Ferrari
Giri al comando
[modifica | modifica wikitesto]- Jacky Ickx (1-18, 20-60)
- Pedro Rodríguez (19)
Classifiche Mondiali
[modifica | modifica wikitesto]Piloti
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | 24 |
2 | ![]() | 16 |
![]() | 16 | |
4 | ![]() | 12 |
5 | ![]() | 10 |
6 | ![]() | 9 |
![]() | 9 | |
![]() | 9 | |
9 | ![]() | 6 |
![]() | 6 | |
![]() | 6 | |
12 | ![]() | 5 |
13 | ![]() | 4 |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
16 | ![]() | 3 |
17 | ![]() | 2 |
![]() | 2 | |
19 | ![]() | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Salvo indicazioni diverse le classifiche sono tratte da Sito di The Official Formula 1, su formula1.com. URL consultato il 9 luglio 2009.
Campionato mondiale di Formula 1 - Stagione 1968 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Edizione precedente: 1967 | Gran Premio di Francia | Edizione successiva: 1969 | |||||||||