プリメーラ・ディビシオン (アルゼンチン)1956
優勝したCAリーベル・プレート | |
シーズン | 1956 |
---|---|
優勝 | CAリーベル・プレート (13回目) |
... | |
得点王 | フアン・アルベルト・カストロ エルネスト・グリージョ (17点) |
← 1955 1957 → |
プリメーラ・ディビシオン1956は、アルゼンチンのプロサッカーリーグ1部として第26シーズン目のプリメーラ・ディビシオンである。アルゼンチンサッカー協会の運営で行われた。
概要
[編集]開催期間は1956年4月15日から12月2日まで。CAプラテンセが降格し、2部リーグからAAアルヘンティノス・ジュニアーズが昇格したため、16チームで行われた[1]。
CAリーベル・プレートが13回目の優勝を決めた。下位3チームの勝ち点が並んだため、その3チーム間の対戦成績がワーストであったチャカリタ・ジュニアーズが自動降格した[2]。
結果
[編集]順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAリーベル・プレート | 30 | 17 | 9 | 4 | 61 | 32 | +29 | 43 | 優勝 |
2 | CAラヌース | 30 | 15 | 11 | 4 | 59 | 37 | +22 | 41 | |
3 | ボカ・ジュニアーズ | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 39 | +17 | 40 | |
4 | ラシン・クルブ | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 32 | +21 | 39 | |
5 | CAベレス・サルスフィエルド | 30 | 13 | 11 | 6 | 48 | 44 | +4 | 37 | |
6 | CAロサリオ・セントラル | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 46 | +3 | 30 | |
6 | CAインデペンディエンテ | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 42 | +2 | 30 | |
8 | CAサン・ロレンソ・デ・アルマグロ | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 45 | −4 | 29 | |
9 | クルブ・フェロ・カリル・オエステ | 30 | 10 | 7 | 13 | 44 | 49 | −5 | 27 | |
10 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 48 | −4 | 26 | |
10 | ヒムナシア・イ・エスグリマLP | 30 | 7 | 12 | 11 | 50 | 59 | −9 | 26 | |
12 | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 46 | −8 | 23 | |
12 | CAウラカン | 30 | 7 | 9 | 14 | 45 | 59 | −14 | 23 | |
14 | AAアルヘンティノス・ジュニアーズ | 30 | 7 | 8 | 15 | 45 | 60 | −15 | 22 | |
14 | CAティグレ | 30 | 7 | 8 | 15 | 44 | 61 | −17 | 22 | |
14 | チャカリタ・ジュニアーズ | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 54 | −22 | 22 | 降格 |
得点ランキング
[編集]選手 | 点数 | 所属 | |
---|---|---|---|
フアン・アルベルト・カストロ | 17 | CAロサリオ・セントラル | |
エルネスト・グリージョ | 17 | CAインデペンディエンテ | |
オレステス・オマール・コルバッタ | 15 | ラシン・クルブ | |
アントニオ・アンヘリージョ | 14 | ボカ・ジュニアーズ | |
ダンテ・ルーゴ | 14 | CAラヌース |
脚注
[編集]- ^ Osvaldo José Gorgazzi. “Argentina - Clubs and List of Divisional Movements 1931-2006”. RSSSF. 2022年5月3日閲覧。
- ^ Osvaldo José Gorgazzi. “Argentina 1956”. RSSSF. 2022年5月3日閲覧。
外部リンク
[編集]- RSSSF:Argentina 1956 (英語)