中山福
種類 | 株式会社 |
---|---|
市場情報 | 大証1部(廃止) 7442 2013年7月12日上場廃止 |
本社所在地 | 日本 〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1-22-9 |
設立 | 1947年2月 |
業種 | 卸売業 |
法人番号 | 9120001077505 |
事業内容 | 家庭用品の卸売 |
代表者 | 石川宣博(代表取締役社長) |
資本金 | 17億6百万円 |
売上高 | 連結466億5,745万円 |
純利益 | 連結22億91万円 |
純資産 | 連結204億9,744万円 |
総資産 | 連結294億3,430万円 |
従業員数 | 単体349名 |
決算期 | 3月末 |
主要子会社 | ベストコ |
外部リンク | https://www.nakayamafuku.co.jp/ |
特記事項:財務データは2020年3月期 |
中山福株式会社(なかやまふく、英: Nakayamafuku Co.,Ltd.)は、家庭用品の販売を行う卸売企業。東証スタンダードに上場している。
主な取扱品目
[編集]沿革
[編集]- 1947年2月 - 大阪市南区(現中央区)にて、株式会社中山福松商店を設立。
- 1963年2月 - 中山福株式会社に社名変更。
- 1995年4月 - 大証2部上場。
- 2003年3月 - 大証1部に指定替え。
- 2006年12月 - 東証2部上場。
- 2008年1月 - 東証1部に指定替え。