2000年ウィンブルドン選手権男子シングルス
2000年ウィンブルドン選手権 | |
---|---|
優勝 | ピート・サンプラス |
準優勝 | パトリック・ラフター |
試合結果 | 6-7(10), 7-6(5), 6-4, 6-2 |
部門 | |
シングルス | 男子・女子 |
ダブルス | 男子・女子・混合 |
ウィンブルドン選手権 男子シングルス | |
2000年 グランドスラム 男子シングルス | |
→詳細は「2000年ウィンブルドン選手権」を参照
大会3連覇中のピート・サンプラスが大会初決勝進出のパトリック・ラフターに勝利し優勝。
グランドスラム優勝13回となりロイ・エマーソンの記録を抜いてグランドスラム優勝回数歴代1位記録となった。また、ウィンブルドン優勝7回もウィリアム・レンショーと並び全英歴代1位記録。
シード選手
[編集]
|
|
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ピート・サンプラス | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
ジャン=マイケル・ギャンビル | 4 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | ピート・サンプラス | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ウラジミール・ボルチコフ | 64 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
バイロン・ブラック | 62 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ウラジミール・ボルチコフ | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | ピート・サンプラス | 610 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | パトリック・ラフター | 712 | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | パトリック・ラフター | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
アレクサンドル・ポップ | 3 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||
12 | パトリック・ラフター | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | アンドレ・アガシ | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | マーク・フィリプーシス | 64 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | アンドレ・アガシ | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P・サンプラス | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J・バネク | 4 | 4 | 0 | 1 | P・サンプラス | 711 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K・クチェラ | 6 | 6 | 6 | K・クチェラ | 69 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | W・ブラック | 2 | 2 | 4 | 1 | P・サンプラス | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K・アラミ | 3 | 3 | 1 | J・ギメルストブ | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M・ロドラ | 6 | 6 | 6 | Q | M・ロドラ | 63 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J・ギメルストブ | 6 | 6 | 65 | 6 | J・ギメルストブ | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | B・コーワン | 3 | 4 | 77 | 3 | 1 | P・サンプラス | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
LL | W・エシュアー | 4 | 4 | 6 | 2 | J・ビョルクマン | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A・マルティン | 6 | 6 | 3 | 6 | A・マルティン | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F・ビセンテ | 78 | 1 | 6 | 2 | 6 | Q | N・ゴドウィン | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N・ゴドウィン | 66 | 6 | 3 | 6 | 8 | Q | N・ゴドウィン | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A・メドベデフ | 4 | 3 | 3 | J・ビョルクマン | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J・ビョルクマン | 6 | 6 | 6 | J・ビョルクマン | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S・ドセデル | 6 | 6 | 0 | 6 | S・ドセデル | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | N・ラペンティ | 3 | 2 | 6 | 1 |
セクション 2
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | T・エンクビスト | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M・ハンチェク | 1 | 4 | 2 | 9 | T・エンクビスト | 77 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F・クラベ | 6 | 6 | 6 | F・クラベ | 62 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
H・グミィ | 3 | 3 | 3 | 9 | T・エンクビスト | 6 | 64 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J・ストルテンバーグ | 3 | 6 | 77 | 4 | 4 | Q | C・ビンク | 3 | 77 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | H・レビ | 6 | 2 | 63 | 6 | 6 | Q | H・レビ | 4 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||
N・マスー | 5 | 6 | 66 | 6 | 3 | Q | C・ビンク | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | C・ビンク | 7 | 4 | 78 | 3 | 6 | 9 | T・エンクビスト | 65 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
J・ブテー | 61 | 3 | 4 | J-M・ギャンビル | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P・ゴールドステイン | 77 | 6 | 6 | P・ゴールドステイン | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
J・タランゴ | 77 | 3 | 6 | 6 | J・タランゴ | 6 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
S・グロジャン | 65 | 6 | 4 | 4 | P・ゴールドステイン | 610 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A・ガウデンツィ | 3 | 2 | 2 | J-M・ギャンビル | 712 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F・サントロ | 6 | 6 | 6 | F・サントロ | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J-M・ギャンビル | 6 | 6 | 7 | J-M・ギャンビル | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | L・ヒューイット | 3 | 2 | 5 |
セクション 3
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M・ノーマン | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | M・ウッドフォード | 4 | 2 | 0 | r | 3 | M・ノーマン | 4 | 6 | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
R・フロムバーグ | 6 | 3 | 6 | 64 | 4 | Q | O・ロクス | 6 | 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | O・ロクス | 4 | 6 | 3 | 77 | 6 | Q | O・ロクス | 3 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
J・ノバク | 3 | 4 | 6 | 1 | G・ポッツィ | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G・ポッツィ | 6 | 6 | 3 | 6 | G・ポッツィ | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A・オブライエン | 5 | 6 | 7 | 77 | Q | A・オブライエン | 66 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I・リュビチッチ | 7 | 1 | 5 | 64 | G・ポッツィ | 6 | 65 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D・フルバティ | 6 | 6 | 7 | B・ブラック | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M・サバレタ | 4 | 2 | 5 | D・フルバティ | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A・イリー | 3 | 7 | 64 | 0 | B・ブラック | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B・ブラック | 6 | 5 | 77 | 6 | B・ブラック | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A・ポルタス | 6 | 6 | 6 | A・ポルタス | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
T・ジブ | 3 | 4 | 4 | A・ポルタス | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V・スペイディア | 6 | 65 | 6 | 68 | 9 | V・スペイディア | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | G・ルーゼドスキー | 3 | 77 | 3 | 710 | 7 |
セクション 4
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | R・クライチェク | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | M・コールマン | 6 | 1 | 4 | 63 | 11 | R・クライチェク | 7 | 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
W・フェレイラ | 66 | 6 | 77 | 6 | W・フェレイラ | 5 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
W・アーサーズ | 78 | 3 | 65 | 1 | W・フェレイラ | 3 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A・パベル | 6 | 6 | 6 | A・パベル | 6 | 63 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A・ベラサテギ | 0 | 4 | 2 | A・パベル | 78 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D・ネスター | 4 | 77 | 6 | 6 | D・ネスター | 66 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M・マクラガン | 6 | 63 | 2 | 4 | W・フェレイラ | 3 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M・リー | 6 | 6 | 77 | Q | V・ボルチコフ | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
JA・マリン | 2 | 4 | 63 | WC | M・リー | 79 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F・マンティーリャ | 65 | 3 | 4 | Y・エル・アイナウイ | 67 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y・エル・アイナウイ | 77 | 6 | 6 | Y・エル・アイナウイ | 64 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | V・ボルチコフ | 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | V・ボルチコフ | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
JI・チェラ | 77 | 3 | 6 | 3 | 0 | Q | V・ボルチコフ | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
C・ルート | 64 | 1 | 6 | 3 | 6 | C・ピオリーン | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | C・ピオリーン | 77 | 6 | 4 | 6 |
ボトムハーフ
[編集]セクション 5
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Y・カフェルニコフ | 7 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
R・フェデラー | 5 | 5 | 66 | 5 | Y・カフェルニコフ | 1 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T・ヨハンソン | 6 | 65 | 6 | 6 | T・ヨハンソン | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F・メリジェニ | 4 | 77 | 3 | 2 | T・ヨハンソン | 63 | 77 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M・グスタフソン | 6 | 6 | 6 | M・グスタフソン | 77 | 61 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P・キルデリー | 4 | 2 | 4 | M・グスタフソン | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M・ミルヌイ | 6 | 4 | M・ミルヌイ | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
B・ウリラッハ | 2 | 0 | r | T・ヨハンソン | 3 | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C・モヤ | 3 | 77 | 3 | 2 | 12 | P・ラフター | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R・シュットラー | 6 | 65 | 6 | 6 | R・シュットラー | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
N・エスクード | 4 | 6 | 6 | 6 | N・エスクード | 4 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
G・カナス | 6 | 4 | 1 | 2 | R・シュットラー | 2 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J・シーメリンク | 4 | 6 | 64 | 2 | 12 | P・ラフター | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T・ウッドブリッジ | 6 | 3 | 77 | 6 | WC | T・ウッドブリッジ | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | J・デルガド | 3 | 67 | 1 | 12 | P・ラフター | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | P・ラフター | 6 | 79 | 6 |
セクション 6
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N・キーファー | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
T・ハース | 5 | 6 | 6 | 6 | T・ハース | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A・ビンシゲラ | 77 | 6 | 67 | 6 | A・ビンシゲラ | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L・ティレメン | 64 | 1 | 79 | 2 | T・ハース | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M・ロセ | 7 | 6 | 77 | M・ロセ | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
F・スキラーリ | 5 | 3 | 64 | M・ロセ | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A・サ | 77 | 3 | 6 | 2 | 3 | WC | A・パルマー | 64 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | A・パルマー | 62 | 6 | 4 | 6 | 6 | M・ロセ | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
R・アジェノール | 6 | 5 | 610 | 2 | A・ポップ | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A・ポップ | 0 | 7 | 712 | 6 | A・ポップ | 77 | 4 | 63 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
M・チャン | 6 | 6 | 6 | M・チャン | 65 | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G・ガウディオ | 2 | 3 | 2 | A・ポップ | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D・サンギネッティ | 3 | 61 | 6 | 61 | 4 | G・クエルテン | 66 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J・バウアー | 6 | 77 | 4 | 77 | Q | J・バウアー | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
C・ウッドラフ | 4 | 77 | 5 | 65 | 4 | G・クエルテン | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | G・クエルテン | 6 | 65 | 7 | 77 |
セクション 7
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T・ヘンマン | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P・スリチャパン | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | T・ヘンマン | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G・イワニセビッチ | 3 | 6 | 3 | 4 | A・クレマン | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A・クレマン | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | T・ヘンマン | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H・アラジ | 6 | 6 | 6 | H・アラジ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I・ガウディ | 2 | 4 | 0 | H・アラジ | 6 | 3 | 66 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Q | M・ラッセル | 66 | 2 | 6 | 2 | LL | S・ラルー | 3 | 6 | 78 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
LL | S・ラルー | 78 | 6 | 1 | 6 | 8 | T・ヘンマン | 1 | 7 | 711 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
S・シャルケン | 6 | 6 | 6 | 10 | M・フィリプーシス | 6 | 5 | 69 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G・バストル | 2 | 4 | 2 | S・シャルケン | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C・ロクス | 4 | 79 | 6 | 4 | 6 | C・ロクス | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M・ティルストロム | 6 | 67 | 2 | 6 | 1 | S・シャルケン | 6 | 3 | 79 | 64 | 18 | ||||||||||||||||||||||
M・ヒプフル | 6 | 4 | 4 | 77 | 1 | 10 | M・フィリプーシス | 4 | 6 | 67 | 77 | 20 | |||||||||||||||||||||
A・ディ・パスカル | 4 | 6 | 6 | 65 | 6 | A・ディ・パスカル | 6 | 60 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | J・メルツァー | 4 | 63 | 7 | 4 | 10 | M・フィリプーシス | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | M・フィリプーシス | 6 | 77 | 5 | 6 |
セクション 8
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M・サフィン | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G・ブランコ | 62 | 3 | 4 | 15 | M・サフィン | 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D・ペトロビッチ | 1 | 4 | 1 | M・ダム | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M・ダム | 6 | 6 | 6 | M・ダム | 62 | 6 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D・プリノジル | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | D・プリノジル | 77 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S・サルグシアン | 6 | 1 | 2 | 4 | Q | D・プリノジル | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M・ブパシ | 77 | 3 | 64 | 1 | Q | S・ユエ | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | S・ユエ | 65 | 6 | 77 | 6 | Q | D・プリノジル | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | C・ソールニエ | 5 | 4 | 4 | 2 | A・アガシ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J・ゴルマール | 7 | 6 | 6 | J・ゴルマール | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A・ボイネア | 3 | r | S・クベク | 64 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S・クベク | 3 | J・ゴルマール | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | F・ヨンソン | 67 | 61 | 2 | 2 | A・アガシ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||