2022年のアルゼンチングランプリ (ロードレース)
レース詳細 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年のロードレース世界選手権 全21戦中第3戦 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
決勝日 | 2022年4月3日 | ||||||||||||
開催地 | アウトドローモ・テルマス・デ・リオ・オンド | ||||||||||||
開催コース | 常設サーキット 4.806km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto3 | |||||||||||||
|
2022年のアルゼンチングランプリは、ロードレース世界選手権の2022年シーズン第3戦として、4月3日にアルゼンチン・サンティアゴ・デル・エステロ州テルマス・デ・リオ・オンドのアウトドローモ・テルマス・デ・リオ・オンドで開催された。
決勝
[編集]MotoGP
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ![]() | アプリリア | 25 | 41:36.198 | 1 | 25 |
2 | 89 | ![]() | ドゥカティ | 25 | +0.807 | 2 | 20 |
3 | 42 | ![]() | スズキ | 25 | +1.330 | 7 | 16 |
4 | 36 | ![]() | スズキ | 25 | +1.831 | 8 | 13 |
5 | 63 | ![]() | ドゥカティ | 25 | +5.840 | 13 | 11 |
6 | 33 | ![]() | KTM | 25 | +6.192 | 11 | 10 |
7 | 12 | ![]() | アプリリア | 25 | +6.540 | 5 | 9 |
8 | 20 | ![]() | ヤマハ | 25 | +10.215 | 6 | 8 |
9 | 72 | ![]() | ドゥカティ | 25 | +12.622 | 17 | 7 |
10 | 23 | ![]() | ドゥカティ・コルセ | 25 | +12.987 | 12 | 6 |
11 | 10 | ![]() | ドゥカティ・コルセ | 25 | +13.962 | 3 | 5 |
12 | 30 | ![]() | ホンダ | 25 | +14.002 | 10 | 4 |
13 | 88 | ![]() | KTM | 25 | +14.456 | 16 | 3 |
14 | 43 | ![]() | ドゥカティ・コルセ | 25 | +14.898 | 14 | 2 |
15 | 73 | ![]() | ホンダ | 25 | +23.472 | 19 | 1 |
16 | 25 | ![]() | KTM | 25 | +25.862 | 21 | |
17 | 87 | ![]() | KTM | 25 | +28.711 | 22 | |
18 | 40 | ![]() | ヤマハ | 25 | +28.784 | 23 | |
19 | 6 | ![]() | ホンダ | 25 | +31.943 | 24 | |
20 | 4 | ![]() | ヤマハ | 22 | +3 lap | 18 | |
Ret | 49 | ![]() | ドゥカティ・コルセ | 22 | アクシデント | 20 | |
Ret | 44 | ![]() | ホンダ | 14 | アクシデント | 4 | |
Ret | 21 | ![]() | ヤマハ | 7 | パンク | 15 | |
Ret | 5 | ![]() | ドゥカティ | 5 | アクシデント | 9 | |
ファステストラップ: ![]() | |||||||
OFFICIAL MOTOGP RACE REPORT |
Moto2
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ![]() | カレックス | 23 | 39:44.098 | 6 | 25 |
2 | 35 | ![]() | カレックス | 23 | +1.538 | 7 | 20 |
3 | 79 | ![]() | カレックス | 23 | +5.703 | 8 | 16 |
4 | 40 | ![]() | カレックス | 23 | +5.880 | 12 | 13 |
5 | 96 | ![]() | Kalex | 23 | +6.584 | 5 | 11 |
6 | 14 | ![]() | Kalex | 23 | +7.538 | 3 | 10 |
7 | 51 | ![]() | Kalex | 23 | +12.177 | 17 | 9 |
8 | 75 | ![]() | Kalex | 23 | +12.418 | 4 | 8 |
9 | 64 | ![]() | Kalex | 23 | +13.656 | 9 | 7 |
10 | 22 | ![]() | Kalex | 23 | +14.254 | 11 | 6 |
11 | 6 | ![]() | Kalex | 23 | +20.077 | 16 | 5 |
12 | 23 | ![]() | Kalex | 23 | +25.736 | 18 | 4 |
13 | 16 | ![]() | Kalex | 23 | +28.317 | 15 | 3 |
14 | 18 | ![]() | Kalex | 23 | +29.784 | 10 | 2 |
15 | 42 | ![]() | MVアグスタ | 23 | +30.270 | 22 | 1 |
16 | 52 | ![]() | Kalex | 23 | +37.884 | 25 | |
17 | 24 | ![]() | MV Agusta | 23 | +37.956 | 21 | |
18 | 5 | ![]() | Boscoscuro | 23 | +38.325 | 26 | |
19 | 81 | ![]() | Kalex | 23 | +1:04.858 | 29 | |
Ret | 9 | ![]() | Kalex | 20 | Accident | 13 | |
Ret | 19 | ![]() | Kalex | 20 | Accident | 19 | |
Ret | 2 | ![]() | Kalex | 19 | Accident | 20 | |
Ret | 12 | ![]() | Kalex | 11 | Accident | 23 | |
Ret | 61 | ![]() | Kalex | 7 | Mechanical | 28 | |
Ret | 54 | ![]() | Boscoscuro | 6 | Accident | 1 | |
Ret | 84 | ![]() | Kalex | 1 | Accident | 14 | |
Ret | 37 | ![]() | Kalex | 0 | Accident | 2 | |
Ret | 28 | ![]() | Kalex | 0 | Collision | 24 | |
Ret | 4 | ![]() | Kalex | 0 | Collision | 27 | |
Fastest lap: ![]() | |||||||
OFFICIAL MOTO2 RACE REPORT |
Moto3
[編集]順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | ガスガス | 21 | 38:23.433 | 1 | 25 |
2 | 7 | ![]() | Honda | 21 | +0.146 | 11 | 20 |
3 | 71 | ![]() | ハスクバーナ | 21 | +0.375 | 2 | 16 |
4 | 54 | ![]() | Honda | 21 | +0.507 | 4 | 13 |
5 | 24 | ![]() | Honda | 21 | +0.484 | 9 | 11 |
6 | 10 | ![]() | KTM | 21 | +0.587 | 10 | 10 |
7 | 96 | ![]() | KTM | 21 | +0.715 | 6 | 9 |
8 | 99 | ![]() | CFMOTO | 21 | +2.032 | 18 | 8 |
9 | 27 | ![]() | KTM | 21 | +3.098 | 13 | 7 |
10 | 66 | ![]() | KTM | 21 | +3.397 | 5 | 6 |
11 | 23 | ![]() | KTM | 21 | +7.649 | 21 | 5 |
12 | 6 | ![]() | KTM | 21 | +8.893 | 14 | 4 |
13 | 31 | ![]() | KTM | 21 | +9.032 | 23 | 3 |
14 | 53 | ![]() | KTM | 21 | +9.202 | 16 | 2 |
15 | 48 | ![]() | KTM | 21 | +9.449 | 15 | 1 |
16 | 82 | ![]() | KTM | 21 | +22.745 | 17 | |
17 | 72 | ![]() | Honda | 21 | +23.423 | 22 | |
18 | 18 | ![]() | KTM | 21 | +23.667 | 24 | |
19 | 20 | ![]() | Honda | 21 | +23.810 | 26 | |
20 | 67 | ![]() | Honda | 21 | +24.041 | 25 | |
21 | 64 | ![]() | Honda | 21 | +24.880 | 20 | |
22 | 87 | ![]() | KTM | 21 | +37.416 | 28 | |
23 | 70 | ![]() | Honda | 21 | +1:02.131 | 29 | |
Ret | 5 | ![]() | KTM | 16 | Accident Damage | 12 | |
Ret | 16 | ![]() | Honda | 14 | Accident | 15 | |
Ret | 19 | ![]() | Honda | 13 | Clutch Lever | 19 | |
Ret | 28 | ![]() | Gas Gas | 9 | Lost Power | 3 | |
Ret | 43 | ![]() | CFMOTO | 5 | Mechanical | 7 | |
Ret | 22 | ![]() | KTM | 4 | Accident | 27 | |
Fastest lap: ![]() | |||||||
OFFICIAL MOTO3 RACE REPORT |
外部リンク
[編集]- “MotoGP Official Website”. 2022年3月28日閲覧。
前戦 2022年のインドネシアグランプリ | ロードレース世界選手権 2022年シーズン | 次戦 2022年のアメリカグランプリ |
前回開催 2019年のアルゼンチングランプリ | ![]() | 次回開催 ' |