ATP-toernooi van Praag 1993
ATP-toernooi van Praag 1993 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Skoda Czech Open | ||||||
Editie | 1993 (7e editie) | ||||||
Stad, land | Praag, Tsjechië | ||||||
Locatie | I. Česky Lawn Tennis Klub Praha | ||||||
Datum | 2 - 9 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 340.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Sergi Bruguera | ||||||
Winnaars dubbel | Hendrik Jan Davids Libor Pimek | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Praag 1993 (met de officiële naam Skoda Czech Open) werd gespeeld van 2 tot en met 9 augustus 1993. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de I. Česky Lawn Tennis Klub Praha op het Stvanice Island in de Tsjechische hoofdstad Praag.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Sergi Bruguera | 5 | Winnaar | |
2 | Magnus Gustafsson | 26 | Halve finale | Andrej Tsjesnokov |
3 | Andrej Tsjesnokov | 29 | Runner-up | Sergi Bruguera |
4 | Fabrice Santoro | 37 | Eerste ronde | David Škoch |
5 | Richard Fromberg | 38 | Eerste ronde | Tomas Nydahl |
6 | Carlos Costa | 42 | Kwartfinale | Andrej Tsjerkasov |
7 | Nicklas Kulti | 50 | Kwartfinale | Magnus Gustafsson |
8 | Magnus Larsson | 56 | Eerste ronde | Jaime Oncins |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Sergi Bruguera | 7 | 6 | |
3 | Andrej Tsjesnokov | 5 | 4 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Sergi Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Tomáš Anzari | 1 | 3 | 1 | Sergi Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Jiří Novák | 2 | 7 | 7 | WC | Jiří Novák | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Christian Miniussi | 6 | 66 | 65 | 1 | Sergi Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jordi Arrese | 6 | 7 | Jordi Arrese | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | 2 | 61 | Jordi Arrese | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jaime Oncins | 6 | 6 | Jaime Oncins | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | Magnus Larsson | 2 | 3 | 1 | Sergi Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Fabrice Santoro | 5 | 5 | Andrej Tsjerkasov | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | David Škoch | 7 | 7 | WC | David Škoch | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Andrej Tsjerkasov | 6 | 7 | Andrej Tsjerkasov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Bohdan Ulihrach | 1 | 5 | Andrej Tsjerkasov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Simon Youl | 2 | 4 | 6 | Carlos Costa | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Ctislav Doseděl | 6 | 6 | Ctislav Doseděl | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
David Rikl | 2 | 1 | 6 | Carlos Costa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Carlos Costa | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Richard Fromberg | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tomas Nydahl | 6 | 6 | Tomas Nydahl | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Paul Haarhuis | 6 | 7 | Paul Haarhuis | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Martin Damm | 1 | 5 | Paul Haarhuis | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Gérard Solvès | 5 | 7 | 6 | 3 | Andrej Tsjesnokov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
David Prinosil | 7 | 5 | 0 | Q | Gérard Solvès | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
José Francisco Altur | 3 | 4 | 3 | Andrej Tsjesnokov | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Andrej Tsjesnokov | 6 | 6 | 3 | Andrej Tsjesnokov | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Nicklas Kulti | 6 | 4 | 6 | 2 | Magnus Gustafsson | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||
Alberto Berasategui | 4 | 6 | 4 | 7 | Nicklas Kulti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Felipe Rivera | 6 | 6 | Felipe Rivera | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Roberto Azar | 2 | 4 | 7 | Nicklas Kulti | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Massimo Valeri | 4 | 7 | 6 | 2 | Magnus Gustafsson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anders Järryd | 6 | 5 | 4 | Massimo Valeri | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Franco Davín | 4 | 2 | 2 | Magnus Gustafsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Magnus Gustafsson | 6 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Flégl Cyril Suk | 119 | Kwartfinale | Doug Eisenman Donald Johnson |
2. | Hendrik Jan Davids Libor Pimek | 145 | Winnaars | |
3. | Martin Damm David Rikl | 191 | Eerste ronde | Ctislav Doseděl Jiří Novák |
4. | David Prinosil Richard Vogel | 192 | Kwartfinale | Jan Kodeš Tomáš Anzari |