Bruno Risi
Bruno Risi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risi tijdens de Zesdaagse van Zürich 2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboortedatum | 6 september 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboorteplaats | Erstfeld, Zwitserland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 172 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportieve informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige ploeg | gestopt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline(s) | Baanwielrennen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisatie(s) | Ploegkoers, Puntenkoers en Zesdaagsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ploegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 1992-1993 1994-1995 1996 1997 1998-2010 | Berger - Heim Oasen Amore & Vita - Galatron I.K.O. - Corratec Wheeler Diamont Back Mobel Marki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailleoverzicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bruno Risi (Erstfeld, 6 september 1968) is een Zwitsers ex-wielrenner, die gespecialiseerd was in het baanwielrennen.
Biografie
[bewerken | brontekst bewerken]Risi staat bekend als een van de beste zesdaagserenners aller tijden. Hij won in zijn carrière in totaal 62 zesdaagsen. Enkel Peter Post, René Pijnen, Danny Clark en Patrick Sercu hebben meer zesdaagses gewonnen. 37 van zijn 62 overwinningen behaalde hij aan de zijde van zijn landgenoot Kurt Betschart, wat hen de meest succesvolle combinatie aller tijden maakt. Ook samen met Franco Marvulli was hij zeer succesvol, zij wonnen samen 20 keer.
Naast zesdaagses werd Risi ook vier keer wereldkampioen puntenkoers en twee keer wereldkampioen ploegkoers. Ook op het Europees kampioenschap was hij met twee tittels in de ploegkoers succesvol.
Hij vertegenwoordigde zijn land in zowel 1996, 2000, 2004 en 2008 vier keer op rij tijdens de Olympische Zomerspelen. In 2004 te Athene behaalde hij samen met Franco Marvulli de zilveren medaille op de ploegkoers. Ze hadden uiteindelijk zeven punten achterstand op de Australische combinatie Brown/O'Grady, en drie punten voorsprong op het Britse duo Wiggins/Hayles.
Risi reed ook een beperkt programma op de weg. Zo reed hij in 1992 en 1993 twee seizoenen bij het Italiaanse Amore & Vita-Galatron. Hij reed er ook zijn eerste grote ronde, de Giro. In zowel 1992 als in 1993 reed hij hem, telkens moest hij opgeve
De Zesdaagse van Kopenhagen begin 2010 was zijn laatste wedstrijd, aan de zijde van Franco Marvulli werd hij derde.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Zesdaagsen
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Jaar | Zesdaagse van | Samen met |
---|---|---|---|
1 | 1992 | Dortmund | Kurt Betschart |
2 | 1992 | Zürich | |
3 | 1993 | Dortmund | |
4 | 1993 | Gent | |
5 | 1993 | München | |
6 | 1993 | Zürich | |
7 | 1994 | Kopenhagen | |
8 | 1994 | München | |
9 | 1994 | Bordeaux | |
10 | 1995 | Keulen | |
11 | 1995 | Bremen | |
12 | 1995 | Zürich | |
13 | 1996 | Kopenhagen | |
14 | 1996 | Gent | |
15 | 1996 | Zürich | |
16 | 1997 | Dortmund | |
17 | 1997 | München | |
18 | 1997 | Leipzig | |
19 | 1998 | Stuttgart | |
20 | 1998 | Zürich | |
21 | 1998 | Herning | |
22 | 1998 | München | |
23 | 1998 | Fiorenzuola | Giovanni Lombardi |
24 | 1999 | Bremen | Kurt Betschart |
25 | 1999 | Dortmund | |
26 | 1999 | Zürich | |
27 | 2000 | München | |
28 | 2000 | Zürich | |
29 | 2002 | Bremen | |
30 | 2002 | Stuttgart | |
31 | 2002 | Gent | |
32 | 2003 | Berlijn | |
33 | 2003 | Dortmund | |
34 | 2003 | München | |
35 | 2004 | Bremen | |
36 | 2005 | Stuttgart | Kurt Betschart Franco Marvulli |
37 | 2005 | Berlijn | Kurt Betschart |
38 | 2005 | Amsterdam | |
39 | 2006 | Zürich | Franco Marvulli |
40 | 2006 | Maastricht | |
41 | 2006 | Dortmund | Erik Zabel |
42 | 2006 | München | |
43 | 2007 | Stuttgart | Alexander Aeschbach Franco Marvulli |
44 | 2007 | Bremen | Erik Zabel |
45 | 2007 | Zürich | Franco Marvulli |
46 | 2007 | Kopenhagen | |
47 | 2007 | Zuidlaren | |
48 | 2007 | Hasselt | |
49 | 2007 | Fiorenzuola | |
50 | 2007 | Dortmund | |
51 | 2007 | München | |
52 | 2008 | Zürich | Danny Stam |
53 | 2008 | Berlijn | Franco Marvulli |
54 | 2008 | Kopenhagen | |
55 | 2008 | Hasselt | |
56 | 2008 | Zürich | |
57 | 2008 | Fiorenzuola | |
58 | 2008 | Turijn | |
59 | 2009 | München | |
60 | 2009 | Zürich | |
61 | 2009 | Hasselt | Kenny De Ketele |
62 | 2010 | Bremen | Franco Marvulli |
Aantal | Samen met |
---|---|
37 | Kurt Betschart |
20 | Franco Marvulli |
3 | Erik Zabel |
1 | Alexander Aeschbach, Kenny De Ketele, Giovanni Lombardi, Danny Stam |
Baanwielrennen
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | ZK | EK | WK | OS | WB | Overig |
---|---|---|---|---|---|---|
Amateurs | ||||||
1990 | puntenkoers | |||||
1991 | puntenkoers | |||||
Elite | ||||||
1988 | 1km achtervolging | |||||
1989 | achtervolging ploegenachtervolging | |||||
1990 | achtervolging 1km | |||||
1991 | achtervolging | |||||
1992 | achtervolging puntenkoers | puntenkoers | ||||
1993 | puntenkoers achtervolging ploegenachtervolging | |||||
1994 | achtervolging puntenkoers | puntenkoers | ||||
1995 | puntenkoers | ploegkoers | ploegkoers | Manchester: puntenkoers ploegkoers | ||
1996 | ploegenachtervolging | ploegkoers | Cottbus: puntenkoers Athene: puntenkoers | |||
1997 | puntenkoers | ploegkoers | ploegkoers | Fiorenzuola: puntenkoers Sant'Elena: ploegkoers puntenkoers Athene: puntenkoers Adelaïde: ploegkoers | ||
1998 | Hyères: ploegkoers puntenkoers | |||||
1999 | puntenkoers | puntenkoers | ||||
2000 | puntenkoers | ploegkoers | Mexico: ploegkoers | |||
2001 | ploegkoers | puntenkoers | ||||
2002 | ploegkoers | |||||
2003 | scratch | ploegkoers | ploegkoers | |||
2004 | puntenkoers scratch | ploegkoers | ploegkoers | Sydney: ploegkoers | ||
2005 | scratch | 3daagse Aigle | ||||
2006 | ploegkoers | ploegkoers | ||||
2007 | ploegkoers puntenkoers | ploegkoers | ||||
2008 | puntenkoers |
Weg
[bewerken | brontekst bewerken]1990
- 5e etappe A Circuit Franco-Belge
1991
- Criterium Frieburg
- Criterium Brissago
- Tour du Lac Léman
1992
1993
1994
- Criterium Lagenthal
- Leimentalrundfahrt
- Criterium Raubling
1996
- Criterium Bad Homburg
1997
- Criterium Gotzis
1999
- Criterium Breite
- Criterium Hamm
2000
- Criterium Breite
- Criterium Elgg
- Criterium Schrondorf
2001
- Criterium Thun
- Criterium Wiel-am-Rein
- Dernycriterium Osnabrück
2002
- Criterium Wiel-am-Rein
- Criterium Osnabrück
- Sindelfingen - Schleife
2003
- Criterium Holtzkirchen
- Criterium Bruckmhul
- Criterium Breite
- Criterium Wangen
2004
- Criterium Rugell
- Bottrop-Kirchhellen
- Criterium Dachau
- Criterium Steinhagen
2005
- Criterium Geldren
2007
- Criterium Gelskirchen
- 1e etappe Rheinberg
- 3e etappe Schernbeck
- 2e etappe Emerick
- Criterium Bruckmühl
- Halse-Reugsau
2009
- Criterium Breite
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Voorganger: Vjatsjeslav Jekimov | Wereldkampioen Puntenkoers (Baanwielrennen) 1992 | Opvolger: Etienne De Wilde |
Voorganger: Etienne De Wilde | Wereldkampioen Puntenkoers (Baanwielrennen) 1994 | Opvolger: Silvio Martinello |
Voorganger: Juan Llaneras | Wereldkampioen Puntenkoers (Baanwielrennen) 1999 | Opvolger: Juan Llaneras |
Voorganger: Juan Llaneras | Wereldkampioen Puntenkoers (Baanwielrennen) 2001 | Opvolger: Chris Newton |