Lijst van olympische medaillewinnaars biatlon
Biatlon is een van de sporten die op de Olympische Winterspelen worden beoefend. Deze pagina geeft de lijst van olympische medaillewinnaars in deze sport.
Zie ook het artikel Biatlon op de Olympische Winterspelen
Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Sprint (10 km)
[bewerken | brontekst bewerken]Land | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
NOR | 5 | 3 | 2 | 10 |
GER | 3 | 3 | 0 | 6 |
GDR | 2 | 0 | 1 | 3 |
FRA | 1 | 1 | 0 | 2 |
RUS | 1 | 0 | 1 | 2 |
URS | 0 | 2 | 2 | 4 |
AUT | 0 | 1 | 1 | 2 |
CZE | 0 | 1 | 1 | 2 |
FRG | 0 | 1 | 0 | 1 |
FIN | 0 | 0 | 2 | 2 |
ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
CRO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 11 | 11 | 11 | 33 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
3-0-0 Ole Einar Bjørndalen 1-1-0 Sven Fischer 1-0-1 / Sergej Tsjepikov | 0-2-0 Ricco Groß 0-1-1 Frode Andresen |
Achtervolging (12,5 km)
[bewerken | brontekst bewerken]Land | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
FRA | 4 | 1 | 2 | 7 |
NOR | 1 | 2 | 0 | 3 |
SWE | 1 | 1 | 0 | 2 |
AUT | 0 | 1 | 0 | 1 |
CZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
GER | 0 | 0 | 3 | 3 |
ROC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 6 | 6 | 6 | 18 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
2-0-0 Martin Fourcade 1-1-0 Ole Einar Bjørndalen |
Massastart (15 km)
[bewerken | brontekst bewerken]Land | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
NOR | 2 | 0 | 3 | 5 |
FRA | 1 | 2 | 0 | 3 |
GER | 1 | 1 | 0 | 2 |
RUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
POL | 0 | 1 | 0 | 1 |
SWE | 0 | 1 | 0 | 1 |
CZE | 0 | 0 | 1 | 1 |
SVK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 5 | 5 | 5 | 15 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
1-2-0 Martin Fourcade 1-0-1 Emil Hegle Svendsen |
Individueel (20 km)
[bewerken | brontekst bewerken]Land | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
NOR | 6 | 2 | 4 | 12 |
URS | 3 | 3 | 3 | 9 |
FRA | 2 | 0 | 0 | 2 |
GDR | 1 | 3 | 1 | 5 |
GER | 1 | 3 | 1 | 5 |
SWE | 1 | 0 | 2 | 3 |
RUS | 1 | 0 | 1 | 2 |
EUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
FRG | 1 | 0 | 0 | 1 |
BLR | 0 | 2 | 1 | 3 |
FIN | 0 | 2 | 0 | 2 |
ITA | 0 | 1 | 1 | 2 |
SLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
AUT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 17 | 17 | 17 | 51 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
2-0-0 Magnar Solberg 1-2-0 Ole Einar Bjørndalen 1-1-0 Frank-Peter Roetsch 1-0-1 Halvard Hanevold 1-0-1 Johannes Thingnes Bø | 0-2-0 Frank Luck 0-1-1 Aleksandr Privalov |
Estafette (4 x 7,5 km)
[bewerken | brontekst bewerken]Land | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
URS | 6 | 0 | 0 | 6 |
GER | 4 | 2 | 1 | 7 |
NOR | 3 | 4 | 0 | 7 |
RUS | 1 | 2 | 2 | 5 |
SWE | 1 | 0 | 2 | 3 |
FIN | 0 | 2 | 0 | 2 |
FRA | 0 | 1 | 3 | 4 |
GDR | 0 | 1 | 2 | 3 |
FRG | 0 | 1 | 2 | 3 |
AUT | 0 | 1 | 1 | 2 |
EUN | 0 | 1 | 0 | 1 |
ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
ROC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 15 | 15 | 15 | 45 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
4-1-0 Ricco Groß 4-0-0 Aleksandr Tichonov 3-1-0 Sven Fischer 2-1-0 Frank Luck 2-1-0 Ole Einar Bjørndalen 2-1-0 Halvard Hanevold 2-1-0 Tarjei Bø 2-0-0 Viktor Mamatov 2-0-0 Ivan Bjakov 2-0-0 Dmitri Vasiljev 2-0-0 Mark Kirchner 1-2-0 / Sergej Tsjepikov 1-1-1 / Fritz Fischer 1-1-0 Valeri Medvedtsev 1-1-0 Aleksandr Popov 1-1-0 Peter Sendel 1-1-0 Egil Gjelland 1-1-0 Emil Hegle Svendsen 1-1-0 Johannes Thingnes Bø | 0-2-0 Heikki Ikola 0-2-0 Esko Saira 0-2-0 Juhani Suutarinen 0-2-0 Valeri Kirijenko 0-1-2 Peter Angerer 0-1-1 Frank Ullrich 0-1-1 Ernst Reiter 0-1-1 Ivan Tsjerezov 0-1-1 Simon Eder 0-1-1 Dominik Landertinger 0-1-1 Daniel Mesotitsch 0-1-1 Christoph Sumann 0-1-1 Erik Lesser 0-1-1 Arnd Peiffer 0-1-1 Simon Schempp 0-0-2 Vincent Defrasne 0-0-2 Raphaël Poirée 0-0-2 Julien Robert |
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Sprint (7,5 km)
[bewerken | brontekst bewerken]Land | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
GER | 2 | 4 | 1 | 7 |
SVK | 2 | 0 | 0 | 2 |
NOR | 1 | 1 | 0 | 2 |
RUS | 1 | 1 | 0 | 2 |
EUN | 1 | 0 | 1 | 2 |
FRA | 1 | 0 | 1 | 2 |
CAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
SWE | 0 | 2 | 1 | 3 |
BLR | 0 | 1 | 0 | 1 |
UKR | 0 | 0 | 3 | 3 |
CZE | 0 | 0 | 1 | 1 |
ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 9 | 9 | 9 | 27 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
2-0-0 Anastasiya Kuzmina 1-1-0 Marte Olsbu Røiseland | 0-2-0 Uschi Disl |
Achtervolging (10 km)
[bewerken | brontekst bewerken]Land | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
GER | 3 | 2 | 0 | 5 |
NOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
RUS | 1 | 0 | 1 | 2 |
BLR | 1 | 0 | 0 | 1 |
SVK | 0 | 2 | 0 | 2 |
SWE | 0 | 1 | 0 | 1 |
FRA | 0 | 0 | 2 | 2 |
BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
SLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 5 | 5 | 5 | 15 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
1-1-0 Kati Wilhelm | 0-2-0 Anastasiya Kuzmina |
Massastart (12,5 km)
[bewerken | brontekst bewerken]Editie | Goud | Zilver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | SWE | Anna Carin Olofsson | GER | Kati Wilhelm | GER | Uschi Disl |
2010 | GER | Magdalena Neuner | RUS | Olga Zajtseva | GER | Simone Hauswald |
2014 | BLR | Darja Domratsjeva | CZE | Gabriela Soukalová | NOR | Tiril Eckhoff |
2018 | SVK | Anastasiya Kuzmina | BLR | Darja Domratsjeva | NOR | Tiril Eckhoff |
2022 | FRA | Justine Braisaz-Bouchet | NOR | Tiril Eckhoff | NOR | Marte Olsbu Røiseland |
Land | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
GER | 1 | 1 | 2 | 4 |
BLR | 1 | 1 | 0 | 2 |
FRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
SVK | 1 | 0 | 0 | 1 |
SWE | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOR | 0 | 1 | 3 | 4 |
CZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
RUS | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totaal | 5 | 5 | 5 | 15 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
1-1-0 Darja Domratsjeva | 0-1-2 Tiril Eckhoff |
Individueel (15 km)
[bewerken | brontekst bewerken]Land | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
GER | 3 | 1 | 3 | 7 |
NOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
BLR | 1 | 0 | 2 | 3 |
CAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
RUS | 1 | 0 | 1 | 2 |
SWE | 1 | 0 | 1 | 2 |
BUL | 1 | 0 | 0 | 1 |
FRA | 0 | 2 | 0 | 2 |
EUN | 0 | 1 | 0 | 1 |
KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 |
SUI | 0 | 1 | 0 | 1 |
SVK | 0 | 1 | 0 | 1 |
UKR | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totaal | 9 | 9 | 9 | 27 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
1-0-1 Myriam Bédard 1-0-1 Darja Domratsjeva | 0-0-2 Uschi Disl |
Estafette (4 x 6 km)
[bewerken | brontekst bewerken]- 1992 : 3 x 7,5 km
- 1994-heden: 4 x 7,5 km
Land | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
RUS | 3 | 2 | 1 | 6 |
GER | 2 | 3 | 2 | 7 |
FRA | 1 | 1 | 3 | 5 |
SWE | 1 | 1 | 0 | 2 |
UKR | 1 | 0 | 0 | 1 |
BLR | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOR | 0 | 1 | 2 | 3 |
ROC | 0 | 1 | 0 | 1 |
EUN | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 9 | 9 | 9 | 27 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
2-2-0 Uschi Disl 2-1-0 Katrin Apel 2-1-0 Olga Zajtseva 2-0-0 Anna Bogali (-Titovets) 1-2-0 Petra (Behle-) Schaaf 1-1-1 Albina Achatova 1-1-1 Andrea Henkel 1-1-1 Kati Wilhelm 1-1-0 Mona Brorsson 1-1-0 Hanna Öberg 1-1-0 Linn Persson 1-0-1 Anne Briand 1-0-1 Véronique Claudel 1-0-1 Corinne Niogret 1-0-1 Anfisa Reztsova 1-0-1 Svetlana Isjmoeratova | 0-2-0 Antje (Harvey-) Misersky 0-1-1 Galina Koekleva 0-1-1 Gunn Margit Andreassen 0-1-1 Ann Elen Skjelbreid 0-1-1 Liv Grete Skjelbreid (-Poirée) 0-1-1 Sandrine Bailly 0-1-1 Sylvie Becaert 0-1-1 Marie Dorin (-Habert) |
Gemengde estafette
[bewerken | brontekst bewerken]Land | Tot. | |||
---|---|---|---|---|
NOR | 2 | 1 | 0 | 3 |
FRA | 1 | 1 | 0 | 2 |
CZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
ITA | 0 | 0 | 2 | 2 |
ROC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 3 | 3 | 3 | 9 |
- Meervoudige medaillewinnaars
Succesvolste | Meervoudige |
---|---|
2-1-0 Tiril Eckhoff 1-1-0 Johannes Thingnes Bø 1-1-0 Marte Olsbu Røiseland 1-1-0 Emil Hegle Svendsen | 0-0-2 Lukas Hofer 0-0-2 Dorothea Wierer 0-0-2 Dominik Windisch |
Afgevoerd onderdeel
[bewerken | brontekst bewerken]Militaire patrouille
[bewerken | brontekst bewerken]Editie | Goud | Zilver | Brons |
---|---|---|---|
1924 | Zwitserland Alfred Aufdenblatten Alfons Julen Anton Julen Denis Vaucher | Finland Väinö Bremer August Eskelinen Heikki Hirvonen Martti Lappalainen | Frankrijk Georges Berthet Camille Mandrillon Maurice Mandrillon André Vandelle |
Bronnen, noten en/of referenties