WTA-toernooi van Toronto 2011
WTA-toernooi van Toronto 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Serena Williams | |||||||
Officiële naam | Rogers Cup | ||||||
Editie | 2011 (110e editie) | ||||||
Stad, land | Toronto, Canada | ||||||
Locatie | Rexall Centre, York University | ||||||
Datum | 8–14 augustus | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Premier Five | ||||||
Prijzengeld | US$ 2.050.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 48 kwal. / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Montréal | ||||||
Winnaar enkel | Serena Williams | ||||||
Winnaars dubbel | Liezel Huber Lisa Raymond | ||||||
| |||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel Rogers Cup) van 2011 vond plaats van 8 tot en met 14 augustus 2011 in de Canadese stad Toronto. Het was de 110e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2011. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.
Het toernooi van 2011 trok 134.353 toeschouwers.[1]
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Samenvatting
[bewerken | brontekst bewerken]Aan het toernooi namen 27 speelsters uit de top 30 deel.
Titelverdedigster Caroline Wozniacki was nummer een op de plaatsingslijst. Zij bracht het niet verder dan de tweede ronde. Ook het tweede reekshoofd, de Belgische Kim Clijsters, sneuvelde in de tweede ronde.
De ongeplaatste Serena Williams uit de Verenigde Staten (op dat moment WTA-positie 79) won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tiende geplaatste Australische Samantha Stosur in twee sets. Williams schreef voor de tweede keer het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam. Het was haar 39e WTA-titel.
De Belgische Yanina Wickmayer werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Caroline Wozniacki | 1 | tweede ronde | Roberta Vinci |
2. | Kim Clijsters | 2 | tweede ronde | Zheng Jie |
3. | Vera Zvonarjova | 3 | derde ronde | Agnieszka Radwańska |
4. | Viktoryja Azarenka | 4 | halve finale | Serena Williams |
5. | Maria Sjarapova | 5 | derde ronde | Galina Voskobojeva |
6. | Li Na | 6 | derde ronde | Samantha Stosur |
7. | Petra Kvitová | 7 | derde ronde | Andrea Petković |
8. | Francesca Schiavone | 8 | derde ronde | Lucie Šafářová |
9. | Marion Bartoli | 9 | eerste ronde | Galina Voskobojeva |
10. | Samantha Stosur | 10 | finale | Serena Williams |
11. | Andrea Petković | 11 | kwartfinale | Agnieszka Radwańska |
12. | Svetlana Koeznetsova | 12 | eerste ronde | Simona Halep |
13. | Agnieszka Radwańska | 13 | halve finale | Samantha Stosur |
14. | Anastasija Pavljoetsjenkova | 14 | eerste ronde | María José Martínez Sánchez |
15. | Jelena Janković | 15 | eerste ronde | Julia Görges |
16. | Dominika Cibulková | 16 | eerste ronde | Iveta Benešová |
Overige deelnemende speelsters uit de top 30
[bewerken | brontekst bewerken]- 17: Peng Shuai (WTA-17)
- 18: Ana Ivanović (WTA-18)
- 19: Yanina Wickmayer (WTA-19)
- 20: Julia Görges (WTA-20)
- 21: Shahar Peer (WTA-21)
- 22: Daniela Hantuchová (WTA-22)
- 23: Roberta Vinci (WTA-23)
- 24: Flavia Pennetta (WTA-24)
- 25: Maria Kirilenko (WTA-26)
- 26: Nadja Petrova (WTA-28)
- 27: Jarmila Gajdošová (WTA-29)
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 360.000 | 900 |
finale | $ 180.000 | 620 |
halve finale | $ 90.000 | 395 |
kwartfinale | $ 41.450 | 225 |
derde ronde | $ 20.550 | 125 |
tweede ronde | $ 10.575 | 70 |
eerste ronde | $ 5.500 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]halve finale | finale | |||||||||||
10 | Samantha Stosur | 6 | 5 | 6 | ||||||||
13 | Agnieszka Radwańska | 2 | 7 | 2 | ||||||||
10 | Samantha Stosur | 4 | 2 | |||||||||
Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||
4 | Viktoryja Azarenka | 3 | 3 | |||||||||
Serena Williams | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Roberta Vinci | 6 | 6 | R Vinci | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 4 | 2 | R Vinci | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ana Ivanović | 6 | 6 | A Ivanović | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Zhang Shuai | 1 | 1 | A Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Iveta Benešová | 7 | 4 | 1 | Q | I Beneśová | 3 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Dominika Cibulková | 3 | 6 | 3r | R Vinci | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Samantha Stosur | 4 | 6 | 6 | 10 | S Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ayumi Morita | 6 | 2 | 3 | 10 | S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Aleksandra Wozniak | 6 | 6 | WC | A Wozniak | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Shahar Peer | 1 | 0 | 10 | S Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 7 | 6 | Li Na | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | Lourdes Domínguez Lino | 1 | 5 | Peng Shuai | |||||||||||||||||||||
6 | Li Na | w | / | o | |||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Vera Zvonarjova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nadja Petrova | 6 | 6 | N Petrova | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jarmila Gajdošová | 1 | 2 | 3 | V Zvonarjova | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Petra Martić | 1 | 6 | 6 | 13 | A Radwańska | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Lucie Hradecká | 6 | 4 | 4 | Q | P Martić | 3 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | 13 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jelena Vesnina | 4 | 1 | 13 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Andrea Petković | 6 | 6 | 11 | A Petković | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Eugenie Bouchard | 2 | 2 | 11 | A Petković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Gréta Arn | 6 | 6 | Q | G Arn | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 3 | 1 | 11 | A Petković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 7 | 6 | 7 | P Kvitová | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | Sara Errani | 5 | 1 | A Medina Garrigues | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Petra Kvitová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Maria Sjarapova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Bojana Jovanovski | 2 | Q | B Jovanovski | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Jelena Dokić | 0 | r | 5 | M Sjarapova | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 6 | 6 | Q | G Voskobojeva | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Maria Kirilenko | 3 | 1 | F Pennetta | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Galina Voskobojeva | 6 | 6 | Q | G Voskobojeva | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Marion Bartoli | 3 | 3 | Q | G Voskobojeva | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | MJ Martínez Sánchez | 3 | 6 | 6 | 4 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 4 | 1 | Q | MJ Martínez Sánchez | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 6 | 6 | D Hantuchová | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gisela Dulko | 3 | 4 | Q | MJ Martínez Sánchez | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Stéphanie Dubois | 7 | 6 | 4 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Kathrin Wörle | 6 | 1 | WC | S Dubois | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Viktoryja Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jekaterina Makarova | 7 | 6 | Jk Makarova | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Rebecca Marino | 6 | 4 | 8 | F Schiavone | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 4 | 6 | L Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Polona Hercog | 3 | 6 | 3 | L Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Simona Halep | 4 | 6 | 6 | Q | S Halep | 2 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 4 | 3 | L Šafářová | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Julia Görges | 6 | 6 | S Williams | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Jelena Janković | 1 | 3 | J Görges | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Serena Williams | 6 | 6 | S Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Aljona Bondarenko | 0 | 3 | S Williams | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Zheng Jie | 6 | 6 | Q | Zheng Jie | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Alberta Brianti | 2 | 1 | Q | Zheng Jie | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Kim Clijsters | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Samenvatting
[bewerken | brontekst bewerken]Titelverdedigsters Gisela Dulko en Flavia Pennetta stonden als tweede op de plaatsingslijst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden geklopt door de latere winnaressen.
Het eerste reekshoofd, Květa Peschke en Katarina Srebotnik, moest in de tweede ronde de duimen leggen voor het ongeplaatste Spaanse team Nuria Llagostera Vives en Arantxa Parra Santonja.
Het als derde geplaatste Amerikaanse duo Liezel Huber en Lisa Raymond won het toernooi. Zij hoefden de finale niet te spelen doordat hun beoogde tegenstandsters Viktoryja Azarenka en Maria Kirilenko (het vierde reekshoofd) forfait gaven vanwege een geblesseerde rechterhand van Azarenka. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Huber had daarnaast 44 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Raymond 70.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Květa Peschke Katarina Srebotnik | 2 | tweede ronde | Nuria Llagostera Vives Arantxa Parra Santonja |
2. | Gisela Dulko Flavia Pennetta | 7 | halve finale | Liezel Huber Lisa Raymond |
3. | Liezel Huber Lisa Raymond | 18 | winnaressen | |
4. | Viktoryja Azarenka Maria Kirilenko | 18 | finale | forfait wegens blessure Azarenka |
5. | Sania Mirza Jelena Vesnina | 21 | eerste ronde | Sara Errani Roberta Vinci |
6. | Zheng Jie | afgemeld | heupblessure Peng Shuai | |
7. | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová | 39 | eerste ronde | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
8. | Chan Yung-jan Anastasia Rodionova | 45 | eerste ronde | Kimiko Date-Krumm Zhang Shuai |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld (per team) | WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 103.000 | 900 |
finale | $ 51.550 | 620 |
halve finale | $ 25.760 | 395 |
kwartfinale | $ 13.000 | 225 |
tweede ronde | $ 6.500 | 125 |
eerste ronde | $ 3.250 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
4 | Viktoryja Azarenka Maria Kirilenko | |||
3 | Liezel Huber Lisa Raymond | w | / | o |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | Chan Yung-jan Anastasia Rodionova | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm Zhang Shuai | 7 | 6 | K Date-Krumm Zhang Shuai | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
Alt | Alberta Brianti Urszula Radwańska | 3 | 3 | V Doesjevina L Hradecká | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Vera Doesjevina Lucie Hradecká | 6 | 6 | V Doesjevina L Hradecká | ||||||||||||||||||||||
Alla Koedrjavtseva Klára Zakopalová | 6 | 2 | [6] | 3 | L Huber L Raymond | w | / | o | |||||||||||||||||
Monica Niculescu Shahar Peer | 3 | 6 | [10] | M Niculescu S Peer | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | L Huber L Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | L Huber L Raymond | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
Alt | Maria Kondratjeva Sophie Lefèvre | 3 | 5 | 2 | G Dulko F Pennetta | 6 | 1 | [6] | |||||||||||||||||
Chuang Chia-jung Volha Havartsova | 6 | 7 | Chuang Chia-jung V Havartsova | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||
Klaudia Jans Alicja Rosolska | 7 | 7 | Klaudia Jans A Rosolska | 2 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||
WC | Sharon Fichman Marie-Ève Pelletier | 5 | 5 | Klaudia Jans A Rosolska | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Marina Erakovic Julia Görges | 2 | 7 | [10] | 2 | G Dulko F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Svetlana Koeznetsova Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 5 | [6] | M Erakovic Julia Görges | 6 | 2 | [6] | |||||||||||||||||
2 | G Dulko F Pennetta | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Enkelspel[dode link]
- (en) Dubbelspel[dode link]
- ↑ Fact Sheet 2018 Rogerscup.com