Światowe Igrzyska Halowe w Lekkoatletyce 1985 – Wikipedia, wolna encyklopedia
| ||
Data | 18 – 19 stycznia 1985 | |
---|---|---|
Gospodarz | ||
Hala | ||
Liczba konkurencji | 24 | |
Liczba zawodników | 320[1] | |
Liczba reprezentacji | 69[1] |
Światowe Igrzyska Halowe w Lekkoatletyce 1985 – zawody sportowe, które były znane jako World Indoor Games. Za halowe mistrzostwa świata uznano je dopiero dwa lata później. Igrzyska rozgrywane były 18 i 19 stycznia 1985 w Paryżu, w hali Bercy.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Konkurencje biegowe
[edytuj | edytuj kod]Konkurencje techniczne
[edytuj | edytuj kod]konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skok wzwyż (szczegóły) | Patrik Sjöberg Szwecja | 2,32CR | Javier Sotomayor Kuba | 2,30 | Othmane Belfaa Algieria | 2,27 |
Skok o tyczce (szczegóły) | Serhij Bubka ZSRR | 5,75CR | Thierry Vigneron Francja | 5,70 | Wasyl Bubka ZSRR | 5,60 |
Skok w dal (szczegóły) | Jan Leitner Czechosłowacja | 7,96 CR | Gyula Pálóczi Węgry | 7,94 | Giovanni Evangelisti Włochy | 7,86 |
Trójskok (szczegóły) | Christo Markow Bułgaria | 17,22CR | Lázaro Betancourt Kuba | 17,15 | Lázaro Balcindes Kuba | 16,83 |
Pchnięcie kulą (szczegóły) | Remigius Machura Czechosłowacja | 21,22CR | Udo Beyer NRD | 21,10 | Jānis Bojārs ZSRR | 19,94 |
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Konkurencje biegowe
[edytuj | edytuj kod]konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 60 m (szczegóły) | Silke Gladisch NRD | 7,20 CR | Heather Oakes Wielka Brytania | 7,21 | Christelle Bulteau Francja | 7,34 |
Bieg na 200 m (szczegóły) | Marita Koch NRD | 23,09CR | Marie-Christine Cazier Francja | 23,33 | Kim Robertson Nowa Zelandia | 23,69 |
Bieg na 400 m (szczegóły) | Diane Dixon Stany Zjednoczone | 53,35CR | Regine Berg Belgia | 53,81 | Charmaine Crooks Kanada | 54,08 |
Bieg na 800 m (szczegóły) | Cristieana Cojocaru Rumunia | 2:04,22CR | Jane Finch Wielka Brytania | 2:04,7 | Mariana Simeanu Rumunia | 2:05,51 |
Bieg na 1500 m (szczegóły) | Elly van Hulst Holandia | 4:11,41CR | Fița Lovin Rumunia | 4:11,42 | Brit McRoberts Kanada | 4:11,83 |
Bieg na 3000 m (szczegóły) | Debbie Scott Kanada | 9:04,99CR | Agnese Possamai Włochy | 9:09,66 | PattiSue Plumer Stany Zjednoczone | 9:12,12 |
Bieg na 60 m przez płotki (szczegóły) | Xénia Siska Węgry | 8,03CR | Laurence Elloy Francja | 8,08 | Anne Piquereau Francja | 8,10 |
Chód na 3000 m (szczegóły) | Giuliana Salce Włochy | 12:53,42CR | Yan Hong Chiny | 13:05,56 | Ann Peel Kanada | 13:06,97 |
Konkurencje techniczne
[edytuj | edytuj kod]konkurencja | złoto | srebro | brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Skok wzwyż (szczegóły) | Stefka Kostadinowa Bułgaria | 1,97CR | Susanne Lorentzon Szwecja | 1,94 | Debbie Brill Kanada Danuta Bułkowska Polska Silvia Costa Kuba | 1,90 |
Skok w dal (szczegóły) | Helga Radtke NRD | 6,88CR | Tatjana Rodionowa ZSRR | 6,72 | Nijolė Miedwiediewa ZSRR | 6,44 |
Pchnięcie kulą (szczegóły) | Natalja Lisowska ZSRR | 20,07CR | Ines Müller NRD | 19,68 | Nunu Abaszydze ZSRR | 18,82 |
Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1. | NRD | 4 | 2 | 0 | 6 |
2. | ZSRR | 3 | 1 | 4 | 8 |
3. | Francja | 2 | 3 | 2 | 7 |
4. | Kanada | 2 | 0 | 4 | 6 |
5. | Czechosłowacja | 2 | 0 | 1 | 3 |
6. | Bułgaria | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. | Hiszpania | 1 | 3 | 0 | 4 |
8. | Stany Zjednoczone | 1 | 2 | 2 | 5 |
9. | Włochy | 1 | 2 | 1 | 4 |
10. | Rumunia | 1 | 1 | 1 | 3 |
11. | Szwecja | 1 | 1 | 0 | 2 |
Węgry | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13. | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 |
14. | Holandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Portugalia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16. | Wielka Brytania | 0 | 4 | 2 | 6 |
17. | Kuba | 0 | 2 | 2 | 4 |
18. | Belgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
19. | Chiny | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Algieria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brazylia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nowa Zelandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polska | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 24 | 24 | 26 | 74 |
---|
Występy Polaków
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]- bieg na 1500 m
- Mirosław Żerkowski zajął 4. miejsce
- skok wzwyż
- Krzysztof Krawczyk zajął 7. miejsce
- skok o tyczce
- Marian Kolasa zajął 4. miejsce
- Mariusz Klimczyk zajął 7. miejsce
- pchnięcie kulą
- Helmut Krieger zajął 5. miejsce
- Eugeniusz Bałło zajął 9. miejsce
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]- skok wzwyż
- Danuta Bułkowska zdobyła brązowy medal
- Jolanta Komsa zajęła 8. miejsce
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b World Athletics Statistics Handbook. World Athletics Indoor Championships Belgrade 2022 [online], World Athletics, s. 15 [dostęp 2022-07-05] (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- GBRAthletics: IAAF World Indoor Championships. [dostęp 2009-10-09]. (ang.).
- 1985 World Indoor Athletics Games Paris France. [dostęp 2012-06-14]. (ang.).