Copa Colsanitas Santander 2010 – Wikipedia, wolna encyklopedia
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Nawierzchnia | Ceglana | ||
Data | |||
WTA Tour | |||
Kategoria | International Series | ||
Pula nagród | 220 000 $ | ||
Drabinka | 32S/32Q/16D | ||
Dyrektor | Mariana Mesa Pineda | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Mariana Duque Mariño | |||
Gra podwójna Gisela Dulko Edina Gallovits | |||
| |||
Strona internetowa |
Tenisowy turniej WTA Copa Colsanitas Santander 2010 odbył się w dniach 15 – 21 lutego w kolumbijskiej Bogocie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistka | Ranking[1] |
1 | Gisela Dulko | 35 |
---|---|---|
2 | Carla Suárez Navarro | 42 |
3 | Sara Errani | 45 |
4 | Polona Hercog | 63 |
5 | Angelique Kerber | 85 |
6 | Sandra Záhlavová | 86 |
7 | Klára Zakopalová | 90 |
8 | Arantxa Parra Santonja | 93 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Gisela Dulko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Sandra Záhlavová | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Gisela Dulko | 5 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Angelique Kerber | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Angelique Kerber | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | A. Parra Santonja | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Sara Errani | 5 | 2 | ||||||||||||||||
8 | A. Parra Santonja | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Klára Zakopalová | 0 | 64 | ||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Gisela Dulko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mathilde Johansson | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Gisela Dulko | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Edina Gallovits | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Edina Gallovits | 6 | 6 | |||||||||||||||||
L. Domínguez Lino | 3 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Gisela Dulko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Sandra Záhlavová | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Bianca Botto | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Sandra Záhlavová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Aleksandra Panowa | 3 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Sandra Záhlavová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Polona Hercog | 5 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Catalina Castaño | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Catalina Castaño | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Corinna Dentoni | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Rossana de los Ríos | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Maša Zec Peškirič | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Rossana de los Ríos | 62 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Angelique Kerber | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Sharon Fichman | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Angelique Kerber | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | A. Parra Santonja | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Olha Sawczuk | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
8 | A. Parra Santonja | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Patricia Mayr | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Paula Zabala | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Patricia Mayr | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | A. Parra Santonja | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Sara Errani | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Sílvia Soler Espinosa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lenka Wienerová | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Sílvia Soler Espinosa | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Anastasija Jakimawa | 0 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Klára Zakopalová | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Lauren Albanese | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Klára Zakopalová | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Marija Korytcewa | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Laura Pous Tió | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Marija Korytcewa | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Klára Zakopalová | 0 | 64 | ||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Gréta Arn | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Chrystyna Antonijczuk | 63 | 610 | ||||||||||||||||
Q | Chrystyna Antonijczuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Carla Suárez Navarro | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 37 000 $ | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 19 000 $ | 200 |
Półfinalistka | 10 200 $ | 130 |
Ćwierćfinalistka | 5 340 $ | 70 |
2 runda | 2 950 $ | 30 |
1 runda | 1 725 $ | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistki |
1 | Marija Korytcewa Marie-Ève Pelletier |
---|---|
2 | Gisela Dulko Edina Gallovits |
3 | Lourdes Domínguez Lino Arantxa Parra Santonja |
4 | Sharon Fichman Mashona Washington |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (WTA)[3] |
Zwyciężczynie | 11 000 $ | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 5 750 $ | 200 |
Półfinalistki | 3 100 $ | 130 |
Ćwierćfinalistki | 1 650 $ | 70 |
1 runda | 860 $ | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. sonyericssonwtatour.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-03-31)].
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona turnieju
- Profil turnieju na stronie WTA. sonyericssonwtatour.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-07-23)].