Lista planetoid 73001–74000 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 73001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 22 sierpnia 2003[1]. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych[2].

73001-73100

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
73001 2002 EP25 2,3549 10 marca 2002 LONEOS
73002 2002 EE26 2,4559 10 marca 2002 LONEOS
73003 2002 EJ26 2,2133 10 marca 2002 LONEOS
73004 2002 EC28 2,6026 9 marca 2002 LINEAR
73005 2002 EP29 2,2921 9 marca 2002 LINEAR
73006 2002 ER29 2,9897 9 marca 2002 LINEAR
73007 2002 ET29 2,5523 9 marca 2002 LINEAR
73008 2002 EU29 2,2554 9 marca 2002 LINEAR
73009 2002 EN30 2,3050 9 marca 2002 LINEAR
73010 2002 EU43 2,3630 12 marca 2002 LINEAR
73011 2002 EC44 2,6854 12 marca 2002 LINEAR
73012 2002 EL44 2,4602 13 marca 2002 LINEAR
73013 2002 EZ45 2,3822 11 marca 2002 NEAT
73014 2002 EU52 2,3467 9 marca 2002 LINEAR
73015 2002 ES54 2,2597 13 marca 2002 Spacewatch
73016 2002 ES58 2,3882 13 marca 2002 LINEAR
73017 2002 EL60 2,3386 13 marca 2002 LINEAR
73018 2002 EN66 2,3396 13 marca 2002 LINEAR
73019 2002 ES66 2,3860 13 marca 2002 LINEAR
73020 2002 EE68 2,3303 13 marca 2002 LINEAR
73021 2002 EL68 2,3545 13 marca 2002 LINEAR
73022 2002 EU68 2,1579 13 marca 2002 LINEAR
73023 2002 EW68 2,4300 13 marca 2002 LINEAR
73024 2002 EV72 2,3585 13 marca 2002 LINEAR
73025 2002 ER74 2,3184 13 marca 2002 LINEAR
73026 2002 EW74 2,3143 13 marca 2002 LINEAR
73027 2002 EZ77 2,4335 11 marca 2002 Spacewatch
73028 2002 EK78 2,5593 11 marca 2002 Spacewatch
73029 2002 EW78 2,1737 10 marca 2002 NEAT
73030 2002 EG79 2,7595 10 marca 2002 NEAT
73031 2002 EM80 2,5604 12 marca 2002 NEAT
73032 2002 EP80 2,2754 12 marca 2002 NEAT
73033 2002 EM81 2,2375 13 marca 2002 NEAT
73034 2002 EY82 2,4603 13 marca 2002 NEAT
73035 2002 EV84 2,5761 9 marca 2002 LINEAR
73036 2002 EP86 2,4135 9 marca 2002 LINEAR
73037 2002 EC87 2,4512 9 marca 2002 LINEAR
73038 2002 EK87 2,6033 9 marca 2002 LINEAR
73039 2002 EO91 2,3505 12 marca 2002 LINEAR
73040 2002 EH92 2,2830 13 marca 2002 LINEAR
73041 2002 ES94 2,4121 14 marca 2002 LINEAR
73042 2002 EG95 2,4655 14 marca 2002 LINEAR
73043 2002 EC98 2,3207 12 marca 2002 LINEAR
73044 2002 EG99 2,3728 15 marca 2002 LINEAR
73045 2002 EY105 2,5950 9 marca 2002 LONEOS
(73046) Davidmann 2002 EG112 2,5459 9 marca 2002 CSS
73047 2002 EK114 2,3035 10 marca 2002 Spacewatch
73048 2002 EA115 2,2765 10 marca 2002 LONEOS
73049 2002 EP115 2,2993 10 marca 2002 LONEOS
73050 2002 EQ121 2,5229 11 marca 2002 NEAT
73051 2002 EQ126 2,9097 12 marca 2002 LONEOS
73052 2002 EL127 2,6650 12 marca 2002 LINEAR
73053 2002 EX133 2,3633 13 marca 2002 NEAT
73054 2002 EO153 2,3204 15 marca 2002 Spacewatch
73055 2002 FG 2,7579 16 marca 2002 W. K. Y. Yeung
73056 2002 FN2 2,2343 19 marca 2002 W. K. Y. Yeung
73057 2002 FS2 2,6490 19 marca 2002 W. K. Y. Yeung
73058 2002 FK4 2,3348 20 marca 2002 W. K. Y. Yeung
(73059) Kaunas 2002 FO5 2,1721 16 marca 2002 K. Černis, J. Zdanavičius
73060 2002 FZ7 2,2248 16 marca 2002 LINEAR
73061 2002 FC9 2,3849 16 marca 2002 LINEAR
73062 2002 FE10 2,2753 16 marca 2002 LINEAR
73063 2002 FG10 2,3817 16 marca 2002 LINEAR
73064 2002 FE11 2,5525 16 marca 2002 LINEAR
73065 2002 FR15 2,2949 16 marca 2002 NEAT
73066 2002 FV15 2,4206 16 marca 2002 NEAT
73067 2002 FD33 2,5980 20 marca 2002 LINEAR
73068 2002 FK33 2,1862 20 marca 2002 LINEAR
73069 2002 FM34 2,7257 20 marca 2002 LINEAR
73070 2002 FB35 2,5297 20 marca 2002 Spacewatch
73071 2002 FB37 2,3381 23 marca 2002 LINEAR
73072 2002 FC38 2,3210 30 marca 2002 NEAT
73073 2002 GA1 2,3759 4 kwietnia 2002 L. Ball
73074 2002 GF4 2,2815 9 kwietnia 2002 LINEAR
73075 2002 GL4 1,9388 9 kwietnia 2002 LINEAR
73076 2002 GN4 1,9608 9 kwietnia 2002 LINEAR
73077 2002 GT4 1,9464 10 kwietnia 2002 LINEAR
73078 2002 GR8 2,7382 4 kwietnia 2002 NEAT
(73079) Davidbaltimore 2002 GX8 2,3267 14 kwietnia 2002 NEAT
73080 2002 GJ9 3,0942 15 kwietnia 2002 W. K. Y. Yeung
73081 2002 GD12 2,2673 15 kwietnia 2002 W. K. Y. Yeung
73082 2002 GZ14 2,3915 15 kwietnia 2002 LINEAR
73083 2002 GK15 2,5511 15 kwietnia 2002 LINEAR
73084 2002 GX16 2,3570 15 kwietnia 2002 LINEAR
73085 2002 GM17 2,7263 15 kwietnia 2002 LINEAR
73086 2002 GY17 2,2915 15 kwietnia 2002 LINEAR
73087 2002 GA18 2,2857 15 kwietnia 2002 LINEAR
73088 2002 GD18 2,2087 15 kwietnia 2002 LINEAR
73089 2002 GT18 2,2494 14 kwietnia 2002 LINEAR
73090 2002 GT19 2,3889 14 kwietnia 2002 LINEAR
73091 2002 GW19 2,4448 14 kwietnia 2002 LINEAR
73092 2002 GZ19 2,6480 14 kwietnia 2002 LINEAR
73093 2002 GG20 2,4069 14 kwietnia 2002 LINEAR
73094 2002 GN20 2,2617 14 kwietnia 2002 LINEAR
73095 2002 GS20 2,2753 14 kwietnia 2002 LINEAR
73096 2002 GU20 2,3661 14 kwietnia 2002 LINEAR
73097 2002 GN21 2,3074 14 kwietnia 2002 LINEAR
73098 2002 GP21 2,5698 14 kwietnia 2002 LINEAR
73099 2002 GR21 2,3181 14 kwietnia 2002 LINEAR
73100 2002 GT21 2,1562 14 kwietnia 2002 LINEAR

73101-73200

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
73101 2002 GZ21 2,3368 14 kwietnia 2002 LINEAR
73102 2002 GC24 2,2701 15 kwietnia 2002 NEAT
73103 2002 GZ24 2,1676 13 kwietnia 2002 Spacewatch
73104 2002 GO25 2,7180 12 kwietnia 2002 LINEAR
73105 2002 GR25 2,7611 12 kwietnia 2002 LINEAR
73106 2002 GV25 2,3703 14 kwietnia 2002 LINEAR
73107 2002 GL26 2,2518 14 kwietnia 2002 LINEAR
73108 2002 GS36 2,3069 2 kwietnia 2002 Spacewatch
73109 2002 GD37 2,3773 2 kwietnia 2002 NEAT
73110 2002 GT38 2,3353 2 kwietnia 2002 Spacewatch
73111 2002 GK40 2,3301 4 kwietnia 2002 NEAT
73112 2002 GE43 2,1896 4 kwietnia 2002 NEAT
73113 2002 GS43 2,3905 4 kwietnia 2002 Spacewatch
73114 2002 GQ44 2,3880 4 kwietnia 2002 NEAT
73115 2002 GP45 2,3361 4 kwietnia 2002 NEAT
73116 2002 GD49 2,4355 4 kwietnia 2002 NEAT
73117 2002 GF51 2,3878 5 kwietnia 2002 LONEOS
73118 2002 GV53 2,1877 5 kwietnia 2002 LONEOS
73119 2002 GZ53 2,4230 5 kwietnia 2002 LONEOS
73120 2002 GS55 2,4329 5 kwietnia 2002 NEAT
73121 2002 GN56 2,4628 5 kwietnia 2002 NEAT
73122 2002 GO57 2,5788 8 kwietnia 2002 NEAT
73123 2002 GS58 2,2858 8 kwietnia 2002 NEAT
73124 2002 GB60 2,6555 8 kwietnia 2002 LINEAR
73125 2002 GJ63 2,5676 8 kwietnia 2002 NEAT
73126 2002 GB65 2,4237 8 kwietnia 2002 NEAT
73127 2002 GD68 2,7446 8 kwietnia 2002 LINEAR
73128 2002 GE68 2,6183 8 kwietnia 2002 LINEAR
73129 2002 GM71 2,6070 9 kwietnia 2002 LONEOS
73130 2002 GW73 2,1825 9 kwietnia 2002 LONEOS
73131 2002 GE74 2,2199 9 kwietnia 2002 LINEAR
73132 2002 GK74 2,2652 9 kwietnia 2002 LINEAR
73133 2002 GD75 2,2944 9 kwietnia 2002 LINEAR
73134 2002 GE75 2,3403 9 kwietnia 2002 LINEAR
73135 2002 GG75 2,3141 9 kwietnia 2002 LINEAR
73136 2002 GX75 2,3020 9 kwietnia 2002 LINEAR
73137 2002 GK76 2,6424 9 kwietnia 2002 Spacewatch
73138 2002 GO76 2,5603 9 kwietnia 2002 LINEAR
73139 2002 GM84 2,5625 10 kwietnia 2002 LINEAR
73140 2002 GH87 2,3161 10 kwietnia 2002 LINEAR
73141 2002 GK87 2,5665 10 kwietnia 2002 LINEAR
73142 2002 GU87 2,4026 10 kwietnia 2002 LINEAR
73143 2002 GF89 2,6115 10 kwietnia 2002 LINEAR
73144 2002 GP95 2,5850 9 kwietnia 2002 LINEAR
73145 2002 GQ95 2,7856 9 kwietnia 2002 LINEAR
73146 2002 GJ98 2,3846 10 kwietnia 2002 LINEAR
73147 2002 GS98 2,6273 10 kwietnia 2002 LINEAR
73148 2002 GH99 2,2794 10 kwietnia 2002 LINEAR
73149 2002 GC100 2,3003 10 kwietnia 2002 LINEAR
73150 2002 GX100 2,5083 10 kwietnia 2002 LINEAR
73151 2002 GO102 2,7282 10 kwietnia 2002 LINEAR
73152 2002 GV102 2,6068 10 kwietnia 2002 LINEAR
73153 2002 GM105 2,3007 11 kwietnia 2002 LONEOS
73154 2002 GD110 2,3559 10 kwietnia 2002 LINEAR
73155 2002 GU110 2,4027 10 kwietnia 2002 LINEAR
73156 2002 GZ122 2,6041 10 kwietnia 2002 LINEAR
73157 2002 GB127 2,5226 12 kwietnia 2002 NEAT
73158 2002 GN138 2,6151 12 kwietnia 2002 NEAT
73159 2002 GY140 2,5301 13 kwietnia 2002 Spacewatch
73160 2002 GZ143 2,2336 13 kwietnia 2002 NEAT
73161 2002 GC146 2,3482 12 kwietnia 2002 NEAT
73162 2002 GA151 2,2989 14 kwietnia 2002 LINEAR
73163 2002 GK152 2,7015 12 kwietnia 2002 NEAT
73164 2002 GL154 2,3821 13 kwietnia 2002 NEAT
73165 2002 GE166 2,6050 15 kwietnia 2002 LONEOS
73166 2002 GF166 2,5468 15 kwietnia 2002 Spacewatch
73167 2002 GC167 2,1973 9 kwietnia 2002 LINEAR
73168 2002 GM170 2,6696 9 kwietnia 2002 LINEAR
73169 2002 GE174 2,7782 10 kwietnia 2002 LINEAR
73170 2002 HQ1 2,2588 16 kwietnia 2002 LINEAR
73171 2002 HE2 2,3259 16 kwietnia 2002 LINEAR
73172 2002 HG2 2,3541 16 kwietnia 2002 LINEAR
73173 2002 HV2 2,3627 16 kwietnia 2002 LINEAR
73174 2002 HG3 2,4265 16 kwietnia 2002 LINEAR
73175 2002 HH5 2,9902 16 kwietnia 2002 LINEAR
73176 2002 HW6 2,3083 18 kwietnia 2002 NEAT
73177 2002 HK7 2,6171 18 kwietnia 2002 W. K. Y. Yeung
73178 2002 HH10 2,3832 17 kwietnia 2002 LINEAR
73179 2002 HO10 2,5550 21 kwietnia 2002 LINEAR
73180 2002 HY10 2,6620 18 kwietnia 2002 NEAT
73181 2002 HB12 2,3171 29 kwietnia 2002 NEAT
73182 2002 HY14 2,4016 17 kwietnia 2002 LINEAR
73183 2002 HT15 2,6132 17 kwietnia 2002 LINEAR
73184 2002 JN 3,0118 3 maja 2002 W. K. Y. Yeung
73185 2002 JP 2,3224 3 maja 2002 W. K. Y. Yeung
73186 2002 JQ 2,7088 3 maja 2002 W. K. Y. Yeung
73187 2002 JS 2,7087 3 maja 2002 W. K. Y. Yeung
73188 2002 JU 2,2560 3 maja 2002 W. K. Y. Yeung
73189 2002 JV 2,6914 3 maja 2002 W. K. Y. Yeung
73190 2002 JJ1 2,2737 3 maja 2002 Spacewatch
73191 2002 JY1 2,6251 4 maja 2002 W. K. Y. Yeung
73192 2002 JE3 2,1879 4 maja 2002 Spacewatch
73193 2002 JQ5 2,5747 5 maja 2002 NEAT
73194 2002 JY7 2,3477 6 maja 2002 NEAT
73195 2002 JQ10 2,3272 7 maja 2002 LINEAR
73196 2002 JZ10 2,3654 8 maja 2002 L. Ball
73197 2002 JL12 2,6648 5 maja 2002 W. K. Y. Yeung
73198 2002 JQ12 2,3307 6 maja 2002 W. K. Y. Yeung
(73199) Orlece 2002 JY12 2,5659 8 maja 2002 W. K. Y. Yeung
73200 2002 JP13 3,0398 6 maja 2002 Spacewatch

73201-73300

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
73201 2002 JU13 3,1057 7 maja 2002 LINEAR
73202 2002 JY14 2,4438 8 maja 2002 LINEAR
73203 2002 JR15 2,3081 8 maja 2002 LINEAR
73204 2002 JZ15 2,3607 8 maja 2002 W. K. Y. Yeung
73205 2002 JY16 2,4917 7 maja 2002 NEAT
73206 2002 JK18 2,6207 7 maja 2002 NEAT
73207 2002 JJ19 2,2984 7 maja 2002 NEAT
73208 2002 JK19 2,2928 7 maja 2002 NEAT
73209 2002 JM19 2,3081 7 maja 2002 NEAT
73210 2002 JA20 2,3695 8 maja 2002 NEAT
73211 2002 JK21 2,7174 8 maja 2002 NEAT
73212 2002 JB22 2,3819 7 maja 2002 LINEAR
73213 2002 JN22 2,3276 8 maja 2002 LINEAR
73214 2002 JQ22 2,3790 8 maja 2002 LINEAR
73215 2002 JS22 2,3159 8 maja 2002 LINEAR
73216 2002 JW22 2,7231 8 maja 2002 LINEAR
73217 2002 JX23 2,3163 8 maja 2002 LINEAR
73218 2002 JA24 2,4742 8 maja 2002 LINEAR
73219 2002 JB24 2,5651 8 maja 2002 LINEAR
73220 2002 JO24 2,7813 8 maja 2002 LINEAR
73221 2002 JP24 2,2340 8 maja 2002 LINEAR
73222 2002 JB25 2,6573 8 maja 2002 LINEAR
73223 2002 JD25 2,6255 8 maja 2002 LINEAR
73224 2002 JK25 2,7660 8 maja 2002 LINEAR
73225 2002 JN25 2,7370 8 maja 2002 LINEAR
73226 2002 JW25 2,3739 8 maja 2002 LINEAR
73227 2002 JO26 2,5917 8 maja 2002 LINEAR
73228 2002 JA27 2,2225 8 maja 2002 LINEAR
73229 2002 JP28 2,3969 9 maja 2002 LINEAR
73230 2002 JS28 2,5728 9 maja 2002 LINEAR
73231 2002 JY28 2,3843 9 maja 2002 LINEAR
73232 2002 JC29 2,2905 9 maja 2002 LINEAR
73233 2002 JN30 2,9307 9 maja 2002 LINEAR
73234 2002 JX32 3,1940 9 maja 2002 LINEAR
73235 2002 JM33 2,2675 9 maja 2002 LINEAR
73236 2002 JR33 2,4832 9 maja 2002 LINEAR
73237 2002 JA34 2,1932 9 maja 2002 LINEAR
73238 2002 JL34 2,2634 9 maja 2002 LINEAR
73239 2002 JU34 2,3195 9 maja 2002 LINEAR
73240 2002 JB36 2,3529 9 maja 2002 LINEAR
73241 2002 JC36 2,6011 9 maja 2002 LINEAR
73242 2002 JJ36 2,3179 9 maja 2002 LINEAR
73243 2002 JK36 2,7239 9 maja 2002 LINEAR
73244 2002 JS38 2,8004 9 maja 2002 NEAT
73245 2002 JU39 2,1808 10 maja 2002 W. K. Y. Yeung
73246 2002 JO40 3,0701 8 maja 2002 LINEAR
73247 2002 JY40 2,3212 8 maja 2002 LINEAR
73248 2002 JC41 2,4266 8 maja 2002 LINEAR
73249 2002 JG41 2,4436 8 maja 2002 LINEAR
73250 2002 JL42 2,3495 8 maja 2002 LINEAR
73251 2002 JM42 2,3499 8 maja 2002 LINEAR
73252 2002 JQ42 2,4331 8 maja 2002 LINEAR
73253 2002 JF43 2,9195 9 maja 2002 LINEAR
73254 2002 JK43 2,4066 9 maja 2002 LINEAR
73255 2002 JL43 2,1617 9 maja 2002 LINEAR
73256 2002 JN43 2,5569 9 maja 2002 LINEAR
73257 2002 JM44 2,3727 9 maja 2002 LINEAR
73258 2002 JV44 2,2543 9 maja 2002 LINEAR
73259 2002 JY45 2,6848 9 maja 2002 LINEAR
73260 2002 JP46 2,6504 9 maja 2002 LINEAR
73261 2002 JX46 2,1755 9 maja 2002 LINEAR
73262 2002 JK47 2,9879 9 maja 2002 LINEAR
73263 2002 JP47 2,3575 9 maja 2002 LINEAR
73264 2002 JU47 2,7403 9 maja 2002 LINEAR
73265 2002 JW48 2,3459 9 maja 2002 LINEAR
73266 2002 JN49 2,2064 9 maja 2002 LINEAR
73267 2002 JD50 2,2704 9 maja 2002 LINEAR
73268 2002 JN50 2,2647 9 maja 2002 LINEAR
73269 2002 JS50 2,6981 9 maja 2002 LINEAR
73270 2002 JY50 2,5567 9 maja 2002 LINEAR
73271 2002 JH51 2,2819 9 maja 2002 LINEAR
73272 2002 JW51 2,5902 9 maja 2002 LINEAR
73273 2002 JZ51 2,5757 9 maja 2002 LINEAR
73274 2002 JU52 2,5491 9 maja 2002 LINEAR
73275 2002 JT53 2,6119 9 maja 2002 LINEAR
73276 2002 JU53 2,1906 9 maja 2002 LINEAR
73277 2002 JP58 3,1583 9 maja 2002 LINEAR
73278 2002 JU58 2,9875 9 maja 2002 LINEAR
73279 2002 JZ58 2,2861 9 maja 2002 LINEAR
73280 2002 JK59 2,8944 9 maja 2002 LINEAR
73281 2002 JZ59 3,1697 9 maja 2002 LINEAR
73282 2002 JH61 2,3886 8 maja 2002 LINEAR
73283 2002 JW62 2,6444 8 maja 2002 LINEAR
73284 2002 JW63 2,3612 9 maja 2002 LINEAR
73285 2002 JB64 2,1889 9 maja 2002 LINEAR
73286 2002 JF64 3,1557 9 maja 2002 LINEAR
73287 2002 JO64 2,1988 9 maja 2002 LINEAR
73288 2002 JP64 2,4101 9 maja 2002 LINEAR
73289 2002 JW64 3,1771 9 maja 2002 LINEAR
73290 2002 JB65 3,0048 9 maja 2002 LINEAR
73291 2002 JG65 2,3591 9 maja 2002 LINEAR
73292 2002 JU65 2,6237 9 maja 2002 LINEAR
73293 2002 JH66 2,5702 9 maja 2002 LINEAR
73294 2002 JU66 2,6202 10 maja 2002 LINEAR
73295 2002 JM67 3,1750 8 maja 2002 W. Bickel
73296 2002 JY67 3,1109 12 maja 2002 J. Broughton
73297 2002 JP68 2,3520 6 maja 2002 LINEAR
73298 2002 JX68 2,3124 7 maja 2002 LINEAR
73299 2002 JO69 2,3233 7 maja 2002 LINEAR
73300 2002 JY69 2,2279 7 maja 2002 LINEAR

73301-73400

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
73301 2002 JB70 2,7859 7 maja 2002 LINEAR
73302 2002 JM70 3,1173 7 maja 2002 LINEAR
73303 2002 JN72 2,7181 8 maja 2002 LINEAR
73304 2002 JW72 2,3494 8 maja 2002 LINEAR
73305 2002 JF73 2,6490 8 maja 2002 LINEAR
73306 2002 JD74 3,1345 8 maja 2002 LINEAR
73307 2002 JE74 2,6038 8 maja 2002 LINEAR
73308 2002 JJ74 2,5416 8 maja 2002 LINEAR
73309 2002 JC75 2,3287 9 maja 2002 LINEAR
73310 2002 JE76 2,3405 11 maja 2002 LINEAR
73311 2002 JX77 2,2924 11 maja 2002 LINEAR
73312 2002 JN78 2,3555 11 maja 2002 LINEAR
73313 2002 JR78 2,5494 11 maja 2002 LINEAR
73314 2002 JA79 2,4460 11 maja 2002 LINEAR
73315 2002 JP79 2,3473 11 maja 2002 LINEAR
73316 2002 JP83 2,2139 11 maja 2002 LINEAR
73317 2002 JQ83 2,5365 11 maja 2002 LINEAR
73318 2002 JR87 3,0541 11 maja 2002 LINEAR
73319 2002 JK89 2,4144 11 maja 2002 LINEAR
73320 2002 JE92 2,5819 11 maja 2002 LINEAR
73321 2002 JX97 2,7014 8 maja 2002 LINEAR
73322 2002 JZ97 2,9816 8 maja 2002 LINEAR
73323 2002 JO98 2,2286 13 maja 2002 LINEAR
73324 2002 JX99 2,5471 8 maja 2002 LINEAR
73325 2002 JL101 2,5234 9 maja 2002 LINEAR
73326 2002 JH102 2,3615 9 maja 2002 LINEAR
73327 2002 JE104 2,5147 10 maja 2002 LINEAR
73328 2002 JK105 3,1023 12 maja 2002 LINEAR
73329 2002 JN105 2,2176 12 maja 2002 LINEAR
73330 2002 JS105 3,1938 12 maja 2002 LINEAR
73331 2002 JK106 2,7679 15 maja 2002 LINEAR
73332 2002 JV107 2,6447 10 maja 2002 NEAT
73333 2002 JT109 2,5647 11 maja 2002 LINEAR
73334 2002 JD110 2,6801 11 maja 2002 LINEAR
73335 2002 JN110 2,6511 11 maja 2002 LINEAR
73336 2002 JA111 3,1647 11 maja 2002 LINEAR
73337 2002 JP111 2,4638 11 maja 2002 LINEAR
73338 2002 JS111 2,2509 11 maja 2002 LINEAR
73339 2002 JS112 2,2557 13 maja 2002 LINEAR
73340 2002 JV114 2,5668 13 maja 2002 LINEAR
73341 2002 JX114 2,5703 13 maja 2002 LINEAR
(73342) Guyunusa 2002 JX115 2,7176 4 maja 2002 Los Molinos
73343 2002 JQ117 2,7434 4 maja 2002 LONEOS
73344 2002 JT119 2,5390 5 maja 2002 NEAT
73345 2002 JM121 2,6813 5 maja 2002 NEAT
73346 2002 JV122 2,8015 6 maja 2002 NEAT
73347 2002 JS123 2,3619 6 maja 2002 Spacewatch
73348 2002 JZ129 2,5982 8 maja 2002 LINEAR
73349 2002 JE131 2,3471 8 maja 2002 NEAT
73350 2002 JT131 2,3167 9 maja 2002 NEAT
73351 2002 JO133 2,3397 9 maja 2002 LINEAR
73352 2002 JM134 2,3974 9 maja 2002 NEAT
73353 2002 JW135 2,9231 9 maja 2002 NEAT
73354 2002 JW142 2,7434 11 maja 2002 LINEAR
73355 2002 JE144 2,5994 13 maja 2002 NEAT
73356 2002 JP146 2,5727 15 maja 2002 NEAT
73357 2002 KB 1,9271 16 maja 2002 Fountain Hills
73358 2002 KT1 2,7832 17 maja 2002 NEAT
73359 2002 KN2 2,3795 17 maja 2002 NEAT
73360 2002 KW2 2,1965 18 maja 2002 NEAT
73361 2002 KD5 3,1920 16 maja 2002 LINEAR
73362 2002 KP5 3,0839 16 maja 2002 LINEAR
73363 2002 KG6 3,1529 27 maja 2002 NEAT
73364 2002 KX6 3,1123 27 maja 2002 NEAT
73365 2002 KN8 3,0971 29 maja 2002 NEAT
73366 2002 KO8 2,8044 29 maja 2002 NEAT
73367 2002 KV8 3,0590 29 maja 2002 NEAT
73368 2002 KB11 3,0367 16 maja 2002 NEAT
73369 2002 KE11 2,7016 17 maja 2002 NEAT
73370 2002 KJ12 2,7376 17 maja 2002 Spacewatch
73371 2002 KA13 2,9363 18 maja 2002 NEAT
73372 2002 KB13 2,3763 18 maja 2002 LINEAR
73373 2002 KU13 3,0126 19 maja 2002 NEAT
73374 2002 KC14 2,6146 30 maja 2002 NEAT
73375 2002 LN2 2,9793 4 czerwca 2002 LONEOS
73376 2002 LO2 2,5945 4 czerwca 2002 LONEOS
73377 2002 LQ4 2,2073 5 czerwca 2002 LINEAR
73378 2002 LJ6 2,6878 7 czerwca 2002 NEAT
73379 2002 LJ7 2,6239 2 czerwca 2002 NEAT
73380 2002 LR7 2,2895 2 czerwca 2002 LONEOS
73381 2002 LY7 2,2666 4 czerwca 2002 LINEAR
73382 2002 LE8 2,7708 5 czerwca 2002 LINEAR
73383 2002 LM8 2,2928 5 czerwca 2002 LINEAR
73384 2002 LK9 2,2947 5 czerwca 2002 LINEAR
73385 2002 LP9 2,4386 5 czerwca 2002 LINEAR
73386 2002 LU9 2,7565 5 czerwca 2002 LINEAR
73387 2002 LV11 2,7554 5 czerwca 2002 LINEAR
73388 2002 LN12 2,5696 5 czerwca 2002 LINEAR
73389 2002 LY12 3,0728 5 czerwca 2002 LINEAR
73390 2002 LE14 2,7983 6 czerwca 2002 LINEAR
73391 2002 LJ14 2,5779 6 czerwca 2002 LINEAR
73392 2002 LN14 2,7357 6 czerwca 2002 LINEAR
73393 2002 LU15 2,4513 6 czerwca 2002 LINEAR
73394 2002 LB16 2,7744 6 czerwca 2002 LINEAR
73395 2002 LP16 3,0192 6 czerwca 2002 LINEAR
73396 2002 LV18 3,2168 6 czerwca 2002 LINEAR
73397 2002 LC19 3,1373 6 czerwca 2002 LINEAR
73398 2002 LN19 2,3395 6 czerwca 2002 LINEAR
73399 2002 LT20 2,6369 6 czerwca 2002 LINEAR
73400 2002 LF21 3,0640 6 czerwca 2002 LINEAR

73401-73500

[edytuj | edytuj kod]
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
73401 2002 LE22 2,9092 8 czerwca 2002 LINEAR
73402 2002 LA23 3,1966 8 czerwca 2002 LINEAR
73403 2002 LG23 3,0273 8 czerwca 2002 LINEAR
73404 2002 LL24 2,6139 9 czerwca 2002 J. Broughton
73405 2002 LE25 2,6507 2 czerwca 2002 LONEOS
73406 2002 LT25 2,5826 5 czerwca 2002 LINEAR
73407 2002 LV25 3,0912 5 czerwca 2002 LINEAR
73408 2002 LH26 2,2950 6 czerwca 2002 LINEAR
73409 2002 LS26 2,9959 6 czerwca 2002 LINEAR
73410 2002 LV26 2,7797 7 czerwca 2002 LINEAR
73411 2002 LW26 3,1562 7 czerwca 2002 LINEAR
73412 2002 LC28 3,0794 9 czerwca 2002 LINEAR
73413 2002 LE28 3,0909 9 czerwca 2002 LINEAR
73414 2002 LU30 2,7294 3 czerwca 2002 NEAT
73415 2002 LZ32 2,7595 3 czerwca 2002 LINEAR
73416 2002 LP34 2,6025 8 czerwca 2002 LINEAR
73417 2002 LX35 2,7882 9 czerwca 2002 LINEAR
73418 2002 LK36 3,9954 9 czerwca 2002 LINEAR
73419 2002 LQ36 3,1696 9 czerwca 2002 LINEAR
73420 2002 LX36 2,6860 9 czerwca 2002 LINEAR
73421 2002 LX38 2,6179 7 czerwca 2002 LINEAR
73422 2002 LY38 3,0674 7 czerwca 2002 LINEAR
73423 2002 LG39 2,2570 10 czerwca 2002 LINEAR
73424 2002 LV39 3,1257 10 czerwca 2002 LINEAR
73425 2002 LJ41 2,4496 10 czerwca 2002 LINEAR
73426 2002 LM41 3,0973 10 czerwca 2002 LINEAR
73427 2002 LH42 2,4326 10 czerwca 2002 LINEAR
73428 2002 LP45 3,1469 6 czerwca 2002 LINEAR
73429 2002 LY47 3,2160 13 czerwca 2002 LINEAR
73430 2002 LX48 3,1253 12 czerwca 2002 NEAT
73431 2002 LU55 2,7515 14 czerwca 2002 LINEAR
73432 2002 LD57 3,1656 10 czerwca 2002 LINEAR
73433 2002 LJ57 2,7314 11 czerwca 2002 NEAT
73434 2002 LB58 3,0269 14 czerwca 2002 LINEAR
73435 2002 MS 2,6149 18 czerwca 2002 J. Broughton
73436 2002 MH2 3,9777 16 czerwca 2002 NEAT
73437 2002 MJ2 3,0477 16 czerwca 2002 NEAT
73438 2002 MM2 2,4821 17 czerwca 2002 LINEAR
73439 2002 MQ2 2,5806 17 czerwca 2002 NEAT
73440 2002 ML3 2,6580 29 czerwca 2002 NEAT
