Discografia de Ellie Goulding – Wikipédia, a enciclopédia livre
Discografia de Ellie Goulding | |
---|---|
Goulding performando em Julho de 2017. | |
Álbuns de estúdio | 4 |
Extended plays (EPs) | 7 |
Singles | 38 |
Videoclipes | 39 |
Relançamentos | 2 |
Álbum remix | 1 |
Singles promocionais | 5 |
A cantora e compositora inglesa Ellie Goulding lançou quatro álbuns de estúdio, um álbum remix, sete extended plays (EP), 38 singles (incluindo nove como artista convidada), cinco singles promocionais e 39 vídeos musicais. Em março de 2020, Goulding havia vendido 15 milhões de álbuns e 102 milhões de singles em todo o mundo.[1] Além disso, ela havia vendido mais de 1,5 milhão de álbuns e mais de 4,3 milhões de singles (incluindo colaborações) somente no Reino Unido a partir de fevereiro de 2014.[2]
Após assinar com a Polydor Records em julho de 2009,[3] Goulding lançou seu extended play de estréia An Introduction to Ellie Goulding, em dezembro daquele ano. Foi seguido pelo lançamento de seu álbum de estúdio de estréia, Lights, em fevereiro de 2010. O álbum estreou no número um na parada de álbuns do Reino Unido e, posteriormente, ganhou um certificado de platina dupla pela British Phonographic Industry (BPI).[4][5] Gerou quatro singles: "Under the Sheets", "Starry Eyed", "Guns and Horses" e "The Writer", que alcançaram os números 53, quatro, 26 e 19 no UK Singles Chart, respectivamente.[4] Em novembro de 2010, o álbum foi relançado como Bright Lights; ele apresentou sete novas músicas, incluindo uma versão cover de "Your Song", de Elton John, que alcançou o número dois na parada de singles do Reino Unido.[4] O sexto single a ser retirado do álbum, "Lights", alcançou o número 49 no Reino Unido,[4] enquanto se tornava o single mais alto de Goulding nos Estados Unidos e no Canadá, onde alcançou os números dois na e sete, respectivamente.[6][7]
O segundo álbum de estúdio de Goulding, Halcyon, foi lançado em outubro de 2012, alcançando o número um no Reino Unido e alcançando o top 10 no Canadá, Alemanha e EUA.[4][8][9][10] Mais tarde, foi certificado com triplo platina pelo BPI e ouro pela Recording Industry Association of America (RIAA).[5][11] O single principal do álbum, "Anything Could Happen", rendeu a Goulding sua terceira música entre as cinco primeiras na parada de singles do Reino Unido quando alcançou o número cinco.[4] A faixa também se tornou seu primeiro single na Austrália (número 20) e sua segunda aparição na Billboard Hot 100 (número 47).[6][12] Os singles subsequentes "Figure 8" e "Explosions" alcançaram os números 33 e 13 na parada britânica, respectivamente.[4] Em 2013, Goulding foi destaque no single de Calvin Harris, "I Need Your Love", que alcançou o número quatro no Reino Unido.[4] Nesse mesmo ano, seu álbum Halcyon foi relançado como Halcyon Days, contendo 10 faixas adicionais. Foi precedido pelo single "Burn", que deu a Goulding seu primeiro single número um no Reino Unido.[4] A música também se tornou um sucesso internacional, figurando entre os 10 melhores em vários países. Halcyon Days produziu mais dois singles: um cover de "How Long Will I Love You", de The Waterboys, e "Goodness Gracious".
Em 2014, Goulding gravou a música "Beating Heart" para a trilha sonora do filme "Divergente", e também lançou sua segunda colaboração com Calvin Harris, intitulada "Outside". No ano seguinte, ela contribuiu com a música "Love Me Like You Do" para a trilha sonora de Fifty Shades of Grey. "Love Me Like You Do" se tornou um sucesso comercial em todo o mundo, dando a Goulding seu segundo número um no Reino Unido e liderando as paradas em vários outros países. O terceiro álbum de estúdio de Goulding, Delirium, foi lançado em novembro de 2015 e alcançou o número três no Reino Unido, Estados Unidos e Austrália,[4][10][12], enquanto alcançava o top cinco em vários outros países. O álbum gerou três singles: "On My Mind", "Army" e "Something in the Way You Move".
Álbuns
[editar | editar código-fonte]Álbuns de estúdio
[editar | editar código-fonte]Título | Detalhes do álbum | Melhores posições atingidas | Vendas | Certificações | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [4] | AUS [12] | BEL (FL) [13] | CAN [8] | FRA [14] | ALE [15] | IRL [16] | NZ [17] | SUI [18] | EUA [10] | |||||||||
Lights |
| 1 | — | 54 | 66 | — | 42 | 6 | 28 | 90 | 21 | |||||||
Halcyon |
| 1 | 16 | 14 | 8 | 85 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | |||||||
Delirium |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 34 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||
Brightest Blue |
| 1 | 25 | 17 | 38 | 101 | 12 | 9 | 19 | 9 | 29 |
| ||||||
Higher Than Heaven |
| 1 | — | 5 | — | 86 | 20 | 97 | — | 28 | 125 | |||||||
"—" indica uma obra que não entrou na tabela musical ou não foi lançada na região correspondente. |
Extended plays (EP)
[editar | editar código-fonte]Detalhes do álbum | Melhores posições atingidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA [30] | RU [31] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An Introduction to Ellie Goulding
| — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iTunes Festival: London 2010
| — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run Into the Light
| — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live at Amoeba San Francisco
| — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iTunes Festival: London 2012
| — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iTunes Festival: London 2013
| — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iTunes Session
| 190 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"—" indica uma obra que não entrou na tabela musical ou não foi lançada na região correspondente. |
Singles
[editar | editar código-fonte]Como artista principal
[editar | editar código-fonte]Ano | Obra | Melhores posições atingidas | Certificações | Álbum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE [15] | AUS [12] | AUT [38] | BEL (FL) [13] | BEL (VA) [39] | CAN [40] | DIN [41] | EUA [42] | FRA [14] | IRL [16] | NZ [17] | RU [43] | SUE [44] | SUI [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | "Under the Sheets" | 91 | — | — | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — | 53 | — | — | Lights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | "Starry Eyed" | 46 | — | 47 | 14 | — | — | 18 | — | — | 4 | 26 | 4 | — | — |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Guns and Horses" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"The Writer" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Your Song" | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | 5 | — | 2 | 25 | 56 |
| Bright Lights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | "Lights" | 11 | — | — | 10 | 7 | 7 | — | 2 | 29 | — | 16 | 49 | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | "Anything Could Happen" | 66 | 20 | — | 31 | 37 | — | — | 47 | — | 16 | 16 | 5 | — | 47 | Halcyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Figure 8" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 33 | — | — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | "Explosions" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | 13 | — | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Burn" | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 14 | 15 | 13 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | Halcyon Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"How Long Will I Love You" | — | 46 | — | 3 | 47 | — | — | — | — | 3 | 6 | 3 | 58 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | "Goodness Gracious" | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 16 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Beating Heart" | — | 38 | — | — | — | 79 | — | 88 | 84 | 8 | 20 | 9 | — | — | Divergent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | "Love Me like You Do" | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fifty Shades of Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"On My Mind" | 10 | 3 | 13 | 10 | 10 | 10 | 16 | 13 | 61 | 11 | 5 | 5 | 18 | 13 | Delirium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | "Army" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Something in the Way You Move" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Still Falling for You" | Bridget Jones's Baby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | "First Time" (com Kygo) |
| Stargazing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"O Holy Night" | Não adicionado à nenhum álbum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | "Vincent" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Close to Me" (com Diplo) |
| ASA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | "Flux" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Sixteen" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Hate Me" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"—" indica uma obra que não entrou na tabela musical ou não foi lançada na região correspondente. |
Como artista convidada
[editar | editar código-fonte]Ano | Obra | Melhores posições atingidas | Certificações | Álbum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE [15] | AUS [12] | AUT [38] | BEL (FL) [13] | BEL (VA) [39] | CAN [40] | DIN [41] | EUA [42] | FRA [14] | IRL [16] | NZ [17] | RU [43] | SUE [44] | SUI [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | "Wonderman" (Tinie Tempah com Ellie Goulding) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 12 | — | — |
| Disc-Overy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | "I Need Your Love" (Calvin Harris com Ellie Goulding) | 13 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 17 | 16 | 10 | 6 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 Months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | "Outside" (Calvin Harris com Ellie Goulding) | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 5 | 29 | 19 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | Motion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Do They Know It's Christmas?" (como do Band Aid 30) | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 35 | 63 | 25 | 1 | 2 | 1 | — | 5 |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | "Powerful" (Major Lazer com Ellie Goulding e Tarrus Riley) | — | 7 | 55 | 44 | — | — | 39 | — | 78 | 77 | 20 | 54 | — | 55 | Peace Is the Mission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ''Return To Love'' (ANDREA com BOCELLI|ELLIE GOULDING) | — | SÌ FOREVER (THE DIAMOND EDITION) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"—" indica uma obra que não entrou na tabela musical ou não foi lançada na região correspondente. |
Outras canções
[editar | editar código-fonte]Ano | Obra | Melhores posições atingidas | Álbum | |
---|---|---|---|---|
RU [31] | NZ [17] | |||
2010 | "Human" | 155 | — | Bright Lights |
"Little Dreams" | 183 | — | ||
"Home" | 189 | — | ||
2012 | "Hanging On" (com Tinie Tempah) | 144 | — | Halcyon |
2013 | "Only You" | — | 37 |
Outras aparições
[editar | editar código-fonte]Ano | Artista(s) | Álbum | Canção | Créditos |
---|---|---|---|---|
2010 | Vários | Kick-Ass | "Starry Eyed"[65] | Co-compositora, artista principal |
Diana Vickers | Songs from the Tainted Cherry Tree | "Jumping Into Rivers"[66] | Co-compositora | |
"Notice"[67] | ||||
"Remake Me + You"[68] | ||||
Gabriella Cilmi | Ten | "Love Me Cos"[69] | ||
Vários | Dermot O'Leary Presents The Saturday Sessions | "Jolene"[70] | Artista principal | |
2011 | Life in a Day | "A Day at a Time"[71] | Artista participante | |
Skrillex | Bangarang | "Summit"[72] | ||
2012 | Vários | L'amour dure trois ans | "Your Song"[73] | Artista principal |
Chiddy Bang | Breakfast | "Out 2 Space"[74] | Co-compositora | |
Zedd | Clarity | "Fall Into the Sky"[75] | Co-compositora, artista participante | |
Vários | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 | "Bittersweet"[76] | Co-compositora, artista principal | |
2013 | A Concert for Kirsty MacColl | "Soho Square"[77] | Artista principal | |
Spring Breakers | "Lights"[78] | Co-compositora, artista principal | ||
Big Sean | Hall of Fame | "You Don't Know"[79] | Co-compositora, artista participante | |
Vários | The Hunger Games: Catching Fire | "Mirror"[80] | Co-compositora, artista principal | |
2014 | Divergent | "Hanging On" (I See MONSTAS Remix)[81] | Artista principal | |
"Dead in the Water"[82] | Co-compositora, artista principal | |||
"My Blood"[83] | Co-compositora, co-produtora, artista principal | |||
Junkie XL | Divergent: Original Motion Picture Score | "Tris"[84] | Artista participante | |
"Choosing Dauntless"[84] | ||||
"Capture the Flag"[84] | ||||
"Sacrifice"[84] | ||||
Seven Lions | Worlds Apart | "Don't Leave"[85] | Co-compositora, artista participante | |
Iggy Azalea | Reclassified | "Heavy Crown"[86] |
Videos musicais
[editar | editar código-fonte]Ano | Obra | Diretor |
---|---|---|
