Список богатейших бизнесменов России (2021) — Википедия

Богатейший предприниматель России — Алексей Мордашов

200 богатейших бизнесменов России — 2021 — рейтинг, составленный и опубликованный российской версией журнала Forbes в 2021 году. Суммарная оценка 200 предпринимателей поставила рекорд в истории рейтинга — $663 млрд, а совокупное состояние участников списка за год выросло на $207 млрд. Минимальный капитал для вхождения в рейтинг — состояние $550 млн[1].

В списке Forbes лидирует Мордашов Алексей с семейным состоянием в $29,1 млрд, больше всего за год увеличилось состояние Павла Дурова — на $13,8 млрд[2]. В рейтинг в 2021 году впервые вошли 13 предпринимателей[3].

В список включены предприниматели с российским гражданством, они отранжированы по стоимости принадлежащих им активов (акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости), а также личного имущества и др. Цена публичных компаний зафиксирована по состоянию на 5 марта 2021 года, для непубличных компаний произведена оценка на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале и сравнении с похожими публичными компаниями[1].

Также редакция Forbes приписывала предпринимателям активы членов семьи, если родственники не принимали деятельного участия в их управлении. Традиционно в рейтинг не включены госслужащие[1].

№ в 2021 № в 2020 Имя Возраст
(на 15.04.2021)
Состояние, млрд $ Изменение
состояния, млрд $
Источник благосостояния
1 4 Алексей Мордашов и семья 78 28 млрд +-12млрд Генеральный директор холдинга «Севергрупп»
2 1 Владимир Потанин 60 27 +7,3 Норникель
3 2 Владимир Лисин 64 26,2 +8,1 НЛМК
4 5 Вагит Алекперов 70 24,9 +9,7 Лукойл
5 3 Леонид Михельсон 65 24,9 +7,8 Новатэк
6 6 Геннадий Тимченко 68 22 +7,8 Новатэк
7 7 Алишер Усманов 67 18,4 +5 USM
8 9 Андрей Мельниченко 49 17,9 +5,4 Еврохим
9 30 Павел Дуров 36 17,2 +13,8 Telegram
10 13 Сулейман Керимов и семья 55 15,8 +5,8 Полюс
11 8 Михаил Фридман 56 15,5 +2,5 LetterOne
12 10 Роман Абрамович 54 14,5 +3,2 Millhouse
13 93 Татьяна Бакальчук 45 13 +12 Wildberries
14 11 Михаил Прохоров 55 11,4 +0,2 ОНЭКСИМ
15 15 Виктор Рашников 72 11,2 +3,9 ММК
16 20 Леонид Федун и семья 65 11,1 +4,8 Лукойл
17 Денис Свердлов 42 10,6 Arrival[англ.]
18 14 Герман Хан 59 10,1 +1,6 LetterOne
19 16 Искандер Махмудов 57 9,7 +2,5 УГМК
20 12 Виктор Вексельберг 64 9 -1,5 Ренова
21 19 Андрей Скоч и семья 55 8,8 +2,3 USM
22 34 Дмитрий Бухман 35 7,9 +4,8 Playrix
23 35 Игорь Бухман 39 7,9 +4,8 Playrix
24 18 Алексей Кузьмичев 58 7,8 +1,3 LetterOne
25 21 Александр Абрамов 62 7,6 +2,1 Евраз
26 33 Игорь Алтушкин 50 7 +3,9 РМК
27 17 Дмитрий Рыболовлев 54 6,7 +0,1 инвестиции
28 22 Андрей Козицын 60 6,3 +1,5 УГМК
29 25 Андрей Гурьев и семья 60 6,1 +1,9 Фосагро
30 23 Пётр Авен 66 5,3 +0,7 LetterOne
31 27 Юрий Мильнер 59 4,8 +1 DST Global
32 62 Олег Тиньков 53 4,7 +3,1 Тинькофф банк
33 26 Вячеслав Кантор 67 4,5 +0,5 Акрон
34 24 Сергей Попов 49 4,5 инвестиции
35 28 Игорь Кесаев 54 4 +0,5 ГК Меркурий
36 59 Сергей Гордеев 48 3,8 +2,2 ПИК
37 41 Олег Дерипаска 53 3,8 +1,5 En+ Group
38 Сергей Дмитриев 55 3,8 JetBrains
39 64 Леонид Богуславский 69 3,6 +2,1 RTP Global
40 29 Сергей Галицкий 53 3,5 +0,1 Магнит
41 65 Владимир Евтушенков 72 3,4 +1,9 АФК «Система»
42 37 Зарах Илиев 54 3,4 +0,7 Киевская площадь
43 38 Год Нисанов 48 3,4 +0,7 Киевская площадь
44 40 Александр Фролов 54 3,4 +1 Евраз
45 43 Виктор Харитонин 48 3,4 +1,1 Фармстандарт
46 39 Самвел Карапетян 55 3,3 +0,8 ГК Ташир
47 53 Юрий Ковальчук 69 3,3 +1,5 Банк Россия
48 Сергей Ломакин 47 3,1 Fix Price
49 Артём Хачатрян 46 3,1 Fix Price
50 44 Александр Несис 58 2,9 +0,7 ИСТ
51 31 Александр Пономаренко 55 2,9 -0,4 TPS
52 36 Аркадий Ротенберг 69 2,9 +0,1 Мостотрест
53 32 Александр Скоробогатько 53 2,9 -0,4 TPS
54 58 Валентин Гапонцев 82 2,8 +1,2 IPG Photonics
55 50 Константин Струков 62 2,8 +0,8 Южуралзолото
56 Валентин Кипятков 44 2,7 JetBrains
57 48 Алексей Репик 41 2,6 +0,5 Р-Фарм
58 63 Юрий Шефлер 53 2,6 +1 SPI Group
59 56 Андрей Бокарев 54 2,5 +0,8 УГМК
60 45 Михаил Гуцериев 63 2,5 +0,4 Сафмар
61 57 Вадим Мошкович 54 2,4 +0,7 Русагро
62 54 Дмитрий Пумпянский 57 2,4 +0,6 ТМК
63 75 Роман Троценко 50 2,4 +1,1 AEON
64 76 Аркадий Волож 57 2,3 +1,1 Яндекс
65 42 Александр Мамут 61 2,3 AN&N
66 69 Николай Буйнов 53 2,2 +0,8 Иркутская нефтяная компания
67 51 Гаврил Юшваев 63 2,2 +0,3 инвестиции
68 47 Игорь Макаров 59 2,1 инвестиции
69 94 Сергей Колесников 49 2 +1 Технониколь
70 96 Игорь Рыбаков 48 2 +1 Технониколь
71 49 Александр Светаков[англ.] 53 2 Абсолют
72 100 Михаил Шелков 52 2 +1 ВСМПО-Ависма
73 52 Андрей Андреев 47 1,9 +0,1 инвестиции
74 198 Андрей Блох 57 1,9 +1,5 Curaleaf[англ.]
75 124 Роман Авдеев 53 1,8 +1,05 Россиум
76 73 Владимир Богданов 69 1,8 +0,5 Сургутнефтегаз
77 46 Дмитрий Каменщик 52 1,8 -0,3 Домодедово
78 97 Сергей Студенников 54 1,8 +0,8 Mercury Retail Group
79 67 Василий Анисимов 69 1,7 +0,3 Coalco
80 109 Саид Гуцериев 32 1,7 +0,85 Сафмар
81 66 Сергей Кациев[англ.] 54 1,7 +0,2 ГК Меркурий
82 90 Мегдет Рахимкулов и семья 75 1,7 +0,6 инвестиции
83 61 Иван Саввиди 62 1,7 +0,1 инвестиции
84 60 Александр Клячин 53 1,6 Azimut Hotels
85 88 Леонид Симановский 71 1,6 +0,5 Новатэк
86 70 Пётр Кондрашев 71 1,5 +0,1 инвестиции
87 118 Владимир Литвиненко 65 1,5 +0,7 Фосагро
88 68 Фархад Ахмедов 65 1,4 инвестиции
89 79 Андрей Косогов 60 1,4 +0,2 LetterOne
90 71 Анатолий Ломакин 68 1,4 инвестиции
91 91 Айрат Шаймиев 59 1,4 +0,3 ТАИФ
92 72 Елена Батурина 58 1,3 инвестиции
93 85 Олег Бойко 56 1,3 +0,2 Finstar
94 95 Игорь Кудряшкин 59 1,3 +0,3 УГМК
95 107 Лидия Михайлова и семья 63 1,3 +0,4 Черкизово
96 82 Анатолий Седых 56 1,3 +0,1 ОМК
97 99 Эдуард Чухлебов 57 1,3 +0,3 УГМК
98 92 Радик Шаймиев 56 1,3 +0,2 ТАИФ
99 135 Илья Щербович 46 1,3 +0,55 UCP
100 55 Араз Агаларов 65 1,2 -0,5 Crocus Group
101 74 Евгений Касперский 55 1,2 -0,1 Kaspersky Lab
102 174 Андрей Комаров 54 1,2 +0,65 ЧТПЗ
103 119 Александр Луценко и семья 59 1,2 +0,4 Содружество
104 111 Андрей Молчанов 49 1,2 +0,35 ЛСР
105 80 Андрей Раппопорт 57 1,2 инвестиции
106 81 Борис Ротенберг 64 1,2 СМП Банк
107 89 Николай Сторонский 36 1,2 +0,1 Revolut
108 Сергей Судариков 49 1,2 Регион
109 98 Рустем Сультеев 67 1,2 +0,2 ТАИФ
110 84 Глеб Фетисов 54 1,2 инвестиции
111 101 Альберт Шигабутдинов 68 1,2 +0,2 ТАИФ
112 78 Борис Зингаревич 61 1,1 -0,1 Илим
113 144 Геннадий Козовой 70 1,1 +0,4 Евраз
114 108 Игорь Юсуфов 64 1,1 +0,2 Яргео
115 113 Альберт Авдолян 50 1 +0,2 инвестиции
116 103 Рубен Варданян 52 1 +0,05 инвестиции
117 156 Влад Вендров 53 1 +0,4 RingCentral[англ.]
118 104 Лев Кветной 55 1 +0,05 инвестиции
119 87 Владимир Лещиков 64 1 -0,1 Славянский мир
120 105 Сергей Махлай 52 1 +0,05 Тольяттиазот
121 106 Виталий Орлов 56 1 +0,05 Норебо
122 83 Захар Смушкин 59 1 -0,2 Илим
123 102 Вадим Якунин 58 1 Протек
124 142 Филипп Генс 41 0,95 +0,25 Ланит
125 77 Александр Джапаридзе 65 0,95 -0,25 Eurasia Drilling
126 Борис Нуралиев 62 0,95
127 189 Сергей Петров 66 0,95 +0,45 Рольф
128 112 Виктор Ремша 50 0,95 +0,1 Финам
129 154 Игорь Ротенберг 47 0,95 +0,4 Газпром бурение
130 Иван Стрешинский 51 0,95 USM
131 115 Игорь Антошин 57 0,9 +0,1 Фосагро
132 167 Сергей Бобриков 59 0,9 +0,35 Комус
133 143 Владимир Груздев 54 0,9 +0,2 инвестиции
134 137 Игорь Яковлев 55 0,9 +0,15 Kari
135 175 Андрей Кузяев 55 0,85 +0,3 ПФПГ
136 129 Александр Линник 53 0,85 +0,1 Мираторг
137 130 Виктор Линник 53 0,85 +0,1 Мираторг
138 110 Вячеслав Мирилашвили 37 0,85 инвестиции
139 120 Никита Мишин[англ.] 49 0,85 +0,05 Globaltrans
140 121 Константин Николаев 50 0,85 +0,05 Globaltrans
141 146 Николай Саркисов 52 0,85 +0,15 РЕСО-Гарантия
142 147 Сергей Саркисов 61 0,85 +0,15 РЕСО-Гарантия
143 164 Анатолий Скуров 68 0,85 +0,25 инвестиции
144 122 Александр Тынкован 53 0,85 +0,05 инвестиции
145 134 Андрей Филатов 49 0,85 +0,1 Globaltrans
146 125 Андрей Баронов 54 0,8 +0,05 инвестиции
147 116 Андрей Бородин 53 0,8 инвестиции
148 126 Дмитрий Волков 44 0,8 +0,05 SDVentures
149 127 Анатолий Карачинский 61 0,8 +0,05 IBS Group
150 Дмитрий Мазепин 52 0,8 -0,5 Уралхим
151 123 Кирилл Шамалов 39 0,8 Сибур
152 149 Сергей Шишкарёв 53 0,8 +0,1 Трансконтейнер
153 Олег Щеголев 40 0,8 Semrush[англ.]
154 179 Дмитрий Алексеев 46 0,75 +0,25 DNS
155 138 Дени Бажаев 25 0,75 +0,05 Группа Альянс
156 139 Муса Бажаев[англ.] 54 0,75 +0,05 Группа Альянс
157 140 Григорий Березкин 54 0,75 +0,05 ЕСН Энерго
158 151 Вячеслав Брешт 67 0,75 +0,1 инвестиции
159 Владимир Иванов 50 0,75 Яндекс
160 185 Арсен Каноков 64 0,75 +0,25 Группа Синдика
161 194 Юрий Карпцов 57 0,75 +0,3 DNS
162 128 Леонид Лебедев 64 0,75 инвестиции
163 131 Николай Максимов 63 0,75 инвестиции
164 161 Кирилл Миновалов 49 0,75 +0,15 Авангард
165 132 Николай Ольшанский 71 0,75 инвестиции
166 153 Андрей Рогачёв 57 0,75 +0,1 Верный
167 133 Дмитрий Стрежнев 53 0,75 Еврохим
168 148 Ратмир Тимашев 54 0,75 +0,05 инвестиции
169 Алексей Абрамов 53 0,7 Merlion
170 196 Юрий Антипов и семья 66 0,7 +0,3 УСМК
171 141 Алексей Богачев 50 0,7 Магнит
172 160 Владимир Мельников 73 0,7 +0,1 Глория Джинс
173 136 Давид Якобашвили 64 0,7 -0,05 инвестиции
174 166 Давид Ян 52 0,7 +0,1 ABBYY
175 150 Михаил Абызов 48 0,65 RU-COM
176 197 Александр Аристов и семья 71 0,65 +0,25 Ариант
177 152 Олег Бурлаков 71 0,65 инвестиции
178 157 Давид Давидович 58 0,65 +0,05 инвестиции
179 159 Виталий Малкин 68 0,65 +0,05 инвестиции
180 Владислав Мангутов 57 0,65 Merlion
181 176 Август Мейер 58 0,65 +0,1 Рив Гош
182 Валентина Шнайдер и семья н/д 0,65 Светофор
183 155 Денис Штенгелов 48 0,65 КДВ групп
184 180 Ольга Белявцева 51 0,6 +0,1 Прогресс
185 170 Александр Верховский 64 0,6 +0,05 Гидрострой
186 172 Александр Гирда 60 0,6 +0,05 инвестиции
187 Олег Карчев 51 0,6 Merlion
188 158 Олег Леонов 51 0,6 инвестиции
189 Виталий Машицкий 66 0,6 Ви Холдинг
190 162 Михаил Николаев 62 0,6 инвестиции
191 163 Елена Рыболовлева[вд] 54 0,6 инвестиции
192 165 Михаил Ходорковский 57 0,6 Quadrum Atlantic
193 114 Сергей Адоньев 60 0,55 -0,15 инвестиции
194 168 Николай Борцов 75 0,55 инвестиции
195 169 Александр Вагин 62 0,55 Евраз
196 171 Сергей Генералов 57 0,55 Промышленные инвесторы
197 117 Юрий Гущин 76 0,55 -0,25 Группа Гута
198 182 Андрей Добров 58 0,55 инвестиции
199 Евгений Зубицкий 53 0,55 Группа Кокс
200 191 Лилия Ротенберг 42 0,55 +0,05 TPS Real Estate

Примечания

[править | править код]
  1. 1 2 3 200 богатейших российских бизнесменов. Рейтинг Forbes. Forbes Россия (22 апреля 2021). Дата обращения: 12 мая 2021. Архивировано 2 июля 2021 года.
  2. Прибавили в весе: кто из миллиардеров увеличил свое состояние за год больше других. Forbes Россия (22 апреля 2021). Дата обращения: 12 мая 2021. Архивировано 16 мая 2021 года.
  3. Анастасия Ляликова. В новом свете: кто впервые вошел в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов. Forbes Россия (22 апреля 2021). Дата обращения: 12 мая 2021. Архивировано 12 мая 2021 года.