Herrarnas 470 i segling vid olympiska sommarspelen 1992 – Wikipedia
Segling vid olympiska sommarspelen 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lechner | herrar | damer | ||||
Europajolle | damer | |||||
Flying Dutchman | öppen | |||||
Finnjolle | herrar | |||||
470 | herrar | damer | ||||
Tornado | öppen | |||||
Starbåt | öppen | |||||
Soling | öppen |
Herrarnas 470 i segling vid olympiska sommarspelen 1992 avgjordes 27–4 augusti 1992 i Barcelona.[1]
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Event | Guld | Silver | Brons |
Herrarnas 470[2] | Francisco Sánchez Luna och Jordi Calafat (ESP) | Morgan Reeser och Kevin Burnham (USA) | Tõnu Tõniste och Toomas Tõniste (EST) |
---|
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Plac. | Styrman (Land) | Lopp I | Lopp II | Lopp III | Lopp IV | Lopp V | Lopp VI | Lopp VII | Totalt- poäng | Totalt -1 [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | Plac. | Poäng | |||||
1 | Jordi Calafat (ESP) | Francisco Sanchez | 1 | 0.0 | 10 | 16.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12 | 18.0 | 10 | 16.0 | 88.0 | 50.0 | ||
2 | Morgan Reeser (USA) | Kevin Burnham | 13 | 19.0 | 2 | 3.0 | 6 | 11.7 | 1 | 0.0 | 7 | 13.0 | 14 | 20.0 | 89.7 | 66.7 | ||
3 | Tonu Toniste (EST) | Toomas Toniste | 10 | 16.0 | 11 | 17.0 | 7 | 13.0 | 4 | 8.0 | 6 | 11.7 | 2 | 3.0 | 102.7 | 68.7 | ||
4 | Petri J. Leskinen (FIN) | Mika Lauri Aarnikka | 2 | 3.0 | 12 | 18.0 | 14 | 20.0 | 2 | 3.0 | 8 | 14.0 | 6 | 11.7 | 89.7 | 69.7 | ||
5 | Herman Horn Johannessen (NOR) | Pal Mccarthy | 6 | 11.7 | 4 | 8.0 | 5 | 10.0 | 4 | 8.0 | 11 | 17.0 | 11 | 17.0 | 94.7 | 71.7 | ||
6 | Paul Brotherton (GBR) | Andrew G. Hemmings | 11 | 17.0 | 3 | 5.7 | 2 | 3.0 | 6 | 11.7 | 17 | 23.0 | 10 | 16.0 | 120.4 | 76.4 | ||
7 | Craig D. Greenwood (NZL) | Jon Robert Bilger | 18 | 24.0 | 9 | 15.0 | 3 | 5.7 | 10 | 16.0 | 3 | 5.7 | 8 | 14.0 | 124.4 | 80.4 | ||
8 | Wolfgang Dr.Hunger (GER) | Rolf Schmidt | DNF | 44.0 | 8 | 14.0 | 3 | 5.7 | 7 | 13.0 | 3 | 5.7 | 1 | 0.0 | 126.4 | 82.4 | ||
9 | Shay Bahar (ISR) | Erez Shemesh | 3 | 5.7 | 14 | 20.0 | 10 | 16.0 | 14 | 20.0 | 4 | 8.0 | 15 | 21.0 | 120.7 | 90.7 | ||
10 | M. Lundgren (SWE) | Urban Lagneus | 7 | 13.0 | 12 | 18.0 | 20 | 26.0 | 16 | 22.0 | 5 | 10.0 | 4 | 8.0 | 134.0 | 97.0 | ||
11 | Sandro Montefusco (ITA) | Paolo Montefusco | 7 | 13.0 | 17 | 23.0 | 7 | 13.0 | 18 | 24.0 | 2 | 3.0 | 19 | 25.0 | 145.0 | 101.0 | ||
12 | Shinji Otsu (JPN) | Motohiro Hirobe | 8 | 14.0 | 5 | 10.0 | 4 | 8.0 | 15 | 21.0 | 28 | 34.0 | 13 | 19.0 | 150.0 | 106.0 | ||
13 | E. Costa Melchert (BRA) | B. Muller Carioba Arndt | 29 | 35.0 | 1 | 0.0 | 18 | 24.0 | 27 | 33.0 | 6 | 11.7 | 7 | 13.0 | 154.7 | 116.7 | ||
14 | Nigel Cochrane (CAN) | Jeffrey Mark Eckard | 12 | 18.0 | 8 | 14.0 | 11 | 17.0 | 8 | 14.0 | 17 | 23.0 | 28 | 34.0 | 159.0 | 120.0 | ||
15 | Gyula Nyari (HUN) | Zsolt Nyari | 16 | 22.0 | 24 | 30.0 | 9 | 15.0 | 28 | 34.0 | 15 | 21.0 | 1 | 0.0 | 157.0 | 122.0 | ||
16 | Ben Kouwenhoven (NED) | Jan Kouwenhoven | 14 | 20.0 | 25 | 31.0 | 9 | 15.0 | 19 | 25.0 | 30 | 36.0 | 3 | 5.7 | 176.7 | 132.7 | ||
17 | Andreas Kosmatopoulos (GRE) | A. Pahoumas | 21 | 27.0 | 28 | 34.0 | 5 | 10.0 | 12 | 18.0 | 9 | 15.0 | 27 | 33.0 | 181.0 | 137.0 | ||
18 | Dirk Bellemans (BEL) | Johan Bellemans | 9 | 15.0 | 6 | 11.7 | 21 | 27.0 | 29 | 35.0 | 16 | 22.0 | 21 | 27.0 | 173.7 | 137.7 | ||
19 | Hans Jorgen Riber (DEN) | Jesper Pilegaard | 25 | 31.0 | 23 | 29.0 | 23 | 29.0 | 10 | 16.0 | 18 | 24.0 | 5 | 10.0 | 171.0 | 139.0 | ||
20 | Jodok Wicki (SUI) | Bruno Zeltner | 21 | 27.0 | 16 | 22.0 | 19 | 25.0 | 13 | 19.0 | 19 | 25.0 | 16 | 22.0 | 173.0 | 140.0 | ||
21 | Marek Chocian (POL) | Zdzislaw Staniul | 17 | 23.0 | 15 | 21.0 | 15 | 21.0 | 24 | 30.0 | 20 | 26.0 | 17 | 23.0 | 188.0 | 144.0 | ||
22 | Cheul Yoon (KOR) | Sung An Jung | 22 | 28.0 | DSQ | 44.0 | 11 | 17.0 | 14 | 20.0 | 12 | 18.0 | 12 | 18.0 | 189.0 | 145.0 | ||
23 | Farokh Tarapore (IND) | Cyprus Cama | 18 | 24.0 | 13 | 19.0 | 13 | 19.0 | 21 | 27.0 | 22 | 28.0 | 24 | 30.0 | 191.0 | 147.0 | ||
24 | Victor Hugo Rocha (POR) | Eduardo Seruca | 23 | 29.0 | 20 | 26.0 | 26 | 32.0 | 5 | 10.0 | 21 | 27.0 | 18 | 24.0 | 181.0 | 148.0 | ||
25 | Maxime Paul (FRA) | Dimitri Deruelle | 19 | 25.0 | 13 | 19.0 | 22 | 28.0 | 25 | 31.0 | 24 | 30.0 | 9 | 15.0 | 180.0 | 148.0 | ||
26 | Christian Binder (AUT) | Markus Piso | 4 | 8.0 | 20 | 26.0 | 24 | 30.0 | 25 | 31.0 | 23 | 29.0 | 23 | 29.0 | 190.0 | 153.0 | ||
27 | David Ramon Borra (AND) | Oscar Ramon Borra | 15 | 21.0 | 29 | 35.0 | 31 | 37.0 | 27 | 33.0 | 2 | 3.0 | 25 | 31.0 | 201.0 | 160.0 | ||
28 | Dmitri Berezkin (EUN) | Evgueni Bourmatnov | 5 | 10.0 | 22 | 28.0 | 29 | 35.0 | 16 | 22.0 | 29 | 35.0 | 26 | 32.0 | 206.0 | 162.0 | ||
29 | M. G. Castro Paolino (ARG) | G. F. Warburg Trucco | 28 | 34.0 | 16 | 22.0 | 26 | 32.0 | 22 | 28.0 | 9 | 15.0 | 25 | 31.0 | 201.0 | 162.0 | ||
30 | Blythe Walker (BER) | Raymond J. De Silva | 19 | 25.0 | 18 | 24.0 | 21 | 27.0 | 32 | 38.0 | 26 | 32.0 | 20 | 26.0 | 216.0 | 172.0 | ||
31 | Nicolas Epiphaniou (CYP) | Peter Antony M. Elton | 23 | 29.0 | 28 | 34.0 | 22 | 28.0 | 23 | 29.0 | 13 | 19.0 | 30 | 36.0 | 219.0 | 175.0 | ||
32 | Raimondas Siugzdinis (LTU) | Valdas Balciunas | 20 | 26.0 | 26 | 32.0 | 27 | 33.0 | 30 | 36.0 | 15 | 21.0 | 22 | 28.0 | 216.0 | 176.0 | ||
33 | Andrew K. Gooding (JAM) | Robert James Quinton | 30 | 36.0 | 33 | 39.0 | 19 | 25.0 | 31 | 37.0 | 8 | 14.0 | 33 | 39.0 | 228.0 | 189.0 | ||
34 | Shaw Her Siew (SIN) | Khun Sing J. Chan | 24 | 30.0 | 30 | 36.0 | 35 | 41.0 | 11 | 17.0 | 20 | 26.0 | 36 | 42.0 | 236.0 | 192.0 | ||
35 | Martin E. Lambrecht (RSA) | Alec G. H. Lanham Love | 25 | 31.0 | 32 | 38.0 | 30 | 36.0 | 34 | 40.0 | 27 | 33.0 | 31 | 37.0 | 256.0 | 215.0 | ||
36 | Sadiq Mamoon (PAK) | Rasool Javed | 32 | 38.0 | 31 | 37.0 | 33 | 39.0 | 36 | 42.0 | 29 | 35.0 | 34 | 40.0 | 273.0 | 231.0 | ||
37 | Luvambu Filipe (ANG) | Eliseu Ganda | 33 | 39.0 | 34 | 40.0 | 34 | 40.0 | 37 | 43.0 | 37 | 43.0 | 37 | 43.0 | 292.0 | 248.0 |
Daglig ställning
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 13 juli 2011. https://web.archive.org/web/20110713163823/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1992/SAI/mens-two-person-dinghy.html. Läst 26 augusti 2011.
- ^ Sailing Results - Barcelona 1992. Olympic.org. Läst 19 oktober 2015.
- ^ Totalt efter discard.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- ”Official Report of the Games of the XXV Olympiad, Barcelona 1992, v. 5”. Digital Library Collection at la84.org. la84foundation. https://digital.la84.org/digital/collection/p17103coll8/id/36705/rec/60. Läst 16 november 2019.
- Kubatko, Justin. ”Sailing at the 1992 Atlanta Summer Games”. Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Arkiverad från originalet den 26 december 2008. https://web.archive.org/web/20081226041420/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1996/SAI/. Läst 12 mars 2014.