Justin Holl – Wikipedia
Justin Holl | |
Justin Holl, 2018. | |
Nationalitet | USA |
---|---|
Född | 30 januari 1992 , Tonka Bay, MN, USA |
Spelardata | |
Position | Back |
Skjuter | Höger |
Längd | 193 cm |
Vikt | 88 kg |
Klubbar | |
Klubb | Detroit Red Wings, NHL |
Tidigare klubbar | NHL Toronto Maple Leafs AHL Rockford Icehogs Toronto Marlies ECHL Indy Fuel NCAA Minnesota Golden Gophers USHL Omaha Lancers |
Övrigt | |
NHL-draftad | 54:e, 2010 Chicago Blackhawks |
Proffsår | 2014– |
Justin Gunnar Holl, född 30 januari 1992, är en amerikansk professionell ishockeyback som spelar för Detroit Red Wings i National Hockey League (NHL).[1]
Han har tidigare spelat för Toronto Maple Leafs i NHL; Rockford Icehogs och Toronto Marlies i American Hockey League (AHL); Indy Fuel i ECHL; Minnesota Golden Gophers i National Collegiate Athletic Association (NCAA) samt Omaha Lancers i United States Hockey League (USHL).[2]
Holl draftades av Chicago Blackhawks i andra rundan i 2010 års draft som 54:e spelare totalt.[2]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2023-08-06 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
2007–2008 | Minnetonka Skippers | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |||
2008–2009 | Minnetonka Skippers | 28 | 1 | 6 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | |||
2009–2010 | Minnetonka Skippers | 25 | 17 | 14 | 31 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
Team TDS Transportation | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | — | — | — | — | — | ||||
Omaha Lancers | USHL | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
2010–2011 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 25 | 1 | 6 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2011–2012 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 43 | 3 | 8 | 11 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2012–2013 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 35 | 3 | 4 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2013–2014 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 39 | 1 | 12 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2014–2015 | Rockford Icehogs | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Indy Fuel | ECHL | 66 | 7 | 27 | 34 | 39 | — | — | — | — | — | |||
2015–2016 | Toronto Marlies | AHL | 60 | 5 | 16 | 21 | 15 | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2016–2017 | Toronto Marlies | AHL | 72 | 8 | 11 | 19 | 30 | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
2017–2018 | Toronto Maple Leafs | NHL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Toronto Marlies | AHL | 60 | 7 | 21 | 28 | 34 | 20 | 3 | 2 | 5 | 16 | |||
2018–2019 | Toronto Maple Leafs | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2019–2020 | Toronto Maple Leafs | NHL | 68 | 2 | 16 | 18 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020–2021 | Toronto Maple Leafs | NHL | 55 | 2 | 18 | 20 | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2021–2022 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 3 | 20 | 23 | 41 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2022–2023 | Toronto Maple Leafs | NHL | 80 | 2 | 16 | 18 | 39 | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
NHL totalt | 285 | 11 | 71 | 82 | 150 | 25 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||||
AHL totalt | 194 | 20 | 48 | 68 | 79 | 46 | 4 | 12 | 16 | 20 | ||||
NCAA totalt | 142 | 8 | 30 | 38 | 76 | — | — | — | — | — |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Justin Holl stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/justin-holl-8475718. Läst 6 augusti 2023.
- ^ [a b c] ”Justin Holl”. Eliteprospectshämtdatum=6 augusti 2023. https://www.eliteprospects.com/player/46905/justin-holl.