Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll för herrar – Wikipedia

VM-kval i fotboll för herrar
Sport(er)Fotboll
PlatsHela världen
TidpunktUtspritt över hela kalenderåret
År1933
Geografisk omfattningHela världen

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll för herrar spelas sedan 1933 för att avgöra vilka lag som får spela Världsmästerskapet i fotboll för herrar. Värdnationens landslag är direktkvalificerade, och under perioden 1938–2002 var de regerande mästarna också tilldelade en plats till VM.

Vid den första VM-kvalmatchen i fotboll någonsin vann Sverige med 6-2 över Estland i Stockholm den 11 juni 1933.[1]

Inför den första turneringen, som spelades i Uruguay 1930, spelade det inget kvalspel. De lag som anmälde sig fick delta. Inför 1934 års turnering infördes kvalspel, uppdelat per världsdel. Till 1934 års turnering fick Italien kvalificera sig, trots att landet var värd för VM. Sedan 1938 års turnering fram till 2002 var värdlandet automatiskt tilldelade en plats i VM, eftersom man ville ha med hemmalaget för att öka publikintresset. Från och med 2006 års slutspel måste även de regerande världsmästarna kvala in.

Sveriges prestationer och kval till världsmästerskapet i fotboll för herrar

[redigera | redigera wikitext]

Sveriges herrlandslag i fotboll har kvalat in till VM åren 1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006 och 2018. Bästa kvalet gjordes 2018, då man vann 3 av 5 matcher för att gå vidare till kvartsfinal i turneringen.[2]

Tabellen nedan visar antal platser som varje kontinent tilldelats i respektive VM-slutspel. Till första VM-turneringen 1930 spelades inget kval, alla som ville fick delta. Till den andra turneringen 1934 tvingades även värdlandet att delta i kvaltävlingarna.

Teckenförklaring
KP Antal kvalplatser
VP Antal platser för värdnationen
Reserverad plats för regerande mästare (1938–2002)
År Värd av
världsmästerskapet
Antal platser
till VM
CAF
(Afrika)
AFC
(Asien)
OFC
(Oceanien)
UEFA
(Europa)
CONCACAF
(Nordamerika)
CONMEBOL
(Sydamerika)
År
KP VP KP VP KP VP KP VP KP VP KP VP
1930 Uruguay Uruguay 13[a] 0 0 0 4 2 7 1930
1934 Italien Italien[b] 16 1 plats för CAF och AFC 0 12 1 2 1934
1938 Frankrike Frankrike 16[c] 0 1 11 1 1 1 1938
1950 Brasilien Brasilien 16[d] 1 7 2 4 1 1950
1954 Schweiz Schweiz 16 1 11 1 1 1 1954
1958 Sverige Sverige 16 0,5 plats för CAF och AFC 9,5 1 1 3 1958
1962 Chile Chile 16 0,5 0,5 8 + 0,5 + 0,5 0,5 3,5 1 1962
1966 England England 16 1 plats för CAF, AFC och OFC 9 1 1 3 1966
1970 Mexiko Mexiko 16 1 1 plats för AFC och OFC 8 1 1 3 1970
1974 Västtyskland Västtyskland 16 1 1 plats för AFC och OFC 8,5 1 1 2,5 1974
1978 Argentina Argentina 16 1 1 plats för AFC och OFC 8,5 1 2,5 1 1978
1982 Spanien Spanien 24 2 2 platser för AFC och OFC 13 1 2 3 1982
1986 Mexiko Mexiko 24 2 2 0,5 12,5 1 1 4 1986
1990 Italien Italien 24 2 2 0,5 13 1 2 2,5 1990
1994 USA USA 24 3 2 0,25[e] 12 1,25[e] 1 3,5 1994
1998 Frankrike Frankrike 32 5 3,5 0,5 14 1 3 4 1998
2002 Sydkorea Sydkorea/Japan Japan 32 5 2,5 2 0,5 13,5 3 4,5 2002
2006 Tyskland Tyskland[f] 32 5 4,5 0,5 13 1 3,5 4,5 2006
2010 Sydafrika Sydafrika 32 5 1 4,5 0,5 13 3,5 4,5 2010
2014 Brasilien Brasilien 32 5 4,5 0,5 13 3,5 4,5 1 2014
2018 Ryssland Ryssland 32 5 4,5 0,5 13 1 3,5 4,5 2018
Noteringar
  1. ^ Första året spelades inget kval, alla som ville fick delta. Deltagande lag detta år redovisas ändå i tabellen för att visa en helhetsbild över hur platserna har fördelat sig över tiden.
  2. ^ 1934 var första och enda gången som ett värdland har behövt kvala in till turneringen. Från och med 1938 års VM är arrangörslandet alltid direktkvalificerat till slutspelet.
  3. ^ Österrike (UEFA) var kvalificerat för 1938 års slutspel men drog sig ur p.g.a. Nazitysklands annektering (Anschluss) av landet några månader innan turneringsstart och ersattes inte, endast 15 lag deltog.
  4. ^ Indien (AFC), Skottland (UEFA) och Turkiet (UEFA) var kvalificerade för slutspelet 1950 men drog sig av olika skäl tillbaka och ersattes inte, endast 13 lag deltog.
  5. ^ [a b] 1994 möttes Australien (OFC) och Kanada (CONCACAF) i en första kvalmatch. Segraren Australien mötte sedan Argentina (CONMEBOL) i en ny kvalmatch vilken vanns av Argentina som därmed fick en plats i slutspelet.
  6. ^ Sedan 2006 är de regerande mästarna inte längre direktkvalificerade till slutspelet.

Fotbollslandslag är ibland inte riktigt detsamma som nationalstater

[redigera | redigera wikitext]

Fotbollslandslag är ibland inte riktigt detsamma som nationalstater. Exempelvis har Färöarna ett landslag trots att de tillhör Danmark och Storbritannien är av historiska skäl uppdelat i fyra fotbollslandslag: England, Wales, Skottland och Nordirland. Även det lilla territoriet Gibraltar, som tillhör Storbritannien, har ett eget landslag.

Oceanien har aldrig haft någon given plats i VM, utan segrarna där har först fått kvala vidare mot lag från andra delar av världen. Det första oceaniska laget som deltog var Australien år 1974 och 2006. År 2010 innehöll VM för första gången två lag från Oceanien när både Australien och Nya Zeeland deltog men Australien räknas numera till den Asiatiska fotbollsorganisationen AFC. Ofta har de oceaniska lagen "stupat på mållinjen", och många förespråkar att Oceanien i alla fall bör få en garanterad plats.

VM-kvalet lottas, men i Sydamerika spelar sedan kvalet till VM 1998 alla medlemmarna av Conmebol hemma och borta i ett gruppspel där alla möter alla.

Tidpunkt då kvalspelet börjar och slutar

[redigera | redigera wikitext]

När kvalspelet börjar och slutar har varierat mellan zoner och år. Kvalen till VM 1934-1954 började alltid året före huvudturneringen. Tidigare spelades kvalmatcher ibland in på samma år som huvudturneringen, men numera brukar allt kval avslutas senast i november året före slutspelet. I Sydamerika börjar kvalet oftast tre år före huvudturneringen. I Europa brukar kvalspelet påbörjas strax efter Europamästerskapet i fotboll, det vill säga två år före VM. I Afrika startade VM-kvalet tidigare två år före VM, men från kvalet till VM 2006 började man spela redan tre år före VM.

Kvalet till VM 1958 i Sverige började 1956, vilket innebar att kvalmatcher för första gången spelades redan med två kalenderår kvar till VM. Detta var även sista gången som kvalmatcher spelades samma år som huvudturneringen. Kvalet till VM 1974 i det dåvarande Västtyskland startade 1971, vilket innebar att kvalmatcher för första gången spelades redan med tre kalenderår kvar till VM. Det var matchen Malta-Ungern, men därefter spelades inget VM-kval tre år före huvudturneringen förrän inför VM 2006, då Afrika och Sydamerika började kvala 2003. I kvalet till VM 1954 i Italien vann USA mot Mexiko i en direkt avgörande kvalmatch som spelades bara tre dagar inpå VM.

Kvalet till VM 1954 i Schweiz innebar att kvalmatcher spelades för första gången i Sydamerika, tidigare var sådana planerade men då hade alla sydamerikanska lag automatiskt kvalificerat sig då flera lag av olika anledningar dragit sig ur.

Senast uppdaterad: 15 april 2022.
Number Team Part Pld W D L GF GA GD Points
1  Mexiko 17 189 121 41 27 453 134 +319 404
2  Costa Rica 17 186 92 47 47 308 184 +124 323
3  Australien 15 159 94 39 26 405 124 +281 321
4  Sydkorea 15 151 94 39 18 299 90 +209 321
5  Iran 11 146 92 35 19 316 89 +227 311
6  Argentina 14 153 86 42 25 262 135 +127 300
7  Nederländerna 19 135 89 26 20 329 101 +228 293
8  USA 19 168 84 40 44 287 191 +96 292
9  Spanien 19 125 87 26 12 291 81 +210 287
10  Portugal 21 149 83 35 31 284 146 +138 284
11  England 17 122 84 27 11 314 70 +244 279
12  Brasilien 13 127 82 33 12 280 75 +205 279
13  Sverige 20 141 86 21 34 280 129 +151 279
14  Uruguay 17 172 77 46 49 240 186 +54 277
15  Japan 15 138 83 27 28 305 91 +214 276
16  Serbien 20 136 81 33 22 287 123 +164 276
17  Belgien 20 141 83 27 31 302 147 +155 276
18  Saudiarabien 12 136 81 32 23 266 103 +163 275
19  Tjeckien 20 147 79 31 37 280 126 +154 268
20  Tyskland 15 104 83 18 3 328 74 +254 267
21  Ryssland 16 125 80 24 21 246 81 +165 264
22  Italien 17 118 78 30 10 234 72 +162 264
23  Honduras 15 164 69 44 51 262 199 +63 251
24  Rumänien 18 138 72 29 37 238 142 +96 245
25  Paraguay 18 172 69 37 66 213 215 −2 244
26  El Salvador 14 160 70 33 57 260 187 +73 243
27  Schweiz 20 140 68 37 35 220 150 +70 241
28  Colombia 17 170 62 54 54 200 178 +22 240
29  Kina 12 126 73 20 33 269 96 +173 239
30  Skottland 19 135 69 30 36 209 143 +66 237
31  Frankrike 18 119 70 26 23 234 91 +143 236
32  Danmark 16 132 67 30 35 242 144 +98 231
33  Chile 16 164 66 33 65 236 221 +15 231
34  Polen 19 128 67 23 38 260 154 +106 224
35  Kanada 15 137 62 38 37 215 144 +71 224
36  Österrike 19 134 64 29 41 232 155 +77 221
37  Irland 21 149 58 46 45 210 177 +33 220
38  Nigeria 15 112 62 32 18 185 84 +101 218
39  Ungern 19 132 63 28 41 235 176 +59 217
40  Tunisien 15 112 62 30 20 192 86 +106 216
41  Bulgarien 20 137 62 29 46 215 191 +24 215
42  Marocko 15 119 58 39 22 175 83 +92 213
43  Grekland 20 136 56 33 47 167 179 −12 201
44  Trinidad och Tobago 15 141 57 29 55 207 184 +23 200
45  Ecuador 16 161 54 38 69 196 221 −25 200
46  Irak 12 119 54 32 33 221 119 +102 194
47  Qatar 12 120 57 23 40 199 122 +77 194
48  Kamerun 14 95 57 22 16 158 71 +87 193
49  Nya Zeeland 14 101 58 18 25 239 100 +139 192
50  Egypten 15 101 57 21 23 176 94 +82 192
51  Peru 17 167 50 40 77 183 233 −50 190
52  Guatemala 16 126 52 32 42 208 150 +58 188
53  Turkiet 18 139 53 27 59 204 206 −2 186
54  Uzbekistan 7 102 54 19 29 195 104 +91 181
55  Norge 19 136 49 33 54 185 186 −1 180
56  Förenade arabemiraten 10 115 51 23 41 193 125 +68 176
57  Nordirland 19 142 45 39 58 155 168 −13 174
58  Kuwait 13 101 52 16 33 179 99 +80 172
59  Israel 21 132 45 35 52 189 199 −10 170
60  Zambia 14 102 47 21 34 153 97 +56 162
61  Elfenbenskusten 12 84 45 26 13 154 70 +84 161
62  Bolivia 17 168 43 32 93 200 326 −126 161
63  Algeriet 14 97 45 25 27 153 97 +56 160
64  Ghana 14 91 44 25 22 140 70 +70 157
65  Syrien 15 102 44 23 35 205 120 +85 155
66  Wales 19 129 42 29 58 167 180 −13 155
67  Kroatien 7 72 43 20 9 129 51 +78 149
68  Jamaica 12 118 39 32 47 127 154 −27 149
69  Haiti 15 95 42 17 36 165 124 +41 143
70  Panama 12 114 38 26 50 142 178 −36 140
71  Ukraina 7 78 37 28 13 119 60 +59 139
72  Oman 9 88 39 21 28 142 86 +56 138
73  Kongo-Kinshasa 11 84 39 20 25 139 92 +47 137
74  Nordkorea 10 83 39 19 25 116 77 +39 136
75  Bahrain 11 96 35 28 33 120 98 +22 133
76  Finland 20 137 35 25 77 144 297 −153 130
77  Slovakien 7 74 35 19 20 127 74 +53 124
78  Senegal 13 71 32 23 16 106 61 +45 119
79  Guinea 13 81 35 14 32 119 108 +11 119
80  Jordanien 10 78 32 16 30 118 95 +23 112
81  Island 14 116 30 22 64 128 233 −105 112
82  Venezuela 14 158 28 26 104 134 348 −214 110
83  Sydafrika 8 56 32 9 15 72 47 +25 105
84  Angola 10 69 27 24 18 88 66 +22 105
85  Slovenien 7 72 29 17 26 94 80 +14 104
86  Bosnien och Hercegovina 7 66 29 14 23 121 81 +40 101
87  Burkina Faso 9 66 29 13 24 99 82 +17 100
88  Thailand 13 97 26 21 50 125 165 −40 99
89  Kenya 13 74 24 19 31 81 100 −19 91
90  Togo 11 71 24 17 30 76 93 −17 89
91  Hongkong 13 81 24 16 41 95 141 −46 88
92  Libanon 8 72 23 18 31 103 98 +5 87
93  Kuba 13 72 22 20 30 92 105 −13 86
94  Albanien 13 114 24 14 76 84 200 −116 86
95  Zimbabwe 11 69 22 18 29 67 84 −17 84
96  Libyen 11 62 23 14 25 67 69 −2 83
97  Malaysia 13 69 23 13 33 95 124 −29 82
98  Gabon 9 63 23 12 28 64 73 −9 81
99  Lettland 9 85 21 18 46 93 144 −51 81
100  Surinam 15 69 22 14 33 106 115 −9 80
101  Kongo-Brazzaville 10 68 21 16 31 75 93 −18 79
102  Salomonöarna 8 57 23 9 25 118 121 −3 78
103  Nordmakedonien 7 72 20 15 37 95 115 −20 75
104  Östtyskland 9 47 22 8 17 87 65 +22 74
105  Singapore 12 76 21 11 44 81 143 −62 74
106  Indonesien 13 79 19 17 43 92 170 −78 74
107  Fiji 10 56 21 10 25 114 105 +9 73
108  Mali 6 48 19 13 16 61 53 +8 70
109  Litauen 10 81 18 16 47 63 130 −67 70
110  Sudan 13 72 16 21 35 64 114 −50 69
111  Curaçao 17 66 16 20 30 69 119 −50 68
112  Liberia 10 66 18 12 36 47 94 −47 66
113  Turkmenistan 7 46 20 5 21 72 70 +2 65
114  Malawi 11 66 16 17 33 59 95 −36 65
115  Uganda 10 48 17 12 19 44 59 −15 63
116  Estland 10 84 17 12 55 74 187 −113 63
117  Cypern 16 124 16 15 93 91 320 −229 63
118  Nya Kaledonien 5 38 18 8 12 89 46 +43 62
119  Tadzjikistan 7 44 17 8 19 77 67 +10 59
120  Tahiti 8 45 17 8 20 67 85 −18 59
121  Bermuda 8 40 16 10 14 83 58 +25 58
122  Vietnam 9 59 17 6 36 64 105 −41 57
123  Benin 9 50 16 8 26 51 93 −42 56
124  Armenien 7 72 13 17 42 61 142 −81 56
125  Belarus 7 66 14 12 40 68 121 −53 54
126  Kap Verde 6 40 16 5 19 42 52 −10 53
127  Saint Vincent och Grenadinerna 8 62 15 8 39 80 186 −106 53
128  Montenegro 4 40 13 13 14 61 58 +3 52
129  Jemen 10 58 13 13 32 58 98 −40 52
130  Antigua och Barbuda 11 46 15 6 25 72 98 −26 51
131  Saint Kitts och Nevis 7 36 14 8 14 72 62 +10 50
132  Kirgizistan 7 39 15 5 19 57 61 −4 50
133  Georgien 7 64 11 17 36 57 101 −44 50
134  Kazakstan 7 68 12 14 42 76 148 −72 50
135  Madagaskar 10 42 13 9 20 49 60 −11 48
136  Indien 9 51 11 15 25 49 94 −45 48
137  Etiopien 12 49 11 14 24 52 73 −21 47
138  Namibia 8 50 12 11 27 46 93 −47 47
139  Sierra Leone 11 47 12 9 26 41 72 −31 45
140  Palestina 6 34 12 7 15 58 46 +12 43
141  Dominikanska republiken 9 33 12 6 15 50 54 −4 42
142  Moçambique 9 42 11 9 22 35 58 −23 42
143  Tanzania 10 41 9 14 18 43 60 −17 41
144  Vanuatu 7 37 12 3 22 76 89 −13 39
145  Niger 8 36 11 6 19 40 65 −25 39
146  Barbados 9 41 11 6 24 38 76 −38 39
147  Bangladesh 10 58 10 8 40 37 141 −104 38
148  Botswana 7 36 10 6 20 33 53 −20 36
149  Azerbajdzjan 7 66 7 15 44 34 122 −88 36
150  Rwanda 7 44 8 10 26 41 63 −22 34
151  Luxemburg 21 142 8 10 124 77 451 −374 34
152  Papua Nya Guinea 5 26 9 6 11 48 41 +7 33
153  Färöarna 8 80 8 8 64 41 207 −166 32
154  Belize 7 29 8 6 15 37 59 −22 30
155  Guyana 11 38 8 6 24 40 89 −49 30
156  Maldiverna 7 40 9 3 28 43 140 −97 30
157  Ekvatorialguinea 6 28 8 5 15 25 42 −17 29
158  Nicaragua 8 25 9 1 15 35 45 −10 28
159  Puerto Rico 10 29 7 7 15 32 57 −25 28
160  Samoa 6 26 9 1 16 37 88 −51 28
161  Moldavien 7 68 5 13 50 40 145 −105 28
162  Grenada 8 29 8 3 18 51 59 −8 27
163  Burundi 7 22 7 5 10 19 28 −9 26
164  Filippinerna 5 29 7 5 17 28 68 −40 26
165  Gambia 9 26 6 6 14 21 39 −18 24
166  Saint Lucia 7 24 7 1 16 32 62 −30 22
167  Tonga 6 22 7 1 14 23 82 −59 22
168  Nepal 8 38 6 4 28 27 122 −95 22
169  Kinesiska Taipei 12 66 6 4 56 39 234 −195 22
170  Malta 13 112 3 12 97 42 330 −288 21
171  Tchad 6 18 6 2 10 16 26 −10 20
172  Guinea-Bissau 7 20 4 7 9 16 31 −15 19
173  Mongoliet 6 24 6 1 17 17 75 −58 19
174  Sri Lanka 8 39 4 6 29 26 99 −73 18
175  Swaziland 8 21 4 5 12 16 41 −25 17
176  Dominica 7 24 4 5 15 20 58 −38 17
177  Myanmar 4 22 5 2 15 17 73 −56 17
178  Aruba 7 20 5 1 14 26 61 −35 16
179  Lesotho 8 26 2 10 14 15 52 −37 16
180  Bahamas 6 18 4 4 10 20 58 −38 16
181  Afghanistan 5 22 4 4 14 15 60 −45 16
182  Kambodja 6 36 4 4 28 22 135 −113 16
183  Andorra 6 62 4 3 55 22 186 −164 15
184  Macao 10 37 4 2 31 16 168 −152 14
185  Laos 5 28 3 4 21 23 125 −102 13
186  Liechtenstein 7 70 2 7 61 25 219 −194 13
187  Mauretanien 7 22 2 5 15 15 42 −27 11
188  Cooköarna 6 20 3 1 16 16 63 −47 10
189  Guam 3 20 3 1 16 10 84 −74 10
190  Amerikanska Samoa 5 18 3 1 14 11 136 −125 10
191  Montserrat 6 13 2 3 8 17 49 −32 9
192  Bhutan 2 12 3 0 9 9 58 −49 9
193  Amerikanska Jungfruöarna 6 19 3 0 16 8 95 −87 9
194  Centralafrikanska republiken 4 16 2 2 12 12 30 −18 8
195  Djibouti 5 21 2 2 17 12 86 −74 8
196  São Tomé och Príncipe 5 10 2 1 7 5 25 −20 7
197  Somalia 7 13 1 3 9 3 29 −26 6
198  Kosovo 2 18 1 3 14 8 39 −31 6
199  Mauritius 8 20 1 3 16 14 52 −38 6
200  Caymanöarna 7 20 0 6 14 8 53 −45 6
201  Brunei 4 16 2 0 14 5 62 −57 6
202  Saarland 1 4 1 1 2 4 8 −4 4
203  Komorerna 4 10 0 4 6 5 21 −16 4
204  Pakistan 9 32 0 4 28 13 122 −109 4
205  Eritrea 5 10 0 3 7 4 20 −16 3
206  Brittiska Jungfruöarna 6 14 0 3 11 7 53 −46 3
207  Turks- och Caicosöarna 6 13 1 0 12 6 68 −62 3
208  Sydsudan 2 4 0 2 2 2 7 −5 2
209  Seychellerna 6 16 0 2 14 6 46 −40 2
210  San Marino 8 76 0 2 74 12 356 −344 2
211  Sydjemen 1 2 0 1 1 4 7 −3 1
212  Tuvalu 1 4 0 1 3 2 22 −20 1
213  Anguilla 6 14 0 1 13 2 64 −62 1
214  Östtimor 4 16 0 0 16 6 80 −74 0
215  Gibraltar 2 20 0 0 20 7 90 −83 0

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]