岡崎市內線 - 维基百科,自由的百科全书
岡崎市內線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 已廢除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 大樹寺站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 福岡町站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营路線 | 舉母線:大樹寺至岡崎井田 岡崎市內線:岡崎井田至岡崎站前 福岡線:岡崎站前至福岡町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 8.8公里(5.5英里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 23座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米(3英尺6英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流600 伏特(架空電纜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1898年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢除年份 | 1962年6月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 岡崎馬車鐵道→岡崎電氣軌道 →三河鐵道→名古屋鐵道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市內線全線開通 | 1924年12月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡線開業 | 1951年12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
岡崎市內線(日语:岡崎市内線/おかざきしないせん)是連接福岡町至大樹寺之間的名古屋鐵道(名鐵)的路線。為方便起見,在岡崎市內線中可拆分為三個部分,包括岡崎站前至岡崎井田站之間的岡崎市內線,福岡町至岡崎站前之間的福岡線(日语:福岡線/ふくおかせん)和岡崎井田至大樹寺之間的舉母線(日语:挙母線/ころもせん)。
路線資料
[编辑]※如沒有特別指明,資料截至路線廢除前一刻
歷史
[编辑]由於國鐵岡崎站與岡崎市區有一段距離,因此當初建設了馬車鐵路。在1899年,岡崎停車場(現時:岡崎站)至明大寺之間開業。隨後陸續延伸。在1924年,岡崎站前至大樹寺之間全線開通,當時使用路面電車行走。在1951年,福岡町至岡崎站前之間開通。後來由於汽車社會的發展,於1962年全線廢除。而福岡町至岡崎站前之間的路段變為名鐵巴士的巴士專用道路,但是該道路在2016年3月尾廢除[2]。
- 1898年(明治31年)
- 1899年(明治32年)1月1日 - 岡崎停車場(後來為岡崎站前)至明大寺之間開業[5][6][注 1]。軌距為762毫米的單線電車路軌。
- 1907年(明治40年)6月22日 - 馬車鐵路延伸至康生町[3]。
- 1911年(明治44年)10月2日 - 公司計劃轉型為電氣鐵路,公司名稱率先改名為「岡崎電氣軌道」[7]。
- 1912年(大正元年)8月31日 - 由馬車路線正式轉為電氣化鐵路(路面電車)。同時軌距改為1067毫米[3]。
- 1921年(大正10年)8月10日 - 獲得軌道特許狀(岡崎市康生町至同市井田町之間)[8]
- 1922年(大正11年) - 岡崎停車場至殿橋(後來名為岡崎殿橋)之間雙線化。
- 1923年(大正12年)9月8日 - 康生町至岡崎井田之間開通[9]。
- 1927年(昭和2年)
- 1934年(昭和9年) - 開始設有汽油列車從岡崎線(後來名為舉母線)上舉母直通至岡崎市內線的岡崎站前(在電車線上,容許電力與汽油共用的日期是昭和9年7月30日)[12]。
- 1941年(昭和16年)6月1日 - 三河鐵道與名古屋鐵道合併。同時,由於汽油管制下,暫停停止使用汽油列車行走直通班次。
- 1945年(昭和20年)7月20日 - 發生岡崎空襲,所有電動列車(共11架)中,6輛被燒毀。
- 1951年(昭和26年)
- 1954年(昭和29年) - 殿橋至康生町之間雙線化。
- 1962年(昭和37年)
- 2016年(平成28年)3月31日 - 由於進行城市基礎設施開發項目,該巴士專用道路被廢除[2]。
- 馬車鐵道時代的岡崎站前
- 岡崎站前至福岡町之間的巴士專用道路與名鐵巴士
- 與國鐵(現時:JR東海)相交地點(東若松至西若松之間)
車輛
[编辑]參考:藤井建《名鉄岡崎市内線―岡崎市電ものがたり》。清水武、田中義人《名古屋鉄道車両史 上巻》。清水武、田中義人、澤內一晃《名古屋鉄道の貨物輸送》。
粗體字體是廢線前仍然服役的車輛(鐵路貨車除外。20輛)。
岡崎電氣軌道時代開始服役
- 木造二軸車
- 100形(101、102)→Mo530形(531、532):1923年-1962年
- 200形
- 201:1924年-1938年
- 202:1924年-1941年
- 灑水車(1)→Mi1形(4):1922年-1947年
- 貨車
三河鐵道時代開始服役
名古屋鐵道時代開始服役
- Mo90形(90-94):1945年-1954年
- Mo40形(40-43):1954年-1960年
- Mo50形(58):1954年-1962年
- Mo50形(56・57):1957年-1962年
- Mo20形(23):1960年-1962年
- Mo50形(50-54、65、66):1957年-1962年
- 初期型號的木造二軸車(7號)
- 後期型號的木造二軸車(12號)
- 100形木造轉向架車
(後來為Mo530形) - 200形木造轉向架車
- Ki10形柴油列車
- DeWa1形電動貨車
(後來為DeWa10形) - Mo90形木造二軸車
- Mo50形木造二軸車
(戰災修復車)
車站、電車站列表
[编辑]- 範例
- 軌道 … |:單線路段 ◇:單線路段的可交會車站 ∧:此起往下為複線 ∥:複線路段 ∨:此起往下為單線
路線名稱 | 中文電車站名稱 | 日文電車站名稱 | 英文電車站名稱 | 站間距離 | 營業 距離 | 接續路線 | 軌道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以各路線計 | 總長度 | |||||||
舉母線 | 大樹寺 | 大樹寺 | Daijuji | - | 0.0 | 0.0 | 名古屋鐵道:舉母線 | | |
岡崎井田 | 岡崎井田 | Okazakiida | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ◇ | ||
岡崎市內線 | 0.0 | |||||||
伊賀町 | 伊賀町 | Igachō | 0.6 | 0.6 | 1.1 | | | ||
八幡社 | 八幡社 | Hachimansha | 0.3 | 0.9 | 1.4 | ◇ | ||
神明社 | 神明社 | Shinmeichō | 0.3 | 1.2 | 1.7 | | | ||
能見町 | 能見町 | Nomichō | 0.3 | 1.5 | 2.0 | ◇ | ||
本町 | 本町 | Honmachi | 0.3 | 1.8 | 2.3 | | | ||
康生町 | 康生町 | Kōseichō | 0.3 | 2.1 | 2.6 | ∧ | ||
岡崎殿橋 | 岡崎殿橋 | Okazakitonobashi | 0.3 | 2.4 | 2.9 | ∥ | ||
東岡崎站前 | 東岡崎駅前 | Higashi-Okazaki-Ekimae | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 名古屋鐵道:名古屋本線(東岡崎站) | ∥ | |
大學下 | 大学下 | Daigakushita | 0.4 | 3.2 | 3.7 | ∥ | ||
蘆池橋 | 芦池橋 | Ashiikebashi | 0.3 | 3.5 | 4.0 | ∥ | ||
車庫前 | 車庫前 | Shakomae | 0.6 | 4.1 | 4.6 | ∥ | ||
戶崎町 | 戸崎町 | Tosakichō | 0.5 | 4.6 | 5.1 | ∥ | ||
戶崎口 | 戸崎口 | Tozakiguchi | 0.3 | 4.9 | 5.4 | ∥ | ||
北羽根 | 北羽根 | Kitabane | 0.6 | 5.5 | 6.0 | ∥ | ||
岡崎站前 | 岡崎駅前 | Okazaki-Ekimae | 0.3 | 5.8 | 6.3 | 日本國有鐵道:東海道本線(岡崎站) | ∨ | |
福岡線 | 0.0 | |||||||
(鐵路電車分界點) | 0.6 | 0.1 | 6.4 | | | ||||
柱町 | 柱町 | Hashiramachi | 0.6 | 6.9 | | | |||
東若松 | 東若松 | Higashiwakamatsu | 0.4 | 1.0 | 7.3 | | | ||
西若松 | 西若松 | Nishiwakamatsu | 0.6 | 1.6 | 7.9 | | | ||
福岡町 | 福岡町 | Fukuokachō | 0.9 | 2.5 | 8.8 | | |
岡崎市內線途經道路
[编辑]岡崎市內線的電車路軌敷設在以下道路中:
- 愛知縣道39號岡崎足助線(部分) : 「井田」路口北方 - 「康生通南」路口
- 愛知縣道483號岡崎幸田線(部分) : 「康生通南」路口 - 「羽根」路口
- 愛知縣道478號岡崎停車場線(全線) : 「羽根」路口 - 岡崎站前
注腳
[编辑]注釋
[编辑]- ^ 《帝国鉄道要鑑. 第3版》指出是在1898年12月27日開業。
參考資料
[编辑]- ^ 名古屋鐵道 (编). 名古屋鐵道社史. 1961: 689. ASIN B000JAMKU4 (日语).
- ^ 2.0 2.1 清水武、田中義人 《名古屋鉄道 1世紀の記録》 Alpha Beta Books,2016年,101頁。
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 《神谷傳兵衛》(中日新聞社,2018年)250 - 260頁,新實守《三河鉄道(現・名鉄三河線)の救世主》
- ^ 《扶桑新聞》1898年12月29日
- ^ 《地方鉄道及軌道一覧 : 附・専用鉄道. 昭和10年4月1日現在》
- ^ 《鉄道院年報. 明治42年度 軌道之部》(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ 《官報》1911年10月14日(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ 「軌道特許状下付」《官報》1921年8月12日(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ 《鉄道省鉄道統計資料. 大正12年度》(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ 10.0 10.1 《鉄道統計資料. 昭和2年》(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ 朝日新聞朝刊,1928年2月25日
- ^ 《地方鉄道及軌道一覧 : 附・専用鉄道. 昭和10年4月1日現在》(國立國會圖書館數碼化收藏)
- ^ 清水武; 田中義人; 澤内一晃. 名古屋鉄道の貨物輸送. フォト・パブリッシング. 2021: 183. ISBN 978-4802132701 (日语).
- ^ 清水武; 田中義人; 澤内一晃. 名古屋鉄道の貨物輸送. フォト・パブリッシング. 2021: pp.185, 268. ISBN 978-4802132701 (日语).
參考文獻
[编辑]- 今尾惠介(監修). 日本鐵道旅行地圖帳 7 東海. 新潮社. 2008. ISBN 978-4-10-790025-8 (日语).
- 藤井建《名鐵岡崎市內線》Neko出版,2003年