Arsenio Erico
Arsenio Erico | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erico nel 1934 con la maglia dell'Independiente | ||||||||||||||||
Nazionalità | Paraguay | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
Termine carriera | 1949 | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Arsenio Erico (Asunción, 30 marzo 1915 – Buenos Aires, 23 luglio 1977) è stato un calciatore paraguaiano.
Considerato come uno dei più forti giocatori sudamericani della storia del calcio[2][3] nonché come il miglior giocatore paraguaiano di tutti i tempi,[2][3] occupa la 49ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dall'IFFHS[2] e l'8ª posizione della classifica dei migliori calciatori sudamericani del XX secolo pubblicata sempre dalla stessa rivista.[3]
Era l'idolo di Alfredo Di Stéfano,[4] uno dei migliori calciatori di sempre.[4]
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Era figlio di immigrati italiani.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Erico inizia a giocare nel Club Nacional, squadra paraguaiana dove rimane dal 1930 al 1933; si trasferisce poi in Argentina all'Independiente, dove in tredici anni, dal 1933 al 1946, realizza 293 gol in 325 presenze. A fine carriera passa all'Huracan e chiude a 34 anni nel Club Nacional, da dove aveva cominciato. Nel Paraguay gioca 56 partite non ufficiali e realizza 26 reti.
Tre volte consecutive capocannoniere del campionato argentino (1937, 1938 e 1939), va in doppia cifra per 11 stagioni, 8 consecutive, segnando più di 350 reti in carriera tra club e nazionale del Paraguay. Nel corso della sua carriera ha avuto diversi soprannomi.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||
1930-1931 | Nacional | DP | ? | ? | ? | ? |
1931-1932 | DP | ? | ? | ? | ? | |
1932-1933 | DP | ? | ? | ? | ? | |
Totale Nacional | 14 | 17 | 14 | 17 | ||
1934 | Independiente | PD | 21 | 12 | 21 | 12 |
1935 | PD | 18 | 22 | 18 | 22 | |
1936 | PD | 26 | 21 | 26 | 21 | |
1937 | PD | 34 | 47 | 34 | 47 | |
1938 | PD | 30 | 43 | 30 | 43 | |
1939 | PD | 32 | 40 | 32 | 40 | |
1940 | PD | 30 | 29 | 30 | 29 | |
1941 | PD | 27 | 26 | 27 | 26 | |
1942 | PD | 3 | 0 | 3 | 0 | |
1943 | PD | 29 | 17 | 29 | 17 | |
1944 | PD | 26 | 12 | 26 | 12 | |
1945 | PD | 30 | 20 | 30 | 20 | |
1946 | PD | 19 | 4 | 19 | 4 | |
Totale Independiente | 325 | 293 | 325 | 293 | ||
1946-1947 | Huracán | PD | 7 | 0 | 7 | 0 |
Totale Huracán | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
1947-1948 | Nacional | DP | ? | ? | ? | ? |
1948-1949 | DP | ? | ? | ? | ? | |
Totale Nacional | 26 | 21 | 26 | 21 | ||
Totale carriera | 372 | 331 | 372 | 331 |
Non si conoscono i dati delle singole stagioni al Nacional, ma solamente i dati complessivi.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Independiente: 1938, 1939
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Primera División: 3
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Non ufficiali
- ^ a b c IFFHS' Century Elections, su rsssf.org.
- ^ a b c South America best Player of the Century, su iffhs.de. URL consultato il 9 maggio 2023 (archiviato dall'url originale il 19 gennaio 2012).
- ^ a b c Ferri, Buffa.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]Videografia
[modifica | modifica wikitesto]- Federico Ferri e Federico Buffa, Storie di Campioni - Buffa Racconta: Alfredo Di Stéfano, Sky Sport, 2015.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Arsenio Erico
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Arsenio Erico, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ES) Erico, el paraguayo de oro cdfenix.com.py
Controllo di autorità | VIAF (EN) 71059257 · ISNI (EN) 0000 0000 4474 9655 · LCCN (EN) no2002048933 |
---|