Burnley Football Club 2021-2022
Burnley Football Club | |
---|---|
Stagione 2021-2022 | |
Sport | calcio |
Squadra | Burnley |
Allenatore | Sean Dyche, poi Michael Jackson |
Presidente | Alan Pace |
Premier League | 18º (in Championship) |
FA Cup | Terzo turno |
English Football League Cup | Quarto turno |
Maggiori presenze | Campionato: McNeil (38) Totale: McNeil (40) |
Miglior marcatore | Campionato: Cornet (9) Totale: Cornet (9) |
Stadio | Turf Moor (22 702) |
Media spettatori | 18 300¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Burnley Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Maglie e sponsor
[modifica | modifica wikitesto] Casa[1] | Trasferta[2] | Terza divisa[3] |
Sponsor ufficiale: SpreadEx
Fornitore tecnico: Umbro
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]In corsivo i calciatori ceduti durante la stagione
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Maxwel Cornet | Olympique Lione | definitivo (15 milioni €) |
D | Nathan Collins | Stoke City | definitivo (14 milioni €) |
D | Connor Roberts | Swansea City | definitivo (2,9 milioni €) |
A | Aaron Lennon | Kayserispor | gratuito |
P | Wayne Hennessey | Crystal Palace | gratuito |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Ben Gibson | Norwich City | definitivo (9,3 milioni €) |
C | Josh Benson | Barnsley | definitivo (1,2 milioni €) |
D | Jimmy Dunne | QPR | gratuito |
P | Bailey Peacock-Farrell | Sheffield Weds | prestito |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
C | Robbie Brady | svincolato |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Wout Weghorst | Wolfsburg | definitivo (17,5 milioni €) |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Chris Wood | Newcastle Utd | definitivo (30 milioni €) |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Premier League
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Burnley 14 agosto 2021, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Burnley | 1 – 2 referto | Brighton | Turf Moor (16 910 spett.)
| ||||||
|
Liverpool 21 agosto 2021, ore 12:30 WEST 2ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | Burnley | Anfield (52 591 spett.)
| ||||||
|
Burnley 29 agosto 2021, ore 14:00 WEST 3ª giornata | Burnley | 1 – 1 referto | Leeds Utd | Turf Moor (18 665 spett.)
| ||||||
|
Liverpool 13 settembre 2021, ore 20:00 WEST 4ª giornata | Everton | 3 – 1 referto | Burnley | Goodison Park (38 354 spett.)
| ||||||
|
Burnley 18 settembre 2021, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Burnley | 0 – 1 referto | Arsenal | Turf Moor (21 944 spett.)
| ||||||
|
Leicester 25 settembre 2021, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Leicester City | 2 – 2 referto | Burnley | King Power Stadium (31 650 spett.)
| ||||||
|
Burnley 2 ottobre 2021, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Burnley | 0 – 0 referto | Norwich City | Turf Moor (17 427 spett.)
|
Manchester 16 ottobre 2021, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Manchester City | 2 – 0 referto | Burnley | Etihad Stadium (52 711 spett.)
| ||||||
|
Southampton 23 ottobre 2021, ore 16:00 WEST 9ª giornata | Southampton | 2 – 2 referto | Burnley | St Mary's Stadium (29 145 spett.)
| ||||||
|
Burnley 30 ottobre 2021, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Burnley | 3 – 1 referto | Brentford | Turf Moor (18 821 spett.)
| ||||||
|
Londra 6 novembre 2021, ore 15:00 WET 11ª giornata | Chelsea | 1 – 1 referto | Burnley | Stamford Bridge (39 798 spett.)
| ||||||
|
Burnley 20 novembre 2021, ore 15:00 WET 12ª giornata | Burnley | 3 – 3 referto | Crystal Palace | Turf Moor (18 028 spett.)
| ||||||
|
Burnley 23 febbraio 2022[6], ore 19:30 WET 13ª giornata | Burnley | 1 – 0 referto | Tottenham | Turf Moor (19 488 spett.)
| ||||||
|
Wolverhampton 1º dicembre 2021, ore 19:30 WET 14ª giornata | Wolverhampton | 0 – 0 referto | Burnley | Molineux Stadium (30 328 spett.)
|
Newcastle upon Tyne 4 dicembre 2021, ore 15:00 WET 15ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 0 referto | Burnley | St James' Park (51 948 spett.)
| ||||||
|
Burnley 12 dicembre 2021, ore 16:00 WET 16ª giornata | Burnley | 0 – 0 referto | West Ham Utd | Turf Moor (18 065 spett.)
|
Burnley 5 febbraio 2022, ore 18:00 WET[7][8] 17ª giornata | Burnley | 0 – 0 referto | Watford | Turf Moor (19 527 spett.)
|
Birmingham 19 maggio 2022, ore 20:00 WEST 18ª giornata | Aston Villa | 1 – 1 referto | Burnley | Villa Park (40 468 spett.)
| ||||||
|
Burnley 6 aprile 2022[9], ore 19:45 WEST 19ª giornata | Burnley | 3 – 2 referto | Everton | Turf Moor (19 830 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Manchester 30 dicembre 2021, ore 20:15 WET 20ª giornata | Manchester Utd | 3 – 1 referto | Burnley | Old Trafford (73 121 spett.)
| ||||||
|
Leeds 2 gennaio 2022, ore 14:00 WET 21ª giornata | Leeds Utd | 3 – 1 referto | Burnley | Elland Road (36 083 spett.)
| ||||||
|
Burnley 1º marzo 2022, ore 19:45 WET[10][11] 22ª giornata | Burnley | 0 – 2 referto | Leicester City | Turf Moor (17 825 spett.)
| ||||||
|
Londra 22 gennaio 2022, ore 14:00 WET 23ª giornata | Arsenal | 0 – 0 referto | Burnley | Emirates Stadium (59 255 spett.)
|
Burnley 8 febbraio 2022, ore 20:00 WET 24ª giornata | Burnley | 1 – 1 referto | Manchester Utd | Turf Moor (21 233 spett.)
| ||||||
|
Burnley 13 febbraio 2022, ore 14:00 WET 25ª giornata | Burnley | 0 – 1 referto | Liverpool | Turf Moor (21 239 spett.)
| ||||||
|
Brighton 19 febbraio 2022, ore 15:00 WET 26ª giornata | Brighton | 0 – 3 referto | Burnley | Falmer Stadium (29 921 spett.)
| ||||||
|
Londra 26 febbraio 2022, ore 15:00 WET 27ª giornata | Crystal Palace | 1 – 1 referto | Burnley | Selhurst Park (24 203 spett.)
| ||||||
|
Burnley 5 marzo 2022, ore 15:00 WET 28ª giornata | Burnley | 0 – 4 referto | Chelsea | Turf Moor (19 439 spett.)
| ||||||
|
Brentford 12 marzo 2022, ore 15:00 WET 29ª giornata | Brentford | 2 – 0 referto | Burnley | Brentford Community Stadium (16 984 spett.)
| ||||||
|
Burnley 21 aprile 2022, ore 12:30 WEST 30ª giornata | Burnley | 2 – 0 referto | Southampton | Turf Moor (17 384 spett.)
| ||||||
|
Burnley 2 aprile 2022, ore 15:00 WEST 31ª giornata | Burnley | 0 – 2 referto | Manchester City | Turf Moor (20 388 spett.)
| ||||||
|
Norwich 10 aprile 2022, ore 14:00 WEST 32ª giornata | Norwich City | 2 – 0 referto | Burnley | Carrow Road (26 361 spett.)
| ||||||
|
Londra 17 aprile 2022, ore 14:15 WEST 33ª giornata | West Ham Utd | 1 – 1 referto | Burnley | London Stadium (59 958 spett.)
| ||||||
|
Burnley 24 aprile 2022, ore 15:00 WEST 34ª giornata | Burnley | 1 – 0 referto | Wolverhampton | Turf Moor (19 946 spett.)
| ||||||
|
Watford 30 aprile 2022, ore 15:00 WEST 35ª giornata | Watford | 1 – 2 referto | Burnley | Vicarage Road (19 246 spett.)
| ||||||
|
Burnley 7 maggio 2022, ore 15:00 WEST 36ª giornata | Burnley | 1 – 3 referto | Aston Villa | Turf Moor (20 891 spett.)
| ||||||
|
Londra 15 maggio 2022, ore 12:00 WEST 37ª giornata | Tottenham | 1 – 0 referto | Burnley | Tottenham Hotspur Stadium (61 729 spett.)
| ||||||
|
Burnley 22 maggio 2022, ore 16:00 WEST 38ª giornata | Burnley | 1 – 2 referto | Newcastle Utd | Turf Moor (21 361 spett.)
| ||||||
|
EFL Cup
[modifica | modifica wikitesto]Turni eliminatori
[modifica | modifica wikitesto]Newcastle upon Tyne 25 agosto 2021, ore 19:45 WEST Secondo turno | Newcastle Utd | 0 – 0 referto | Burnley | St James' Park (30 082 spett.)
| ||||||
|
Burnley 21 settembre 2021, ore 19:45 WEST Secondo turno | Burnley | 4 – 1 referto | Rochdale | Turf Moor (9 125 spett.)
| ||||||
|
Burnley 27 ottobre 2021, ore 19:45 BST Quarto turno | Burnley | 0 – 1 referto | Tottenham | Turf Moor (14 637 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 maggio 2022.
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Premier League | 35 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 |
FA Cup | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
League Cup | -[12] | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Totale | - | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 29 | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 28 | 42 | 8 | 15 | 19 | 39 | 57 | -18 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | P | N | P | P | N | N | P | N | V | N | N | V | N | P | N | N | N | V | P | P | P | N | N | P | V | N | P | P | V | P | P | N | V | V | P | P | P |
Posizione | 12 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Burnley 21-22 Home Kit Released, su footyheadlines.com, 21 luglio 2021. URL consultato il 29 giugno 2023.
- ^ (EN) Burnley 21-22 Away Kit Revealed, su footyheadlines.com, 17 luglio 2021. URL consultato il 29 giugno 2023.
- ^ (EN) Burnley 21-22 Third Kit Released, su footyheadlines.com, 7 settembre 2021. URL consultato il 30 giugno 2023.
- ^ Ceduto durante la sessione invernale di mercato
- ^ Acquistato durante la sessione invernale di mercato
- ^ La gara, originariamente in programma per il 28 novembre 2021 alle ore 14:00 GMT, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle condizioni climatiche.
- ^ Gara inizialmente prevista per il 15 dicembre 2021 alle ore 19:30 WET, ma posticipata a causa di una serie di casi positivi al COVID-19 nella rosa del Watford, cfr. (EN) Premier League Statement: Burnley v Watford, su watfordfc.com, 15 dicembre 2021. URL consultato il 27 dicembre 2021.; ricalendarizzata per il 18 gennaio 2022 alle ore 19:30 WET(EN) News: Burnley Trip Rescheduled, su watfordfc.com, 6 gennaio 2022. URL consultato l'11 gennaio 2022. e posticipata a causa di una serie di casi positivi al COVID-19 nella rosa del Burnley, cfr. (EN) Premier League Statement: Burnley Clash Postponed, su watfordfc.com, 17 gennaio 2022. URL consultato il 20 gennaio 2022.
- ^ (EN) News: Burnley Fixture Rescheduled, su watfordfc.com, 21 gennaio 2022. URL consultato il 22 gennaio 2022.
- ^ Partita rinviata e in seguito recuperata.
- ^ Gara inizialmente prevista per il 15 gennaio alle ore 15:00 WET, ma posticipata a causa di una serie di casi positivi al COVID-19 nella rosa del Burnley, cfr. (EN) Statement: Burnley Fixture Postponed, su lcfc.com, 14 gennaio 2022. URL consultato il 17 gennaio 2022.
- ^ (EN) Statement: Fixture Date Confirmed For Burnley Clash, su lcfc.com, 10 febbraio 2022. URL consultato il 14 febbraio 2022.
- ^ Si considerano solo le partite terminate nei 120 minuti, ad esclusione dei rigori.