Gran Premio di Gran Bretagna 1954
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37º GP del Mondiale di Formula 1 Gara 5 di 9 del Campionato 1954 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Data | 17 luglio 1954 | ||||||||||||
Nome ufficiale | 7th R.A.C. British Grand Prix | ||||||||||||
Luogo | Circuito di Silverstone | ||||||||||||
Percorso | 4,710 km | ||||||||||||
Distanza | 90 giri, 423,949 km | ||||||||||||
Clima | Freddo, umido | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
|
Il Gran Premio di Gran Bretagna 1954 fu la quinta gara della stagione 1954 del Campionato mondiale di Formula 1, disputata il 17 luglio sul Circuito di Silverstone. La manifestazione vide la seconda ed ultima vittoria in carriera di José Froilán González su Ferrari, seguito dal compagno di squadra Mike Hawthorn e dal giovane Onofre Marimon su Maserati, al secondo ed ultimo podio in carriera.
Vigilia
[modifica | modifica wikitesto]È stato il Gran Premio di debutto in Formula 1 per la Vanwall.
Qualifiche
[modifica | modifica wikitesto]Pos | N° | Pilota | Auto | Squadra | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:45.0 | - |
2 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:46.0 | +1.0 |
3 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:46.5 | +1.5 |
4 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:47.0 | +2.0 |
5 | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:48.0 | +3.0 |
6 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:48.1 | +3.1 |
7 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:48.4 | +3.4 |
8 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:48.6 | +3.6 |
9 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:49.5 | +4.5 |
10 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:49.6 | +4.6 |
11 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:50.0 | +5.0 |
12 | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:51.0 | +6.0 |
13 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:52.0 | +7.0 |
14 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:52.1 | +7.1 |
15 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:52.5 | +7.5 |
16 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:53.0 | +8.0 |
17 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:55.0 | +10.0 |
18 | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:55.3 | +10.3 |
19 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:56.0 | +11.0 |
20 | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:56.7 | +11.7 |
21 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:57.0 | +12.0 |
22 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:57.3 | +12.3 |
23 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:57.8 | +12.8 |
24 | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:59.0 | +14.0 |
25 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | 1:59.7 | +14.7 |
26 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | 2:00.0 | +15.0 |
27 | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | 2:02.0 | +17.0 |
28 | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | 2:02.6 | +17.6 |
29 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
30 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
31 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
32 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Gara
[modifica | modifica wikitesto]Le Mercedes non riuscirono a replicare il successo conseguito a Reims, anche se Fangio stabilì il giro più veloce di sempre a Silverstone, abbattendo la barriera delle 100 mph con una media di 100,35 mph. Sette piloti fecero segnare il tempo più veloce in gara a 1'50.0, dividendosi il punto in palio. Da segnalare la gara di Onofre Marimon: costretto a partire dal fondo dello schieramento a causa del ritardo nell'arrivo delle Maserati a Silverstone, conclude al terzo posto, riuscendo a risalire dal 28º al 6º posto nel corso del primo giro; si tratta rispettivamente del secondo maggior numero di posizioni guadagnate in un Gran Premio (25) e del maggior numero di posizioni guadagnate in un solo giro (22) da parte di un pilota nella storia della Formula 1 (500 Miglia di Indianapolis esclusa). Il compagno e connazionale Roberto Mieres, partito 32° e arrivato 6° stabilisce in questa stessa gara il record assoluto in questa speciale classifica, con un totale di 26 posizioni acquisite rispetto al via.
Pos | N° | Pilota | Auto | Giri | Tempo/Causa Ritiro | Pos. griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | ![]() | 90 | 2:56:14 | 2 | 8.14 |
2 | 11 | ![]() | ![]() | 90 | + 1:10 | 3 | 6.14 |
3 | 33 | ![]() | ![]() | 89 | + 1 giro | 28 | 4.14 |
4 | 1 | ![]() | ![]() | 89 | + 1 giro | 1 | 3.14 |
5 | 10 | ![]() | ![]() | 87 | + 3 Giri | 8 | 2 |
6 | 4 | ![]() | ![]() | 87 | + 3 Giri | 32 | |
7 | 2 | ![]() | ![]() | 87 | + 3 Giri | 6 | |
8 | 8 | ![]() | ![]() | 86 | + 4 Giri | 9 | |
9 | 19 | ![]() | ![]() | 86 | + 4 Giri | 12 | |
10 | 29 | ![]() | ![]() | 85 | + 5 Giri | 18 | |
11 | 25 | ![]() | ![]() | 84 | + 6 Giri | 17 | |
12 | 3 | ![]() | ![]() | 83 | + 7 Giri | 16 | |
13 | 23 | ![]() | ![]() | 82 | + 8 Giri | 22 | |
14 | 26 | ![]() | ![]() | 78 | + 12 Giri | 23 | |
15 | 28 | ![]() | ![]() | 44 | + 46 Giri | 20 | |
Ret | 7 | ![]() | ![]() | 80 | Trasmissione | 4 | 0.14 |
Ret | 22 | ![]() | ![]() | 63 | Sistema alim. carburante | 19 | |
Ret | 17 | ![]() | ![]() | 54 | Sospensioni | 5 | 0.14 |
Ret | 5 | ![]() | ![]() | 53 | Trasmissione | 7 | |
Ret | 6 | ![]() ![]() | ![]() | 44 | Incidente | 10 | |
Ret | 32 | ![]() ![]() | ![]() | 40 | Motore | 27 | |
Ret | 24 | ![]() | ![]() | 40 | Incidente | 21 | |
Ret | 12 | ![]() | ![]() | 25 | Motore | 14 | |
Ret | 31 | ![]() | ![]() | 21 | Motore | 30 | 0.14 |
Ret | 18 | ![]() | ![]() | 18 | Incidente | 13 | |
Ret | 20 | ![]() | ![]() | 16 | Motore | 11 | |
Ret | 14 | ![]() | ![]() | 16 | Motore | 15 | |
Ret | 21 | ![]() | ![]() | 4 | Perdita olio | 24 | |
Ret | 30 | ![]() | ![]() | 2 | Motore | 25 | |
Ret | 15 | ![]() | ![]() | 2 | Motore | 31 | |
DNS | 27 | ![]() | ![]() | Non partito | 26 | ||
DNS | 30 | ![]() | ![]() | Non partito | 29 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Piloti
[modifica | modifica wikitesto]2ª e ultima vittoria per José Froilán González
- 2º e ultimo podio per Onofre Marimon
- 1º giro più veloce per Stirling Moss
- 1° e unico giro più veloce per Onofre Marimon
- 1º giro più veloce per Mike Hawthorn
- 1° e unico giro più veloce per Jean Behra
- 1º Gran Premio per Clemar Bucci, Horace Gould, Leslie Marr e Ron Flockhart
- 1° e unico Gran Premio per Don Beauman, John Riseley-Prichard, Leslie Thorne e Bill Whitehouse
- Ultimo Gran Premio per Reg Parnell, Peter Whitehead, Eric Brandon e Alan Brown
Costruttori
[modifica | modifica wikitesto]Motori
[modifica | modifica wikitesto]- 18° vittoria per il motore Ferrari
- 1° e unico giro più veloce per il motore Gordini
- 1º Gran Premio per il motore Vanwall
Pneumatici
[modifica | modifica wikitesto]Giri al comando
[modifica | modifica wikitesto]- José Froilán González (1-90)
Classifica Mondiale
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | 28.14 |
2 | ![]() | 14.64 |
3 | ![]() | 11 |
4 | ![]() | 8 |
5 | ![]() | 7.64 |
6 | ![]() | 6 |
![]() | 6 | |
![]() | 6 | |
9 | ![]() | 5 |
10 | ![]() | 4.14 |
![]() | 4.14 | |
12 | ![]() | 4 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 2 |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
18 | ![]() | 1.5 |
![]() | 1.5 | |
20 | ![]() | 1 |
21 | ![]() | 0.14 |
![]() | 0.14 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati dal sito ufficiale formula1.com. URL consultato il 4 ottobre 2008.
- Informazioni su qualifiche da f1db.com. URL consultato il 4 ottobre 2008 (archiviato dall'url originale il 7 settembre 2008).
- Informazioni aggiuntive da allf1.info. URL consultato il 4 ottobre 2008 (archiviato dall'url originale il 12 luglio 2013).
Campionato mondiale di Formula 1 - Stagione 1954 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
| ||||||||
Edizione precedente: 1953 | Gran Premio di Gran Bretagna | Edizione successiva: 1955 | ||||||