Kanton Genk
Kanton Genk is een kanton in de provincie Limburg en het arrondissement Hasselt. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.
Gerechtelijk kanton Genk
[bewerken | brontekst bewerken]Het gerechtelijk kanton Genk is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Limburg in het gerechtelijk gebied Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Genk, As en Zutendaal dat gevestigd is in de Dieplaan 14.
De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder,...
Kieskanton Genk
[bewerken | brontekst bewerken]Het kieskanton Genk is identiek aan het provinciedistrict Genk en ligt in het kiesarrondissement Limburg en ten slotte in de kieskring Limburg. Het beslaat de gemeenten Genk, As en Zutendaal en bestaat uit 73 stembureaus.
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit kanton 7 van de 63 zetels van de provincie Limburg toegewezen (voorheen 8 van de 72). Het totaal aantal zetels in de provincieraad werd vanaf 2013 herleid tot 63 (voorheen 72).
Structuur
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1965
[bewerken | brontekst bewerken]Partij | 1965 | 1968 | 1971 | 1974 | 1977 | 1978 | 1981 | 1985 | 1987 | 1991 | 1994 | 2000[1] | 2006[2] | 2012[3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen | Zetels | % | 7 | % | 7 | % | 7 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 7 |
CVP1/CD&V2 | 53,001 | 4 | 44,951 | 3 | 51,451 | 4 | 56,321 | 5 | 49,411 | 4 | 51,781 | 5 | 42,621 | 4 | 35,171 | 3 | 38,361 | 3 | 36,091 | 3 | 41,691 | 4 | 39,431 | 4 | - | 39,602 | 4 | |
CD&V-N-VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,99 | 3 | - | |||||||||||||
N-VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,44 | 2 | |||||||||||||
VU1/VU&ID2 | 12,891 | 1 | 23,351 | 2 | 25,651 | 1 | 18,311 | 1 | 19,801 | 1 | 16,071 | 1 | 19,211 | 1 | 18,751 | 1 | 18,151 | 2 | 14,401 | 1 | 8,281 | 1 | 5,722 | 0 | - | - | ||
PVV1/VLD2/Open Vld3 | 8,171 | 1 | 9,891 | 1 | 5,911 | 1 | 5,281 | 0 | 7,991 | 1 | 10,281 | 1 | 12,201 | 1 | 10,561 | 1 | 9,541 | 1 | 10,281 | 1 | 11,552 | 1 | 17,472 | 1 | - | 6,163 | 0 | |
VLD-Vivant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,89 | 1 | - | |||||||||||||
BSP1/SP2 | 20,651 | 1 | 21,301 | 1 | 16,991 | 1 | 19,241 | 2 | 20,431 | 2 | 17,441 | 1 | 18,192 | 2 | 25,012 | 3 | 23,362 | 2 | 18,742 | 1 | 15,322 | 1 | 15,312 | 2 | - | - | ||
sp.a-spirit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,50 | 2 | - | |||||||||||||
sp.a-Groen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,59 | 1 | |||||||||||||
Agalev1/Groen!2 | - | - | - | - | - | - | - | 5,131 | 0 | 5,041 | 0 | 7,891 | 1 | 8,531 | 0 | 7,411 | 0 | 4,532 | 0 | - | ||||||||
KPB | - | - | - | - | 0,71 | 0 | - | 0,95 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
AMADA1/PVDA2/PVDA+3 | - | - | - | - | 1,661 | 0 | 3,501 | 0 | 5,682 | 0 | 4,102 | 0 | 3,322 | 0 | 1,962 | 0 | 2,742 | 0 | 2,852 | 0 | 4,173 | 0 | 6,123 | 0 | ||||
Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 | - | - | - | - | - | 0,931 | 0 | 1,151 | 0 | 1,281 | 0 | 2,221 | 0 | 10,631 | 1 | 10,281 | 1 | 11,801 | 1 | 20,922 | 2 | 10,092 | 0 | |||||
W.O.W. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,16 | 0 | - | - | - | |||||||||||||
Genk Anders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,79 | 0 | |||||||||||||
Anderen(*) | 5,31 | 0,52 | - | 0,85 | - | - | - | - | - | - | 0,46 | - | - | 0,20 | ||||||||||||||
Opkomst | 94,48 | 97,57 | 97,34 | 96,62 | 96,34 | 95,34 | 94,85 | 95,68 | 93,22 | |||||||||||||||||||
Blanco/ongeldig | 7,98 | 7,23 | 8,96 | 7,46 | 7,29 | 7,14 | 6,58 | 5,8 | 5,28 | 5,71 | 6,29 | 3,99 | 7,54 | 6,22 |
(*)1965:andere 1968: Retour à Liège, 1974: andere 1994: NWP 2012: Swadhisthana,