Borek Sedlák – Wikipedia, wolna encyklopedia
Borek Sedlak (Oslo 2011) | ||||||||||
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | ||||||||||
Wzrost | 179 cm | |||||||||
Debiut w PŚ | 13 stycznia 2001 w Harrachovie (50. miejsce) | |||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 10 grudnia 2005 w Harrachovie (30. miejsce) | |||||||||
Rekord życiowy | 208,0 m na Heini-Klopfer-Skiflugschanze w Oberstdorfie (30 stycznia 2010)[1] | |||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Strona internetowa |
Borek Sedlák (ur. 15 czerwca 1981 w Jabloncu nad Nysą jako Vlastibor Sedlák) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu Dukla Liberec. W 2014 koordynator zawodów z cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego[2], od 2016 wicedyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]Początki
[edytuj | edytuj kod]W Pucharze Świata zadebiutował w wieku 19 lat w zawodach na skoczni mamuciej w Harrachovie, jednak bez powodzenia. Niedługo później zdobył brązowy medal na uniwersjadzie w Zakopanem. W kolejnych latach startował głównie w Pucharze Kontynentalnym (m.in. 7. i 9. miejsce w konkursach w Ispheming w styczniu 2002). Następne starty w konkursach Pucharu Świata zanotował dopiero w 2004 w Libercu, jednak dwukrotnie nie udało mu się wejść do drugiej serii.
Pierwsze punkty w PŚ
[edytuj | edytuj kod]Pierwszy punkt w Pucharze Świata uzyskał w 2005 w konkursie w Harrachovie (30. miejsce). 29 grudnia 2005 wygrywał konkurs Pucharu Kontynentalnego w Sankt Moritz. Zajął również 4. i 5. miejsce w konkursach w Titisee-Neustadt. Dobre występy zapewniły mu powołanie do reprezentacji na mistrzostwa świata w lotach narciarskich, dostał także szansę kolejnych startów w Pucharze Świata (trzykrotnie zajmując 38. pozycję).
Występ na ZIO w Turynie
[edytuj | edytuj kod]W 2006 nie znalazł się w reprezentacji swojego kraju na zimowe igrzyska olimpijskie w Turynie, co spotkało się z niezadowoleniem przyjaciół i fanów skoczka i wywołało falę krytycznych artykułów. Ostatecznie jednak Sedlák pojechał na igrzyska w miejsce kontuzjowanego Antonína Hájka – wystąpił we wszystkich konkursach, w zawodach indywidualnych zajmując 38. miejsce na skoczni normalnej i 40. na dużej.
Sezon 2007/2008
[edytuj | edytuj kod]Sezon 2007/2008 okazał się najlepszym w jego karierze. Wywalczył sobie miejsce w kadrze przed Turniejem Czterech Skoczni i utrzymał je już do końca sezonu. Siedem razy kwalifikował się do drugiej serii konkursów, najlepsze miejsce zajmując w Libercu – 17. Z dorobkiem 35 punktów zajął 47. miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata, wyprzedzając między innymi swojego rodaka, zdobywcę Kryształowej Kuli z sezonu 2005/2006, Jakuba Jandę.
Ciekawostki
[edytuj | edytuj kod]- Sedlák oficjalnie zmienił imię na Borek 22 listopada 2005; wcześniej nosił imię Vlastibor, od którego Borek jest zdrobnieniem[3].
- Swój rekord życiowy wynoszący 208 m ustanowił w 2010 roku w Oberstdorfie[4].
- Swój ostatni skok oddał w czerwcu 2014 podczas pokazowych zawodów w Lomnicy nad Popelkou[5]
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2006 Turyn/Pragelato | – | 38. miejsce (K-95), 40. miejsce (K-125) |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2006 Turyn/Pragelato | – | 9. miejsce[a] |
Starty B. Sedláka na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38. | 12 lutego | 2006 | Pragelato | Trampolino a Monte | K-95 | HS-106 | indywid. | 92,5 m | – | 107,0 pkt | 159,5 pkt | Lars Bystøl |
40. | 18 lutego | 2006 | Pragelato | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | indywid. | 110,0 m | – | 83,0 pkt | 193,9 pkt | Thomas Morgenstern |
9. | 20 lutego | 2006 | Pragelato | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | druż.[a] | 117,5 m | – | 397,0 pkt (99,0 pkt) | 587,0 pkt | Austria |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2011 Oslo | – | 27. miejsce (K-95) |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2011 Oslo | – | 7. miejsce (K-95)[b] |
Starty B. Sedláka na mistrzostwach świata – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 26 lutego | 2011 | Oslo | Midtstubakken | K-95 | HS-106 | indywid. | 93,0 m | 93,0 m | 215,0 pkt | 54,2 pkt | Thomas Morgenstern |
7. | 27 lutego | 2011 | Oslo | Midtstubakken | K-95 | HS-106 | druż.[b] | 92,5 m | 95,0 m | 917,9 pkt (213,6 pkt) | 107,6 pkt | Austria |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2006 Tauplitz | – | nie zakwalifikował się[6] |
2008 Oberstdorf | – | 31. miejsce |
2010 Planica | – | 26. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2006 Tauplitz | – | 8. miejsce[c] |
2008 Oberstdorf | – | 6. miejsce[d] |
2010 Planica | – | 5. miejsce[e] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[7] |
---|---|
2005/2006 | 82. |
2007/2008 | 47. |
2009/2010 | 52. |
2010/2011 | 48. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 50 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 30 | q | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | q | 30 | 39 | q | q | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 42 | 28 | q | q | 27 | 29 | 28 | 27 | q | - | - | 35 | 17 | q | q | q | 40 | q | 26 | - | 35 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 46 | q | q | 45 | 33 | 37 | - | - | 40 | q | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 16 | - | - | q | 31 | 14 | 18 | 28 | - | - | - | - | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | 47 | 39 | 36 | 39 | 26 | q | 43 | 32 | 41 | 29 | 19 | 10 | 44 | 32 | 30 | 30 | 25 | 30 | 47 | q | 29 | 31 | 47 | q | - | 56 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 36 | 46 | q | 46 | - | - | - | - | 49 | 39 | 42 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | q | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 39 | q | 38 | - | q | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | q | q | 44 | 37 | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[7] |
---|---|
2007/2008 | 44. |
2008/2009 | 52. |
2010/2011 | 34. |
Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[7] |
---|---|
2006 | 44. |
2008 | 59. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[8] |
---|---|
2008 | 44. |
2010 | 15. |
2011 | 44. |
2012 | 41. |
2013 | 63. |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
[edytuj | edytuj kod]2008 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 34 | 19 | 31 | 21 | - | - | - | 35 | 54 | ||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 19 | 28 | 10 | 18 | 5 | 9 | 31 | 41 | 128 | |||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 33 | 34 | 43 | q | 21 | 26 | 24 | 11 | 47 | 43 | 46 | |||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 42 | - | 24 | 39 | 20 | 12 | 28 | 28 | 53 | |||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 33 | 25 | 29 | 34 | 20 | 26 | q | 24 | |||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2008 | 20.[9] |
2010 | 28.[10] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2011 | 37.[11] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
1998/1999 | 213.[12] |
1999/2000 | 201.[12] |
2000/2001 | 242.[12] |
2001/2002 | 88.[12] |
2002/2003 | 106.[12] |
2003/2004 | 111.[12] |
2004/2005 | 127.[13] |
2005/2006 | 35.[14] |
2006/2007 | 88.[15] |
2007/2008 | 41.[16] |
2008/2009 | 22.[17] |
2009/2010 | 50.[18] |
2011/2012 | 28.[19] |
2012/2013 | 107.[20] |
2013/2014 | 79.[21] |
Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 grudnia | 2005 | Sankt Moritz | Olympiaschanze | K-95 | HS-100 | 95,0 m | 94,5 m | 226,5 pkt |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 grudnia | 2005 | Sankt Moritz | Olympiaschanze | K-95 | HS-100 | 95,0 m | 94,5 m | 226,5 pkt | 1. | – | |
2. | 8 lutego | 2009 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | 108,0 m | – | 89,4 pkt | 2. | 4,5 pkt | Tomáš Zmoray |
3. | 8 lutego | 2009 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | 121,0 m | 126,0 m | 242,1 pkt | 3. | 5,0 pkt | Lukáš Hlava |
4. | 16 stycznia | 2010 | Titisee-Neustadt | Hochfirstschanze | K-125 | HS-142 | 136,0 m | 135,0 m | 267,3 pkt | 3. | 10,0 pkt | Michael Hayböck |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[12]
Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 44 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | q | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 25 | - | - | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | q | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 21 | 29 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 48 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 44 | 32 | - | - | 19 | - | - | - | 16 | 21 | 16 | - | - | - | - | - | - | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 33 | 34 | 32 | 51 | 49 | 51 | - | - | - | 60 | 50 | - | - | 27 | 37 | - | 33 | 25 | 42 | 48 | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 45 | - | - | - | - | 33 | 24 | dq | 30 | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||