Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – skok w dal mężczyzn – Wikipedia, wolna encyklopedia
| |||
Złoty medal | |||
---|---|---|---|
Srebrny medal | |||
Brązowy medal |
Skok w dal mężczyzn podczas XXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie rozegrano 27 (kwalifikacje) i 28 lipca 1980 na Stadionie Łużniki. Zwycięzcą został reprezentant Niemieckiej Republiki Demokratycznej Lutz Dombrowski, który w finale ustanowił nowy rekord Europy rezultatem 8,54 m[1].
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Zawodnik | Narodowość | Wynik | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rekord świata | Bob Beamon | Stany Zjednoczone | 8,90 | (dts) | 18 października 1968Meksyk[2] |
Rekord olimpijski |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Poz. - pozycja |
– rekord świata | – rekord krajowy | – rekord życiowy | = – wyrównany rekord życiowy | – najlepszy wynik w sezonie | = – wyrównany najlepszy wynik w sezonie | – rekord olimpijski |
Fn – falstart | DNF – nie ukończył | DNS – nie wystartował | DSQ – zdyskwalifikowany |
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Do finału awansowali zawodnicy, którzy osiągnęli minimum 7,90 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodników osiągnęło minimum). Skoczkowie startowali w dwóch grupach (A i B).
Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | A | Lutz Dombrowski | NRD | 8,17 | – | – | 8,17 | Q |
A | Frank Paschek | NRD | 8,17 | – | – | 8,17 | Q | |
3. | A | Stanisław Jaskułka | Polska | 7,46 | 8,07 | – | 8,07 | Q |
4. | A | Wałerij Podłużny | ZSRR | 8,02 | – | – | 8,02 | Q |
5. | A | Wiktor Bielski | ZSRR | x | 7,64 | 8,01w | 8,01 | Q |
6. | B | Rolf Bernhard | Szwajcaria | 7,98 | – | – | 7,98 | Q |
7. | A | Antonio Corgos | Hiszpania | 7,46 | 7,76 | 7,95 | 7,95 | Q |
8. | A | László Szalma | Węgry | 7,86 | 7,72 | 7,91 | 7,91 | Q |
9. | A | Philippe Deroche | Francja | 7,90 | – | – | 7,90 | Q |
10. | B | Jordan Janew | Bułgaria | 7,63 | 7,68 | 7,84 | 7,84 | q |
11. | B | Kayode Elegbede | Nigeria | 7,76w | 7,82 | 7,50 | 7,82 | q |
12. | A | João Carlos de Oliveira | Brazylia | x | 7,78 | x | 7,78 | q |
13. | B | Joshua Kio | Nigeria | 7,77 | 7,67 | 7,45 | 7,77 | |
14. | A | Andrzej Klimaszewski | Polska | 7,76 | x | 6,56 | 7,76 | |
15. | B | William Rea | Austria | 7,60 | 7,71 | 7,74 | 7,74 | |
16. | A | Dimitrios Delifotis | Grecja | 7,74 | 7,63 | 7,14 | 7,74 | |
17. | A | Alberto Solanas | Hiszpania | 7,36 | 7,73 | 7,71 | 7,73 | |
18. | B | Jan Leitner | Czechosłowacja | 7,68 | 7,63 | 7,57 | 7,68 | |
19. | B | Doudou N’Diaye | Senegal | 7,49 | x | 7,66w | 7,66 | |
20. | A | Peter Rieger | NRD | x | 7,59 | x | 7,59 | |
21. | A | David Giralt | Kuba | x | 7,54 | 7,57 | 7,57 | |
22. | A | Iwan Tuparow | Bułgaria | 7,46 | x | x | 7,46 | |
23. | B | Gary Honey | Australia | x | 7,44 | x | 7,44 | |
24. | B | Yusuf Alli | Nigeria | 7,43 | 7,40 | x | 7,43 | |
25. | A | Béla Bakosi | Węgry | 7,29 | x | x | 7,29 | |
26. | B | Théophile Hounou | Benin | 7,07 | 7,01 | 7,03 | 7,07 | |
27. | B | Stélio Craveirinha | Mozambik | 6,78 | 6,94 | x | 6,94 | |
28. | B | Ronald Raborg | Peru | x | 6,85 | x | 6,85 | |
29. | B | Abebe Gessese | Etiopia | 6,66 | 6,64 | 6,46 | 6,66 | |
30. | A | Nenad Stekić | Jugosławia | 5,75 | – | – | 5,75 | |
– | B | Essa Abbas | Kuwejt | x | x | x | NM | |
B | Fidelis Ndyabagye | Uganda | x | – | – | NM | ||
– | B | Olli Pousi | Finlandia | DNS | ||||
B | Bogger Mushanga | Zambia | DNS |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Lutz Dombrowski | NRD | 8,13 | 8,32 | – | 8,21 | 8,54 | 8,34 | 8,54 | [1] | |
Frank Paschek | NRD | 7,81 | 8,21 | x | x | 7,85 | 7,94 | 8,21 | ||
Wałerij Podłużny | ZSRR | 8,07 | 8,08 | 7,88 | 8,18 | x | 7,82 | 8,18 | ||
4. | László Szalma | Węgry | 8,13 | 7,99 | x | 7,95 | x | x | 8,13 | [3] |
5. | Stanisław Jaskułka | Polska | 7,73 | 7,76 | 7,97 | 7,87 | 7,97 | 8,13 | 8,13 | |
6. | Wiktor Bielski | ZSRR | 7,79 | 7,15 | 8,10 | 7,76 | 7,74 | x | 8,10 | |
7. | Antonio Corgos | Hiszpania | 8,02 | 8,09 | x | – | x | 7,97 | 8,09 | =[4] |
8. | Jordan Janew | Bułgaria | 7,91 | x | 7,88 | x | 8,02 | x | 8,02 | |
9. | Rolf Bernhard | Szwajcaria | 7,88 | x | 7,71 | NQ | 7,88 | |||
10. | Philippe Deroche | Francja | 7,63w | 7,65 | 7,77 | 7,77 | ||||
11. | Kayode Elegbede | Nigeria | 7,49 | x | x | 7,43 | ||||
– | João Carlos de Oliveira | Brazylia | DNS |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b José María García , Progresión de los Récords de Europa al Aire Libre Progression of the European Outdoor Records (cerrado a / as at 31.10.2016) [online], rfea.es, s. 25 [dostęp 2024-08-09] [zarchiwizowane z adresu 2022-02-20] (hiszp. • ang.).
- ↑ Progression of IAAF World Records. 2015 Edition, IAAF, 2015, s. 175 [dostęp 2024-08-09] (ang.).
- ↑ Janusz Waśko, John Brant, Györgyi Csiki, Andrzej Socha: Golden Century of IAAF Records. National Records Evolution 1912-2012. Zamość: 2013, s. 116. ISBN 978-83-62033-30-0. (ang.).
- ↑ Janusz Waśko, John Brant, Györgyi Csiki, Andrzej Socha: Golden Century of IAAF Records. National Records Evolution 1912-2012. Zamość: 2013, s. 118. ISBN 978-83-62033-30-0. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Games of the XXII Olympiad, Moscow, 1980 : official report of the Organizing Committee of the Games of the XXII Olympiad, Moscow, 1980. v. 3 [online], library.la84.org, s. 55 [dostęp 2024-08-09] (ang.).
- Athletics at the 1980 Summer Olympics; Long Jump, Men [online], olympedia.org [dostęp 2024-08-09] (ang.).