Gran Premio motociclistico d'Austria 1991
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471º GP della storia del Motomondiale 7ª prova su 15 del 1991 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Data | 9 giugno 1991 | ||||||||||||
Nome ufficiale | Großer Preis von Österreich | ||||||||||||
Luogo | Salzburgring | ||||||||||||
Percorso | 4,243 km | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
Classe 500 | |||||||||||||
426º GP nella storia della classe | |||||||||||||
Distanza | 29 giri, totale 123,047 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Classe 250 | |||||||||||||
433º GP nella storia della classe | |||||||||||||
Distanza | 24 giri, totale 101,832 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Classe 125 | |||||||||||||
405º GP nella storia della classe | |||||||||||||
Distanza | 22 giri, totale 93,346 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Classe sidecar | |||||||||||||
Distanza | 22 giri, totale 93,346 km | ||||||||||||
|
Il Gran Premio motociclistico d'Austria 1991 è stata la settima prova del motomondiale del 1991.
Nella classe 500, Mick Doohan, dopo aver dominato le prove di qualificazione, si conferma vincendo anche la gara domenicale. Podio completato dal secondo Wayne Rainey e da Kevin Schwantz.[1][2]
Sono solo venti i piloti iscritti a questa prova nella classe 500, di questi solo tredici riescono ad ottenere un tempo utile per poter partecipare al GP, con ben sette piloti che non riescono a qualificarsi. Per assurdo, tutti coloro che si erano schierati nella griglia di partenza sapevano già prima dell'avvio della gara che bastava portarla a termine per ottenere dei punti iridati. Sempre per quel che concerne gli iscritti a questa classe, Marco Papa prende il posto dell'infortunato Alexander Barros alla Cagiva, mentre Jean-Philippe Ruggia, anch'egli infortunato, non viene sostituito dal suo team.
Nella classe 250 si ripropone lo stesso podio del precedente GP corso in Germania, con Helmut Bradl vincitore, seguito da Carlos Cardús e da Wilco Zeelenberg.[1][2]
Nella classe 125, vittoria per Fausto Gresini con al secondo posto Ralf Waldmann, che dopo aver vinto il suo primo Gran Premio in carriera nel motomondiale nel precedente GP, si conferma nelle posizioni di vertice anche in questa occasione. Terzo posto per Noboru Ueda, il giapponese era al rientro proprio in questa gara, dopo aver saltato il GP di Germania a seguito della frattura del polso riportata in un incidente al GP d'Italia.[1][2] In questa classe da segnalare il cambio di moto per Jorge Martínez, che poco soddisfatto dei risultati ottenuti nelle prime gare della stagione con la JJ Cobas decide di passare ad una Honda.
Nella classe sidecar vittoria per Steve Webster e Gavin Simmons. La gara dei sidecar viene interrotta da un incidente occorso all'equipaggio composto dai fratelli Alfred e Martin Zurbrügg. Questo incidente ha generato una nuova partenza dove però non si schiera, oltre ai fratelli Zurbrügg, anche l'equipaggio del campione del mondo in carica Alain Michel.
Classe 500
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | ![]() | Rothmans Honda | Honda NSR 500 | 29 | 38'03.841 | 1º | 20 |
2º | 1 | ![]() | Marlboro Team Roberts | Yamaha YZR 500 | 29 | +0.185 | 3º | 17 |
3º | 34 | ![]() | Lucky Strike Suzuki | Suzuki RGV Γ 500 | 29 | +15.625 | 2º | 15 |
4º | 5 | ![]() | Rothmans Honda | Honda NSR 500 | 29 | +15.827 | 4º | 13 |
5º | 7 | ![]() | Cagiva | Cagiva C591 | 29 | +38.688 | 6º | 11 |
6º | 6 | ![]() | Ducados Yamaha | Yamaha YZR 500 | 29 | +59.489 | 8º | 10 |
7º | 21 | ![]() | Roberts Yamaha Castrol | Yamaha YZR 500 | 29 | +1'13.608 | 9º | 9 |
8º | 27 | ![]() | Lucky Strike Suzuki | Suzuki RGV Γ 500 | 28 | +1 giro | 7º | 8 |
9º | 19 | ![]() | Marlboro Team Roberts | Yamaha YZR 500 | 28 | +1 giro | 5º | 7 |
10º | 17 | ![]() | Millar Racing | Yamaha YZR 500 | 28 | +1 giro | 11º | 6 |
11º | 32 | ![]() | R.S. RallyeSport | Honda RS 500 | 27 | +2 giri | 13º | 5 |
12º | 11 | ![]() | Cagiva | Cagiva C591 | 27 | +2 giri | 12º | 4 |
Ritirato
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Yamaha Sonauto Mobil 1 | Yamaha YZR 500 | 4 | 10º |
Non qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta |
---|---|---|---|
16 | ![]() | HEK-Bauwmachines | Honda RS 500 |
39 | ![]() | Doppler Racing | Yamaha YZR 500 |
36 | ![]() | Romero Racing | Hummel-Yamaha TZ 358 |
24 | ![]() | R.S. Rallye Sport | Honda RS 500 |
23 | ![]() | Librenti Corse | Suzuki RG 500 |
13 | ![]() | Technotron | Honda RS 500 |
30 | ![]() | MT Racing | Honda RS 500 |
Classe 250
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | ![]() | HB Honda Racing Team Germany | Honda | 24 | 33'23.857 | 1º | 20 |
2º | 2 | ![]() | Repsol Honda - Cardús | Honda | 24 | +7.818 | 3º | 17 |
3º | 5 | ![]() | Sharp Sanson - Bieffe | Honda | 24 | +8.157 | 5º | 15 |
4º | 9 | ![]() | Iberna Aprilia - Valesi Racing | Aprilia | 24 | +9.054 | 2º | 13 |
5º | 3 | ![]() | Rothmans-Kanemoto Honda | Honda | 24 | +18.878 | 7º | 11 |
6º | 7 | ![]() | Ajinomoto Honda - HRC | Honda | 24 | +32.197 | 9º | 10 |
7º | 8 | ![]() | Schuh-Zwafink Racing | Honda | 24 | +36.707 | 10º | 9 |
8º | 13 | ![]() | Aprilia Unlimited Jeans | Aprilia | 24 | +48.198 | 6º | 8 |
9º | 11 | ![]() | Marlboro - JJ Cobas | JJ Cobas | 24 | +1'03.281 | 8º | 7 |
10º | 33 | ![]() | HB Honda Racing Team Germany | Honda | 24 | +1'03.387 | 14º | 6 |
11º | 17 | ![]() | Team Agostini - API | Yamaha | 24 | +1'08.090 | 11º | 5 |
12º | 30 | ![]() | JF Aprilia Kuhnert | Aprilia | 24 | +1'20.874 | 4 | |
13º | 6 | ![]() | Lucky Strike Suzuki | Suzuki | 24 | +1'21.043 | 12º | 3 |
14º | 65 | ![]() | AMS Mauri Racing | Aprilia | 24 | +1'21.234 | 2 | |
15º | ![]() | Rothmans Honda Italy | Honda | 24 | +1'22.801 | 1 | ||
16º | 43 | ![]() | Yamaha | 24 | +1'23.529 | |||
17º | 49 | ![]() | Aprilia | 24 | +1'40.552 | |||
18º | 44 | ![]() | Aprilia | 23 | +1 giro | 19º | ||
19º | 22 | ![]() | Aprilia | 23 | +1 giro | |||
20º | 41 | ![]() | Yamaha | 23 | +1 giro | |||
21º | 40 | ![]() | Honda | 23 | +1 giro | |||
22º | 32 | ![]() | Aprilia | 23 | +1 giro | |||
23º | 34 | ![]() | Yamaha | 23 | +1 giro | |||
24º | 27 | ![]() | Aprilia | 23 | +1 giro | |||
25º | 45 | ![]() | Aprilia | 23 | +1 giro | |||
26º | 48 | ![]() | Yamaha | 23 | +1 giro | |||
27º | 36 | ![]() | Yamaha | 23 | +1 giro | |||
28º | 25 | ![]() | Yamaha | 23 | +1 giro |
Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|
47 | ![]() | Yamaha | 23 | |
18 | ![]() | Aprilia | 18 | 4º |
51 | ![]() | Honda | 10 | |
14 | ![]() | Honda | 8 | |
20 | ![]() | Honda | 5 | 13º |
69 | ![]() | Aprilia | 4 | |
19 | ![]() | Aprilia | 2 | 15º |
Non partiti
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Motocicletta |
---|---|---|
15 | ![]() | Yamaha |
42 | ![]() | Yamaha |
Classe 125
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | ![]() | AGV - Pileri Corse | Honda | 22 | 33'47.096 | 5º | 20 |
2º | 28 | ![]() | Schuh-Zwafink Honda Racing | Honda | 22 | +0.048 | 1º | 17 |
3º | 56 | ![]() | Hero Sports TS | Honda | 22 | +0.452 | 6º | 15 |
4º | 4 | ![]() | Schuh HB Honda Racing | Honda | 22 | +1.427 | 7º | 13 |
5º | 2 | ![]() | Sharp Samson Racing | Honda | 22 | +1.580 | 9º | 11 |
6º | 1 | ![]() | AGV - Pileri Corse | Honda | 22 | +3.609 | 2º | 10 |
7º | 5 | ![]() | Metraux-Coronas | Honda | 22 | +3.800 | 18º | 9 |
8º | 11 | ![]() | RS RallyeSport GmbH | JJ Cobas | 22 | +3.834 | 8º | 8 |
9º | 10 | ![]() | ELF Compétition | Honda | 22 | +4.287 | 4º | 7 |
10º | 22 | ![]() | AGV Racing Team Deutschland | Bakker-Rotax | 22 | +7.017 | 11º | 6 |
11º | 9 | ![]() | Team Italia | Aprilia | 22 | +29.176 | 10º | 5 |
12º | 51 | ![]() | Moto Bum Racing | Honda | 22 | +29.231 | 4 | |
13º | 47 | ![]() | Marlboro Aprilia Mohag | Aprilia | 22 | +29.288 | 3 | |
14º | 15 | ![]() | Gazzaniga Corse | Gazzaniga | 22 | +29.538 | 2 | |
15º | 41 | ![]() | Ville de Thiers | Honda | 22 | +29.620 | 1 | |
16º | 14 | ![]() | JJ Cobas | 22 | +30.405 | 31º | ||
17º | 27 | ![]() | Honda | 22 | +30.532 | |||
18º | 42 | ![]() | JJ Cobas | 22 | +30.597 | 16º | ||
19º | 20 | ![]() | Honda | 22 | +30.747 | |||
20º | ![]() | Derbi | 22 | +30.797 | 21º | |||
21º | 12 | ![]() | Aprilia | 22 | +30.993 | 3º | ||
22º | 6 | ![]() | Derbi | 22 | +51.228 | 13º | ||
23º | 29 | ![]() | Honda | 22 | +53.468 | |||
24º | 62 | ![]() | Honda | 22 | +53.568 | |||
25º | 40 | ![]() | Honda | 22 | +53.896 | |||
26º | 19 | ![]() | Honda | 22 | +54.289 | 15º | ||
27º | 17 | ![]() | Honda | 22 | +54.489 | |||
28º | ![]() | Honda | 22 | +56.592 | ||||
29º | 67 | ![]() | Honda | 22 | +1'33.788 | |||
30º | ![]() | Honda | 21 | +1 giro | ||||
31º | 34 | ![]() | Gazzaniga | 21 | +1 giro |
Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|
45 | ![]() | Honda | 21 | |
3 | ![]() | Honda | 14 | 12º |
61 | ![]() | Honda | 12 | |
46 | ![]() | Honda | 10 | |
35 | ![]() | Honda | 9 | 14º |
Non qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Motocicletta |
---|---|---|
63 | ![]() | Honda |
43 | ![]() | Honda |
18 | ![]() | Honda |
64 | ![]() | Honda |
49 | ![]() | Honda |
![]() | Honda | |
44 | ![]() | Honda |
![]() | Honda | |
68 | ![]() | Honda |
![]() | Honda | |
65 | ![]() | Honda |
Classe sidecar
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nº | Pilota | Passeggero | Costruttore | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 22 | 31'43.039 | 1º | 20 |
2º | 4 | ![]() | ![]() | LCR - Honda | 22 | +15.773 | 3º | 17 |
3º | 9 | ![]() | ![]() | LCR - Yamaha | 22 | +16.174 | 15 | |
4º | 19 | ![]() | ![]() | LCR - Yamaha | 22 | +16.511 | 9º | 13 |
5º | 5 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 22 | +16.735 | 5º | 11 |
6º | 6 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 22 | +17.141 | 10 | |
7º | 12 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 22 | +18.107 | 11º | 9 |
8º | 2 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 22 | +30.693 | 10º | 8 |
9º | 32 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 22 | +50.156 | 7 | |
10º | 14 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 22 | +51.465 | 13º | 6 |
11º | 16 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 22 | +51.594 | 12º | 5 |
12º | 22 | ![]() | ![]() | Busch - ADM | 22 | +53.107 | 4 | |
13º | 21 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 22 | +57.867 | 3 | |
14º | 26 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 22 | +59.430 | 2 | |
15º | 17 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 22 | +1'27.816 | 15º | 1 |
16º | 8 | ![]() | ![]() | SMS - Krauser | 22 | +1'30.638 | 4º | |
17º | 18 | ![]() | ![]() | LCR | 21 | +1 giro |
Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Passeggero | Costruttore | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | ![]() | Windle - ADM | 10 | |
7 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 8 | 7º |
27 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 7 | 6º |
25 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 4 | |
1 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 0 | 2º |
10 | ![]() | ![]() | LCR - Yamaha | 0 | 14º |
Non partito
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Passeggero | Costruttore | Griglia |
---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ![]() | LCR - Krauser | 8º |
Non qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Passeggero | Costruttore |
---|---|---|---|
29 | ![]() | ![]() | LCR - Yamaha |
33 | ![]() | ![]() | LCR |
30 | ![]() | ![]() | LCR |
23 | ![]() | ![]() | Yamaha |
Fonti e bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c Giancarlo Di Filippo, Cadalora tradito dal suo team, su archiviolastampa.it, 10 giugno 1991, p. 12.
- ^ a b c Carlo Braccini, Gresini in trionfo Capirossi <<in panne>> (PDF), su archiviostorico.unita.it, 10 giugno 1991, p. 26 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
- El Mundo Deportivo del 9 giugno 1991, pag. 40, su hemeroteca.mundodeportivo.com.
- Per i risultati della classe sidecar: Mike Scott, Motocourse 1991-1992, Hazleton Publishing, ISBN 0905138880.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati del Gran Premio sul sito ufficiale del motomondiale, su motogp.com. URL consultato il 25 gennaio 2014 (archiviato dall'url originale il 3 febbraio 2014).
- (NL) motomondiale 1991, su jumpingjack.nl (archiviato dall'url originale il 25 luglio 2015).
- (FR) Il motomondiale del 1991 su racingmemo.free.fr, su racingmemo.free.fr.
- Risultati della classe 500 su autosport, su classic.autosport.com. URL consultato il 26 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 5 aprile 2016).
- Risultati della classe 250 su autosport, su classic.autosport.com. URL consultato il 26 marzo 2016 (archiviato dall'url originale il 5 aprile 2016).
- 500cc Grand Prix entry list for 1991 - da f1network.net, su f1network.net.
- Risultati del Gran Premio sul sito pilotegpmoto.com (PDF), su pilotegpmoto.com. URL consultato il 20 giugno 2015 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).